「井上裕」の版間の差分
編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
m Bot作業依頼: 文部大臣の改名に伴うリンク修正依頼 - log |
||
27行目: | 27行目: | ||
|元首 = [[明仁|上皇(平成の天皇)]] |
|元首 = [[明仁|上皇(平成の天皇)]] |
||
|国旗2 = JPN |
|国旗2 = JPN |
||
|職名2 = 第115代 [[ |
|職名2 = 第115代 [[文部大臣]] |
||
|内閣2 = [[第2次海部内閣_(改造)|第2次海部改造内閣]] |
|内閣2 = [[第2次海部内閣_(改造)|第2次海部改造内閣]] |
||
|選挙区2 = |
|選挙区2 = |
||
49行目: | 49行目: | ||
'''井上 裕'''(いのうえ ゆたか、[[1927年]][[11月17日]] - [[2008年]][[6月22日]])は、[[日本]]の[[政治家]]。[[位階]]は[[従二位]]、[[勲章]]は[[桐花大綬章]]。 |
'''井上 裕'''(いのうえ ゆたか、[[1927年]][[11月17日]] - [[2008年]][[6月22日]])は、[[日本]]の[[政治家]]。[[位階]]は[[従二位]]、[[勲章]]は[[桐花大綬章]]。 |
||
[[参議院議長]](第23・24代)、[[ |
[[参議院議長]](第23・24代)、[[文部大臣]]([[第2次海部内閣_(改造)|第115代]])、[[参議院]][[予算委員会|予算委員長]]、[[参議院議員団#自由民主党|自由民主党参議院議員会長]](第22代)、[[参議院議員]](4期)、[[衆議院議員]](1期)、[[千葉県議会]]議員(3期)等を歴任した。 |
||
== 来歴 == |
== 来歴 == |
||
56行目: | 56行目: | ||
[[1972年]]、[[第33回衆議院議員総選挙]]に[[無所属]]で[[千葉県第2区_(中選挙区)|旧千葉2区]](定数4)から出馬したが、次点で落選。[[1976年]]の[[第34回衆議院議員総選挙]]に再び[[無所属]]で旧千葉2区から出馬し、同区トップの得票数で当選した。この総選挙では、[[保守]]系無所属で井上、[[宇野亨]]の2人が旧千葉2区から出馬して当選する一方、自民党前職の[[水野清]]、[[山村新治郎_(10代目)|山村新治郎]]がいずれも落選した。当選後、[[自由民主党 (日本)|自由民主党]]に入党。[[1979年]]の[[第35回衆議院議員総選挙]]では、前回自民党公認で落選した元職の水野、山村がいずれも保守系無所属で出馬し、上位で当選。井上同様、当選後に自民党に入党した宇野は最下位の4位で当選したが、井上は宇野の得票数を約6千票下回り、5位で落選した(同じく自民党前職の[[林大幹]]も落選)。 |
[[1972年]]、[[第33回衆議院議員総選挙]]に[[無所属]]で[[千葉県第2区_(中選挙区)|旧千葉2区]](定数4)から出馬したが、次点で落選。[[1976年]]の[[第34回衆議院議員総選挙]]に再び[[無所属]]で旧千葉2区から出馬し、同区トップの得票数で当選した。この総選挙では、[[保守]]系無所属で井上、[[宇野亨]]の2人が旧千葉2区から出馬して当選する一方、自民党前職の[[水野清]]、[[山村新治郎_(10代目)|山村新治郎]]がいずれも落選した。当選後、[[自由民主党 (日本)|自由民主党]]に入党。[[1979年]]の[[第35回衆議院議員総選挙]]では、前回自民党公認で落選した元職の水野、山村がいずれも保守系無所属で出馬し、上位で当選。井上同様、当選後に自民党に入党した宇野は最下位の4位で当選したが、井上は宇野の得票数を約6千票下回り、5位で落選した(同じく自民党前職の[[林大幹]]も落選)。 |
||
[[1980年]]、[[第12回参議院議員通常選挙]]に[[千葉県選挙区|千葉県地方区]]から自民党公認で出馬し、当選。以後、4期22年にわたり参議院議員を務める。[[1983年]]、[[第2次中曽根内閣]]で[[大蔵政務次官]]に就任。[[1990年]]、[[第2次海部内閣_(改造)|第2次海部改造内閣]]で[[ |
[[1980年]]、[[第12回参議院議員通常選挙]]に[[千葉県選挙区|千葉県地方区]]から自民党公認で出馬し、当選。以後、4期22年にわたり参議院議員を務める。[[1983年]]、[[第2次中曽根内閣]]で[[大蔵政務次官]]に就任。[[1990年]]、[[第2次海部内閣_(改造)|第2次海部改造内閣]]で[[文部大臣]]に任命され、初入閣した。[[1995年]]、[[参議院]][[予算委員会|予算委員長]]に就任。 |
||
[[1998年]]、[[小渕恵三]][[自由民主党総裁|総裁]]の下で[[参議院議員団#自由民主党|自由民主党参議院議員会長]]に起用された。[[2000年]]、5年にわたり[[参議院議長]]を務めていた[[斎藤十朗]]に代わり、参議院議長に就任。同年11月、[[勲一等旭日大綬章]]受章<ref>「2000年秋の叙勲 勲三等以上と在外邦人、外国人、在日外国人の受章者一覧」『読売新聞』2000年11月3日朝刊</ref>。 |
[[1998年]]、[[小渕恵三]][[自由民主党総裁|総裁]]の下で[[参議院議員団#自由民主党|自由民主党参議院議員会長]]に起用された。[[2000年]]、5年にわたり[[参議院議長]]を務めていた[[斎藤十朗]]に代わり、参議院議長に就任。同年11月、[[勲一等旭日大綬章]]受章<ref>「2000年秋の叙勲 勲三等以上と在外邦人、外国人、在日外国人の受章者一覧」『読売新聞』2000年11月3日朝刊</ref>。 |
||
96行目: | 96行目: | ||
{{s-off}} |
{{s-off}} |
||
{{succession box |
{{succession box |
||
| title = {{Flagicon|日本}} [[ |
| title = {{Flagicon|日本}} [[文部大臣]] |
||
| before = [[保利耕輔]] |
| before = [[保利耕輔]] |
||
| years = 第115代:1990年 - 1991年 |
| years = 第115代:1990年 - 1991年 |
||
128行目: | 128行目: | ||
}} |
}} |
||
{{end box}} |
{{end box}} |
||
{{文部科学大臣|1990年-1991年|[[ |
{{文部科学大臣|1990年-1991年|[[文部大臣]]}} |
||
{{参議院議長|2000年-2002年}} |
{{参議院議長|2000年-2002年}} |
||
{{参議院予算委員長|1995年-1996年}} |
{{参議院予算委員長|1995年-1996年}} |
2020年12月30日 (水) 08:49時点における版
井上裕 いのうえ ゆたか | |
---|---|
ファイル:Yutaka Inoue.jpg | |
生年月日 | 1927年11月17日 |
出生地 | 日本 千葉県成田市 |
没年月日 | 2008年6月22日(80歳没) |
出身校 |
旧制東京歯科医学専門学校 (現東京歯科大学) |
所属政党 |
(無所属→) 自由民主党 |
称号 |
従二位 桐花大綬章 |
第23・24代 参議院議長 | |
在任期間 | 2000年10月19日 - 2002年4月22日 |
天皇 | 上皇(平成の天皇) |
第115代 文部大臣 | |
内閣 | 第2次海部改造内閣 |
在任期間 | 1990年12月29日 - 1991年11月5日 |
選挙区 | 千葉県選挙区 |
当選回数 | 4回 |
在任期間 | 1980年6月23日 - 2002年5月8日 |
選挙区 | 旧千葉2区 |
当選回数 | 1回 |
在任期間 | 1976年12月10日 - 1979年9月7日 |
井上 裕(いのうえ ゆたか、1927年11月17日 - 2008年6月22日)は、日本の政治家。位階は従二位、勲章は桐花大綬章。
参議院議長(第23・24代)、文部大臣(第115代)、参議院予算委員長、自由民主党参議院議員会長(第22代)、参議院議員(4期)、衆議院議員(1期)、千葉県議会議員(3期)等を歴任した。
来歴
千葉県成田市生まれ。旧制成田中学校(現成田高等学校)、旧制東京歯科医学専門学校(現東京歯科大学)卒業。1963年、千葉県議会議員選挙に出馬し、初当選した。以後、3期連続当選。
1972年、第33回衆議院議員総選挙に無所属で旧千葉2区(定数4)から出馬したが、次点で落選。1976年の第34回衆議院議員総選挙に再び無所属で旧千葉2区から出馬し、同区トップの得票数で当選した。この総選挙では、保守系無所属で井上、宇野亨の2人が旧千葉2区から出馬して当選する一方、自民党前職の水野清、山村新治郎がいずれも落選した。当選後、自由民主党に入党。1979年の第35回衆議院議員総選挙では、前回自民党公認で落選した元職の水野、山村がいずれも保守系無所属で出馬し、上位で当選。井上同様、当選後に自民党に入党した宇野は最下位の4位で当選したが、井上は宇野の得票数を約6千票下回り、5位で落選した(同じく自民党前職の林大幹も落選)。
1980年、第12回参議院議員通常選挙に千葉県地方区から自民党公認で出馬し、当選。以後、4期22年にわたり参議院議員を務める。1983年、第2次中曽根内閣で大蔵政務次官に就任。1990年、第2次海部改造内閣で文部大臣に任命され、初入閣した。1995年、参議院予算委員長に就任。
1998年、小渕恵三総裁の下で自由民主党参議院議員会長に起用された。2000年、5年にわたり参議院議長を務めていた斎藤十朗に代わり、参議院議長に就任。同年11月、勲一等旭日大綬章受章[1]。
2002年4月22日、井上の公設秘書の、鎌ケ谷市汚職事件への関与が発覚し、参議院議長を引責辞任。5月8日に辞職願を提出し、参議院議員を辞職する。
2008年6月22日、肺線維症のため千葉県市川市内の病院で死去。80歳没。死去に伴い従二位に叙され、桐花大綬章へ昇叙。
所属団体・議員連盟
- 憲法20条を考える会(顧問)
選挙歴
当落 | 選挙 | 施行日 | 選挙区 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 得票順位 /候補者数 |
比例区 | 比例順位 /候補者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落 | 第33回衆議院議員総選挙 | 1972年12月10日 | 千葉県第2区 | 無所属 | 40,932 | 12.7 | 5/9 | - | - | |
当 | 第34回衆議院議員総選挙 | 1976年12月5日 | 千葉県第2区 | 無所属 | 59,945 | 16.2 | 1/8 | - | - | |
落 | 第35回衆議院議員総選挙 | 1979年10月7日 | 千葉県第2区 | 自由民主党 | 47,238 | 12.6 | 5/7 | - | - | |
当 | 第12回参議院議員通常選挙 | 1980年6月22日 | 千葉県地方区 | 自由民主党 | 1,025,592 | 51.1 | 1/5 | - | - | |
当 | 第14回参議院議員通常選挙 | 1986年7月6日 | 千葉県選挙区 | 自由民主党 | 1,067,890 | 51.6 | 1/8 | - | - | |
当 | 第16回参議院議員通常選挙 | 1992年7月26日 | 千葉県選挙区 | 自由民主党 | 809,120 | 52.1 | 1/7 | - | - | |
当 | 第18回参議院議員通常選挙 | 1998年7月12日 | 千葉県選挙区 | 自由民主党 | 730,643 | 31.4 | 2/7 | - | - | |
当選回数5回 (参議院議員4 衆議院議員1) |
脚注
- ^ 「2000年秋の叙勲 勲三等以上と在外邦人、外国人、在日外国人の受章者一覧」『読売新聞』2000年11月3日朝刊
公職 | ||
---|---|---|
先代 保利耕輔 |
文部大臣 第115代:1990年 - 1991年 |
次代 鳩山邦夫 |
議会 | ||
先代 斎藤十朗 |
参議院議長 第23・24代:2000年 - 2002年 |
次代 倉田寛之 |
先代 坂野重信 |
参議院予算委員長 1995年 - 1996年 |
次代 大河原太一郎 |
先代 山本富雄 |
参議院大蔵委員長 1986年 - 1987年 |
次代 村上正邦 |
党職 | ||
先代 井上吉夫 |
自由民主党参院議員会長 第22代:1998年 - 1999年 |
次代 村上正邦 |