「新潟県第2区 (中選挙区)」の版間の差分
m font-size; → font-size: |
|||
43行目: | 43行目: | ||
|玉井祐吉<br />(労働者農民党) |
|玉井祐吉<br />(労働者農民党) |
||
|三宅正一<br />(日本社会党) |
|三宅正一<br />(日本社会党) |
||
|稲葉修<br />([[国民民主党 (日本 1950 |
|稲葉修<br />([[国民民主党 (日本 1950)|国民民主党]]) |
||
|- |
|- |
||
|[[第25回衆議院議員総選挙]] |
|[[第25回衆議院議員総選挙]] |
||
517行目: | 517行目: | ||
|当||[[三宅正一]]||style="text-align:right"|50||日本社会党||style="text-align:center"|元||style="text-align:right"|29,643票||style="text-align:right"|13.4% |
|当||[[三宅正一]]||style="text-align:right"|50||日本社会党||style="text-align:center"|元||style="text-align:right"|29,643票||style="text-align:right"|13.4% |
||
|-style="font-weight:bold; background-color:#ffc0cb;" |
|-style="font-weight:bold; background-color:#ffc0cb;" |
||
|当||稲葉修||style="text-align:right"|41||[[国民民主党 (日本 1950 |
|当||稲葉修||style="text-align:right"|41||[[国民民主党 (日本 1950)|国民民主党]]||style="text-align:center"|新||style="text-align:right"|29,636票||style="text-align:right"|13.4% |
||
|- |
|- |
||
| ||[[高岡忠弘]]||style="text-align:right"|51||国民民主党||style="text-align:center"|前||style="text-align:right"|29,613票||style="text-align:right"|13.3% |
| ||[[高岡忠弘]]||style="text-align:right"|51||国民民主党||style="text-align:center"|前||style="text-align:right"|29,613票||style="text-align:right"|13.3% |
2020年12月26日 (土) 10:39時点における版
新潟県第2区(にいがたけんだい2く)は、かつて存在した衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員総選挙から設置された。定数は第37回(1983年)までは4。第38回(1986年)からは3。
区域
※自治体の名称は第40回衆議院議員総選挙時点のものである。
選出議員
選挙名 | 年 | #1 | #2 | #3 | #4 |
---|---|---|---|---|---|
第23回衆議院議員総選挙 | 1947年 | 高岡忠弘 (民主党) |
井伊誠一 (日本社会党) |
渡邊良夫 (日本自由党) |
玉井祐吉 (日本社会党) |
第24回衆議院議員総選挙 | 1949年 | 渡邊良夫 (民主自由党) |
玉井祐吉 (労働者農民党) |
稲葉修 (民主党) |
三宅正一 (日本社会党) |
第24回衆議院議員再選挙 | 1950年 | 渡邊良夫 (自由党) |
玉井祐吉 (労働者農民党) |
三宅正一 (日本社会党) |
稲葉修 (国民民主党) |
第25回衆議院議員総選挙 | 1952年 | 渡邊良夫 (自由党) |
井伊誠一 (右派社会党) |
高岡大輔 (改進党) |
佐藤芳男 (改進党) |
第26回衆議院議員総選挙 | 1953年 | 稲葉修 (改進党) |
渡邊良夫 (自由党) |
井伊誠一 (右派社会党) |
佐藤芳男 (改進党) |
第27回衆議院議員総選挙 | 1955年 | 石田宥全 (左派社会党) |
高岡大輔 (日本民主党) |
渡邊良夫 (自由党) |
稲葉修 (日本民主党) |
第28回衆議院議員総選挙 | 1958年 | 渡邊良夫 (自由民主党) |
井伊誠一 (日本社会党) |
石田宥全 (日本社会党) |
稲葉修 (自由民主党) |
第29回衆議院議員総選挙 | 1960年 | 渡邊良夫 (自由民主党) |
井伊誠一 (日本社会党) |
石田宥全 (日本社会党) |
稲葉修 (自由民主党) |
第30回衆議院議員総選挙 | 1963年 | 渡邊良夫 (自由民主党) |
稲葉修 (自由民主党) |
石田宥全 (日本社会党) |
井伊誠一 (日本社会党) |
第31回衆議院議員総選挙 | 1967年 | 渡辺肇 (自由民主党) |
稲葉修 (自由民主党) |
石田宥全 (日本社会党) |
阿部助哉 (日本社会党) |
第32回衆議院議員総選挙 | 1969年 | 渡辺肇 (自由民主党) |
稲葉修 (自由民主党) |
松沢俊昭 (日本社会党) |
阿部助哉 (日本社会党) |
第33回衆議院議員総選挙 | 1972年 | 稲葉修 (自由民主党) |
渡辺紘三 (自由民主党) |
阿部助哉 (日本社会党) |
旗野進一 (自由民主党) |
第34回衆議院議員総選挙 | 1976年 | 佐藤隆 (無所属) |
松沢俊昭 (日本社会党) |
渡辺紘三 (自由民主党) |
稲葉修 (自由民主党) |
第35回衆議院議員総選挙 | 1979年 | 阿部助哉 (日本社会党) |
稲葉修 (自由民主党) |
佐藤隆 (自由民主党) |
渡辺紘三 (自由民主党) |
第36回衆議院議員総選挙 | 1980年 | 佐藤隆 (自由民主党) |
松沢俊昭 (日本社会党) |
渡辺紘三 (自由民主党) |
阿部助哉 (日本社会党) |
第37回衆議院議員総選挙 | 1983年 | 渡辺紘三 (自由民主党) |
佐藤隆 (自由民主党) |
稲葉修 (自由民主党) |
松沢俊昭 (日本社会党) |
第38回衆議院議員総選挙 | 1986年 | 佐藤隆 (自由民主党) |
渡辺紘三 (自由民主党) |
稲葉修 (自由民主党) |
|
第39回衆議院議員総選挙 | 1990年 | 吉田正雄 (日本社会党) |
岩村卯一郎 (無所属) |
佐藤隆 (自由民主党) | |
第40回衆議院議員総選挙 | 1993年 | 栗原博久 (無所属) |
白沢三郎 (新生党) |
稲葉大和 (自由民主党) |
選挙結果
第40回衆議院議員総選挙 (1993年(平成5年)7月18日執行)
当日有権者数:432,182人 投票率:77.29%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 栗原博久 | 46 | 無所属 (保守系) | 新 | 83,154票 | 25.2% |
当 | 白沢三郎 | 52 | 新生党 | 新 | 71,838票 | 21.8% |
当 | 稲葉大和 | 49 | 自由民主党 | 新 | 65,281票 | 19.8% |
岩村卯一郎 | 65 | 自由民主党 | 前 | 54,724票 | 16.6% | |
吉田正雄 | 70 | 日本社会党 | 前 | 42,774票 | 13.0% | |
小日向昭一 | 45 | 日本共産党 | 新 | 11,667票 | 3.5% |
第39回衆議院議員総選挙 (1990年(平成2年)2月18日執行)
当日有権者数:420,165人 投票率:82.61%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 吉田正雄 | 66 | 日本社会党 | 新 | 79,926票 | 23.2% |
当 | 岩村卯一郎 | 62 | 無所属 (保守系) | 新 | 57,275票 | 16.6% |
当 | 佐藤隆 | 62 | 自由民主党 | 前 | 54,375票 | 15.8% |
稲葉大和 | 46 | 自由民主党 | 新 | 50,151票 | 14.6% | |
白沢三郎 | 48 | 自由民主党 | 新 | 46,803票 | 13.6% | |
栗原博久 | 42 | 無所属 (保守系) | 新 | 45,670票 | 13.3% | |
小日向昭一 | 42 | 日本共産党 | 新 | 10,232票 | 3.0% |
第38回衆議院議員総選挙 (1986年(昭和61年)7月6日執行)
当日有権者数:412,363人 投票率:80.03%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 佐藤隆 | 58 | 自由民主党 | 前 | 74,084票 | 23.1% |
当 | 渡辺紘三 | 44 | 自由民主党 | 前 | 64,785票 | 20.2% |
当 | 稲葉修 | 76 | 自由民主党 | 前 | 58,928票 | 18.4% |
吉田正雄 | 63 | 日本社会党 | 新 | 52,690票 | 16.5% | |
斎藤一保 | 53 | 日本社会党 | 新 | 32,842票 | 10.3% | |
栗原博久 | 39 | 無所属 (保守系) | 新 | 28,251票 | 8.8% | |
小日向昭一 | 38 | 日本共産党 | 新 | 8,554票 | 2.7% |
第37回衆議院議員総選挙 (1983年(昭和58年)12月18日執行)
当日有権者数:407,705人 投票率:80.46%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 渡辺紘三 | 41 | 自由民主党 | 前 | 63,512票 | 19.5% |
当 | 佐藤隆 | 56 | 自由民主党 | 前 | 61,358票 | 18.9% |
当 | 稲葉修 | 74 | 自由民主党 | 元 | 52,627票 | 16.2% |
当 | 松沢俊昭 | 56 | 日本社会党 | 前 | 47,571票 | 14.6% |
吉田正雄 | 60 | 日本社会党 | 新 | 41,784票 | 12.9% | |
栗原博久 | 36 | 無所属 (保守系) | 新 | 29,518票 | 9.1% | |
木暮山人 | 55 | 無所属 (保守系) | 新 | 12,998票 | 4.0% | |
高沢健吉 | 46 | 民社党 | 新 | 8,730票 | 2.7% | |
小日向昭一 | 35 | 日本共産党 | 新 | 6,850票 | 2.1% |
第36回衆議院議員総選挙 (1980年(昭和55年)6月22日執行)
当日有権者数:396,878人 投票率:82.43%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 佐藤隆 | 52 | 自由民主党 | 前 | 66,629票 | 20.8% |
当 | 松沢俊昭 | 52 | 日本社会党 | 元 | 60,742票 | 18.9% |
当 | 渡辺紘三 | 38 | 自由民主党 | 前 | 59,871票 | 18.7% |
当 | 阿部助哉 | 65 | 日本社会党 | 前 | 57,041票 | 17.8% |
稲葉修 | 70 | 自由民主党 | 前 | 52,286票 | 16.3% | |
栗原博久 | 33 | 無所属 (保守系) | 新 | 15,965票 | 5.0% | |
木村善策 | 55 | 日本共産党 | 新 | 8,345票 | 2.6% |
第35回衆議院議員総選挙 (1979年(昭和54年)10月7日執行)
当日有権者数:393,998人 投票率:81.79%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 阿部助哉 | 65 | 日本社会党 | 元 | 62,609票 | 19.7% |
当 | 稲葉修 | 69 | 自由民主党 | 前 | 62,124票 | 19.5% |
当 | 佐藤隆 | 51 | 自由民主党 | 前 | 59,251票 | 18.6% |
当 | 渡辺紘三 | 37 | 自由民主党 | 前 | 57,182票 | 18.0% |
松沢俊昭 | 51 | 日本社会党 | 前 | 54,362票 | 17.1% | |
栗原博久 | 32 | 無所属 (保守系) | 新 | 14,746票 | 4.6% | |
木村善策 | 54 | 日本共産党 | 新 | 8,253票 | 2.6% |
第34回衆議院議員総選挙 (1976年(昭和51年)12月5日執行)
当日有権者数:383,740人 投票率:84.28%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 佐藤隆 | 48 | 無所属 (保守系) | 新 | 88,154票 | 27.7% |
当 | 松沢俊昭 | 49 | 日本社会党 | 元 | 66,089票 | 20.7% |
当 | 渡辺紘三 | 34 | 自由民主党 | 現 | 50,668票 | 15.9% |
当 | 稲葉修 | 67 | 自由民主党 | 現 | 43,431票 | 13.6% |
阿部助哉 | 62 | 日本社会党 | 現 | 43,338票 | 13.6% | |
旗野進一 | 65 | 自由民主党 | 現 | 16,323票 | 5.1% | |
木村善策 | 52 | 日本共産党 | 新 | 10,548票 | 3.3% |
第33回衆議院議員総選挙 (1972年(昭和47年)12月10日執行)
当日有権者数:368,100人 投票率:79.19%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 稲葉修 | 63 | 自由民主党 | 前 | 67,244票 | 23.5% |
当 | 渡辺紘三 | 30 | 自由民主党 | 新 | 53,946票 | 18.8% |
当 | 阿部助哉 | 58 | 日本社会党 | 前 | 53,304票 | 18.6% |
当 | 旗野進一 | 61 | 自由民主党 | 新 | 49,230票 | 17.2% |
松沢俊昭 | 45 | 日本社会党 | 前 | 49,028票 | 17.1% | |
木村善策 | 48 | 日本共産党 | 新 | 13,557票 | 4.7% |
第32回衆議院議員総選挙 (1969年(昭和44年)12月27日執行)
当日有権者数:356,859人 投票率:74.07%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 渡辺肇 | 31 | 自由民主党 | 前 | 64,058票 | 24.9% |
当 | 稲葉修 | 60 | 自由民主党 | 前 | 54,410票 | 21.2% |
当 | 松沢俊昭 | 42 | 日本社会党 | 新 | 45,481票 | 17.7% |
当 | 阿部助哉 | 55 | 日本社会党 | 前 | 39,866票 | 15.5% |
旗野進一 | 58 | 無所属 (保守系) | 新 | 33,109票 | 12.9% | |
湯浅豊治 | 56 | 日本共産党 | 新 | 10,501票 | 4.1% | |
小柳和夫 | 42 | 自由民主党 | 新 | 9,604票 | 3.7% |
第31回衆議院議員総選挙 (1967年(昭和42年)1月29日執行)
当日有権者数:337,066人 投票率:80.76%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 渡辺肇 | 28 | 自由民主党 | 新 | 66,456票 | 25.0% |
当 | 稲葉修 | 57 | 自由民主党 | 前 | 45,067票 | 16.9% |
当 | 石田宥全 | 66 | 日本社会党 | 前 | 43,358票 | 16.3% |
当 | 阿部助哉 | 52 | 日本社会党 | 新 | 41,376票 | 15.6% |
佐藤隆 | 39 | 自由民主党 | 新 | 37,175票 | 14.0% | |
高岡大輔 | 65 | 無所属 (保守系) | 元 | 16,271票 | 6.1% | |
村山吉五郎 | 64 | 無所属 | 新 | 8,764票 | 3.3% | |
湯浅豊治 | 53 | 日本共産党 | 新 | 7,424票 | 2.8% |
第30回衆議院議員総選挙 (1963年(昭和38年)11月21日執行)
当日有権者数:336,871人 投票率:75.79%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 渡辺良夫 | 58 | 自由民主党 | 前 | 85,206票 | 34.1% |
当 | 稲葉修 | 54 | 自由民主党 | 前 | 56,774票 | 22.7% |
当 | 石田宥全 | 62 | 日本社会党 | 前 | 48,761票 | 19.5% |
当 | 井伊誠一 | 71 | 日本社会党 | 前 | 39,571票 | 15.8% |
小柳和夫 | 36 | 無所属 (保守系) | 新 | 10,305票 | 4.1% | |
佐藤佐藤治 | 62 | 日本共産党 | 新 | 8,991票 | 3.6% |
第29回衆議院議員総選挙 (1960年(昭和35年)11月20日執行)
当日有権者数:334,063人 投票率:80.04%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 渡辺良夫 | 55 | 自由民主党 | 前 | 76,179票 | 29.0% |
当 | 井伊誠一 | 68 | 日本社会党 | 前 | 46,482票 | 17.7% |
当 | 石田宥全 | 59 | 日本社会党 | 前 | 46,393票 | 17.7% |
当 | 稲葉修 | 51 | 自由民主党 | 前 | 38,320票 | 14.6% |
高岡大輔 | 59 | 自由民主党 | 元 | 37,895票 | 14.4% | |
大沢勝衛 | 54 | 民主社会党 | 新 | 10,635票 | 4.0% | |
佐藤佐藤治 | 59 | 日本共産党 | 新 | 6,745票 | 2.6% |
第28回衆議院議員総選挙 (1958年(昭和33年)5月22日執行)
当日有権者数:329,779人 投票率:81.46%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 渡辺良夫 | 52 | 自由民主党 | 前 | 69,674票 | 26.3% |
当 | 井伊誠一 | 65 | 日本社会党 | 元 | 43,669票 | 16.5% |
当 | 石田宥全 | 57 | 日本社会党 | 前 | 42,474票 | 16.0% |
当 | 稲葉修 | 48 | 自由民主党 | 前 | 41,949票 | 15.8% |
佐藤芳男 | 61 | 自由民主党 | 元 | 34,083票 | 12.8% | |
高岡大輔 | 56 | 自由民主党 | 前 | 26,909票 | 10.1% | |
佐藤佐藤治 | 57 | 日本共産党 | 新 | 3,249票 | 1.2% | |
木暮山人 | 30 | 無所属 | 新 | 2,974票 | 1.1% | |
工藤清司 | 50 | 無所属 | 新 | 252票 | 0.0% |
第27回衆議院議員総選挙 (1955年(昭和30年)2月27日執行)
当日有権者数:327,217人 投票率:83.62%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 石田宥全 | 54 | 左派社会党 | 新 | 50,190票 | 18.6% |
当 | 高岡大輔 | 53 | 日本民主党 | 元 | 49,119票 | 18.2% |
当 | 渡辺良夫 | 49 | 自由党 | 前 | 48,180票 | 17.8% |
当 | 稲葉修 | 45 | 日本民主党 | 前 | 39,193票 | 14.5% |
井伊誠一 | 62 | 右派社会党 | 前 | 38,602票 | 14.3% | |
佐藤芳男 | 58 | 日本民主党 | 前 | 36,336票 | 13.4% | |
佐藤佐藤治 | 54 | 日本共産党 | 新 | 4,691票 | 1.7% | |
木暮山人 | 26 | 無所属 | 新 | 4,016票 | 1.5% |
第26回衆議院議員総選挙 (1953年(昭和28年)4月19日執行)
当日有権者数:332,577人 投票率:80.52%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 稲葉修 | 43 | 改進党 | 元 | 51,034票 | 19.3% |
当 | 渡辺良夫 | 47 | 自由党 | 前 | 43,582票 | 16.5% |
当 | 井伊誠一 | 60 | 右派社会党 | 前 | 43,390票 | 16.4% |
当 | 佐藤芳男 | 56 | 改進党 | 前 | 37,256票 | 14.1% |
高岡大輔 | 51 | 改進党 | 前 | 35,809票 | 13.5% | |
石田宥全 | 52 | 左派社会党 | 新 | 34,057票 | 12.9% | |
吉岡喜三郎 | 50 | 右派社会党 | 新 | 8,545票 | 3.2% | |
塚野健治 | 54 | 分党派自由党 | 新 | 8,402票 | 3.2% | |
木暮山人 | 25 | 無所属 | 新 | 2,553票 | 1.0% |
第25回衆議院議員総選挙 (1952年(昭和27年)10月1日執行)
当日有権者数:337,978人 投票率:76.21%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 渡辺良夫 | 46 | 自由党 | 前 | 50,380票 | 19.9% |
当 | 井伊誠一 | 59 | 右派社会党 | 元 | 49,020票 | 19.4% |
当 | 高岡大輔 | 51 | 改進党 | 元 | 36,730票 | 14.5% |
当 | 佐藤芳男 | 55 | 改進党 | 元 | 36,517票 | 14.4% |
稲葉修 | 42 | 改進党 | 前 | 36,494票 | 14.4% | |
石田宥全 | 51 | 左派社会党 | 新 | 27,530票 | 10.9% | |
安中忠雄 | 46 | 自由党 | 新 | 10,295票 | 4.1% | |
湯浅豊治 | 39 | 日本共産党 | 新 | 6,091票 | 2.4% |
第24回衆議院議員再選挙 (1950年(昭和25年)10月30日執行)
当日有権者数:人 投票率:97.32%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 渡辺良夫 | 45 | 自由党 | 前 | 58,809票 | 26.5% |
当 | 玉井祐吉 | 35 | 労働者農民党 | 前 | 32,623票 | 14.7% |
当 | 三宅正一 | 50 | 日本社会党 | 元 | 29,643票 | 13.4% |
当 | 稲葉修 | 41 | 国民民主党 | 新 | 29,636票 | 13.4% |
高岡忠弘 | 51 | 国民民主党 | 前 | 29,613票 | 13.3% | |
韮沢四郎 | 38 | 日本共産党 | 新 | 25,044票 | 11.3% | |
島名健 | 55 | 無所属 | 新 | 16,344票 | 7.4% |
- 第24回衆院選では新潟2区内の中蒲原郡七谷村における選挙が無効となり、同村のみ再選挙が行われた。上記の各候補の得票数は再選挙後の合計得票数であり、再選挙における七谷村での得票は以下の通りである。当落に変動はなかった。なお所属党派は島名健を除いて再選挙時のものである。高岡忠弘1,251、三宅正一1,223、韮沢四郎4、稲葉修1、渡辺良夫0、玉井祐吉0、島名健(再選挙時死亡)。
第24回衆議院議員総選挙 (1949年(昭和24年)1月23日執行)
当日有権者数:316,598人 投票率:71.21%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 渡辺良夫 | 43 | 民主自由党 | 前 | 59,116票 | 26.8% |
当 | 玉井祐吉 | 33 | 労働者農民党 | 前 | 32,685票 | 14.8% |
当 | 稲葉修 | 39 | 民主党 | 新 | 29,640票 | 13.4% |
当 | 三宅正一 | 48 | 日本社会党 | 元 | 29,222票 | 13.2% |
高岡忠弘 | 49 | 民主党 | 前 | 28,739票 | 13.0% | |
韮沢四郎 | 36 | 日本共産党 | 新 | 25,080票 | 11.3% | |
島名健 | 53 | 無所属 | 新 | 16,361票 | 7.4% |
第23回衆議院議員総選挙 (1947年(昭和22年)4月25日執行)
当日有権者数:323,940人 投票率:61.73%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 高岡忠弘 | 48 | 民主党 | 新 | 39,293票 | 19.9% |
当 | 井伊誠一 | 54 | 日本社会党 | 前 | 33,165票 | 16.8% |
当 | 渡辺良夫 | 41 | 日本自由党 | 新 | 28,272票 | 14.3% |
当 | 玉井祐吉 | 32 | 日本社会党 | 新 | 25,243票 | 12.8% |
稲葉修 | 37 | 民主党 | 新 | 23,508票 | 11.9% | |
楯山勇 | 45 | 民主党 | 新 | 17,006票 | 8.6% | |
島名健 | 52 | 日本自由党 | 新 | 13,892票 | 7.0% | |
佐藤佐藤治 | 46 | 日本共産党 | 新 | 9,964票 | 5.0% | |
宇尾野潔 | 56 | 無所属 | 新 | 3,715票 | 1.9% | |
吉門方海 | 25 | 国民協同党 | 新 | 2,177票 | 1.1% | |
小川伝吉 | 43 | 無所属 | 新 | 1,527票 | 0.8% |