第50期王将戦
表示
第50期 王将戦 | |
---|---|
開催期間 | 2000年1月12日 - 2001年2月20日 |
前王将 | 羽生善治(5期目) |
第50期王将 | 羽生善治(6期目) |
リーグ | |
リーグ 残留 | 佐藤康光 / 中原誠 / 久保利明 / 谷川浩司 |
リーグ 陥落 | 丸山忠久 / 郷田真隆 / 森下卓 |
王将戦 < 第49期第51期 > |
第50期王将戦(だい50きおうしょうせん)は、2000年度(2000年1月12日 - 2001年2月20日)の王将戦である。 王将戦七番勝負は、羽生善治王将が谷川浩司九段に4勝1敗で制し、タイトル防衛。6期連続6期目の王将位獲得となった[1]。
第50期王将戦七番勝負
[編集]対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2001年 1月9日・10日 |
2001年 1月18日・19日 |
2001年 1月29日・30日 |
2001年 2月8日・9日 |
2001年 2月19日・20日 | ||
羽生善治王将 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 王将位防衛 |
谷川浩司九段 | ● | ○ | ● | ● | ● |
挑戦者決定リーグ
[編集]挑戦1名・陥落3名
順位 | 棋士 | 勝 | 負 | 備考 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 谷川浩司九段 | 5 | 1 | 挑戦 | ○森下 | ○郷田 | ○佐藤 | ○久保 | ○中原 | ●丸山 | --- |
5 | 中原誠永世十段 | 4 | 2 | ●郷田 | --- | ○久保 | ○佐藤 | ●谷川 | ○森下 | ○丸山 | |
5 | 久保利明六段 | 4 | 2 | --- | ○丸山 | ●中原 | ●谷川 | ○佐藤 | ○郷田 | ○森下 | |
1 | 佐藤康光九段 | 3 | 3 | ○丸山 | ○森下 | ●谷川 | ●中原 | ●久保 | --- | ○郷田 | |
4 | 丸山忠久名人 | 3 | 3 | 陥落 | ●佐藤 | ●久保 | --- | ○森下 | ○郷田 | ○谷川 | ●中原 |
2 | 森下卓八段 | 1 | 5 | 陥落 | ●谷川 | ●佐藤 | ○郷田 | ●丸山 | --- | ●中原 | ●久保 |
3 | 郷田真隆八段 | 1 | 5 | 陥落 | ○中原 | ●谷川 | ●森下 | --- | ●丸山 | ●久保 | ●佐藤 |
二次予選
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
久保利明六段◎ | ○ | ||||||||||||
久保利明六段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||
加藤一二三九段 | ● | ||||||||||||
高橋 | ● | ||||||||||||
C | 高橋道雄九段 | ○ | |||||||||||
島朗八段 | ● | ||||||||||||
三浦弘行七段 | ● | ||||||||||||
D | 屋敷伸之七段 | ● | |||||||||||
三浦 | ○ | ||||||||||||
F | 三浦弘行七段 | ○ | |||||||||||
谷川浩司九段◎ | ○ | ||||||||||||
谷川浩司九段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||
E | 小林裕士四段 | ● | |||||||||||
木村 | ● | ||||||||||||
A | 木村一基五段 | ○ | |||||||||||
I | 畠山鎮六段 | ○ | |||||||||||
畠山 | ● | ||||||||||||
田中寅彦九段 | ● | 藤井猛竜王 | ● | ||||||||||
藤井猛竜王 | ○ | ||||||||||||
B | 深浦康市六段 | ○ | |||||||||||
深浦 | ● | ||||||||||||
G | 西川慶二七段 | ● | 中原誠永世十段 | ○ | リーグ入り | ||||||||
中原誠永世十段◎ | ○ | ||||||||||||
米長邦雄永世棋聖 | ○ | ||||||||||||
米長邦雄永世棋聖 | ● | ||||||||||||
H | 山崎隆之四段 | ● | |||||||||||
森内 | ● | ||||||||||||
森内俊之八段 | ○ | ||||||||||||
一次予選
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
先崎学七段 | ● | ||||||||||||||||
田村 | ● | ||||||||||||||||
田村康介四段 | ○ | ||||||||||||||||
田村 | ○ | ||||||||||||||||
関根茂九段 | ● | ||||||||||||||||
木村一基五段 | ○ | A | |||||||||||||||
木村一基五段◎ | ○ | ||||||||||||||||
木村 | ○ | ||||||||||||||||
近藤正和四段 | ● | ||||||||||||||||
木村 | ○ | ||||||||||||||||
中田宏樹七段 | ○ | ||||||||||||||||
中田 | ● | ||||||||||||||||
櫛田陽一五段 | ● | ||||||||||||||||
北浜健介六段 | ○ | ||||||||||||||||
北浜 | ○ | ||||||||||||||||
沼春雄六段 | ● | ||||||||||||||||
北浜 | ○ | ||||||||||||||||
植山悦行六段 | ● | ||||||||||||||||
真田 | ● | ||||||||||||||||
真田圭一六段 | ○ | ||||||||||||||||
北浜健介六段 | ● | ||||||||||||||||
泉正樹七段 | ○ | ||||||||||||||||
泉 | ● | ||||||||||||||||
野本虎次七段 | ● | ||||||||||||||||
飯塚 | ● | ||||||||||||||||
武市三郎六段 | ● | ||||||||||||||||
飯塚 | ○ | ||||||||||||||||
飯塚祐紀五段 | ○ | ||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
所司和晴六段 | ○ | ||||||||||||||||
所司 | ● | ||||||||||||||||
佐伯昌優八段 | ● | ||||||||||||||||
深浦 | ○ | ||||||||||||||||
深浦康市六段◎ | ○ | ||||||||||||||||
深浦 | ○ | ||||||||||||||||
阿久津主税四段 | ● | 深浦康市六段 | ○ | B | |||||||||||||
中座真四段 | ○ | ||||||||||||||||
中座 | ○ | ||||||||||||||||
伊藤能五段 | ● | 中座 | ● | ||||||||||||||
神谷広志七段 | ● | ||||||||||||||||
大野八一雄六段 | ● | ||||||||||||||||
小倉 | ○ | ||||||||||||||||
小倉久史六段 | ○ | ||||||||||||||||
小倉 | ○ | ||||||||||||||||
中田功六段 | ○ | ||||||||||||||||
中田 | ● | ||||||||||||||||
関浩五段 | ● | ||||||||||||||||
小倉久史六段 | ● | ||||||||||||||||
瀬戸博晴六段 | ● | ||||||||||||||||
松本 | ● | ||||||||||||||||
松本佳介四段 | ○ | ||||||||||||||||
高田 | ● | ||||||||||||||||
高田尚平五段 | ○ | ||||||||||||||||
高田 | ○ | ||||||||||||||||
土佐浩司七段 | ● | ||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
川上猛五段 | ○ | ||||||||||||||||
川上 | ● | ||||||||||||||||
滝誠一郎七段 | ● | 高橋 | ○ | ||||||||||||||
高橋道雄九段◎ | ○ | ||||||||||||||||
高橋道雄九段 | ○ | C | |||||||||||||||
野月浩貴四段 | ○ | ||||||||||||||||
野月 | ● | ||||||||||||||||
日浦市郎七段 | ● | ||||||||||||||||
桜井 | ● | ||||||||||||||||
山口英夫七段 | ● | ||||||||||||||||
桜井 | ○ | ||||||||||||||||
桜井昇七段 | ○ | ||||||||||||||||
河口俊彦六段 | ● | ||||||||||||||||
富岡 | ○ | ||||||||||||||||
富岡英作七段 | ○ | ||||||||||||||||
富岡 | ● | ||||||||||||||||
伊藤果七段 | ○ | ||||||||||||||||
伊藤 | ● | ||||||||||||||||
桐谷広人六段 | ● | ||||||||||||||||
行方尚史六段 | ● | ||||||||||||||||
勝浦修九段 | ○ | ||||||||||||||||
勝浦 | ● | ||||||||||||||||
窪田義行五段 | ● | ||||||||||||||||
行方 | ○ | ||||||||||||||||
行方尚史六段 | ○ | ||||||||||||||||
行方 | ○ | ||||||||||||||||
菊地常夫七段 | ● | ||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
屋敷伸之七段◎ | ○ | ||||||||||||||||
屋敷 | ○ | ||||||||||||||||
石川陽生六段 | ○ | ||||||||||||||||
石川 | ● | ||||||||||||||||
安西勝一五段 | ● | ||||||||||||||||
屋敷伸之七段 | ○ | D | |||||||||||||||
依田有司六段 | ○ | ||||||||||||||||
依田 | ○ | ||||||||||||||||
中川大輔六段 | ● | ||||||||||||||||
依田 | ● | ||||||||||||||||
木下浩一五段 | ○ | ||||||||||||||||
木下 | ● | ||||||||||||||||
北島忠雄五段 | ● | ||||||||||||||||
佐藤紳哉四段 | ○ | ||||||||||||||||
佐藤 | ○ | ||||||||||||||||
加瀬純一五段 | ● | ||||||||||||||||
佐藤 | ○ | ||||||||||||||||
大内延介九段 | ● | ||||||||||||||||
松尾 | ● | ||||||||||||||||
松尾歩四段 | ○ | 佐藤紳哉四段 | ● | ||||||||||||||
田丸昇八段 | ○ | ||||||||||||||||
田丸 | ● | ||||||||||||||||
堀口弘治六段 | ○ | ||||||||||||||||
堀口 | ● | ||||||||||||||||
宮田利男七段 | ● | ||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
若松政和七段 | ○ | ||||||||||||||||
若松 | ○ | ||||||||||||||||
桐山清澄九段 | ● | ||||||||||||||||
若松 | ● | ||||||||||||||||
森信雄六段 | ● | ||||||||||||||||
藤原 | ● | ||||||||||||||||
藤原直哉五段 | ○ | ||||||||||||||||
増田裕司四段 | ● | ||||||||||||||||
伊藤博文五段 | ● | ||||||||||||||||
内藤 | ● | ||||||||||||||||
内藤國雄九段 | ○ | ||||||||||||||||
増田 | ○ | ||||||||||||||||
増田裕司四段 | ○ | ||||||||||||||||
増田 | ○ | ||||||||||||||||
東和男七段 | ● | ||||||||||||||||
有吉道夫九段 | ● | ||||||||||||||||
小林 | ○ | ||||||||||||||||
小林裕士四段◎ | ○ | ||||||||||||||||
小林 | ○ | ||||||||||||||||
田中魁秀八段 | ● | ||||||||||||||||
森安 | ● | ||||||||||||||||
森安正幸六段 | ○ | 小林裕士四段 | ○ | E | |||||||||||||
杉本昌隆五段 | ○ | ||||||||||||||||
杉本 | ○ | ||||||||||||||||
平藤眞吾五段 | ● | 杉本 | ● | ||||||||||||||
南芳一九段 | ● | ||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
青野照市九段 | ● | ||||||||||||||||
勝又 | ● | ||||||||||||||||
勝又清和五段 | ○ | ||||||||||||||||
勝又 | ○ | ||||||||||||||||
佐藤義則八段 | ● | ||||||||||||||||
三浦弘行七段 | ○ | F | |||||||||||||||
金沢孝史四段 | ○ | ||||||||||||||||
金沢 | ● | ||||||||||||||||
岡崎洋五段 | ● | ||||||||||||||||
三浦 | ○ | ||||||||||||||||
剱持松二八段 | ● | ||||||||||||||||
三浦 | ○ | ||||||||||||||||
三浦弘行六段◎ | ○ | ||||||||||||||||
山口千嶺七段 | ● | ||||||||||||||||
達 | ○ | ||||||||||||||||
達正光六段 | ○ | ||||||||||||||||
達 | ● | ||||||||||||||||
飯野健二七段 | ● | ||||||||||||||||
佐藤秀 | ● | ||||||||||||||||
佐藤秀司六段 | ○ | ||||||||||||||||
塚田泰明八段 | ● | ||||||||||||||||
塚田泰明八段 | ○ | ||||||||||||||||
塚田 | ○ | ||||||||||||||||
豊川孝弘五段 | ● | ||||||||||||||||
塚田 | ○ | ||||||||||||||||
小林宏六段 | 千● | ||||||||||||||||
伊奈 | ● | ||||||||||||||||
伊奈祐介四段 | 千○ | ||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
椎橋金司六段 | ● | ||||||||||||||||
真部 | ● | ||||||||||||||||
真部一男八段 | ○ | ||||||||||||||||
西村 | ● | ||||||||||||||||
中尾敏之四段 | ● | ||||||||||||||||
西村 | ○ | ||||||||||||||||
西村一義九段 | ○ | ||||||||||||||||
小野修一七段 | ● | ||||||||||||||||
大島映二六段 | ● | ||||||||||||||||
鈴木 | ● | ||||||||||||||||
鈴木輝彦七段 | ○ | ||||||||||||||||
小野 | ○ | ||||||||||||||||
安恵照剛七段 | ● | ||||||||||||||||
小野 | ○ | ||||||||||||||||
小野修一七段 | ○ | ||||||||||||||||
井上慶太八段 | ● | ||||||||||||||||
有森 | ● | ||||||||||||||||
有森浩三六段 | ○ | ||||||||||||||||
有森 | ○ | ||||||||||||||||
神吉宏充六段 | ● | ||||||||||||||||
西川慶二七段 | ○ | G | |||||||||||||||
西川慶二七段◎ | ○ | ||||||||||||||||
西川 | ○ | ||||||||||||||||
坪内利幸七段 | ● | ||||||||||||||||
西川 | ○ | ||||||||||||||||
木下晃六段 | ● | ||||||||||||||||
前田 | ● | ||||||||||||||||
前田祐司七段 | ○ | ||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
小林健二八段 | ○ | ||||||||||||||||
小林 | ● | ||||||||||||||||
山本真也四段 | ○ | ||||||||||||||||
山本 | ● | ||||||||||||||||
神崎健二六段 | ● | ||||||||||||||||
山崎隆之四段 | ○ | H | |||||||||||||||
脇謙二七段 | ● | ||||||||||||||||
安用 | ● | ||||||||||||||||
安用寺孝功四段 | ○ | ||||||||||||||||
山崎 | ○ | ||||||||||||||||
山崎隆之四段◎ | ○ | ||||||||||||||||
山崎 | ○ | ||||||||||||||||
阿部隆七段 | ● | ||||||||||||||||
淡路仁茂九段 | ● | ||||||||||||||||
長沼 | ○ | ||||||||||||||||
長沼洋六段 | ○ | ||||||||||||||||
長沼 | ● | ||||||||||||||||
福崎文吾八段 | ○ | ||||||||||||||||
福崎 | ● | ||||||||||||||||
青木清六段 | ● | ||||||||||||||||
児玉孝一七段 | ● | ||||||||||||||||
中田章道六段 | ○ | ||||||||||||||||
中田 | ● | ||||||||||||||||
畠山成幸六段 | ● | ||||||||||||||||
児玉 | ○ | ||||||||||||||||
児玉孝一七段 | ○ | ||||||||||||||||
児玉 | ○ | ||||||||||||||||
小阪昇七段 | ● | ||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
石田和雄九段 | ● | ||||||||||||||||
武者野 | ● | ||||||||||||||||
武者野勝巳六段 | ○ | ||||||||||||||||
室岡 | ○ | ||||||||||||||||
室岡克彦六段 | ○ | ||||||||||||||||
室岡 | ○ | ||||||||||||||||
松浦隆一六段 | ● | 室岡克彦六段 | ● | ||||||||||||||
中村修八段 | ● | ||||||||||||||||
堀口 | ● | ||||||||||||||||
堀口一史座五段 | ○ | ||||||||||||||||
堀口 | ○ | ||||||||||||||||
髙野秀行四段 | ● | ||||||||||||||||
酒井順吉六段 | ● | ||||||||||||||||
浦野 | ○ | ||||||||||||||||
浦野真彦七段 | ○ | ||||||||||||||||
浦野 | ● | ||||||||||||||||
鈴木大介六段 | ● | ||||||||||||||||
矢倉 | ● | ||||||||||||||||
矢倉規広五段 | ○ | ||||||||||||||||
畠山鎮六段 | ○ | I | |||||||||||||||
本間博五段 | ● | ||||||||||||||||
森 | ● | ||||||||||||||||
森雞二九段 | ○ | ||||||||||||||||
畠山 | ○ | ||||||||||||||||
野田敬三五段 | 千● | ||||||||||||||||
畠山 | ○ | ||||||||||||||||
畠山鎮六段◎ | 千○ | ||||||||||||||||
脚注
[編集]- ^ “第50期王将戦七番勝負・挑戦者決定リーグ”. 日本将棋連盟. 2021年8月2日閲覧。