第9期王将戦
表示
第9期 王将戦 | |
---|---|
開催期間 | 1959年4月2日 - 1960年3月30日 |
前王将 | 大山康晴(5期目) |
第9期王将 | 大山康晴(6期目) |
リーグ | |
リーグ 残留 | 大野源一 / 二上達也 / 加藤一二三 / 丸田祐三 |
リーグ 陥落 | 清野静男 / 高島一岐代 / 加藤博二 / 廣津久雄 |
王将戦 < 第8期第10期 > |
第9期王将戦(だい9きおうしょうせん)は、1959年度(1959年4月2日 - 1960年3月30日)の王将戦である。 王将戦七番勝負は、大山康晴王将が二上達也八段を4勝2敗で制した。大山はタイトルを防衛し、3期連続6期目の王将位獲得を果たした[1]。
第9期王将戦七番勝負
[編集]対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960年 1月15日・16日 |
1960年 1月27日・28日 |
1960年 2月8日・9日 |
1960年 2月19日・20日 3月3日・4日 |
1960年 3月15日・16日 |
1960年 3月29日・30日 | ||
大山康晴王将 | ○ | ● | ○ | 千○ | ● | ○ | 王将位防衛 |
二上達也八段 | ● | ○ | ● | 千● | ○ | ● |
挑戦者決定リーグ
[編集]挑戦1名・陥落4名
順位 | 棋士 | 勝 | 負 | 備考 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二上達也八段 | 6 | 1 | 挑戦 | ●大野 | ○丸田 | ○高島 | ○加藤博 | ○清野 | ○廣津 | ○加藤一 | |
丸田祐三八段 | 5 | 2 | ●加藤一 | ●二上 | ○大野 | ○高島 | ○加藤博 | ○清野 | 千○廣津 | ||
大野源一八段 | 5 | 2 | ○二上 | ○清野 | ●丸田 | ○廣津 | ○高島 | ●加藤一 | ○加藤博 | ||
加藤一二三八段 | 5 | 2 | ○丸田 | ○高島 | ○加藤博 | ○清野 | ●廣津 | ○大野 | ●二上 | ||
加藤博二八段 | 3 | 4 | 陥落 | ○清野 | ○廣津 | ●加藤一 | ●二上 | ●丸田 | ○高島 | ●大野 | |
高島一岐代八段 | 2 | 5 | 陥落 | ○廣津 | ●加藤一 | ●二上 | ●丸田 | ●大野 | ●加藤博 | ○清野 | |
廣津久雄七段 | 2 | 5 | 陥落 | ●高島 | ●加藤博 | ○清野 | ●大野 | ○加藤一 | ●二上 | 千●丸田 | |
清野静男七段 | 0 | 7 | 陥落 | ●加藤博 | ●大野 | ●廣津 | ●加藤一 | ●二上 | ●丸田 | ●高島 |
二次予選
[編集]1組
[編集]1回戦 | 決勝 | ||||||||
G | 清野静男七段◎ | ○ | |||||||
清野静男七段 | 千○ | リーグ入り | |||||||
E | 山田道美七段 | ● | |||||||
I | 坂口允彦八段 | □ | |||||||
坂口允彦八段 | 千● | ||||||||
升田幸三名人 | ■ | ||||||||
2組
[編集]1回戦 | 決勝 | ||||||||
二上達也八段◎ | ○ | ||||||||
二上達也八段 | ○ | リーグ入り | |||||||
F | 北村昌男七段 | ● | |||||||
C | 京須行男七段 | ○ | |||||||
京須行男七段 | ● | ||||||||
灘蓮照八段 | ● | ||||||||
3組
[編集]1回戦 | 決勝 | ||||||||
加藤一二三八段◎ | ○ | ||||||||
加藤一二三八段 | ○ | リーグ入り | |||||||
A | 松田茂役八段 | ● | |||||||
塚田正夫九段 | ○ | ||||||||
塚田正夫九段 | ● | ||||||||
B | 内藤國雄四段 | ● | |||||||
4組
[編集]1回戦 | 決勝 | ||||||||
加藤博二八段◎ | ○ | ||||||||
加藤博二八段 | ○ | リーグ入り | |||||||
H | 宮坂幸雄四段 | ● | |||||||
D | 本間爽悦七段 | ○ | |||||||
本間爽悦七段 | ● | ||||||||
熊谷達人八段 | ● | ||||||||
一次予選
[編集]1組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
松田茂役八段◎ | ○ | ||||||||||||
松田茂役八段 | ○ | A | |||||||||||
佐藤大五郎四段 | ○ | ||||||||||||
佐藤 | ● | ||||||||||||
木川貴一五段 | ● | ||||||||||||
原田泰夫八段 | ○ | ||||||||||||
原田泰夫八段 | ● | ||||||||||||
松下力八段 | ● | ||||||||||||
2組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
内藤國雄四段◎ | ○ | ||||||||||||
内藤 | ○ | ||||||||||||
神田鎮雄六段 | ● | 内藤國雄四段 | ○ | B | |||||||||
藤川義夫六段 | ● | ||||||||||||
山中和正六段 | ○ | ||||||||||||
山中 | ○ | ||||||||||||
伊達康夫四段 | ● | 山中和正六段 | ● | ||||||||||
松浦卓造八段 | ● | ||||||||||||
3組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
京須行男七段◎ | ○ | ||||||||||||
京須 | ○ | ||||||||||||
山本武雄七段 | ● | 京須行男七段 | ○ | C | |||||||||
荒巻三之八段 | ● | ||||||||||||
長谷部久雄五段 | ○ | ||||||||||||
長谷 | ○ | ||||||||||||
津村常吉五段 | ● | 長谷部久雄五段 | ● | ||||||||||
高柳敏夫八段 | ● | ||||||||||||
4組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
本間爽悦七段◎ | ○ | ||||||||||||
本間爽悦七段 | ○ | D | |||||||||||
橋本三治五段 | ○ | ||||||||||||
橋本 | ● | ||||||||||||
市川伸五段 | ● | ||||||||||||
南口繁一八段 | ○ | ||||||||||||
南口繁一八段 | ● | ||||||||||||
賀集正三四段 | ○ | ||||||||||||
賀集 | ● | ||||||||||||
二見敬三六段 | ● | ||||||||||||
5組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
山田道美七段◎ | ○ | ||||||||||||
山田道美七段 | ○ | E | |||||||||||
金高清吉七段 | ○ | ||||||||||||
金高 | ● | ||||||||||||
大村和久四段 | ● | ||||||||||||
富沢幹雄七段 | ○ | ||||||||||||
富沢幹雄七段 | ● | ||||||||||||
大友昇七段 | ● | ||||||||||||
6組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
北村昌男七段◎ | ○ | ||||||||||||
北村昌男七段 | ○ | F | |||||||||||
下平幸男七段 | ○ | ||||||||||||
下平 | ● | ||||||||||||
関屋喜代作四段 | ● | ||||||||||||
山川次彦七段 | ○ | ||||||||||||
山川次彦七段 | ● | ||||||||||||
関根茂六段 | ● | ||||||||||||
7組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
清野静男七段◎ | ○ | ||||||||||||
清野静男七段 | ○ | G | |||||||||||
角田三男六段 | ○ | ||||||||||||
角田 | ● | ||||||||||||
大原英二四段 | ● | ||||||||||||
岡崎史明六段 | ○ | ||||||||||||
岡崎 | ○ | ||||||||||||
北村秀治郎七段 | ● | 岡崎史明六段 | ● | ||||||||||
有吉道夫六段 | ● | ||||||||||||
8組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
宮坂幸雄四段◎ | ○ | ||||||||||||
宮坂 | ○ | ||||||||||||
佐瀬勇次七段 | ● | 宮坂幸雄四段 | ○ | H | |||||||||
花村元司八段 | ● | ||||||||||||
佐藤庄平六段 | ○ | ||||||||||||
佐藤庄平六段 | ● | ||||||||||||
萩原淳八段 | ○ | ||||||||||||
萩原 | ● | ||||||||||||
斎藤銀次郎八段 | ● | ||||||||||||
9組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | |||||||||||
坂口允彦八段◎ | ○ | ||||||||||||
坂口允彦八段 | ○ | I | |||||||||||
芹沢博文六段 | ● | ||||||||||||
小堀清一八段 | ○ | ||||||||||||
小堀 | ○ | ||||||||||||
剱持松二四段 | ● | 小堀清一八段 | ● | ||||||||||
五十嵐豊一八段 | ● | ||||||||||||
脚注
[編集]- ^ “ALSOK杯王将戦 過去の結果”. 日本将棋連盟. 2021年8月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年8月2日閲覧。