第41期順位戦
表示
(第41期名人戦 (将棋)から転送)
第41期 順位戦 | |
---|---|
開催期間 | 1982年6月 - 1983年3月 |
前名人 | 加藤一二三(初) |
第41期名人 | 谷川浩司(初) |
△ 昇級 △ | |
次期1組 | 田中寅彦/小林健二 |
次期2組 | 中村修/南芳一 |
次期3組 | 脇謙二/塚田泰明/児玉孝一 |
▼ 降級 ▼ | |
次期1組 | 大内延介/二上達也 |
次期2組 | 宮坂幸雄/板谷進 |
次期3組 | 佐藤義則 |
次期4組 | 該当者なし |
順位戦 < 第40期第42期 > |
第41期順位戦(だい41きじゅんいせん)は、1983年度(1982年6月 - 1983年3月)の順位戦である。順位戦は将棋のタイトル戦の一つである名人戦の予選にとなる棋戦である。第36期から第43期まで実際は順位戦という名称は使わず、A級は「名人戦挑戦者決定リーグ戦」、B級1組以下は「昇降級リーグ戦」という名称で行われた。名称以外ルールなどに違いがなく第44期より順位戦に戻ることから、本項では一部の表記を便宜上現行の表記とする。ここでは第41期名人戦についてもあわせて記述する。
第41期名人戦七番勝負
名人戦七番勝負は、谷川浩司八段が加藤一二三名人を4勝2敗で下し、名人位を奪取した[1]。
対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1983年 4月13日・14日 |
1983年 4月26日・27日 |
1983年 5月11日・12日 |
1983年 5月19日・20日 |
1983年 6月1日・2日 |
1983年 6月14日・15日 | ||
加藤一二三名人 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |
谷川浩司八段 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 名人位奪取 |
順位戦
[編集]
|
名人戦挑戦者決定プレーオフ
[編集]01回戦 | |||||
10 | 谷川浩司八段◎ | ○ | 挑戦者 | ||
1 | 中原誠二冠 | ● | |||
名人戦挑戦者決定リーグ戦
[編集]名人挑戦1名・降級2名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中原誠 | 二冠 | 35 | 前名人 | 7 | 2 | プレーオフ | ○二上 | ○内藤 | ●谷川 | ●桐山 | ○大山 | ○大内 | ○米長 | ○森 | ○森安 |
10 | 谷川浩司 | 八段 | 20 | 10-2(12/B1) | 7 | 2 | 挑戦 | ○森安 | ○大内 | ○中原 | ○二上 | ●内藤 | ○大山 | ○森 | ●米長 | ○桐山 |
3 | 桐山清澄 | 八段 | 35 | 5-4(1/A) | 6 | 3 | ○森 | ●森安 | ●大内 | ○中原 | ○二上 | ○米長 | ○大山 | ○内藤 | ●谷川 | |
4 | 米長邦雄 | 二冠 | 39 | 5-4(2/A) | 4 | 5 | ○大山 | ●二上 | ○森 | ●内藤 | ○森安 | ●桐山 | ●中原 | ○谷川 | ●大内 | |
5 | 大山康晴 | 十五世名人 | 60 | 5-4(4/A) | 4 | 5 | ●米長 | ○森 | ○森安 | ●大内 | ●中原 | ●谷川 | ●桐山 | ○二上 | ○内藤 | |
6 | 内藤國雄 | 王位 | 43 | 5-4(6/A) | 4 | 5 | ○大内 | ●中原 | ●二上 | ○米長 | ○谷川 | ●森 | ○森安 | ●桐山 | ●大山 | |
9 | 森雞二 | 八段 | 36 | 10-2(3/B1) | 4 | 5 | ●桐山 | ●大山 | ●米長 | ○森安 | ○大内 | ○内藤 | ●谷川 | ●中原 | ○二上 | |
2 | 森安秀光 | 八段 | 33 | 7-2(8/A) | 3 | 6 | ●谷川 | ○桐山 | ●大山 | ●森 | ●米長 | ○二上 | ●内藤 | ○大内 | ●中原 | |
7 | 大内延介 | 八段 | 41 | 5-4(9/A) | 3 | 6 | 降級 | ●内藤 | ●谷川 | ○桐山 | ○大山 | ●森 | ●中原 | ●二上 | ●森安 | ○米長 |
8 | 二上達也 | 九段 | 51 | 3-6(10/A) | 3 | 6 | 降級 | ●中原 | ○米長 | ○内藤 | ●谷川 | ●桐山 | ●森安 | ○大内 | ●大山 | ●森 |
昇降級リーグ戦1組
[編集]昇級2名・降級2名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 青野照市 | 七段 | 30 | 9-3(7/B1) | 9 | 3 | 昇級 | ○西村 | ●勝浦 | ○板谷 | ○丸田 | ○淡路 | ●宮坂 | --- | ○石田 | ○佐藤 | ○真部 | ●有吉 | ○田丸 | ○福崎 |
13 | 淡路仁茂 | 七段 | 33 | 8-2(4/B2) | 9 | 3 | 昇級 | ○板谷 | ○丸田 | --- | ○宮坂 | ●青野 | ○石田 | ○佐藤 | ○真部 | ○有吉 | ●田丸 | ○福崎 | ●西村 | ○勝浦 |
8 | 田丸昇 | 七段 | 32 | 6-6(13/B1) | 8 | 4 | ○佐藤 | ●真部 | ○有吉 | --- | ●福崎 | ○西村 | ●勝浦 | ○板谷 | ○丸田 | ○淡路 | ○宮坂 | ●青野 | ○石田 | |
10 | 有吉道夫 | 九段 | 47 | 4-8(4/B1) | 8 | 4 | ○真部 | --- | ●田丸 | 千●福崎 | ○西村 | ○勝浦 | ○板谷 | ○丸田 | ●淡路 | ○宮坂 | ○青野 | ●石田 | ○佐藤 | |
1 | 勝浦修 | 八段 | 36 | 2-7(3/A) | 7 | 5 | ●宮坂 | ○青野 | ○石田 | ○佐藤 | ○真部 | ●有吉 | ○田丸 | ○福崎 | ●西村 | --- | ○板谷 | 千●丸田 | ●淡路 | |
4 | 真部一男 | 七段 | 31 | 8-4(10/B1) | 6 | 6 | ●有吉 | ○田丸 | ○福崎 | ●西村 | ●勝浦 | ○板谷 | ●丸田 | ●淡路 | ○宮坂 | ●青野 | ○石田 | ○佐藤 | --- | |
6 | 西村一義 | 七段 | 41 | 6-6(5/B1) | 6 | 6 | ●青野 | ●石田 | ●佐藤 | ○真部 | ●有吉 | ●田丸 | ○福崎 | --- | ○勝浦 | ○板谷 | ●丸田 | ○淡路 | ○宮坂 | |
12 | 福崎文吾 | 七段 | 23 | 9-1(18/B2) | 6 | 6 | ○石田 | ○佐藤 | ●真部 | 千○有吉 | ○田丸 | --- | ●西村 | ●勝浦 | ○板谷 | ●丸田 | ●淡路 | ○宮坂 | ●青野 | |
2 | 石田和雄 | 八段 | 35 | 0-9(7/A) | 5 | 7 | ●福崎 | ○西村 | ●勝浦 | ○板谷 | ●丸田 | ●淡路 | ○宮坂 | ●青野 | --- | ○佐藤 | ●真部 | ○有吉 | ●田丸 | |
11 | 丸田祐三 | 九段 | 63 | 4-8(9/B1) | 5 | 7 | --- | ●淡路 | ●宮坂 | ●青野 | ○石田 | ●佐藤 | ○真部 | ●有吉 | ●田丸 | ○福崎 | ○西村 | 千○勝浦 | ●板谷 | |
7 | 佐藤大五郎 | 八段 | 46 | 6-6(8/B1) | 4 | 8 | ●田丸 | ●福崎 | ○西村 | ●勝浦 | ○板谷 | ○丸田 | ●淡路 | ○宮坂 | ●青野 | ●石田 | --- | ●真部 | ●有吉 | |
9 | 宮坂幸雄 | 八段 | 53 | 5-7(6/B1) | 3 | 9 | 降級 | ○勝浦 | ●板谷 | ○丸田 | ●淡路 | --- | ○青野 | ●石田 | ●佐藤 | ●真部 | ●有吉 | ●田丸 | ●福崎 | ●西村 |
5 | 板谷進 | 八段 | 42 | 7-5(1/B1) | 2 | 10 | 降級 | ●淡路 | ○宮坂 | ●青野 | ●石田 | ●佐藤 | ●真部 | ●有吉 | ●田丸 | ●福崎 | ●西村 | ●勝浦 | --- | ○丸田 |
昇降級リーグ戦2組
[編集]昇級2名・降級点4名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 田中寅彦 | 六段 | 25 | 9-1(17/C1) | 9 | 1 | 昇級 | ○高島 | ○佐藤 | ○芹沢 | ○長谷 | ○吉田 | ●関根 | ○野本 | ○松田 | ○鈴木 | ○木村 |
4 | 小林健二 | 六段 | 25 | 7-3(17/B2) | 8 | 2 | 昇級 | ●鈴木 | ●加藤 | ○木村 | ○芹沢 | ○前田 | ○花村 | ○佐藤 | ○田中魁 | ○高島 | ○佐伯 |
19(1) | 関根茂 | 八段 | 53 | 3-7(2/B2) | 8 | 2 | 降級点1→0 | ○松田 | ○吉田 | ●花村 | ○山口 | ●長谷 | ○田中寅 | ○佐伯 | ○高島 | ○田中魁 | ○芹沢 |
6 | 桜井昇 | 六段 | 41 | 6-4(13/B2) | 7 | 3 | ○野本 | ○鈴木 | ●前田 | ○佐藤 | ○松田 | ○北村 | ●田中魁 | ○山口 | ○長谷 | ●加藤 | |
13 | 長谷部久雄 | 八段 | 49 | 4-6(3/B2) | 7 | 3 | 千●山口 | ○松田 | ○吉田 | ●田中寅 | ○関根 | ○佐伯 | ○高島 | ○野本 | ●桜井 | ○鈴木 | |
7 | 前田祐司 | 六段 | 29 | 6-4(14/B2) | 6 | 4 | ○木村 | ●佐伯 | ○桜井 | ○加藤 | ●小林 | 持○田中魁 | ○松田 | ○芹沢 | ●佐藤 | ●花村 | |
9 | 花村元司 | 九段 | 65 | 5-5(6/B2) | 6 | 4 | ●北村 | ○高島 | ○関根 | ○松田 | ●佐伯 | ●小林 | ●鈴木 | ○木村 | ○芹沢 | ○前田 | |
15 | 田中魁秀 | 七段 | 36 | 4-6(8/B2) | 6 | 4 | ○芹沢 | ○山口 | ○佐伯 | ●野本 | ○佐藤 | 持●前田 | ○桜井 | ●小林 | ●関根 | ○松田 | |
2 | 木村義徳 | 八段 | 47 | 1-11(2/B1) | 5 | 5 | ●前田 | ○芹沢 | ●小林 | ○鈴木 | ●北村 | ○佐藤 | ○吉田 | ●花村 | ○加藤 | ●田中寅 | |
16 | 吉田利勝 | 七段 | 49 | 4-6(12/B2) | 5 | 5 | ○加藤 | ●関根 | ●長谷 | ○佐伯 | ●田中寅 | ○松田 | ●木村 | ○鈴木 | 千●山口 | ○北村 | |
18 | 鈴木輝彦 | 六段 | 28 | 8-2(18/C1) | 5 | 5 | ○小林 | ●桜井 | ○野本 | ●木村 | ○高島 | ○山口 | ○花村 | ●吉田 | ●田中寅 | ●長谷 | |
3 | 加藤博二 | 八段 | 59 | 8-2(19/B2) | 4 | 6 | ●吉田 | ○小林 | ●松田 | ●前田 | □芹沢 | ●高島 | ●山口 | ○佐伯 | ●木村 | ○桜井 | |
5 | 北村昌男 | 八段 | 48 | 6-4(10/B2) | 4 | 6 | ○花村 | ○野本 | ●山口 | ●高島 | ○木村 | ●桜井 | ○芹沢 | ●佐藤 | ●佐伯 | ●吉田 | |
8 | 佐伯昌優 | 七段 | 46 | 5-5(1/B2) | 4 | 6 | ○佐藤 | ○前田 | ●田中魁 | ●吉田 | ○花村 | ●長谷 | ●関根 | ●加藤 | ○北村 | ●小林 | |
10 | 高島弘光 | 七段 | 41 | 5-5(7/B2) | 4 | 6 | ●田中寅 | ●花村 | ○佐藤 | ○北村 | ●鈴木 | ○加藤 | ●長谷 | ●関根 | ●小林 | ○野本 | |
12 | 野本虎次 | 六段 | 37 | 5-5(16/B2) | 4 | 6 | ●桜井 | ●北村 | ●鈴木 | ○田中魁 | ○山口 | □芹沢 | ●田中寅 | ●長谷 | ○松田 | ●高島 | |
14 | 山口千嶺 | 七段 | 45 | 4-6(5/B2) | 4 | 6 | 降級点0→1 | 千○長谷 | ●田中魁 | ○北村 | ●関根 | ●野本 | ●鈴木 | ○加藤 | ●桜井 | 千○吉田 | ●佐藤 |
20(1) | 佐藤義則 | 六段 | 34 | 2-8(11/B2) | 3 | 7 | 降級 | ●佐伯 | ●田中寅 | ●高島 | ●桜井 | ●田中魁 | ●木村 | ●小林 | ○北村 | ○前田 | ○山口 |
11 | 松田茂役 | 九段 | 61 | 5-5(9/B2) | 1 | 9 | 降級点0→1 | ●関根 | ●長谷 | ○加藤 | ●花村 | ●桜井 | ●吉田 | ●前田 | ●田中寅 | ●野本 | ●田中魁 |
1 | 芹沢博文 | 八段 | 46 | 2-10(11/B1) | 0 | 10 | 降級点0→1 | ●田中魁 | ●木村 | ●田中寅 | ●小林 | ■加藤 | ■野本 | ●北村 | ●前田 | ●花村 | ●関根 |
昇降級リーグ戦3組
[編集]昇級2名・降級点4名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 中村修 | 五段 | 20 | 10-0(25/C2) | 9 | 1 | 昇級 | ○佐瀬 | ○木下 | ○灘 | ○滝誠 | ○伊達 | ○大原 | ●坪内 | ○高橋 | ○山口 | ○河口 | --- |
18 | 南芳一 | 五段 | 19 | 9-1(29/C2) | 9 | 1 | 昇級 | ●安恵 | ○菊地 | ○若松 | ○河口 | 千○伊藤 | ○東 | --- | ○山口 | ○大原 | ○剱持 | ○滝誠 |
11 | 伊藤果 | 五段 | 32 | 5-5(19/C1) | 7 | 3 | ○灘 | ○伊達 | ○佐瀬 | ○大原 | 千●南 | --- | ●若松 | ○富沢 | ○木下 | ○東 | ●菊地 | |
2 | 東和男 | 五段 | 27 | 7-3(5/C1) | 6 | 4 | ○木下 | ●高橋 | ○安恵 | --- | ○河口 | ●南 | ○山口 | ○滝誠 | ●坪内 | ●伊藤 | ○剱持 | |
6 | 若松政和 | 五段 | 43 | 6-4(12/C1) | 6 | 4 | ○富沢 | ●灘 | ●南 | ●安恵 | □菊地 | --- | ○伊藤 | ○伊達 | ○高橋 | ●滝誠 | □大原 | |
8 | 坪内利幸 | 五段 | 34 | 5-5(4/C1) | 6 | 4 | ●高橋 | ○富沢 | 千○山口 | ○剱持 | ●木下 | --- | ○中村 | ●佐瀬 | ○東 | ●菊地 | ○安恵 | |
17 | 高橋道雄 | 五段 | 22 | 9-1(24/C2) | 6 | 4 | ○坪内 | ○東 | --- | 千○宮田 | ●五十嵐 | ○灘 | ●河口 | ●中村 | ●若松 | ○伊達 | ○木下 | |
21(1) | 木下晃 | 五段 | 43 | 1-9(7/C1) | 6 | 4 | 降級点1→0 | ●東 | ●中村 | ○宮田 | ○伊達 | ○坪内 | ○剱持 | ○富沢 | --- | ●伊藤 | ○五十嵐 | ●高橋 |
4 | 安恵照剛 | 六段 | 42 | 6-4(2/C1) | 5 | 5 | ○南 | ●大原 | ●東 | ○若松 | ○山口 | --- | ○五十嵐 | ○剱持 | ●佐瀬 | ●宮田 | ●坪内 | |
5 | 宮田利男 | 五段 | 30 | 6-4(3/C1) | 5 | 5 | ○滝誠 | --- | ●木下 | 千●高橋 | ○佐瀬 | ●菊地 | ●剱持 | ○灘 | ●河口 | ○安恵 | ○五十嵐 | |
9 | 菊地常夫 | 五段 | 33 | 5-5(6/C1) | 5 | 5 | --- | ●南 | ○大原 | ○富沢 | ■若松 | ○宮田 | ■滝誠 | ●五十嵐 | ●灘 | ○坪内 | ○伊藤 | |
14 | 佐瀬勇次 | 八段 | 64 | 4-6(13/C1) | 5 | 5 | ●中村 | ○滝誠 | ●伊藤 | ○五十嵐 | ●宮田 | --- | ●伊達 | ○坪内 | ○安恵 | ●山口 | ○河口 | |
19(1) | 五十嵐豊一 | 八段 | 58 | 3-7(16/C1) | 5 | 5 | ○大原 | ○河口 | ○剱持 | ●佐瀬 | ○高橋 | --- | ●安恵 | ○菊地 | ●滝誠 | ●木下 | ●宮田 | |
20(1) | 伊達康夫 | 六段 | 46 | 2-8(9/C1) | 5 | 5 | ○剱持 | ●伊藤 | ○滝誠 | ●木下 | ●中村 | --- | ○佐瀬 | ●若松 | ○富沢 | ●高橋 | ○灘 | |
7 | 山口英夫 | 六段 | 41 | 5-5(1/C1) | 4 | 6 | ○河口 | ○剱持 | 千●坪内 | ●灘 | ●安恵 | --- | ●東 | ●南 | ●中村 | ○佐瀬 | ○富沢 | |
12 | 滝誠一郎 | 六段 | 34 | 4-6(10/C1) | 4 | 6 | ●宮田 | ●佐瀬 | ●伊達 | ●中村 | ○灘 | --- | □菊地 | ●東 | ○五十嵐 | ○若松 | ●南 | |
15 | 灘蓮照 | 九段 | 56 | 4-6(15/C1) | 4 | 6 | ●伊藤 | ○若松 | ●中村 | ○山口 | ●滝誠 | ●高橋 | ○大原 | ●宮田 | ○菊地 | --- | ●伊達 | |
10 | 河口俊彦 | 五段 | 46 | 5-5(8/C1) | 3 | 7 | 降級点0→1 | ●山口 | ●五十嵐 | ○富沢 | ●南 | ●東 | --- | ○高橋 | ●大原 | ○宮田 | ●中村 | ●佐瀬 |
1 | 剱持松二 | 七段 | 48 | 1-9(20/B2) | 2 | 8 | 降級点0→1 | ●伊達 | ●山口 | ●五十嵐 | ●坪内 | ○富沢 | ●木下 | ○宮田 | ●安恵 | --- | ●南 | ●東 |
13 | 大原英二 | 七段 | 54 | 4-6(11/C1) | 2 | 8 | 降級点0→1 | ●五十嵐 | ○安恵 | ●菊地 | ●伊藤 | --- | ●中村 | ●灘 | ○河口 | ●南 | ●富沢 | ■若松 |
3 | 富沢幹雄 | 八段 | 62 | 7-3(14/C1) | 1 | 9 | 降級点0→1 | ●若松 | ●坪内 | ●河口 | ●菊地 | ●剱持 | --- | ●木下 | ●伊藤 | ●伊達 | ○大原 | ●山口 |
昇降級リーグ戦4組
[編集]昇級3名・降級点0名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 脇謙二 | 六段 | 22 | 6-4(20/C2) | 10 | 0 | 昇級 | ○酒井 | ○室岡 | ○森 | ○大島 | ○木村 | ○下平 | ○田辺 | ○廣津 | ○山中 | ○瀬戸 |
19 | 塚田泰明 | 四段 | 18 | 5-5(30/C2) | 10 | 0 | 昇級 | ○池田 | ○有野 | ○松浦 | ○北村 | ○沼 | ○小野 | ○島 | ○森 | ○木村 | ○児玉 |
4 | 児玉孝一 | 四段 | 32 | 8-2(35/C2) | 8 | 2 | 昇級 | ○中田 | ○椎橋 | ●有野 | ○青木 | ○飯野 | ○島 | ○北村 | ○植山 | ○池田 | ●塚田 |
8 | 永作芳也 | 四段 | 27 | 6-4(10/C2) | 8 | 2 | ●松浦 | ●山中 | ○桐谷 | ○中田 | ○植山 | ○瀬戸 | ○有野 | ○木村 | ○坂口 | ○小堀 | |
10 | 小野修一 | 四段 | 25 | 6-4(23/C2) | 7 | 3 | ○沼 | ○堀口 | ○酒井 | ●小堀 | ●田辺 | ●塚田 | ○池田 | ○瀬戸 | ○武市 | ○泉 | |
37 | 西川慶二 | 四段 | 21 | 未参加 | 7 | 3 | ○森安 | ○土佐 | ○北村 | ○池田 | ●酒井 | ○泉 | ●廣津 | ●桐谷 | ○青木 | ○武者野 | |
38 | 武市三郎 | 四段 | 28 | 未参加 | 7 | 3 | ○土佐 | ○北村 | ○瀬戸 | ○島 | ○桐谷 | ○南口 | ●武者野 | ●沼 | ●小野 | ○廣津 | |
40 | 堀口弘治 | 四段 | 21 | 未参加 | 7 | 3 | ●室岡 | ●小野 | ○神谷 | ○桐谷 | ○山中 | ○飯野 | ○大島 | ○島 | ●松浦 | ○中田 | |
2 | 武者野勝巳 | 四段 | 29 | 8-2(13/C2) | 6 | 4 | ●島 | ○小阪 | ●室岡 | ○南口 | ○依田 | ●植山 | ○武市 | ○有野 | ○神谷 | ●西川 | |
7 | 土佐浩司 | 四段 | 27 | 6-4(2/C2) | 6 | 4 | ●武市 | ●西川 | ○森安 | ○飯野 | ○坂口 | ○室岡 | ○小堀 | ●小阪 | ●沼 | ○森 | |
11 | 島朗 | 四段 | 20 | 6-4(28/C2) | 6 | 4 | ○武者野 | ○小堀 | ○依田 | ●武市 | ○森 | ●児玉 | ●塚田 | ●堀口 | ○有野 | ○椎橋 | |
18 | 依田有司 | 四段 | 25 | 5-5(27/C2) | 6 | 4 | ○木村 | ○廣津 | ●島 | ○神谷 | ●武者野 | ○山中 | ○南口 | ●小堀 | ○森 | ●植山 | |
22 | 大島映二 | 四段 | 25 | 4-6(4/C2) | 6 | 4 | ○山中 | ●青木 | 千●小阪 | ●脇 | ○小堀 | ○森 | ●堀口 | ○坂口 | ○泉 | ○室岡 | |
26 | 酒井順吉 | 五段 | 33 | 3-7(6/C2) | 6 | 4 | ●脇 | ●池田 | ●小野 | ○室岡 | ○西川 | ○沼 | ○飯野 | ○南口 | ●中田 | ○神谷 | |
27 | 松浦隆一 | 四段 | 31 | 3-7(8/C2) | 6 | 4 | ○永作 | ●飯野 | ●塚田 | ○泉 | ○南口 | 千○有野 | ●森安 | ○北村 | ○堀口 | ●沼 | |
29 | 森安正幸 | 五段 | 35 | 3-7(37/C2) | 6 | 4 | ●西川 | ○泉 | ●土佐 | ○小阪 | ○椎橋 | ●神谷 | ○松浦 | ○田辺 | ●廣津 | ○青木 | |
31 | 田辺一郎 | 五段 | 44 | 2-8(3/C2) | 6 | 4 | ○桐谷 | ●森 | ○廣津 | ○植山 | ○小野 | ○木村 | ●脇 | ●森安 | ●室岡 | ○下平 | |
34 | 青木清 | 四段 | 35 | 1-9(5/C2) | 6 | 4 | ○廣津 | ○大島 | ○山中 | ●児玉 | ○下平 | ○北村 | ●椎橋 | ○中田 | ●西川 | ●森安 | |
5 | 小阪昇 | 五段 | 33 | 7-3(7/C2) | 5 | 5 | ●泉 | ●武者野 | 千○大島 | ●森安 | ○中田 | ●廣津 | ●神谷 | ○土佐 | ○桐谷 | ○木村 | |
12 | 神谷広志 | 四段 | 21 | 6-4(31/C2) | 5 | 5 | ○有野 | ●下平 | ●堀口 | ●依田 | ○室岡 | ○森安 | ○小阪 | ○椎橋 | ●武者野 | ●酒井 | |
15 | 中田章道 | 四段 | 31 | 5-5(14/C2) | 5 | 5 | ●児玉 | ○瀬戸 | ○池田 | ●永作 | ●小阪 | ○小堀 | ○山中 | ●青木 | ○酒井 | ●堀口 | |
17 | 飯野健二 | 五段 | 28 | 5-5(18/C2) | 5 | 5 | ○北村 | ○松浦 | ○沼 | ●土佐 | ●児玉 | ●堀口 | ●酒井 | ○山中 | ●下平 | ○坂口 | |
23 | 沼春雄 | 四段 | 34 | 4-6(9/C2) | 5 | 5 | ●小野 | ○南口 | ●飯野 | ○森 | ●塚田 | ●酒井 | ●下平 | ○武市 | ○土佐 | ○松浦 | |
25 | 泉正樹 | 四段 | 22 | 4-6(26/C2) | 5 | 5 | ○小阪 | ●森安 | ○木村 | ●松浦 | ○瀬戸 | ●西川 | ○桐谷 | ○下平 | ●大島 | ●小野 | |
33 | 下平幸男 | 七段 | 58 | 2-8(33/C2) | 5 | 5 | ●椎橋 | ○神谷 | ○小堀 | ○坂口 | ●青木 | ●脇 | ○沼 | ●泉 | ○飯野 | ●田辺 | |
36 | 植山悦行 | 四段 | 25 | 未参加 | 5 | 5 | ○坂口 | ○桐谷 | ●椎橋 | ●田辺 | ●永作 | ○武者野 | ●室岡 | ●児玉 | ○瀬戸 | ○依田 | |
16 | 椎橋金司 | 五段 | 34 | 5-5(17/C2) | 4 | 6 | ○下平 | ●児玉 | ○植山 | ○廣津 | ●森安 | ●桐谷 | ○青木 | ●神谷 | ●南口 | ●島 | |
21 | 有野芳人 | 五段 | 34 | 5-5(36/C2) | 4 | 6 | ●神谷 | ●塚田 | ○児玉 | ○瀬戸 | ○廣津 | 千●松浦 | ●永作 | ●武者野 | ●島 | ○北村 | |
39 | 室岡克彦 | 四段 | 24 | 未参加 | 4 | 6 | ○堀口 | ●脇 | ○武者野 | ●酒井 | ●神谷 | ●土佐 | ○植山 | ●池田 | ○田辺 | ●大島 | |
1 | 廣津久雄 | 八段 | 60 | 4-6(20/C1) | 3 | 7 | ●青木 | ●依田 | ●田辺 | ●椎橋 | ●有野 | ○小阪 | ○西川 | ●脇 | ○森安 | ●武市 | |
3 | 桐谷広人 | 五段 | 33 | 8-2(16/C2) | 3 | 7 | ●田辺 | ●植山 | ●永作 | ●堀口 | ●武市 | ○椎橋 | ●泉 | ○西川 | ●小阪 | ○池田 | |
6 | 小堀清一 | 八段 | 71 | 7-3(15/C2) | 3 | 7 | ●南口 | ●島 | ●下平 | ○小野 | ●大島 | ●中田 | ●土佐 | ○依田 | ○北村 | ●永作 | |
14 | 森信雄 | 四段 | 31 | 5-5(12/C2) | 3 | 7 | ○瀬戸 | ○田辺 | ●脇 | ●沼 | ●島 | ●大島 | ○坂口 | ●塚田 | ●依田 | ●土佐 | |
32 | 池田修一 | 五段 | 38 | 2-8(21/C2) | 3 | 7 | ●塚田 | ○酒井 | ●中田 | ●西川 | ○北村 | ●坂口 | ●小野 | ○室岡 | ●児玉 | ●桐谷 | |
24 | 南口繁一 | 八段 | 64 | 4-6(22/C2) | 2 | 8 | ○小堀 | ●沼 | ●坂口 | ●武者野 | ●松浦 | ●武市 | ●依田 | ●酒井 | ○椎橋 | ●山中 | |
28 | 木村嘉孝 | 五段 | 51 | 3-7(19/C2) | 2 | 8 | ●依田 | ○坂口 | ●泉 | ○山中 | ●脇 | ●田辺 | ●瀬戸 | ●永作 | ●塚田 | ●小阪 | |
30 | 山中和正 | 七段 | 68 | 2-8(1/C2) | 2 | 8 | ●大島 | ○永作 | ●青木 | ●木村 | ●堀口 | ●依田 | ●中田 | ●飯野 | ●脇 | ○南口 | |
35 | 坂口允彦 | 九段 | 74 | 1-9(34/C2) | 2 | 8 | ●植山 | ●木村 | ○南口 | ●下平 | ●土佐 | ○池田 | ●森 | ●大島 | ●永作 | ●飯野 | |
13 | 瀬戸博晴 | 四段 | 26 | 5-5(11/C2) | 1 | 9 | ●森 | ●中田 | ●武市 | ●有野 | ●泉 | ●永作 | ○木村 | ●小野 | ●植山 | ●脇 | |
20 | 北村文男 | 五段 | 62 | 5-5(32/C2) | 0 | 10 | ●飯野 | ●武市 | ●西川 | ●塚田 | ●池田 | ●青木 | ●児玉 | ●松浦 | ●小堀 | ●有野 |
脚注
[編集]- ^ “名人戦・順位戦|棋戦”. 日本将棋連盟. 2021年7月23日閲覧。