第25期順位戦
表示
第25期 順位戦 / 第30期 名人戦 | |
---|---|
開催期間 | 1970年6月 - 1971年3月 |
前名人 | 大山康晴(通算17期目) |
第30期名人 | 大山康晴(通算18期目) |
△ 昇級 △ | |
次期A | 原田泰夫/米長邦雄 |
次期B1 | 高島弘光/長谷部久雄 |
次期B2 | 勝浦修/西村一義 |
次期C1 | 森雞二/田中正之 |
▼ 降級 ▼ | |
次期B1 | 花村元司 |
次期B2 | 木村義徳 |
次期C1 | 松下力/佐瀬勇次 |
次期C2 | 降級者なし |
順位戦 陥落 | 降級者なし |
順位戦 < 第24期第26期 > |
第25期順位戦(だい25きじゅんいせん)は、1971年度(1970年6月 - 1971年3月)の順位戦である。順位戦は将棋のタイトル戦の一つである名人戦の予選にあたる棋戦である。ここでは第30期名人戦についてもあわせて記述する。
第30期名人戦七番勝負
名人戦七番勝負は、大山康晴名人が升田幸三九段を4勝3敗で下し、名人位を防衛した[1]。
対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971年 4月7日・8日 |
1971年 4月20日・21日 |
1971年 4月30日・5月1日 |
1971年 5月11日・12日 |
1971年 5月25日・26日 |
1971年 6月3日・4日 |
1971年 6月14日・15日 | ||
大山康晴名人 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 名人位防衛 |
升田幸三九段 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
順位戦
[編集]
|
A級プレーオフ
[編集]01回戦 | |||||
3 | 升田幸三九段◎ | ○ | 挑戦者 | ||
7 | 二上達也八段 | ● | |||
A級
[編集]名人挑戦1名・降級1名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 升田幸三 | 九段 | 52 | 5-3(2/A) | 6 | 2 | 挑戦 | ○有吉 | ○塚田 | ○中原 | ○灘 | ●加藤 | ○花村 | ●二上 | ○内藤 |
7 | 二上達也 | 八段 | 39 | 3-5(6/A) | 6 | 2 | プレーオフ | ○中原 | ○内藤 | ○有吉 | ●塚田 | ●灘 | ○升田 | ○花村 | ○加藤 |
4 | 加藤一二三 | 八段 | 31 | 5-3(9/A) | 5 | 3 | ●内藤 | ○有吉 | ○塚田 | ○升田 | ○灘 | ●中原 | ○花村 | ●二上 | |
2 | 有吉道夫 | 八段 | 35 | 5-3(1/A) | 4 | 4 | ●升田 | ○花村 | ●加藤 | ●二上 | ●内藤 | ○塚田 | ○中原 | ○灘 | |
9 | 内藤國雄 | 八段 | 31 | 12-1(1/B1) | 4 | 4 | ●花村 | ○加藤 | ●二上 | ○有吉 | ○塚田 | ●中原 | ○灘 | ●升田 | |
10 | 中原誠 | 二冠 | 23 | 10-3(14/B1) | 4 | 4 | ●二上 | ●升田 | ●灘 | 千○花村 | ○加藤 | ○内藤 | ●有吉 | ○塚田 | |
1 | 灘蓮照 | 八段 | 43 | 6-2(10/A) | 3 | 5 | ●塚田 | ○中原 | ●升田 | ○花村 | ●加藤 | ○二上 | ●内藤 | ●有吉 | |
11 | 塚田正夫 | 九段 | 56 | 0-0(8/A) | 3 | 5 | ●升田 | ○灘 | ○花村 | ●加藤 | ○二上 | ●内藤 | ●有吉 | ●中原 | |
6 | 花村元司 | 八段 | 53 | 4-4(7/A) | 1 | 7 | 降級 | ○内藤 | ●有吉 | ●塚田 | 千●中原 | ●灘 | ●升田 | ●加藤 | ●二上 |
5 | 山田道美 | 九段 | 37 | 4-4(3/A) | 0 | 0 | 死去 | ||||||||
8 | 丸田祐三 | 八段 | 51 | 2-6(4/A) | 0 | 0 | 休場 |
B級1組
[編集]昇級2名・降級1名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 原田泰夫 | 八段 | 47 | 5-8(7/B1) | 9 | 2 | 昇級 | ○大友 | ○大内 | 千○木村 | ○大野 | ●熊谷 | ○加藤 | ●米長 | ○芹沢 | ○佐藤 | ○北村 | ○関根 |
5 | 米長邦雄 | 七段 | 27 | 8-5(13/B1) | 8 | 3 | 昇級 | ●加藤 | ○関根 | ○木村 | ●大友 | ○大内 | ○熊谷 | ●大野 | ○原田 | ○芹沢 | ○佐藤 | ○北村 |
3 | 佐藤大五郎 | 七段 | 34 | 8-5(4/B1) | 7 | 4 | ○関根 | 千○北村 | ●大内 | ○加藤 | ○木村 | ●熊谷 | ○大友 | ○大野 | ●原田 | ●米長 | ○芹沢 | |
7 | 大友昇 | 八段 | 39 | 6-7(2/B1) | 7 | 4 | ●原田 | ●熊谷 | ○大野 | ○米長 | ○芹沢 | ●北村 | ●佐藤 | ○関根 | ○大内 | ○加藤 | ○木村 | |
12 | 大内延介 | 七段 | 29 | 10-2(3/B2) | 7 | 4 | ○芹沢 | ●原田 | ○佐藤 | ○北村 | ●米長 | ○関根 | ●加藤 | ○木村 | ●大友 | ○熊谷 | ○大野 | |
6 | 北村昌男 | 七段 | 36 | 7-6(12/B1) | 6 | 5 | ○芹沢 | 千●佐藤 | ●関根 | ●大内 | 千○加藤 | ○大友 | ○木村 | ○大野 | ○熊谷 | ●原田 | ●米長 | |
8 | 関根茂 | 八段 | 41 | 6-7(3/B1) | 5 | 6 | ●佐藤 | ●米長 | ○北村 | ●芹沢 | ●大内 | ○加藤 | ●大友 | ○熊谷 | ○木村 | ○大野 | ●原田 | |
10 | 熊谷達人 | 八段 | 40 | 5-8(9/B1) | 5 | 6 | ●木村 | ○大友 | ●大野 | ○原田 | ○佐藤 | ●米長 | ○芹沢 | ●関根 | ●北村 | ●大内 | ○加藤 | |
1 | 加藤博二 | 八段 | 47 | 2-6(5/A) | 4 | 7 | ○米長 | ○大野 | ●芹沢 | ●佐藤 | 千●北村 | ●関根 | ●原田 | ○大内 | ●大友 | ○木村 | ●熊谷 | |
2 | 大野源一 | 八段 | 59 | 9-4(6/B1) | 4 | 7 | ●加藤 | ○木村 | ●大友 | ○熊谷 | ●原田 | ○米長 | ○芹沢 | ●佐藤 | ●北村 | ●関根 | ●大内 | |
4 | 芹沢博文 | 八段 | 34 | 8-5(5/B1) | 3 | 8 | ●大内 | ●北村 | ○加藤 | ○関根 | ●大友 | 千○木村 | ●熊谷 | ●大野 | ●原田 | ●米長 | ●佐藤 | |
13 | 木村義徳 | 七段 | 35 | 10-2(4/B2) | 1 | 10 | 降級 | ○熊谷 | ●大野 | 千●原田 | ●米長 | ●佐藤 | 千●芹沢 | ●北村 | ●大内 | ●関根 | ●加藤 | ●大友 |
11 | 廣津久雄 | 八段 | 48 | 4-9(8/B1) | 0 | 0 | 休場 |
B級2組
[編集]昇級2名・降級点5名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 高島弘光 | 六段 | 29 | 7-5(16/B2) | 9 | 3 | 昇級 | ●松田 | ●小堀 | ○宮坂 | ○石田 | ○富沢 | ○剱持 | ●板谷 | ○神田 | ○佐伯 | ○大原 | ○佐瀬 | ○清野 |
15 | 長谷部久雄 | 七段 | 37 | 5-7(5/B2) | 9 | 3 | 昇級 | ○五十嵐 | ●清野 | ●佐瀬 | ○小堀 | ○剱持 | ○宮坂 | ○大原 | ○本間 | ●富沢 | ○吉田 | ○桐山 | 千○松下 |
9 | 清野静男 | 七段 | 48 | 6-6(12/B2) | 8 | 4 | ○宮坂 | ○本間 | ○長谷 | ●松浦 | ○板谷 | ●石田 | ○小堀 | ○富沢 | ○五十嵐 | ○松下 | ●吉田 | ●高島 | |
17 | 桐山清澄 | 六段 | 23 | 10-2(14/C1) | 8 | 4 | ○松下 | ○松田 | ●松浦 | ●小堀 | 千●本間 | ○大原 | ○吉田 | ○佐伯 | ○五十嵐 | ○石田 | ●長谷 | ○剱持 | |
2 | 本間爽悦 | 七段 | 51 | 1-12(10/B1) | 7 | 5 | ○剱持 | ●清野 | ○神田 | ●小堀 | 千○桐山 | ○佐瀬 | ●長谷 | ●吉田 | ○石田 | ●松田 | ○宮坂 | ○富沢 | |
3 | 板谷進 | 六段 | 30 | 10-2(11/B2) | 7 | 5 | ○佐伯 | ○松下 | ●佐瀬 | ●石田 | ●清野 | ○宮坂 | ○吉田 | ○高島 | ○松浦 | ●神田 | ○松田 | ●大原 | |
1 | 松田茂役 | 八段 | 49 | 2-11(11/B1) | 6 | 6 | ●桐山 | ○高島 | ○剱持 | ○佐伯 | ○松下 | ●石田 | ○神田 | ●大原 | ●宮坂 | ○本間 | ●板谷 | ●五十嵐 | |
6 | 佐伯昌優 | 六段 | 34 | 7-5(10/B2) | 6 | 6 | ●板谷 | ○神田 | ○吉田 | ●松田 | ○佐瀬 | ●大原 | ●五十嵐 | ●桐山 | ●高島 | ○富沢 | ○石田 | ○小堀 | |
8 | 神田鎮雄 | 六段 | 40 | 7-5(19/B2) | 6 | 6 | ○松浦 | ●佐伯 | ●本間 | ○富沢 | ○吉田 | ○小堀 | ●松田 | ●高島 | 千○石田 | ○板谷 | ●剱持 | ●佐瀬 | |
12 | 石田和雄 | 六段 | 23 | 6-6(17/B2) | 6 | 6 | ○佐瀬 | ○五十嵐 | ●高島 | ○板谷 | ○清野 | ○富沢 | ○松田 | ●本間 | 千●神田 | ●桐山 | ●佐伯 | ●吉田 | |
13 | 宮坂幸雄 | 七段 | 41 | 5-7(1/B2) | 6 | 6 | ●清野 | ●高島 | ○大原 | ●長谷 | ●小堀 | ●板谷 | ○五十嵐 | ○松下 | ○松田 | ○剱持 | ●本間 | ○松浦 | |
14 | 松浦卓造 | 八段 | 56 | 5-7(2/B2) | 6 | 6 | ●神田 | ○桐山 | ●大原 | ○清野 | ●吉田 | ○佐瀬 | ○剱持 | ●板谷 | ●松下 | ○小堀 | ○富沢 | ●宮坂 | |
20(1) | 五十嵐豊一 | 八段 | 46 | 4-8(8/B2) | 6 | 6 | ●長谷 | ●石田 | ○富沢 | ○剱持 | ○吉田 | ○佐伯 | ●宮坂 | ●清野 | ●桐山 | ○大原 | ●佐瀬 | ○松田 | |
4 | 大原英二 | 六段 | 42 | 8-4(13/B2) | 5 | 7 | ●富沢 | ●宮坂 | ○松浦 | ○小堀 | ○佐伯 | ●松下 | ●桐山 | ●長谷 | ○松田 | ●五十嵐 | ●高島 | ○板谷 | |
11(1) | 小堀清一 | 八段 | 59 | 6-6(15/B2) | 5 | 7 | ○高島 | ○桐山 | ○本間 | ●長谷 | ●大原 | ○宮坂 | ●神田 | ●清野 | ○佐瀬 | ●松浦 | ●松下 | ●佐伯 | |
16 | 吉田利勝 | 六段 | 37 | 11-1(11/C1) | 5 | 7 | 降級点0→1 | ●富沢 | ○松下 | ●佐伯 | ○松浦 | ●五十嵐 | ●神田 | ●板谷 | ●桐山 | ○本間 | ●長谷 | ○清野 | ○石田 |
19(1) | 松下力 | 八段 | 57 | 4-8(6/B2) | 5 | 7 | 降級 | ●桐山 | ●吉田 | ●板谷 | ○剱持 | ●松田 | ○大原 | ○佐瀬 | ●宮坂 | ○松浦 | ●清野 | ○小堀 | 千●長谷 |
5 | 富沢幹雄 | 七段 | 50 | 7-5(9/B2) | 4 | 8 | 降級点0→1 | ○吉田 | ○大原 | ●五十嵐 | ●神田 | ●高島 | ●石田 | ●清野 | ○長谷 | ○剱持 | ●佐伯 | ●松浦 | ●本間 |
18(1) | 佐瀬勇次 | 七段 | 51 | 5-7(7/B2) | 4 | 8 | 降級 | ●石田 | ○板谷 | ○長谷 | ●佐伯 | ●本間 | ●松浦 | ●松下 | ●剱持 | ●小堀 | ○五十嵐 | ●高島 | ○神田 |
10 | 剱持松二 | 六段 | 36 | 6-6(14/B2) | 2 | 10 | 降級点0→1 | ●本間 | ●松田 | ●松下 | ●五十嵐 | ●長谷 | ●高島 | ●松浦 | ○佐瀬 | ●富沢 | ●宮坂 | ○神田 | ●桐山 |
21(1) | 佐藤庄平 | 七段 | 38 | 0-12(20/B2) | 0 | 0 | 引退 |
C級1組
[編集]昇級2名・降級点3名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 勝浦修 | 五段 | 24 | 9-3(15/C1) | 10 | 2 | 昇級 | ○角田 | ○南口 | ○山口千 | ○坂口 | ○大村 | ○下平 | ○森安 | ●山中 | ○山口英 | ○桜井 | ○岡崎 | ●伊達 |
5 | 西村一義 | 五段 | 29 | 8-4(6/C1) | 9 | 3 | 昇級 | ●桜井 | ○岡崎 | ○伊達 | ○高田 | ●角田 | ○南口 | ○坂口 | ○山口千 | ○下平 | ●森安 | ○大村 | ○山中 |
13 | 森安秀光 | 五段 | 21 | 10-2(5/C2) | 9 | 3 | ●坂口 | ○下平 | ○大村 | ●山中 | ●勝浦 | ○山口英 | ○岡崎 | ○伊達 | ○桜井 | ○西村 | ○高田 | ○角田 | |
14 | 伊達康夫 | 五段 | 34 | 9-3(11/C2) | 8 | 4 | ●岡崎 | ○高田 | ●西村 | ○角田 | ○坂口 | ●山口千 | ○下平 | ○南口 | ●森安 | ○大村 | ○山中 | ○勝浦 | |
1 | 山口千嶺 | 六段 | 33 | 2-10(18/B2) | 7 | 5 | ○大村 | ●勝浦 | ○山口英 | ○山中 | ○岡崎 | ○伊達 | ○桜井 | ●西村 | ●高田 | ●南口 | ○角田 | ●坂口 | |
9 | 山口英夫 | 五段 | 29 | 5-7(7/C1) | 6 | 6 | ●高田 | ○角田 | ○南口 | ●山口千 | ●下平 | ●大村 | ●森安 | ○山中 | ○坂口 | ●勝浦 | ○桜井 | 千○岡崎 | |
12 | 南口繁一 | 八段 | 52 | 4-8(10/C1) | 6 | 6 | ●山中 | ●勝浦 | ●山口英 | ○桜井 | ○岡崎 | ●西村 | ○高田 | ●伊達 | ●角田 | ○山口千 | ○坂口 | ○下平 | |
6 | 高田丈資 | 五段 | 33 | 8-4(9/C1) | 5 | 7 | ○山口英 | ●桜井 | ○岡崎 | ●伊達 | ●西村 | ○角田 | ●南口 | ●坂口 | ○山口千 | ○下平 | ●森安 | ●大村 | |
10 | 山中和正 | 六段 | 56 | 5-7(8/C1) | 5 | 7 | ○南口 | ○坂口 | 千●下平 | ●山口千 | ○森安 | ○大村 | ○勝浦 | ●山口英 | ●桜井 | ●岡崎 | ●伊達 | ●西村 | |
15(1) | 桜井昇 | 五段 | 29 | 4-8(12/C1) | 5 | 7 | ○西村 | ○高田 | ●角田 | ●南口 | ●下平 | ○坂口 | ●山口千 | ○大村 | ○山中 | ●森安 | ●勝浦 | ●山口英 | |
3 | 坂口允彦 | 八段 | 62 | 8-4(4/C1) | 4 | 8 | ○大村 | ○森安 | ●山中 | ●勝浦 | ●伊達 | ●桜井 | ●西村 | ○高田 | ●山口英 | ●角田 | ●南口 | ○山口千 | |
4 | 下平幸男 | 七段 | 46 | 8-4(5/C1) | 4 | 8 | ●森安 | ●大村 | 千○山中 | ○桜井 | ○山口英 | ●勝浦 | ●岡崎 | ●伊達 | ●西村 | ○角田 | ●高田 | ●南口 | |
7 | 大村和久 | 六段 | 43 | 7-5(3/C1) | 4 | 8 | 降級点0→1 | ●坂口 | ●山口千 | ○下平 | ●森安 | ●勝浦 | ○山口英 | ●山中 | ●桜井 | ○岡崎 | ●伊達 | ●西村 | ○高田 |
8 | 岡崎史明 | 七段 | 63 | 5-7(1/C1) | 4 | 8 | 降級点0→1 | ○伊達 | ●西村 | ●高田 | ●山口千 | ●南口 | ○角田 | ○下平 | ●森安 | ●大村 | ○山中 | ●勝浦 | 千●山口英 |
11 | 角田三男 | 六段 | 61 | 5-7(13/C1) | 4 | 8 | 降級点0→1 | ●勝浦 | ●山口英 | ○桜井 | ●伊達 | ○西村 | ●岡崎 | ●高田 | ○南口 | ○坂口 | ●下平 | ●山口千 | ●森安 |
C級2組
[編集]昇級2名・降級点4名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 森雞二 | 四段 | 24 | 6-6(2/C2) | 10 | 2 | 昇級 | ○池田 | ○北村秀 | ○坪内 | ○田中 | ○河口 | ○関屋 | ○若松 | ○星田 | ○木村 | ○野本 | ●滝誠 | ●田辺 |
14 | 田中魁秀 | 四段 | 23 | 未参加 | 9 | 3 | 昇級 | ○二見 | ○滝誠 | ○野本 | ●森 | ○橋本 | ○木下 | ○北村秀 | ○北村文 | ○関屋 | ●池田 | ○坪内 | ●河口 |
9 | 野本虎次 | 四段 | 25 | 6-6(14/C2) | 8 | 4 | ○池田 | ○坪内 | ●田中 | ○関屋 | □二見 | ●若松 | ○星田 | ○河口 | ●木村 | ○田辺 | ●森 | ○滝誠 | |
11 | 河口俊彦 | 四段 | 34 | 5-7(3/C2) | 8 | 4 | ○星田 | ●滝誠 | ○木村 | ●森 | ●田辺 | ●野本 | ○北村秀 | ○池田 | ○橋本 | ○木下 | ○北村文 | ○田中 | |
12 | 若松政和 | 四段 | 31 | 5-7(9/C2) | 8 | 4 | ○木村 | ●田辺 | ○星田 | □二見 | ●滝誠 | ○野本 | ○木下 | ●森 | ○北村秀 | ●北村文 | ○橋本 | ○池田 | |
16(1) | 滝誠一郎 | 四段 | 22 | 3-9(12/C2) | 8 | 4 | ○関屋 | ○河口 | ●田中 | ○坪内 | □二見 | ○若松 | ●星田 | ○木村 | ○田辺 | ○森 | ●野本 | ●木下 | |
5 | 北村文男 | 四段 | 50 | 7-5(4/C2) | 7 | 5 | ○木下 | ●橋本 | □二見 | ○北村秀 | ○池田 | ○関屋 | ●田中 | ●坪内 | ●星田 | ○若松 | ●河口 | ○木村 | |
15 | 坪内利幸 | 四段 | 22 | 未参加 | 7 | 5 | ●田辺 | ●野本 | ●森 | ●滝誠 | □二見 | ○木下 | ○橋本 | ○北村文 | ○北村秀 | ●田中 | ○池田 | ○関屋 | |
4 | 田辺一郎 | 四段 | 32 | 7-5(1/C2) | 6 | 6 | ○坪内 | ○若松 | ○関屋 | ●星田 | □二見 | ●木村 | ○河口 | ●滝誠 | ●木下 | ●野本 | ○森 | ●橋本 | |
10(2) | 橋本三治 | 五段 | 45 | 6-6(16/C2) | 6 | 6 | ○木下 | ○北村文 | ○池田 | ○北村秀 | ●田中 | ●木村 | ●坪内 | ●関屋 | ●河口 | ○星田 | ●若松 | ○田辺 | |
17(2) | 星田啓三 | 六段 | 54 | 2-10(7/C2) | 6 | 6 | ●河口 | ●木村 | ○田辺 | ●若松 | □二見 | ●野本 | ○滝誠 | ●森 | ○北村文 | ●橋本 | ○木下 | ○北村秀 | |
1 | 関屋喜代作 | 五段 | 37 | 2-10(16/C1) | 5 | 7 | ●滝誠 | ○木村 | ●田辺 | ●野本 | □二見 | ●北村文 | ●森 | ○池田 | ○橋本 | ●田中 | ○北村秀 | ●坪内 | |
3(1) | 木下晃 | 四段 | 31 | 8-4(6/C2) | 5 | 7 | ●橋本 | ●北村文 | ○北村秀 | ○池田 | ●田中 | ●坪内 | ●若松 | ○田辺 | ●河口 | ○木村 | ●星田 | ○滝誠 | |
13 | 木村嘉孝 | 四段 | 39 | 5-7(10/C2) | 5 | 7 | 降級点0→1 | ●若松 | ●関屋 | ●河口 | ○星田 | □二見 | ○田辺 | ○橋本 | ●滝誠 | ○野本 | ●森 | ●木下 | ●北村文 |
6(1) | 北村秀治郎 | 七段 | 63 | 7-5(8/C2) | 2 | 10 | 降級点1→2 | □二見 | ●森 | ●木下 | ●橋本 | ●北村文 | ●田中 | ○池田 | ●河口 | ●坪内 | ●若松 | ●関屋 | ●星田 |
7 | 池田修一 | 四段 | 26 | 7-5(13/C2) | 2 | 10 | 降級点0→1 | ●野本 | ●森 | ●橋本 | ●木下 | □二見 | ●北村文 | ●北村秀 | ●関屋 | ●河口 | ○田中 | ●坪内 | ●若松 |
2 | 二見敬三 | 六段 | 38 | 2-10(17/C1) | 0 | 12 | 降級点0→1 | ●田中 | ■北村秀 | ■池田 | ■野本 | ■星田 | ■坪内 | ■北村文 | ■若松 | ■田辺 | ■木村 | ■滝誠 | ■関屋 |
脚注
[編集]- ^ “名人戦・順位戦|棋戦”. 日本将棋連盟. 2021年7月23日閲覧。