利用者:Tentothehundred/sandbox
第82期 名人戦・順位戦 | |
---|---|
開催期間 |
順位戦:2023年6月13日 - 2024年3月12日 名人戦:2024年4月 _日 - 2024年6月 _日 |
第81期 名人 | 藤井聡太(初) |
△ 昇級 △ | |
次期A | |
次期B1 | |
次期B2 | |
次期C1 | |
▼ 降級 ▼ | |
次期B1 | |
次期B2 | |
次期C1 | |
次期C2 | |
順位戦 陥落 | |
名人戦・順位戦 < 第81期第83期 > |
第82期順位戦(だい82き じゅんいせん)は、2023年度中(2023年6月13日 - 2024年3月12日予定)に実施される棋戦「順位戦」で、「第82期名人戦」の予選に相当しA級優勝者が「名人戦」の挑戦者となる。
第82期名人戦(だい82き めいじんせん)は、2024年度(2024年4月 _日 - 2024年6月 _日予定)に実施される第82期のタイトル棋戦「名人戦」で、第82期順位戦で選出された「挑戦者」と第81期名人の両者が、七番勝負により名人(第82期)のタイトルを争う。
「第82期名人戦」および「第82期順位戦」の主催は毎日新聞社、朝日新聞社および日本将棋連盟、協賛は大和証券グループ本社。ここでは「第82期名人戦」および「第82期順位戦」について、あわせて記述する。
第82期名人戦七番勝負
[編集]開催:2024年4月 - 2024年6月(予定)
日程 (2024年) |
第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局※ | 第6局※ | 第7局※ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_月 _- _日 | _月 _- _日 | _月 _- _日 | _月 _- _日 | _月 _- _日 | _月 _- _日 | _月 _- _日 | |||||||||||||||||||||||||||||
(会場) 対局者
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
第81期名人 藤井聡太 名人[1] |
振駒 | 振駒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
挑戦者 (挑戦者) |
振駒 | 振駒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
総手数 封 (封じ手) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
正立会人 副立会人(毎日) 副立会人(朝日) |
出典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録係 |
- 先:先手番 / 封 :1日目 封じ手の手番 / 各局いずれも2日制で、持ち時間は両対局者とも各局9時間。
- 第1局と第7局では手番の先後を振り駒で決定。一方が4勝した時点で決着、以降の対局(※)は実施されない。
第82期順位戦
[編集]対戦組合せ:2023年5月28日発表(抽選日:2023年4月[2])
_日(今期対戦成績は2023年10月25日時点/年齢は閲覧日時点)
|
A級
[編集]- 名人挑戦 成績最上位者 1名(複数名の場合は プレーオフ )
- 降級 成績下位2名 (9-10位)
- 持ち時間:各6時間/計時:ストップウォッチ方式
順位 | 棋士 | 年齢 | 前期成績 (前期順位) |
勝 | 敗 | 成績順 | 備考 | 次戦対局 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 まで [順 1] |
4回戦 まで [順 2] | |||||||||
1 | 渡辺明 | 九段 | 40 | 第80期名人 | 2 | 2 | 5位 | 3位 | (5回戦 1_/
_) ▲斎藤慎-△渡辺明 | |
2 | 広瀬章人 | 八段 | 37 | 7-2 (A 05) | 1 | 3 | 6位 | 8位 | (5回戦 11/08) ▲永瀬-△広瀬
| |
3 | 豊島将之 | 九段 | 34 | 6-3 (A 04) | 4 | 0 | 1位 | 1位 | (5回戦 1_/
_) ▲佐藤天-△豊島 | |
4 | 永瀬拓矢 | 九段[3] | 32 | 6-3 (A 06) | 2 | 2 | 2位 | 4位 | (5回戦 11/08) ▲永瀬-△広瀬
| |
5 | 斎藤慎太郎 | 八段 | 31 | 5-4 (A 01) | 2 | 2 | 7位 | 5位 | (5回戦 1_/
_) ▲斎藤慎-△渡辺明 | |
6 | 菅井竜也 | 八段 | 32 | 5-4 (A 08) | 3 | 1 | 3位 | 2位 | (5回戦 1_/
_) ▲菅井-△佐々木勇 | |
7 | 稲葉陽 | 八段 | 36 | 4-5 (A 10) | 1 | 3 | 8位 | 9位 | (5回戦 1_/
_) ▲稲葉-△中村太 | |
8 | 佐藤天彦 | 九段 | 36 | 3-6 (A 03) | 1 | 3 | 9位 | 10位 | (5回戦 1_/
_) ▲佐藤天-△豊島 | |
9 | 佐々木勇気 | 八段 | 30 | 9-3 (B105) | 2 | 2 | 4位 | 6位 | (5回戦 _/
_) ▲菅井-△佐々木勇 | |
10 | 中村太地 | 八段 | 36 | 9-3 (B112) | 2 | 2 | 10位 | 7位 | (5回戦 _/
_) ▲稲葉-△中村太 | |
|
|
B級1組
[編集]- 昇級 成績上位2名 / 降級 成績下位3名 (11-13位)
- 持ち時間:各6時間/計時:チェスクロック方式(秒単位での積算方式)[4]
順位 | 棋士 | 年齢 | 前期成績 (前期順位) |
勝 | 敗 | 成績順 | 備考 (※抜け番未実施) |
次戦対局 (8回戦 11/09) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6回戦 まで [順 10] |
7回戦 まで [順 11] | |||||||||
1 | 糸谷哲郎 | 八段 | 36 | 1-8 (A 02) | 4 | 2 | 2位 | 3位 | ▲横山泰-△糸谷
| |
2 | 佐藤康光 | 九段 | 55 | 1-8 (A 07) | 3 | 3 | 10位 | 7位 | (不戦敗 1) | ▲大橋-△佐藤康
|
3 | 近藤誠也 | 七段 | 28 | 8-4 (B109) | 3 | 4 | 7位 | 11位 | ※
|
▲近藤誠-△羽生
|
4 | 澤田真吾 | 七段 | 33 | 8-4 (B111) | 4 | 3 | 8位 | 4位 | ※
|
▲澤田-△木村
|
5 | 三浦弘行 | 九段 | 50 | 7-5 (B106) | 3 | 3 | 5位 | 8位 | ▲三浦-△屋敷
| |
6 | 羽生善治 | 九段 | 54 | 6-6 (B101) | 4 | 3 | 3位 | 5位 | ※
|
▲近藤誠-△羽生
|
7 | 山崎隆之 | 八段 | 43 | 6-6 (B102) | 4 | 3 | 9位 | 6位 | ※
|
( 8回戦 抜け番 )
|
8 | 千田翔太 | 七段 | 30 | 6-6 (B103) | 5 | 2 | 4位 | 2位 | ※
|
▲増田康-△千田
|
9 | 横山泰明 | 七段 | 44 | 5-7 (B108) | 0 | 6 | 12位 | 12位 | ▲横山泰-△糸谷
| |
10 | 屋敷伸之 | 九段 | 52 | 4-8 (B104) | 3 | 3 | 11位 | 9位 | ▲三浦-△屋敷
| |
11 | 大橋貴洸 | 七段 | 32 | 9-1 (B220) | 3 | 3 | 6位 | 10位 | ▲大橋-△佐藤康
| |
12 | 木村一基 | 九段 | 51 | 8-2 (B201) | 0 | 6 | 13位 | 13位 | ▲澤田-△木村
| |
13 | 増田康宏 | 七段 | 27 | 8-2 (B206) | 6 | 1 | 1位 | 1位 | ※ (不戦勝 1)
|
▲増田康-△千田
|
|
|
B級2組
[編集]- 昇級 成績上位3名(または全勝者全員)
- 降級点 成績下位7名 (22-28位) / 降級 降級点=2回
- 持ち時間:各6時間/計時:チェスクロック方式(秒単位での積算方式)[4]
順位 | 降級点 | 棋士 | 年齢 | 前期成績 (前期順位) |
勝 | 敗 | 成績順 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 まで [順 23] |
5回戦 まで | |||||||||
1 | 久保利明 | 九段 | 49 | 4-8 (B110) | 2 | 3 | 12位 | 14位 | ||
2 | 丸山忠久 | 九段 | 54 | 4-8 (B113) | 2 | 3 | 19位 | 15位 | ||
3 | 郷田真隆 | 九段 | 53 | 2-10 (B107) | 2 | 3 | 20位 | 16位 | ||
4 | 村山慈明 | 八段[5] | 40 | 7-3 (B205) | 3 | 2 | 3位 | 7位 | ||
5 | 佐々木慎 | 七段 | 44 | 7-3 (B210) | 1 | 4 | 21位 | 24位 | ||
6 | 行方尚史 | 九段 | 50 | 7-3 (B214) | 2 | 3 | 22位 | 17位 | ||
7 | 高見泰地 | 七段 | 31 | 7-3 (B215) | 3 | 2 | 4位 | 8位 | ||
8 | 阿久津主税 | 八段 | 42 | 6-4 (B203) | 3 | 2 | 13位 | 9位 | ||
9 | 戸辺誠 | 七段 | 38 | 6-4 (B209) | 5 | 0 | 1位 | 1位 | ||
10 | 松尾歩 | 八段 | 44 | 5-5 (B202) | 2 | 3 | 14位 | 18位 | ||
11 | 高崎一生 | 七段 | 37 | 5-5 (B212) | 2 | 3 | 23位 | 19位 | ||
12 | 谷川浩司 | 十七世 名人 |
62 | 5-5 (B216) | 4 | 1 | 5位 | 2位 | ||
13 | 及川拓馬 | 七段 | 37 | 5-5 (B221) | 3 | 2 | 6位 | 10位 | ||
14 | # | 中村修 | 九段 | 62 | 5-5 (B224) | 0 | 5 | 26位 | 28位 | 降級点1 (今期5勝で消去) |
15 | # | 藤井猛 | 九段 | 54 | 5-5 (B225) | 4 | 1 | 2位 | 3位 | 降級点1 (今期5勝で消去) |
16 | 大石直嗣 | 七段 | 35 | 4-6 (B204) | 4 | 1 | 7位 | 4位 | ||
17 | 杉本昌隆 | 八段 | 56 | 4-6 (B213) | 1 | 4 | 27位 | 25位 | ||
18 | 北浜健介 | 八段 | 48 | 4-6 (B218) | 2 | 3 | 15位 | 20位 | ||
19 | 深浦康市 | 九段 | 52 | 4-6 (B218) | 4 | 1 | 8位 | 5位 | ||
20 | * | 中川大輔 | 八段 | 56 | 4-6 (B223) | 2 | 3 | 16位 | 21位 | 降級点1 |
21 | 石井健太郎 | 六段 | 32 | 9-1 (C103) | 4 | 1 | 9位 | 6位 | ||
22 | 青嶋未来 | 六段 | 29 | 9-1 (C117) | 3 | 2 | 10位 | 11位 | ||
23 | 渡辺和史 | 六段 | 30 | 9-1 (C128) | 3 | 2 | 17位 | 12位 | ||
24 | * | 鈴木大介 | 九段 | 50 | 3-7 (B207) | 3 | 2 | 11位 | 13位 | 降級点1 |
25 | * | 井上慶太 | 九段 | 60 | 3-7 (B211) | 1 | 4 | 28位 | 26位 | 降級点1 |
26 | * | 阿部隆 | 九段 | 57 | 3-7 (B219) | 2 | 3 | 24位 | 22位 | 降級点1 |
27 | * | 畠山鎮 | 八段 | 55 | 2-8 (B208) | 2 | 3 | 18位 | 23位 | 降級点1 |
28 | * | 飯島栄治 | 八段 | 45 | 2-8 (B222) | 1 | 4 | 25位 | 27位 | 降級点1 |
|
|
C級1組
[編集]- 昇級 成績上位3名(または全勝者全員)
- 降級点 成績下位6名 (26-31位) / 降級 降級点=2回
- 持ち時間:各6時間/計時:チェスクロック方式(秒単位での積算方式)[4]
順位 | 降級点 | 棋士 | 年齢 | 前期成績 (前期順位) |
勝 | 敗 | 成績順 | 備考 (※今後の抜け番) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5回戦 まで [順 33] |
6回戦 まで [順 34] | |||||||||||
1 | 伊藤匠 | 七段[6] | 22 | 9-1 (C130) | 4 | 2 | 9位 | 8位 | (※7回戦抜け番)
| |||
2 | 黒田尭之 | 五段 | 28 | 7-3 (C108) | 2 | 3 | 21位 | 15位 | ||||
3 | 出口若武 | 六段 | 29 | 7-3 (C109) | 4 | 1 | 5位 | 4位 | ||||
4 | 都成竜馬 | 七段 | 34 | 7-3 (C111) | 5 | 0 | 1位 | 1位 | ||||
5 | 宮田敦史 | 七段 | 43 | 7-3 (C113) | 3 | 2 | 6位 | 10位 | ||||
6 | 野月浩貴 | 八段 | 51 | 6-4 (C114) | 2 | 3 | 13位 | 16位 | ||||
7 | 西尾明 | 七段 | 45 | 6-4 (C122) | 2 | 3 | 14位 | 17位 | ||||
8 | 阿部健治郎 | 七段 | 35 | 6-4 (C123) | 1 | 4 | 22位 | 24位 | ||||
9 | 三枚堂達也 | 七段 | 31 | 6-4 (C125) | 3 | 2 | 15位 | 11位 | ||||
10 | 片上大輔 | 七段 | 43 | 5-5 (C104) | 2 | 4 | 20位 | 23位 | (※)
| |||
11 | 門倉啓太 | 五段 | 37 | 5-5 (C107) | 2 | 3 | 16位 | 18位 | ||||
12 | 佐藤和俊 | 七段 | 46 | 5-5 (C120) | 2 | 3 | 17位 | 19位 | ||||
13 | 古森悠太 | 五段 | 29 | 5-5 (C121) | 4 | 1 | 7位 | 5位 | ||||
14 | # | 先崎学 | 九段 | 54 | 5-5 (C131) | 4 | 2 | 10位 | 9位 |
| ||
15 | # | 金井恒太 | 六段 | 38 | 5-5 (C133) | 3 | 3 | 11位 | 14位 |
| ||
16 | 飯塚祐紀 | 八段[7] | 55 | 4-6 (C101) | 1 | 4 | 23位 | 25位 | ||||
17 | 窪田義行 | 七段 | 52 | 4-6 (C102) | 1 | 4 | 24位 | 26位 | ||||
18 | 船江恒平 | 六段 | 37 | 4-6 (C110) | 2 | 3 | 25位 | 20位 | ||||
19 | 宮本広志 | 五段 | 38 | 4-6 (C112) | 3 | 2 | 18位 | 12位 | ||||
20 | 真田圭一 | 八段 | 52 | 4-6 (C124) | 1 | 4 | 26位 | 27位 | ||||
21 | 北島忠雄 | 七段 | 58 | 4-6 (C126) | 1 | 4 | 27位 | 28位 | ||||
22 | 西田拓也 | 五段 | 33 | 4-6 (C129) | 4 | 1 | 8位 | 6位 | ||||
23 | 阪口悟 | 六段 | 46 | 3-7 (C106) | 1 | 4 | 28位 | 29位 | ||||
24 | 斎藤明日斗 | 五段 | 26 | 10-0 (C217) | 4 | 1 | 2位 | 7位 | ||||
25 | 服部慎一郎 | 六段[8] | 25 | 9-1 (C205) | 5 | 0 | 3位 | 2位 | ||||
26 | 古賀悠聖 | 五段 | 23 | 9-1 (C252) | 5 | 0 | 4位 | 3位 | ||||
27 | * | 村田顕弘 | 六段 | 38 | 3-7 (C118) | 3 | 2 | 12位 | 13位 | 降級点1 | ||
28 | * | 高橋道雄 | 九段 | 64 | 2-8 (C105) | 2 | 3 | 19位 | 21位 | 降級点1 | ||
29 | * | 畠山成幸 | 八段 | 55 | 2-8 (C115) | 1 | 4 | 30位 | 30位 | 降級点1 | ||
30 | * | 千葉幸生 | 七段 | 45 | 2-8 (C116) | 2 | 3 | 29位 | 22位 | 降級点1 | ||
31 | * | 日浦市郎 | 八段 | 58 | 1-9 (C119) | 1 | 5 | 31位 | 31位 | (※) 降級点1
| ||
|
|
C級2組
[編集]- 昇級 成績上位3名(または全勝者全員)
- 降級点 成績下位12名 (44-55位) / 降級 降級点=3回
- 持ち時間:各6時間/計時:チェスクロック方式(秒単位での積算方式)[4]
順位 | 降級点 | 棋士 | 年齢 | 前期成績 (前期順位) |
勝 | 敗 | 成績順 | 備考 (※今後の抜け番) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5回戦 まで [順 44] |
6回戦 暫定 [順 45] | |||||||||
1 | 高野秀行 | 六段 | 52 | 3-7 (C127) | 1 | 3 | 36位 | ※位* | ||
2 | 平藤眞吾 | 七段 | 61 | 3-7 (C132) | 1 | 4 | 37位 | 41-46位* | ||
3 | 佐々木大地 | 七段 | 29 | 8-2 (C211) | 3 | 1 | 6位 | ※位* | ||
4 | 徳田拳士 | 四段 | 26 | 8-2 (C256) | 4 | 1 | 7位 | 2-6位* | ||
5 | 杉本和陽 | 五段 | 33 | 7-3 (C207) | 2 | 2 | 23位 | ※位* | ||
6 | 本田奎 | 六段[9] | 27 | 7-3 (C208) | 2 | 3 | 38位 | 28-33位* | ||
7 | 梶浦宏孝 | 七段 | 29 | 7-3 (C210) | 4 | 0 | 1位 | ※位* | ||
8 | * | 遠山雄亮 | 六段 | 45 | 7-3 (C213) | 2 | 3 | 24位 | 29-34位* | 降級点1 |
9 | 山本博志 | 五段[10] | 28 | 7-3 (C214) | 3 | 1 | 8位 | ※位* | ||
10 | 池永天志 | 五段 | 31 | 7-3 (C215) | 3 | 1 | 9位 | ※位* | ||
11 | 八代弥 | 七段 | 30 | 7-3 (C219) | 3 | 2 | 19位 | ※位* | (※)
| |
12 | 冨田誠也 | 四段 | 28 | 7-3 (C221) | 4 | 0 | 2位 | ※位* | ||
13 | 石川優太 | 五段 | 30 | 7-3 (C236) | 3 | 2 | 25位 | 15-21位* | ||
14 | 今泉健司 | 五段 | 51 | 7-3 (C243) | 1 | 4 | 51位 | ※位* | (※)
| |
15 | * | 長谷部浩平 | 五段 | 30 | 7-3 (C248) | 2 | 3 | 26位 | 30-35位* | 降級点1 |
16 | 狩山幹生 | 四段 | 23 | 7-3 (C254) | 2 | 2 | 27位 | ※位* | ||
17 | 森下卓 | 九段 | 58 | 6-4 (C202) | 3 | 2 | 20位 | 16-23位* | (※6回戦抜け番)
| |
18 | 高田明浩 | 四段 | 22 | 6-4 (C233) | 4 | 1 | 3位 | 5-9位* | ||
19 | * | 伊藤真吾 | 六段 | 42 | 6-4 (C234) | 4 | 1 | 10位 | 6-10位* | 降級点1 |
20 | * | 星野良生 | 五段 | 36 | 6-4 (C247) | 3 | 1 | 11位 | ※位* | 降級点1 |
21 | * | 上村亘 | 五段 | 38 | 6-4 (C249) | 0 | 4 | 52位 | ※位* | 降級点1 |
22 | 岡部怜央 | 四段 | 25 | 6-4 (C255) | 4 | 0 | 4位 | ※位* | ||
23 | 佐藤秀司 | 八段 | 57 | 5-5 (C201) | 1 | 4 | 39位 | 42-48位* | ||
24 | 田村康介 | 七段 | 48 | 5-5 (C204) | 3 | 2 | 28位 | 18-24位* | ||
25 | 黒沢怜生 | 六段 | 32 | 5-5 (C206) | 2 | 3 | 29位 | 32-36位* | ||
26 | 中村亮介 | 六段 | 39 | 5-5 (C209) | 3 | 1 | 12位 | ※位* | ||
27 | * | 西川和宏 | 六段 | 38 | 5-5 (C225) | 1 | 3 | 40位 | ※位* | 降級点1 |
28 | 渡辺大夢 | 六段 | 36 | 5-5 (C229) | 3 | 1 | 13位 | ※位* | ||
29 | 井田明宏 | 四段 | 28 | 5-5 (C232) | 1 | 3 | 41位 | ※位* | ||
30 | 藤森哲也 | 五段 | 37 | 5-5 (C235) | 2 | 2 | 30位 | ※位* | ||
31 | * | 井出隼平 | 五段 | 33 | 5-5 (C237) | 3 | 1 | 14位 | ※位* | 降級点1 |
32 | * | 谷合廣紀 | 四段 | 28 | 5-5 (C245) | 2 | 3 | 42位 | 34-39位* | 降級点1 |
33 | * | 阿部光瑠 | 七段 | 30 | 4-6 (C216) | 0 | 4 | 53位 | ※位* | 降級点1 |
34 | 高野智史 | 六段 | 31 | 4-6 (C218) | 3 | 1 | 15位 | ※位* | ||
35 | 牧野光則 | 六段 | 36 | 4-6 (C223) | 2 | 2 | 31位 | ※位* | ||
36 | 石田直裕 | 五段 | 36 | 4-6 (C224) | 4 | 1 | 16位 | 8-16位* | ||
37 | 村中秀史 | 七段 | 43 | 4-6 (C227) | 4 | 2 | 21位 | 9-20位* | (※)
| |
38 | * | 瀬川晶司 | 六段 | 54 | 4-6 (C228) | 1 | 3 | 43位 | ※位* | 降級点1 |
39 | ** | 佐藤慎一 | 五段 | 42 | 4-6 (C238) | 5 | 0 | 5位 | 1-4位* | 降級点2 |
40 | * | 近藤正和 | 七段 | 53 | 4-6 (C239) | 1 | 3 | 44位 | ※位* | 降級点1 |
41 | 島朗 | 九段 | 61 | 4-6 (C242) | 3 | 1 | 17位 | ※位* | ||
42 | * | 佐藤紳哉 | 七段 | 47 | 3-7 (C212) | 3 | 2 | 22位 | ※位* | (※) 降級点1
|
43 | 小林裕士 | 七段 | 48 | 3-7 (C222) | 3 | 2 | 32位 | 23-28位* | ||
44 | * | 田中悠一 | 六段[11] | 38 | 3-7 (C226) | 1 | 3 | 45位 | ※位* | 降級点1 |
45 | * | 安用寺孝功 | 七段 | 50 | 3-7 (C241) | 0 | 5 | 54位 | 54位 | 降級点1 / 5位以下 |
46 | * | 豊川孝弘 | 七段 | 57 | 2-8 (C203) | 1 | 3 | 46位 | ※位* | 降級点1 |
47 | ** | 長岡裕也 | 六段 | 37 | 2-8 (C220) | 2 | 3 | 33位 | 37-43位* | 降級点2 |
48 | ** | 竹内雄悟 | 五段 | 37 | 2-8 (C230) | 1 | 4 | 47位 | 47-52位* | 降級点2 |
49 | ** | 長沼洋 | 八段 | 59 | 2-8 (C231) | 1 | 4 | 48位 | 48-53位* | 降級点2 |
50 | * | 横山友紀 | 四段 | 24 | 2-8 (C253) | 3 | 3 | 35位 | 26-31位* | (※) 降級点1
|
51 | ** | 青野照市 | 九段 | 71 | 0-10 (C250) | 0 | 5 | 55位 | 55位 | 降級点2 / 5位以下 |
52 | 藤本渚 | 四段 | 19 | 三段 (71/05) | 3 | 1 | 18位 | ※位* | ||
53 | 齊藤裕也 | 四段 | 27 | 三段 (71/39) | 2 | 2 | 34位 | ※位* | ||
54 | 小山直希 | 四段 | 25 | 三段 (72/04) | 1 | 3 | 49位 | ※位* | ||
55 | 森本才跳 | 四段 | 23 | 三段 (72/08) | 1 | 3 | 50位 | ※位* | ||
|
|
フリークラス
[編集]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
関連項目
[編集]- 第3期白玲戦・女流順位戦 (2022-2023)
- 第4期白玲戦・女流順位戦 (2023-2024)
外部リンク
[編集]脚注
[編集]- 脚注
- ^ 藤井聡太名人の称号は「竜王・名人」(史上5人目)で、2023年10月11日時点でタイトル8冠保持者(竜王・名人・王位・叡王・王座・棋王・王将・棋聖)。
- ^ “将棋UP・TO・DATE:「打倒藤井」へ運命の抽選 名人戦順位戦 組み合わせの裏側 | 毎日新聞” (2023年6月8日). 2023年6月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年6月8日閲覧。
- ^ 永瀬拓矢王座は2023年10月11日付でタイトル王座を失冠し九段。
- ^ a b c d 第81期の組合せ公表時の日本将棋連盟 棋戦運営部手合課作成の文書(web.archive.org)でチェスクロック方式のことを「秒単位での積算方式」として説明している。
- ^ 村山慈明七段は勝数規定(七段昇段後190勝)により2023年6月21日付で八段に昇段。
- ^ 伊藤匠五段は、
- 竜王ランキング戦連続昇級により2023年4月20日付で六段に昇段、
- 竜王挑戦により2023年8月14日付で七段に昇段。
- ^ 飯塚祐紀七段は勝数規定(七段昇段後190勝)により2023年6月7日付で八段に昇段。
- ^ 服部慎一郎五段は竜王ランキング戦連続昇級により2023年4月20日付で六段に昇段。
- ^ 本田奎五段は竜王ランキング戦連続昇級により2023年5月1日付で六段に昇段。
- ^ 山本博志四段は勝数規定(四段昇段後100勝)により2023年4月17日付で五段に昇段。
- ^ 田中悠一五段は勝数規定(五段昇段後120勝)により2023年10月12日付で六段に昇段。
- ^ 2023年度棋士成績・記録(2023年3月31日まで)
- ^ “折田翔吾五段、フリークラスからC級2組へ昇級|将棋ニュース”. 日本将棋連盟(www.shogi.or.jp) (2023年5月11日). 2023年5月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年5月11日閲覧。
|
引用エラー: 「注」という名前のグループの <ref>
タグがありますが、対応する <references group="注"/>
タグが見つかりません