第61期順位戦
表示
(第61期名人戦 (将棋)から転送)
第61期 順位戦 | |
---|---|
開催期間 | 2002年6月 - 2003年3月 |
前名人 | 森内俊之(初) |
第73期名人 | 羽生善治(通算4期目) |
△ 昇級 △ | |
次期A | 久保利明/鈴木大介 |
次期B1 | 中川大輔/北浜健介 |
次期B2 | 杉本昌隆/堀口一史座 |
次期C1 | 渡辺明/窪田義行/中座真 |
▼ 降級 ▼ | |
次期B1 | 郷田真隆/森下卓 |
次期B2 | 南芳一 |
次期C1 | 小林健二 |
次期C2 | 該当者なし |
順位戦 陥落 | 野田敬三/植山悦行 |
順位戦 < 第60期第62期 > |
第61期順位戦(だい61きじゅんいせん)は、2003年度(2002年6月 - 2003年3月)の順位戦である。順位戦は将棋のタイトル戦の一つである名人戦の予選にあたる棋戦である。ここでは第61期名人戦についてもあわせて記述する。
第61期名人戦七番勝負
名人戦七番勝負は、羽生善治竜王が森内俊之名人を4勝0敗で下し、名人位を奪取した[1]。
対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | |
---|---|---|---|---|---|
2003年 4月17日・18日 |
2003年 4月24日・25日 |
2003年 5月7日・8日 |
2003年 5月19日・20日 | ||
森内俊之名人 | ● | ● | ● | 千● | |
羽生善治竜王 | ○ | ○ | ○ | 千○ | 名人位奪取 |
順位戦
[編集]
|
A級プレーオフ
[編集]01回戦 | 決勝 | ||||||||
2 | 佐藤康光棋聖 | ● | |||||||
6 | 藤井猛九段 | 千● | |||||||
羽生善治竜王 | ○ | 挑戦者 | |||||||
4 | 羽生善治竜王◎ | 千○ | |||||||
A級
[編集]名人挑戦1名・降級2名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 佐藤康光 | 棋聖 | 33 | 7-2(2/A) | 6 | 3 | プレーオフ | ○丸山 | ●羽生 | ●青野 | ○三浦 | ○森下 | ○島 | ○谷川 | ○藤井 | ●郷田 |
4 | 羽生善治 | 竜王 | 32 | 5-4(3/A) | 6 | 3 | 挑戦 | ●谷川 | ○佐藤 | ○丸山 | ○島 | ○郷田 | ●森下 | ●藤井 | 千○三浦 | ○青野 |
6 | 藤井猛 | 九段 | 32 | 4-5(9/A) | 6 | 3 | プレーオフ | ●島 | ○森下 | ○三浦 | ●郷田 | ○青野 | ○丸山 | ○羽生 | ●佐藤 | ○谷川 |
3 | 谷川浩司 | 王位 | 40 | 6-3(1/A) | 5 | 4 | ○羽生 | ●青野 | ○郷田 | ○丸山 | ○島 | ●三浦 | ●佐藤 | ○森下 | ●藤井 | |
1 | 丸山忠久 | 九段 | 32 | 前名人 | 4 | 5 | ●佐藤 | ○島 | ●羽生 | ●谷川 | ○三浦 | ●藤井 | ●郷田 | ○青野 | ○森下 | |
7 | 青野照市 | 九段 | 50 | 3-6(5/A) | 4 | 5 | ●三浦 | ○谷川 | ○佐藤 | ●森下 | ●藤井 | ○郷田 | ○島 | ●丸山 | ●羽生 | |
8 | 三浦弘行 | 八段 | 29 | 3-6(10/A) | 4 | 5 | ○青野 | 千○郷田 | ●藤井 | ●佐藤 | ●丸山 | ○谷川 | ○森下 | 千●羽生 | ●島 | |
9 | 島朗 | 八段 | 40 | 11-1(1/B1) | 4 | 5 | ○藤井 | ●丸山 | ○森下 | ●羽生 | ●谷川 | ●佐藤 | ●青野 | ○郷田 | ○三浦 | |
10 | 郷田真隆 | 九段 | 31 | 9-3(3/B1) | 4 | 5 | 降級 | ○森下 | 千●三浦 | ●谷川 | ○藤井 | ●羽生 | ●青野 | ○丸山 | ●島 | ○佐藤 |
5 | 森下卓 | 八段 | 36 | 5-4(6/A) | 2 | 7 | 降級 | ●郷田 | ●藤井 | ●島 | ○青野 | ●佐藤 | ○羽生 | ●三浦 | ●谷川 | ●丸山 |
B級1組
[編集]昇級2名・降級1名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 久保利明 | 七段 | 27 | 8-4(12/B1) | 8 | 3 | 昇級 | ○井上 | ○加藤 | ○田中 | ○神谷 | ●先崎 | 千○中村 | 千○高橋 | ○南 | ○阿部 | ●深浦 | ●鈴木 |
12 | 鈴木大介 | 七段 | 28 | 8-2(4/B2) | 8 | 3 | 昇級 | ○高橋 | ●阿部 | ○南 | ○田中 | ●神谷 | ○先崎 | ○加藤 | ●中村 | 千○深浦 | ○井上 | ○久保 |
7 | 井上慶太 | 八段 | 39 | 6-6(8/B1) | 7 | 4 | ●久保 | ○南 | ○阿部 | ○中村 | ○田中 | ○加藤 | ●深浦 | ○神谷 | ○先崎 | ●鈴木 | ●高橋 | |
11 | 深浦康市 | 七段 | 31 | 9-1(5/B2) | 7 | 4 | ○田中 | ○高橋 | ●神谷 | ○南 | ●中村 | ○阿部 | ○井上 | ●先崎 | 千●鈴木 | ○久保 | ○加藤 | |
1 | 先崎学 | 八段 | 32 | 2-7(7/A) | 6 | 5 | ●阿部 | ○田中 | 千○加藤 | ○高橋 | ○久保 | ●鈴木 | ○南 | ○深浦 | ●井上 | 千●中村 | ●神谷 | |
5 | 田中寅彦 | 九段 | 45 | 7-5(2/B1) | 6 | 5 | ●深浦 | ●先崎 | ●久保 | ●鈴木 | ●井上 | ○神谷 | ○中村 | ○阿部 | ○高橋 | ○加藤 | ○南 | |
8 | 中村修 | 八段 | 40 | 5-7(6/B1) | 6 | 5 | ●加藤 | ○神谷 | ○高橋 | ●井上 | ○深浦 | 千●久保 | ●田中 | ○鈴木 | 千○南 | 千○先崎 | ●阿部 | |
9 | 神谷広志 | 七段 | 41 | 4-8(9/B1) | 6 | 5 | ●南 | ●中村 | ○深浦 | ●久保 | ○鈴木 | ●田中 | ○阿部 | ●井上 | ○加藤 | ○高橋 | ○先崎 | |
3 | 阿部隆 | 七段 | 35 | 9-3(13/B1) | 5 | 6 | ○先崎 | ○鈴木 | ●井上 | ●加藤 | ○高橋 | ●深浦 | ●神谷 | ●田中 | ●久保 | ○南 | ○中村 | |
2 | 加藤一二三 | 九段 | 63 | 2-7(8/A) | 4 | 7 | ○中村 | ●久保 | 千●先崎 | ○阿部 | ○南 | ●井上 | ●鈴木 | ○高橋 | ●神谷 | ●田中 | ●深浦 | |
6 | 高橋道雄 | 九段 | 42 | 7-5(5/B1) | 2 | 9 | ●鈴木 | ●深浦 | ●中村 | ●先崎 | ●阿部 | ○南 | 千●久保 | ●加藤 | ●田中 | ●神谷 | ○井上 | |
10 | 南芳一 | 九段 | 39 | 3-9(4/B1) | 1 | 10 | 降級 | ○神谷 | ●井上 | ●鈴木 | ●深浦 | ●加藤 | ●高橋 | ●先崎 | ●久保 | 千●中村 | ●阿部 | ●田中 |
B級2組
[編集]昇級2名・降級点4名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 中川大輔 | 七段 | 34 | 8-2(6/B2) | 8 | 2 | 昇級 | ○土佐 | ○木村 | ○脇 | ●西川 | ○森 | ○畠山鎮 | ●内藤 | ○塚田 | ○畠山成 | ○石田 |
4 | 北浜健介 | 六段 | 27 | 8-2(12/B2) | 8 | 2 | 昇級 | ○内藤 | ○富岡 | ○西川 | ●小野 | ○福崎 | ●木村 | ○浦野 | ○畠山成 | ○田丸 | ○塚田 |
20 | 畠山鎮 | 六段 | 33 | 8-2(8/C1) | 8 | 2 | ○行方 | ●泉 | ○富岡 | ○塚田 | ○佐藤 | ●中川 | ○土佐 | ○福崎 | ○小林 | ○浦野 | |
15 | 内藤國雄 | 九段 | 63 | 4-6(13/B2) | 7 | 3 | ●北浜 | ○桐山 | ●畠山成 | ○富岡 | ○浦野 | ○泉 | ○中川 | ○石田 | ●佐藤 | ○田丸 | |
1 | 桐山清澄 | 九段 | 55 | 3-9(10/B1) | 6 | 4 | ○石田 | ●内藤 | ○佐藤 | ●畠山成 | ●泉 | ●小林 | ○小野 | ○田丸 | ○西川 | ○脇 | |
7 | 行方尚史 | 六段 | 29 | 6-4(20/B2) | 6 | 4 | ●畠山鎮 | ○西川 | ○森 | ●田丸 | ●石田 | ○脇 | ●木村 | ○泉 | ○浦野 | ○福崎 | |
10 | 泉正樹 | 七段 | 42 | 5-5(11/B2) | 6 | 4 | ○小野 | ○畠山鎮 | ●田丸 | ○土佐 | ○桐山 | ●内藤 | ○小林 | ●行方 | ○森 | ●木村 | |
19 | 木村一基 | 六段 | 29 | 10-0(13/C1) | 6 | 4 | ●小林 | ●中川 | ●土佐 | ○森 | ○畠山成 | ○北浜 | ○行方 | ●富岡 | ○石田 | ○泉 | |
21(1) | 小野修一 | 七段 | 45 | 3-7(9/B2) | 6 | 4 | 降級点1→0 | ●泉 | 千○小林 | ○塚田 | ○北浜 | ●富岡 | ○田丸 | ●桐山 | ○森 | ○脇 | ●佐藤 |
5 | 土佐浩司 | 七段 | 47 | 7-3(14/B2) | 5 | 5 | ●中川 | ○福崎 | ○木村 | ●泉 | 持○小林 | ●浦野 | ●畠山鎮 | ○佐藤 | ○富岡 | ●西川 | |
6 | 畠山成幸 | 六段 | 33 | 6-4(7/B2) | 5 | 5 | ○田丸 | ○浦野 | ○内藤 | ○桐山 | ●木村 | ●森 | ●塚田 | ●北浜 | ●中川 | ○富岡 | |
12 | 佐藤秀司 | 六段 | 35 | 5-5(19/B2) | 5 | 5 | ○脇 | ●森 | ●桐山 | ●浦野 | ●畠山鎮 | ○西川 | ○田丸 | ●土佐 | ○内藤 | ○小野 | |
2 | 福崎文吾 | 八段 | 43 | 2-10(11/B1) | 4 | 6 | ●森 | ●土佐 | ○石田 | ○脇 | ●北浜 | ○富岡 | ○西川 | ●畠山鎮 | ●塚田 | ●行方 | |
9 | 富岡英作 | 八段 | 38 | 5-5(8/B2) | 4 | 6 | ○浦野 | ●北浜 | ●畠山鎮 | ●内藤 | ○小野 | ●福崎 | ○脇 | ○木村 | ●土佐 | ●畠山成 | |
13 | 森雞二 | 九段 | 56 | 4-6(1/B2) | 4 | 6 | ○福崎 | ○佐藤 | ●行方 | ●木村 | ●中川 | ○畠山成 | ●石田 | ●小野 | ●泉 | ○小林 | |
16(1) | 石田和雄 | 九段 | 55 | 4-6(16/B2) | 4 | 6 | ●桐山 | ○脇 | ●福崎 | ○小林 | ○行方 | ●塚田 | ○森 | ●内藤 | ●木村 | ●中川 | |
17(1) | 西川慶二 | 七段 | 41 | 4-6(17/B2) | 4 | 6 | ○塚田 | ●行方 | ●北浜 | ○中川 | ●田丸 | ●佐藤 | ●福崎 | ○小林 | ●桐山 | ○土佐 | |
18(1) | 田丸昇 | 八段 | 52 | 4-6(22/B2) | 4 | 6 | ●畠山成 | ○塚田 | ○泉 | ○行方 | ○西川 | ●小野 | ●佐藤 | ●桐山 | ●北浜 | ●内藤 | |
8 | 塚田泰明 | 九段 | 38 | 5-5(3/B2) | 3 | 7 | 降級点0→1 | ●西川 | ●田丸 | ●小野 | ●畠山鎮 | ●脇 | ○石田 | ○畠山成 | ●中川 | ○福崎 | ●北浜 |
11 | 浦野真彦 | 七段 | 38 | 5-5(18/B2) | 3 | 7 | 降級点0→1 | ●富岡 | ●畠山成 | ●小林 | ○佐藤 | ●内藤 | ○土佐 | ●北浜 | ○脇 | ●行方 | ●畠山鎮 |
22(1) | 小林健二 | 九段 | 45 | 2-8(2/B2) | 3 | 7 | 降級 | ○木村 | 千●小野 | ○浦野 | ●石田 | 持●土佐 | ○桐山 | ●泉 | ●西川 | ●畠山鎮 | ●森 |
14 | 脇謙二 | 八段 | 42 | 4-6(10/B2) | 1 | 9 | 降級点0→1 | ●佐藤 | ●石田 | ●中川 | ●福崎 | ○塚田 | ●行方 | ●富岡 | ●浦野 | ●小野 | ●桐山 |
C級1組
[編集]昇級2名・降級点6名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 杉本昌隆 | 六段 | 34 | 6-4(7/C1) | 9 | 1 | 昇級 | ○大内 | ○真田 | ○東 | ●飯塚 | ○豊川 | ○石川 | ○堀口 | ○北島 | ○松尾 | ○勝又 |
14 | 堀口一史座 | 六段 | 28 | 5-5(4/C1) | 9 | 1 | 昇級 | ○中田宏 | ○神崎 | ○淡路 | ○真部 | ○日浦 | ○小林宏 | ●杉本 | ○東 | ○勝又 | ○小倉 |
3 | 屋敷伸之 | 八段 | 31 | 8-2(9/C1) | 8 | 2 | 千○有森 | ●野月 | ○日浦 | ○児玉 | ○神崎 | ●豊川 | ○田中 | ○飯塚 | ○真田 | ○石川 | |
12 | 北島忠雄 | 五段 | 37 | 6-4(16/C1) | 8 | 2 | ○児玉 | ○東 | ○西村 | ●勝又 | ○真田 | ○日浦 | ○中田功 | ●杉本 | ○大内 | ○真部 | |
26 | 松尾歩 | 五段 | 22 | 10-0(20/C2) | 8 | 2 | ○長沼 | ○田中 | ○中田宏 | ●真田 | ○岡崎 | ○有森 | ○野月 | ○西村 | ●杉本 | ○有吉 | |
17 | 勝又清和 | 五段 | 33 | 4-6(5/C1) | 7 | 3 | ●真田 | ○大内 | ○長沼 | ○北島 | ○中田功 | ○室岡 | ○西村 | ○真部 | ●堀口 | ●杉本 | |
30(1) | 小林裕士 | 五段 | 26 | 2-8(25/C1) | 7 | 3 | 降級点1→0 | ○豊川 | ○飯塚 | ○中田功 | ○長沼 | ○野月 | ●児玉 | ●有吉 | ○淡路 | ●東 | ○中田宏 |
1 | 有吉道夫 | 九段 | 67 | 3-7(21/B2) | 6 | 4 | ○西村 | ○石川 | ○豊川 | ●室岡 | ○東 | ○真部 | ○小林裕 | ●日浦 | ●淡路 | ●松尾 | |
7 | 真田圭一 | 六段 | 30 | 7-3(15/C1) | 6 | 4 | ○勝又 | ●杉本 | ○有森 | ○松尾 | ●北島 | ○野月 | ●小倉 | ○小林宏 | ●屋敷 | ○日浦 | |
8 | 神崎健二 | 七段 | 39 | 7-3(18/C1) | 6 | 4 | ○小林宏 | ●堀口 | ○小倉 | ○田中 | ●屋敷 | ○西村 | ●中田宏 | ●中田功 | ○日浦 | ○児玉 | |
25 | 豊川孝弘 | 六段 | 36 | 10-0(5/C2) | 6 | 4 | ●小林裕 | ○中田宏 | ●有吉 | ○淡路 | ●杉本 | ○屋敷 | ●石川 | ○田中 | ○西村 | ○野月 | |
4 | 小倉久史 | 六段 | 34 | 8-2(19/C1) | 5 | 5 | ●東 | ○真部 | ●神崎 | ○野月 | ●小林宏 | ●長沼 | ○真田 | ○大内 | ○飯塚 | ●堀口 | |
5 | 中田功 | 六段 | 35 | 8-2(21/C1) | 5 | 5 | ○田中 | ○長沼 | ●小林裕 | ○東 | ●勝又 | 千●岡崎 | ●北島 | ○神崎 | ○室岡 | ●有森 | |
6 | 日浦市郎 | 七段 | 37 | 7-3(14/C1) | 5 | 5 | ○岡崎 | ○淡路 | ●屋敷 | ○大内 | ●堀口 | ●北島 | ○室岡 | ○有吉 | ●神崎 | ●真田 | |
10 | 中田宏樹 | 七段 | 38 | 6-4(6/C1) | 5 | 5 | ●堀口 | ●豊川 | ●松尾 | ○小林宏 | ○児玉 | ○大内 | ○神崎 | ●岡崎 | ○有森 | ●小林裕 | |
15 | 岡崎洋 | 五段 | 35 | 5-5(11/C1) | 5 | 5 | ●日浦 | ○室岡 | ●小林宏 | ●西村 | ●松尾 | 千○中田功 | ○児玉 | ○中田宏 | ●長沼 | ○東 | |
20 | 石川陽生 | 六段 | 39 | 3-7(12/C1) | 5 | 5 | ●野月 | ●有吉 | ○大内 | ○有森 | ○淡路 | ●杉本 | ○豊川 | ●児玉 | ○田中 | ●屋敷 | |
22(1) | 児玉孝一 | 七段 | 52 | 3-7(20/C1) | 5 | 5 | ●北島 | ○西村 | ○室岡 | ●屋敷 | ●中田宏 | ○小林裕 | ●岡崎 | ○石川 | ○小林宏 | ●神崎 | |
27 | 長沼洋 | 六段 | 38 | 8-2(4/C2) | 5 | 5 | ●松尾 | ●中田功 | ●勝又 | ●小林裕 | ○飯塚 | ○小倉 | ○淡路 | ○野月 | ○岡崎 | ●大内 | |
13 | 野月浩貴 | 五段 | 29 | 6-4(23/C1) | 4 | 6 | ○石川 | ○屋敷 | ○飯塚 | ●小倉 | ●小林裕 | ●真田 | ●松尾 | ●長沼 | ○真部 | ●豊川 | |
23 | 飯塚祐紀 | 六段 | 33 | 3-7(24/C1) | 4 | 6 | ○真部 | ●小林裕 | ●野月 | ○杉本 | ●長沼 | ○田中 | ○大内 | ●屋敷 | ●小倉 | 千●西村 | |
24(1) | 室岡克彦 | 七段 | 43 | 3-7(26/C1) | 4 | 6 | ○淡路 | ●岡崎 | ●児玉 | ○有吉 | ○真部 | ●勝又 | ●日浦 | ○有森 | ●中田功 | ●小林宏 | |
28(1) | 東和男 | 七段 | 47 | 2-8(1/C1) | 4 | 6 | ○小倉 | ●北島 | ●杉本 | ●中田功 | ●有吉 | ○淡路 | ○小林宏 | ●堀口 | ○小林裕 | ●岡崎 | |
29(1) | 小林宏 | 六段 | 40 | 2-8(22/C1) | 4 | 6 | ●神崎 | ○有森 | ○岡崎 | ●中田宏 | ○小倉 | ●堀口 | ●東 | ●真田 | ●児玉 | ○室岡 | |
16 | 西村一義 | 九段 | 61 | 4-6(3/C1) | 3 | 7 | 降級点0→1 | ●有吉 | ●児玉 | ●北島 | ○岡崎 | ○田中 | ●神崎 | ●勝又 | ●松尾 | ●豊川 | 千○飯塚 |
18 | 有森浩三 | 七段 | 40 | 3-7(2/C1) | 3 | 7 | 降級点0→1 | 千●屋敷 | ●小林宏 | ●真田 | ●石川 | ○大内 | ●松尾 | 千○真部 | ●室岡 | ●中田宏 | ○中田功 |
2 | 田中魁秀 | 九段 | 56 | 1-9(15/B2) | 1 | 9 | 降級点0→1 | ●中田功 | ●松尾 | ●真部 | ●神崎 | ●西村 | ●飯塚 | ●屋敷 | ●豊川 | ●石川 | ○淡路 |
9 | 真部一男 | 八段 | 51 | 7-3(27/C1) | 1 | 9 | 降級点0→1 | ●飯塚 | ●小倉 | ○田中 | ●堀口 | ●室岡 | ●有吉 | 千●有森 | ●勝又 | ●野月 | ●北島 |
19 | 大内延介 | 九段 | 61 | 3-7(10/C1) | 1 | 9 | 降級点0→1 | ●杉本 | ●勝又 | ●石川 | ●日浦 | ●有森 | ●中田宏 | ●飯塚 | ●小倉 | ●北島 | ○長沼 |
21 | 淡路仁茂 | 九段 | 52 | 3-7(17/C1) | 1 | 9 | 降級点0→1 | ●室岡 | ●日浦 | ●堀口 | ●豊川 | ●石川 | ●東 | ●長沼 | ●小林裕 | ○有吉 | ●田中 |
C級2組
[編集]昇級3名・降級点9名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 渡辺明 | 四段 | 18 | 5-5(9/C2) | 9 | 1 | 昇級 | ●千葉 | ○矢倉 | ○高田 | ○武市 | --- | ○大野 | ○伊藤能 | ○山崎 | ○飯島 | ○伊藤博 | ○佐々木 |
35(2) | 窪田義行 | 五段 | 30 | 3-7(30/C2) | 9 | 1 | 昇級 | ○橋本 | ○髙野 | ○平藤 | ○木下 | --- | ○高田 | ○松本 | ○桜井 | ○川上 | ●阿久 | ○安用 |
6 | 中座真 | 五段 | 33 | 7-3(3/C2) | 8 | 2 | 昇級 | ○高田 | ●上野 | ○武市 | ○村田 | --- | ○藤原 | ○大平 | ○小阪 | ○髙野 | ●山崎 | ○桜井 |
8 | 山崎隆之 | 五段 | 22 | 7-3(25/C2) | 8 | 2 | ○村田 | ○野田 | ●伊藤能 | ○松本 | --- | ○大平 | ○藤原 | ●渡辺 | ○所司 | ○中座 | ○熊坂 | |
24 | 橋本崇載 | 四段 | 20 | 5-5(41/C2) | 8 | 2 | ●窪田 | ○平藤 | ○安西 | ○達 | --- | ○植山 | ○佐々木 | ○大平 | ●阿久 | ○野田 | ○金沢 | |
25(1) | 川上猛 | 五段 | 30 | 4-6(11/C2) | 8 | 2 | ○中尾 | ○大平 | ●飯島 | ○増田 | --- | ○安西 | ○熊坂 | ○田村 | ●窪田 | ○武市 | ○木下 | |
7 | 佐藤紳哉 | 五段 | 25 | 7-3(16/C2) | 7 | 3 | ○武市 | ○伊藤博 | ●千葉 | ●上野 | --- | ○大島 | ○野田 | ●堀口 | ○植山 | ○木下 | ○伊奈 | |
10 | 矢倉規広 | 五段 | 28 | 6-4(12/C2) | 7 | 3 | ●所司 | ●渡辺 | ○金沢 | ○安用 | --- | ○山本 | ○髙野 | ○伊奈 | ○大島 | ●大野 | ○小阪 | |
11 | 阿久津主税 | 四段 | 20 | 6-4(17/C2) | 7 | 3 | ○野田 | ●安用 | ○藤原 | ○伊藤能 | --- | ○伊奈 | ●田村 | ●松本 | ○橋本 | ○窪田 | ○高田 | |
19 | 近藤正和 | 五段 | 31 | 5-5(13/C2) | 7 | 3 | ○安西 | ○伊藤能 | ●桜井 | ○宮田 | --- | ○佐々木 | ●平藤 | ●野田 | ○前田 | ○安用 | ○武市 | |
31 | 飯島栄治 | 四段 | 23 | 3-7(10/C2) | 7 | 3 | ○平藤 | ○所司 | ○川上 | ○大島 | --- | ○金沢 | ●武市 | ○山本 | ●渡辺 | ●植山 | ○伊藤博 | |
42 | 宮田敦史 | 四段 | 21 | 未参加 | 7 | 3 | ○熊坂 | ●松本 | ○堀口 | ●近藤 | ○千葉 | ○達 | 千●山本 | ○中尾 | ○伊藤能 | --- | ○増田 | |
1 | 所司和晴 | 六段 | 41 | 3-7(28/C1) | 6 | 4 | ○矢倉 | ●飯島 | ●熊坂 | ○佐々木 | --- | ○野田 | ○植山 | ●伊藤博 | ●山崎 | ○千葉 | ○前田 | |
3 | 田村康介 | 五段 | 26 | 8-2(6/C2) | 6 | 4 | ○植山 | ●佐々木 | ○大野 | ○平藤 | ○熊坂 | ○村田 | ○阿久 | ●川上 | --- | ●伊奈 | ●大平 | |
14 | 千葉幸生 | 四段 | 24 | 6-4(39/C2) | 6 | 4 | ○渡辺 | ●藤原 | ○佐藤 | ○金沢 | ●宮田 | ○堀口 | ○小阪 | ○大野 | ●野田 | ●所司 | --- | |
33 | 平藤眞吾 | 六段 | 39 | 3-7(15/C2) | 6 | 4 | ●飯島 | ●橋本 | ●窪田 | ●田村 | --- | ○増田 | ○近藤 | ○前田 | ○大野 | ○大島 | ○村田 | |
36(1) | 上野裕和 | 四段 | 25 | 3-7(40/C2) | 6 | 4 | 千○佐々木 | ○中座 | ○植山 | ○佐藤 | --- | ○中尾 | ●増田 | ●安用 | ●木下 | ●村田 | 千○安西 | |
43 | 村田智弘 | 四段 | 21 | 未参加 | 6 | 4 | ●山崎 | ○山本 | ○木下 | ●中座 | --- | ●田村 | ○達 | ○植山 | ○桜井 | ○上野 | ●平藤 | |
2 | 堀口弘治 | 六段 | 41 | 3-7(29/C1) | 5 | 5 | ○桜井 | ●安西 | ●宮田 | ●小阪 | --- | ●千葉 | ○伊藤博 | ○佐藤 | ○増田 | ○山本 | ●伊藤能 | |
4 | 髙野秀行 | 四段 | 30 | 8-2(19/C2) | 5 | 5 | ○伊藤博 | ●窪田 | ●安用 | ○大平 | ○山本 | ○熊坂 | ●矢倉 | --- | ●中座 | ●桜井 | ○大野 | |
12 | 松本佳介 | 五段 | 31 | 6-4(18/C2) | 5 | 5 | ●木下 | ○宮田 | ○野田 | ●山崎 | --- | ●安用 | ●窪田 | ○阿久 | ○伊奈 | ●大平 | ○植山 | |
21(1) | 伊藤能 | 五段 | 41 | 5-5(28/C2) | 5 | 5 | ○大野 | ●近藤 | ○山崎 | ●阿久 | --- | ○前田 | ●渡辺 | ●高田 | ●宮田 | ○達 | ○堀口 | |
22 | 安用寺孝功 | 四段 | 28 | 5-5(31/C2) | 5 | 5 | ○藤原 | ○阿久 | ○髙野 | ●矢倉 | ●前田 | ○松本 | --- | ○上野 | ●達 | ●近藤 | ●窪田 | |
23(1) | 高田尚平 | 六段 | 40 | 5-5(33/C2) | 5 | 5 | ●中座 | ●伊奈 | ●渡辺 | ○大野 | --- | ●窪田 | ○大島 | ○伊藤能 | ○伊藤博 | ○佐々木 | ●阿久 | |
27(1) | 安西勝一 | 六段 | 39 | 4-6(24/C2) | 5 | 5 | ●近藤 | ○堀口 | ●橋本 | ○藤原 | --- | ●川上 | ●木下 | 千○熊坂 | ○武市 | 千○中尾 | 千●上野 | |
37(1) | 前田祐司 | 八段 | 49 | 2-8(32/C2) | 5 | 5 | --- | ●桜井 | ○伊藤博 | ○伊奈 | ○安用 | ●伊藤能 | ○大野 | ●平藤 | ●近藤 | ○熊坂 | ●所司 | |
40 | 伊奈祐介 | 四段 | 27 | フリークラス | 5 | 5 | ○増田 | ○高田 | 千○大島 | ●前田 | --- | ●阿久 | 持○中尾 | ●矢倉 | ●松本 | ○田村 | ●佐藤 | |
44 | 大平武洋 | 四段 | 25 | 未参加 | 5 | 5 | ○大島 | ●川上 | 千○達 | ●髙野 | --- | ●山崎 | ●中座 | ●橋本 | ○小阪 | ○松本 | ○田村 | |
15 | 増田裕司 | 五段 | 32 | 5-5(2/C2) | 4 | 6 | ●伊奈 | □大野 | ○中尾 | ●川上 | --- | ●平藤 | ○上野 | ●武市 | ●堀口 | ○金沢 | ●宮田 | |
16 | 藤原直哉 | 六段 | 37 | 5-5(7/C2) | 4 | 6 | ●安用 | ○千葉 | ●阿久 | ●安西 | --- | ●中座 | ●山崎 | ●木下 | ○金沢 | ○小阪 | ○中尾 | |
26(1) | 木下浩一 | 六段 | 35 | 4-6(21/C2) | 4 | 6 | ○松本 | ●達 | ●村田 | ●窪田 | --- | ●桜井 | ○安西 | ○藤原 | ○上野 | ●佐藤 | ●川上 | |
28 | 達正光 | 六段 | 37 | 4-6(27/C2) | 4 | 6 | ●小阪 | ○木下 | 千●大平 | ●橋本 | --- | ●宮田 | ●村田 | 千○佐々木 | ○安用 | ●伊藤能 | ○山本 | |
38(1) | 桜井昇 | 八段 | 61 | 1-9(1/C2) | 4 | 6 | ●堀口 | ○前田 | ○近藤 | ●山本 | --- | ○木下 | ●金沢 | ●窪田 | ●村田 | ○髙野 | ●中座 | |
5(1) | 中尾敏之 | 四段 | 28 | 8-2(36/C2) | 3 | 7 | ●川上 | ○小阪 | ●増田 | --- | ○武市 | ●上野 | 持●伊奈 | ●宮田 | ○佐々木 | 千●安西 | ●藤原 | |
