第30期順位戦
表示
(第35期名人戦 (将棋)から転送)
第30期 順位戦 / 第35期 名人戦 | |
---|---|
開催期間 | 1975年6月 - 1976年3月 |
第34期名人 | 中原誠(通算4期目) |
挑戦者 | 米長邦雄 |
第35期名人 | 中原誠(通算5期目) |
△ 昇級 △ | |
次期A | 勝浦修/森雞二 |
次期B1 | 宮坂幸雄/石田和雄 |
次期B2 | 野本虎次/安恵照剛 |
次期C1 | 真部一男/青野照市 |
▼ 降級 ▼ | |
次期B1 | 大内延介/熊谷達人 |
次期B2 | 田中正之/佐藤大五郎/灘蓮照 |
次期C1 | 松下力/大原英二/大野源一 |
次期C2 | 清野静男/坂口允彦 |
順位戦 陥落 | 二見敬三 |
順位戦 < 第29期順位戦 (第31-35期は欠番)第36期順位戦 第36期名人戦 > |
第30期順位戦(だい30きじゅんいせん)は、1976年度(1975年6月 - 1976年3月)の順位戦である。順位戦は将棋のタイトル戦の一つである名人戦の予選にあたる棋戦である。ここでは第35期名人戦についてもあわせて記述する。
第35期名人戦七番勝負
名人戦七番勝負は、中原誠名人が米長邦雄八段を4勝3敗で下し、名人位を防衛した[1]。
対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976年 4月8日・9日 |
1976年 4月22日・23日 |
1976年 5月6日・7日 |
1976年 5月13日・14日 |
1976年 5月25日・26日 |
1976年 6月3日・4日 |
1976年 6月10日・11日 | ||
中原誠名人 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 名人位防衛 |
米長邦雄八段 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
順位戦
[編集]
|
A級
[編集]名人挑戦1名・降級2名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 米長邦雄 | 八段 | 32 | 6-4(5/A) | 8 | 1 | 挑戦 | ○熊谷 | ○升田 | ○大山 | ○二上 | ○有吉 | ●板谷 | ○加藤 | ○大内 | ○桐山 |
2 | 大山康晴 | 棋聖 | 52 | 7-3(1/A) | 6 | 3 | ●板谷 | ○加藤 | ●米長 | ○升田 | ○桐山 | ○熊谷 | ○大内 | ○二上 | ●有吉 | |
7 | 有吉道夫 | 八段 | 40 | 5-5(6/A) | 6 | 3 | ●二上 | ○大内 | ○板谷 | ●加藤 | ○桐山 | ●米長 | ○升田 | ○熊谷 | ○大山 | |
6 | 二上達也 | 九段 | 44 | 5-5(3/A) | 5 | 4 | ○有吉 | ○板谷 | ○加藤 | ●米長 | ●桐山 | ○升田 | ○熊谷 | ●大山 | ●大内 | |
3 | 升田幸三 | 九段 | 57 | 7-3(11/A) | 4 | 5 | ○桐山 | ●米長 | ○大内 | ○熊谷 | ●大山 | ●二上 | ●有吉 | ○板谷 | ●加藤 | |
5 | 板谷進 | 八段 | 35 | 6-4(9/A) | 4 | 5 | ○大山 | ●二上 | ●有吉 | ○大内 | ●加藤 | ○米長 | ●桐山 | ●升田 | ○熊谷 | |
8 | 加藤一二三 | 九段 | 36 | 5-5(8/A) | 4 | 5 | ○熊谷 | ●大山 | ●二上 | ○有吉 | ○板谷 | ●大内 | ●米長 | ●桐山 | ○升田 | |
9 | 桐山清澄 | 八段 | 28 | 12-1(9/B1) | 4 | 5 | ●升田 | ○大内 | ●熊谷 | ●有吉 | ○二上 | ●大山 | ○板谷 | ○加藤 | ●米長 | |
1 | 大内延介 | 八段 | 34 | 8-2(10/A) | 3 | 6 | 降級 | ●桐山 | ●有吉 | ●升田 | ●板谷 | ○熊谷 | ○加藤 | ●大山 | ●米長 | ○二上 |
10 | 熊谷達人 | 八段 | 45 | 10-3(8/B1) | 1 | 8 | 死去 | ●加藤 | ●米長 | ○桐山 | ●升田 | ●大内 | ●大山 | ●二上 | ●有吉 | ●板谷 |
B級1組
[編集]昇級2名・降級3名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 勝浦修 | 七段 | 29 | 8-5(10/B1) | 10 | 3 | 昇級 | ●丸田 | ○花村 | ○森 | ○芹沢 | ○高島 | 千○佐藤 | ○内藤 | ○佐伯 | ●松田 | ○塚田 | ○田中 | ●関根 | □灘 |
4 | 森雞二 | 七段 | 29 | 10-3(13/B1) | 9 | 4 | 昇級 | ○芹沢 | ○佐藤 | ●勝浦 | ○佐伯 | ○松田 | ●塚田 | ○田中 | ○灘 | ○関根 | ●丸田 | ○花村 | 持○内藤 | ●高島 |
12 | 高島弘光 | 七段 | 34 | 5-8(5/B1) | 9 | 4 | ●芹沢 | ○佐藤 | ○内藤 | ●勝浦 | ○佐伯 | ●松田 | ○塚田 | ○田中 | ●関根 | ○灘 | ○丸田 | ○花村 | ○森 | |
1 | 内藤國雄 | 九段 | 36 | 3-7(2/A) | 7 | 6 | ○田中 | ●高島 | ○佐藤 | ○芹沢 | ○灘 | ○関根 | ●勝浦 | ○丸田 | ●花村 | ●松田 | ○佐伯 | 持●森 | ●塚田 | |
2 | 関根茂 | 八段 | 46 | 2-8(4/A) | 7 | 6 | ●松田 | ●塚田 | ○田中 | ○灘 | ●丸田 | ○花村 | ●内藤 | ●森 | ○高島 | ○芹沢 | ○佐藤 | ○勝浦 | ●佐伯 | |
7 | 花村元司 | 八段 | 58 | 6-7(11/B1) | 7 | 6 | ●佐藤 | ●勝浦 | ●佐伯 | ○松田 | ○塚田 | ●関根 | ○田中 | ○灘 | ○丸田 | ○内藤 | ●森 | ●高島 | ○芹沢 | |
10 | 丸田祐三 | 九段 | 56 | 5-8(2/B1) | 7 | 6 | ○勝浦 | ○佐伯 | ●松田 | ○塚田 | ●田中 | ○関根 | ●内藤 | ●灘 | ●花村 | ○森 | ●高島 | ○芹沢 | □佐藤 | |
13 | 松田茂役 | 八段 | 54 | 8-2(18/B2) | 7 | 6 | ○関根 | ○灘 | ○丸田 | ●花村 | ●森 | ○高島 | ○芹沢 | ●佐藤 | ○勝浦 | ●佐伯 | ○内藤 | ●塚田 | ●田中 | |
3 | 塚田正夫 | 九段 | 61 | 1-9(7/A) | 6 | 7 | ○田中 | ○関根 | ●灘 | ●丸田 | ●花村 | ○森 | ●高島 | ●芹沢 | ●佐藤 | ●勝浦 | ○佐伯 | ○松田 | ○内藤 | |
14 | 佐伯昌優 | 七段 | 39 | 7-3(4/B2) | 6 | 7 | ●灘 | ●丸田 | ○花村 | ●森 | ●高島 | ○芹沢 | ○佐藤 | ●勝浦 | ○松田 | ●塚田 | ●内藤 | ○田中 | ○関根 | |
6 | 芹沢博文 | 八段 | 39 | 6-7(4/B1) | 5 | 8 | ○高島 | ●森 | ●勝浦 | ○佐藤 | ●佐伯 | ●内藤 | ●松田 | ○塚田 | ○田中 | ●関根 | ○灘 | ●丸田 | ●花村 | |
8 | 田中魁秀 | 七段 | 29 | 6-7(14/B1) | 4 | 9 | 降級 | ●塚田 | ●内藤 | ●関根 | ○灘 | ○丸田 | ●森 | ●高島 | ●花村 | ●芹沢 | ○佐藤 | ●勝浦 | ●佐伯 | ○松田 |
9 | 佐藤大五郎 | 八段 | 39 | 5-8(1/B1) | 4 | 9 | 降級 | ○花村 | ●森 | ●高島 | ●芹沢 | ●内藤 | 千●勝浦 | ●佐伯 | ○松田 | ○塚田 | ●田中 | ●関根 | □灘 | ■丸田 |
11 | 灘蓮照 | 八段 | 49 | 5-8(3/B1) | 3 | 10 | 降級 | ○佐伯 | ●松田 | ○塚田 | ●田中 | ●関根 | ●内藤 | ●森 | ●花村 | ○丸田 | ●高島 | ●芹沢 | ■佐藤 | ■勝浦 |
B級2組
[編集]昇級2名・降級点5名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 宮坂幸雄 | 七段 | 46 | 5-5(11/B2) | 9 | 1 | 昇級 | ○吉田 | ○北村 | ○石田 | ○西村 | ○本間 | ○大野 | ○松下 | ●原田 | ○廣津 | ○桜井 |
8 | 石田和雄 | 六段 | 28 | 6-4(7/B2) | 8 | 2 | 昇級 | ○剱持 | ●山口英 | ●宮坂 | ○廣津 | ○森安 | ○大原 | ○山口千 | ○吉田 | ○長谷 | ○加藤 |
11 | 佐藤義則 | 六段 | 27 | 5-5(15/B2) | 8 | 2 | ○西村 | ○松下 | ●廣津 | ○吉田 | ○木村 | ●森安 | ○剱持 | ○加藤 | ○原田 | ○本間 | |
12(1) | 桜井昇 | 六段 | 34 | 5-5(17/B2) | 8 | 2 | 降級点1→0 | ○長谷 | ○森安 | ○大野 | ○吉田 | ○山口英 | ●加藤 | ○本間 | ○大原 | ○松下 | ●宮坂 |
15 | 原田泰夫 | 八段 | 53 | 3-7(1/B2) | 7 | 3 | ○森安 | ○廣津 | ○山口英 | ●大原 | ○木村 | ●長谷 | ○大野 | ○宮坂 | ●佐藤 | ○剱持 | |
1 | 西村一義 | 七段 | 34 | 5-8(6/B1) | 6 | 4 | ●佐藤 | ●加藤 | ○森安 | ●宮坂 | ●松下 | ○本間 | ○山口英 | ○木村 | ○北村 | ○廣津 | |
5 | 山口千嶺 | 六段 | 38 | 7-3(16/B2) | 6 | 4 | ○本間 | ●長谷 | ○加藤 | ○剱持 | ○大野 | ●森安 | ●石田 | ○北村 | ●木村 | ○大原 | |
13 | 長谷部久雄 | 七段 | 42 | 4-6(3/B2) | 6 | 4 | ●桜井 | ○山口千 | ●北村 | ○本間 | ●剱持 | ○原田 | ○木村 | □大野 | ●石田 | ○吉田 | |
2 | 北村昌男 | 八段 | 41 | 5-8(7/B1) | 5 | 5 | ●廣津 | ●宮坂 | ○長谷 | ○森安 | ○大原 | ●吉田 | ○剱持 | ●山口千 | ●西村 | □大野 | |
17 | 山口英夫 | 六段 | 34 | 8-2(8/C1) | 5 | 5 | ○松下 | ○石田 | ●原田 | ●吉田 | ●桜井 | ○木村 | ○本間 | ●西村 | ○加藤 | ●森安 | |
4 | 加藤博二 | 八段 | 52 | 7-3(9/B2) | 4 | 6 | ○大野 | ○西村 | ●山口千 | 千持●松下 | ○廣津 | ○桜井 | ●吉田 | ●佐藤 | ●山口英 | ●石田 | |
6 | 剱持松二 | 七段 | 41 | 6-4(5/B2) | 4 | 6 | ●石田 | ○吉田 | ○松下 | ●山口千 | ○長谷 | ●佐藤 | ●北村 | ●森安 | ○大原 | ●原田 | |
7 | 木村義徳 | 七段 | 40 | 6-4(6/B2) | 4 | 6 | ○大原 | ○大野 | ●本間 | ●原田 | ●佐藤 | ●山口英 | ●長谷 | ●西村 | ○山口千 | ○松下 | |
14 | 吉田利勝 | 六段 | 42 | 4-6(10/B2) | 4 | 6 | ●宮坂 | ●剱持 | ●桜井 | ○山口英 | ●佐藤 | ○北村 | ○加藤 | ●石田 | ○松下 | ●長谷 | |
16 | 森安秀光 | 六段 | 26 | 9-1(3/C1) | 4 | 6 | ●原田 | ●桜井 | ●西村 | ●北村 | ●石田 | ○佐藤 | ○山口千 | ●廣津 | ○剱持 | ○山口英 | |
3 | 廣津久雄 | 八段 | 53 | 3-10(12/B1) | 3 | 7 | 降級点0→1 | ○北村 | ●原田 | ○佐藤 | ●石田 | ●加藤 | ●松下 | ●大原 | ○森安 | ●宮坂 | ●西村 |
9 | 本間爽悦 | 八段 | 56 | 6-4(8/B2) | 3 | 7 | 降級点0→1 | ●山口千 | ○大原 | ○木村 | ●長谷 | ●宮坂 | ●西村 | ●山口英 | ●桜井 | □大野 | ●佐藤 |
20(1) | 松下力 | 八段 | 63 | 3-7(13/B2) | 3 | 7 | 降級 | ●山口英 | ●佐藤 | ●剱持 | 千持○加藤 | ○西村 | ○廣津 | ●宮坂 | ●桜井 | ●吉田 | ●木村 |
19(1) | 大原英二 | 七段 | 47 | 3-7(12/B2) | 2 | 8 | 降級 | ●木村 | ●本間 | ●大野 | ○原田 | ●北村 | ●石田 | ○廣津 | ●桜井 | ●剱持 | ●山口千 |
18(1) | 大野源一 | 九段 | 64 | 3-7(2/B2) | 1 | 9 | 降級 | ●加藤 | ●木村 | ●桜井 | ○大原 | ●山口千 | ●宮坂 | ●原田 | ■長谷 | ■本間 | ■北村 |
21(1) | 松浦卓造 | 八段 | 61 | 2-8(14/B2) | 0 | 0 | 死去 |
C級1組
[編集]昇級2名・降級点3名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 野本虎次 | 五段 | 30 | 6-4(10/C1) | 8 | 2 | 昇級 | ○山中 | ○若松 | ●田丸 | ○小堀 | ●淡路 | ○坂口 | ○坪内 | ○伊達 | ○清野 | ○高田 |
3 | 安恵照剛 | 五段 | 34 | 7-3(15/C1) | 7 | 3 | 昇級 | ○小堀 | ○山中 | ●若松 | ●高田 | ○伊達 | ●富沢 | ○滝誠 | ○五十嵐 | ○坂口 | ○淡路 |
4 | 坪内利幸 | 五段 | 27 | 6-4(4/C1) | 7 | 3 | ○若松 | ○田丸 | ●富沢 | ●淡路 | ○佐瀬 | ○清野 | ○山中 | ●野本 | ○滝誠 | ○五十嵐 | |
11 | 高田丈資 | 六段 | 38 | 4-6(6/C1) | 6 | 4 | ○五十嵐 | ●清野 | 千○淡路 | ○安恵 | ●富沢 | ●佐瀬 | ○小堀 | ○坂口 | ○田丸 | ●野本 | |
13 | 淡路仁茂 | 五段 | 25 | 8-2(13/C2) | 6 | 4 | ●伊達 | ○滝誠 | 千●高田 | ○坪内 | ○野本 | ○小堀 | ○若松 | ○坂口 | ●五十嵐 | ●安恵 | |
1 | 伊達康夫 | 六段 | 39 | 7-3(9/C1) | 5 | 5 | ○淡路 | ○小堀 | ○五十嵐 | ●安恵 | ●田丸 | ○山中 | ○清野 | ●野本 | ●佐瀬 | ●若松 | |
5 | 富沢幹雄 | 七段 | 55 | 6-4(7/C1) | 5 | 5 | ●田丸 | ●五十嵐 | ○坪内 | ■山中 | ○高田 | ○安恵 | ○清野 | ○滝誠 | ●小堀 | ■佐瀬 | |
8 | 山中和正 | 七段 | 61 | 5-5(5/C1) | 5 | 5 | ●野本 | ○小堀 | ●安恵 | □富沢 | ○坂口 | ●伊達 | ●坪内 | ○佐瀬 | ○若松 | ●清野 | |
9 | 田丸昇 | 五段 | 25 | 5-5(14/C1) | 5 | 5 | ○富沢 | ●坪内 | ○野本 | ●五十嵐 | ○伊達 | ●滝誠 | ○佐瀬 | ●若松 | ●高田 | ○坂口 | |
10(1) | 佐瀬勇次 | 八段 | 56 | 5-5(17/C1) | 5 | 5 | ●清野 | ○坂口 | ●滝誠 | ○五十嵐 | ●坪内 | ○高田 | ●田丸 | ●山中 | ○伊達 | □富沢 | |
14 | 若松政和 | 五段 | 36 | 7-3(1/C2) | 5 | 5 | ●坪内 | ●野本 | ○安恵 | ○坂口 | ○滝誠 | ●五十嵐 | ●淡路 | ○田丸 | ●山中 | ○伊達 | |
15(1) | 五十嵐豊一 | 八段 | 51 | 2-8(1/C1) | 5 | 5 | ●高田 | ○富沢 | ●伊達 | ●佐瀬 | ○田丸 | ○若松 | ○小堀 | ●安恵 | ○淡路 | ●坪内 | |
2 | 滝誠一郎 | 五段 | 27 | 7-3(11/C1) | 4 | 6 | ○坂口 | ●淡路 | ○佐瀬 | ●清野 | ●若松 | ○田丸 | ●安恵 | ●富沢 | ●坪内 | ○小堀 | |
16(1) | 清野静男 | 八段 | 53 | 0-10(2/C1) | 4 | 6 | 降級 | ○佐瀬 | ○高田 | ●坂口 | ○滝誠 | ●小堀 | ●坪内 | ●伊達 | ●富沢 | ●野本 | ○山中 |
7 | 小堀清一 | 八段 | 64 | 6-4(13/C1) | 2 | 8 | 降級点0→1 | ●安恵 | ●伊達 | ●山中 | ●野本 | ○清野 | ●淡路 | ●五十嵐 | ●高田 | ○富沢 | ●滝誠 |
12(1) | 坂口允彦 | 八段 | 67 | 4-6(12/C1) | 1 | 9 | 降級 | ●滝誠 | ●佐瀬 | ○清野 | ●山中 | ●若松 | ●野本 | ●淡路 | ●高田 | ●安恵 | ●田丸 |
C級2組
[編集]昇級2名・降級点4名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 真部一男 | 四段 | 24 | 7-3(2/C2) | 10 | 0 | 昇級 | ○下平 | ○前田 | ○木下 | ○宮田 | ○関屋 | ○椎橋 | ○河口 | ○北村 | ○角田 | ○田辺 |
10 | 青野照市 | 四段 | 23 | 5-5(14/C2) | 8 | 2 | 昇級 | ●飯野 | ○角田 | ●小阪 | ○椎橋 | ○木村 | ○森安 | ○河口 | ○宮田 | ○二見 | ○北村 |
2 | 下平幸男 | 七段 | 51 | 1-9(18/C1) | 7 | 3 | ●真部 | ○森安 | ○小阪 | ○角田 | ●椎橋 | ○木村 | ○関屋 | ○二見 | ○飯野 | ●池田 | |
14 | 椎橋金司 | 四段 | 27 | 未参加 | 7 | 3 | ○北村 | ○森安 | ○木下 | ●青野 | ○下平 | ●真部 | ○宮田 | ○角田 | ●河口 | ○飯野 | |
6(1) | 池田修一 | 四段 | 31 | 7-3(16/C2) | 6 | 4 | ●関屋 | ○二見 | 千●宮田 | ○前田 | ○小阪 | ○北村 | ○田辺 | ●木村 | ●木下 | ○下平 | |
7 | 小阪昇 | 四段 | 26 | 6-4(12/C2) | 6 | 4 | ●河口 | ○宮田 | ○青野 | ●下平 | ●池田 | ●角田 | ○二見 | 千○田辺 | ○森安 | ○木下 | |
11 | 田辺一郎 | 五段 | 37 | 4-6(6/C2) | 6 | 4 | ○角田 | ○関屋 | ●木村 | ○北村 | ○前田 | ○河口 | ●池田 | 千●小阪 | ○宮田 | ●真部 | |
5 | 河口俊彦 | 五段 | 39 | 7-3(9/C2) | 5 | 5 | ○北村 | ○小阪 | ●前田 | ○二見 | ○宮田 | ●田辺 | ●青野 | ●真部 | ○椎橋 | ●角田 | |
13(1) | 森安正幸 | 四段 | 28 | 4-6(15/C2) | 5 | 5 | ●椎橋 | ●下平 | ●北村 | ○角田 | ●青野 | ○二見 | ○前田 | ○関屋 | ●小阪 | ○木村 | |
17(2) | 木村嘉孝 | 五段 | 44 | 3-7(5/C2) | 5 | 5 | 千○宮田 | ●飯野 | ○田辺 | ○関屋 | ●青野 | ●下平 | ●木下 | ○池田 | ○前田 | ●森安 | |
8(1) | 木下晃 | 五段 | 36 | 5-5(4/C2) | 4 | 6 | ●二見 | ●前田 | ●真部 | ●椎橋 | ○角田 | ●関屋 | ○木村 | ○飯野 | ○池田 | ●小阪 | |
9(1) | 関屋喜代作 | 六段 | 42 | 5-5(7/C2) | 4 | 6 | ○池田 | ●田辺 | ○飯野 | ●木村 | ●真部 | ○木下 | ●下平 | ●森安 | ●北村 | ○前田 | |
15 | 前田祐司 | 四段 | 21 | 未参加 | 4 | 6 | ○木下 | ●真部 | ○河口 | ●田辺 | ●池田 | ○二見 | ●森安 | ○北村 | ●木村 | ●関屋 | |
16 | 飯野健二 | 四段 | 21 | 未参加 | 4 | 6 | ○青野 | ○木村 | ●関屋 | ○二見 | ○北村 | ●宮田 | ●角田 | ●木下 | ●下平 | ●椎橋 | |
4 | 宮田利男 | 四段 | 23 | 7-3(3/C2) | 3 | 7 | 降級点0→1 | 千●木村 | ●小阪 | 千○池田 | ●真部 | ●河口 | ○飯野 | ●椎橋 | ●青野 | ●田辺 | ○二見 |
18(1) | 角田三男 | 七段 | 66 | 3-7(8/C2) | 3 | 7 | 降級点1→2 | ●田辺 | ●青野 | ●下平 | ●森安 | ●木下 | ○小阪 | ○飯野 | ●真部 | ●椎橋 | ○河口 |
12 | 北村文男 | 五段 | 55 | 4-6(10/C2) | 2 | 8 | 降級点0→1 | ●河口 | ●椎橋 | ○森安 | ●田辺 | ●飯野 | ●池田 | ●真部 | ●前田 | ○関屋 | ●青野 |
19(2) | 二見敬三 | 七段 | 44 | 1-9(17/C2) | 1 | 9 | 降級 | ○木下 | ●池田 | ●河口 | ●飯野 | ●前田 | ●森安 | ●小阪 | ●下平 | ●青野 | ●宮田 |
1 | 南口繁一 | 八段 | 57 | 4-6(19/C1) | 0 | 0 | 休場 |
脚注
[編集]- ^ “名人戦・順位戦|棋戦”. 日本将棋連盟. 2021年7月23日閲覧。