「比例九州ブロック」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
m Bot作業依頼: 立憲民主党 (日本)関連の改名に伴うリンク修正依頼 (立憲民主党 (日本 2017)) - log |
|||
8行目: | 8行目: | ||
| 定数 = 20人 |
| 定数 = 20人 |
||
| 有権者数 = {{formatnum:{{#expr:{{有権者数|福岡県選挙区}} + {{有権者数|佐賀県選挙区}} + {{有権者数|長崎県選挙区}} + {{有権者数|熊本県選挙区}} + {{有権者数|大分県選挙区}} + {{有権者数|宮崎県選挙区}} + {{有権者数|鹿児島県選挙区}} + {{有権者数|沖縄県選挙区}} }}}}人<br />{{Small|({{有権者数|source}}・{{有権者数|date}})}} |
| 有権者数 = {{formatnum:{{#expr:{{有権者数|福岡県選挙区}} + {{有権者数|佐賀県選挙区}} + {{有権者数|長崎県選挙区}} + {{有権者数|熊本県選挙区}} + {{有権者数|大分県選挙区}} + {{有権者数|宮崎県選挙区}} + {{有権者数|鹿児島県選挙区}} + {{有権者数|沖縄県選挙区}} }}}}人<br />{{Small|({{有権者数|source}}・{{有権者数|date}})}} |
||
|政党別当選者数 = [[自由民主党 (日本)|自由民主党]]7人<br />[[希望の党]]4人<br />[[立憲民主党 (日本)|立憲民主党]]3人<br />[[公明党]]3人<br />[[日本共産党]]1人<br />[[社会民主党 (日本 1996-)|社会民主党]]1人<br />[[日本維新の会 (2016-)|日本維新の会]]1人 |
|政党別当選者数 = [[自由民主党 (日本)|自由民主党]]7人<br />[[希望の党]]4人<br />[[立憲民主党 (日本 2017)|立憲民主党]]3人<br />[[公明党]]3人<br />[[日本共産党]]1人<br />[[社会民主党 (日本 1996-)|社会民主党]]1人<br />[[日本維新の会 (2016-)|日本維新の会]]1人 |
||
}} |
}} |
||
'''比例九州ブロック'''(ひれいきゅうしゅうブロック)は、[[日本]]の[[衆議院]]の[[比例代表制|比例]]ブロック。 |
'''比例九州ブロック'''(ひれいきゅうしゅうブロック)は、[[日本]]の[[衆議院]]の[[比例代表制|比例]]ブロック。 |
||
77行目: | 77行目: | ||
|[[宮崎政久]]<br />(自由民主党) |
|[[宮崎政久]]<br />(自由民主党) |
||
|大串博志<br />(民主党) |
|大串博志<br />(民主党) |
||
|横光克彦<br />([[立憲民主党 (日本)|立憲民主党]]) |
|横光克彦<br />([[立憲民主党 (日本 2017)|立憲民主党]]) |
||
|- |
|- |
||
!#5 |
!#5 |
||
276行目: | 276行目: | ||
|- |
|- |
||
!4 |
!4 |
||
|[[立憲民主党 (日本)|立憲民主党]]||style="text-align: right;"|1||[[横光克彦]]||style="text-align: right;"|1||[[大分県第3区|大分3区]]||style="text-align: right;"|84.6%|| 元 |
|[[立憲民主党 (日本 2017)|立憲民主党]]||style="text-align: right;"|1||[[横光克彦]]||style="text-align: right;"|1||[[大分県第3区|大分3区]]||style="text-align: right;"|84.6%|| 元 |
||
|- |
|- |
||
!5 |
!5 |
||
742行目: | 742行目: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:right" |
{| class="wikitable" style="text-align:right" |
||
|- |
|- |
||
!||年||[[自由民主党 (日本)|自民党]]||[[希望の党]]||[[立憲民主党 (日本)|立憲民主党]]||[[公明党]]||[[日本共産党|共産党]]||[[社会民主党 (日本 1996-)|社民党]]||[[日本維新の会 (2016-)|日本維新の会]]||[[幸福実現党]] |
!||年||[[自由民主党 (日本)|自民党]]||[[希望の党]]||[[立憲民主党 (日本 2017)|立憲民主党]]||[[公明党]]||[[日本共産党|共産党]]||[[社会民主党 (日本 1996-)|社民党]]||[[日本維新の会 (2016-)|日本維新の会]]||[[幸福実現党]] |
||
|- |
|- |
||
|[[第48回衆議院議員総選挙|48]]||[[2017年]]||2,181,754||1,168,708||1,054,589||1,021,227||421,962||277,704||277,203||50,293 |
|[[第48回衆議院議員総選挙|48]]||[[2017年]]||2,181,754||1,168,708||1,054,589||1,021,227||421,962||277,704||277,203||50,293 |
2020年11月1日 (日) 10:07時点における版
{{{1}}} | |
---|---|
行政区域 | エラー |
設置年 | エラー |
定数 |
エラー人 (2022年12月28日現在) |
有権者数 |
構文エラー: 認識できない区切り文字「」です。人 (総務省・2023年9月1日) |
政党別当選者数 | エラー |
比例九州ブロック(ひれいきゅうしゅうブロック)は、日本の衆議院の比例ブロック。
地域
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
選出議員
ドント方式による議席割り当て順に表示。
選挙回 | 第41回 | 第42回 | 第43回 | 第44回 | 第45回 | 第46回 | 第47回 | 第48回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 1996年 | 2000年 | 2003年 | 2005年 | 2009年 | 2012年 | 2014年 | 2017年 |
#1 | 衛藤晟一 (自由民主党) |
下地幹郎 (自由民主党) |
野田毅 (自由民主党) |
広津素子 (自由民主党) |
皆吉稲生 (民主党) |
宮路和明 (自由民主党) |
岩田和親 (自由民主党) |
園田博之 →宮崎政久 (自由民主党) |
#2 | 愛野興一郎 →東順治 (新進党) |
原口一博 (民主党) |
山田正彦 (民主党) |
原口一博 (民主党) |
野田毅 (自由民主党) |
松野頼久 (日本維新の会) |
江田康幸 (公明党) |
中山成彬 (希望の党) |
#3 | 堀之内久男 (自由民主党) |
松下忠洋 (自由民主党) |
松下忠洋 (自由民主党) |
仲村正治 (自由民主党) |
後藤英友 →中屋大介 (民主党) |
江田康幸 (公明党) |
穴見陽一 (自由民主党) |
宮路拓馬 (自由民主党) |
#4 | 神崎武法 (新進党) |
神崎武法 (公明党) |
神崎武法 (公明党) |
神崎武法 (公明党) |
神崎武法 →遠山清彦 (公明党) |
宮崎政久 (自由民主党) |
大串博志 (民主党) |
横光克彦 (立憲民主党) |
#5 | 山下徳夫 (自由民主党) |
重野安正 (社会民主党) |
城井崇 (民主党) |
山田正彦 (民主党) |
山本幸三 (自由民主党) |
大串博志 (民主党) |
松野頼久 (維新の党) |
江田康幸 (公明党) |
#6 | 松本惟子 (民主党) |
林田彪 (自由民主党) |
仲村正治 (自由民主党) |
佐藤錬 (自由民主党) |
古賀一成 (民主党) |
西川京子 (自由民主党) |
西銘恒三郎 (自由民主党) |
今村雅弘 (自由民主党) |
#7 | 中西績介 (社会民主党) |
川内博史 (民主党) |
楢崎欣弥 (民主党) |
横光克彦 (社会民主党) |
谷川弥一 (自由民主党) |
河野正美 (日本維新の会) |
田村貴昭 (日本共産党) |
吉良州司 (希望の党) |
#8 | 吉井英勝 (日本共産党) |
藤島正之 (自由党) |
西川京子 (自由民主党) |
林田彪 (自由民主党) |
野田国義 (民主党) |
遠山清彦 (公明党) |
遠山清彦 (公明党) |
古川康 (自由民主党) |
#9 | 高木義明 (新進党) |
小沢和秋 (日本共産党) |
東門美津子 (社会民主党) |
東順治 (公明党) |
打越明司 (民主党) |
林田彪 (自由民主党) |
國場幸之助 (自由民主党) |
山内康一 (立憲民主党) |
#10 | 東家嘉幸 →林田彪 (自由民主党) |
西川京子 (自由民主党) |
東順治 (公明党) |
重野安正 (社会民主党) |
東順治 (公明党) |
原口一博 (民主党) |
高木義明 (民主党) |
遠山清彦 (公明党) |
#11 | 大原一三 (自由民主党) |
東順治 (公明党) |
川内博史 (民主党) |
山本幸三 (自由民主党) |
衛藤征士郎 (自由民主党) |
佐藤正夫 (みんなの党) |
宮路拓馬 (自由民主党) |
國場幸之助 (自由民主党) |
#12 | 古賀一成 (新進党) |
楢崎欣弥 (民主党) |
佐藤錬 (自由民主党) |
北橋健治 →楠田大蔵 (民主党) |
中島隆利 (社会民主党) |
中山成彬 (日本維新の会) |
河野正美 (維新の党) |
田村貴昭 (日本共産党) |
#13 | 宮路和明 (自由民主党) |
中西績介 (社会民主党) |
松野信夫 (民主党) |
木原稔 (自由民主党) |
北村誠吾 (自由民主党) |
新開裕司 (自由民主党) |
濱地雅一 (公明党) |
稲富修二 (希望の党) |
#14 | 権藤恒夫 (新進党) |
堀之内久男 (自由民主党) |
赤嶺政賢 (日本共産党) |
古賀一成 (民主党) |
道休誠一郎 (民主党) |
濱地雅一 (公明党) |
比嘉奈津美 (自由民主党) |
冨岡勉 (自由民主党) |
#15 | 川内博史 (民主党) |
大原一三 (自由民主党) |
三原朝彦 (自由民主党) |
赤嶺政賢 (日本共産党) |
赤嶺政賢 (日本共産党) |
赤嶺政賢 (日本共産党) |
緒方林太郎 (民主党) |
矢上雅義 (立憲民主党) |
#16 | 下地幹郎 (自由民主党) |
古賀一成 →米沢隆 (民主党) |
江田康幸 (公明党) |
江田康幸 (公明党) |
網屋信介 (民主党) |
末吉光徳 (自由民主党) |
吉川元 (社会民主党) |
濱地雅一 (公明党) |
#17 | 浜田健一 (社会民主党) |
江田康幸 (公明党) |
楠田大蔵 (民主党) |
遠藤宣彦 (自由民主党) |
江田康幸 (公明党) |
高木義明 (民主党) |
宮崎政久 (自由民主党) |
岩田和親 (自由民主党) |
#18 | 古堅実吉 (日本共産党) |
山田正彦 (自由党) |
衛藤晟一 (自由民主党) |
川内博史 (民主党) |
岩屋毅 (自由民主党) |
山之内毅 (日本維新の会) |
真島省三 (日本共産党) |
城井崇 (希望の党) |
#19 | 倉田栄喜 (新進党) |
嘉数知賢 (自由民主党) |
松岡利勝 (自由民主党) |
冨岡勉 (自由民主党) |
山本剛正 (民主党) |
吉川元 (社会民主党) |
吉田宣弘 (公明党) |
吉川元 (社会民主党) |
#20 | 嘉数知賢 (自由民主党) |
今川正美 (社会民主党) |
米沢隆 (民主党) |
大串博志 (民主党) |
川越孝洋 (民主党) |
湯川一行 (自由民主党) |
下地幹郎 (維新の党) |
下地幹郎 (日本維新の会) |
#21 | 島津尚純 (新進党) |
赤嶺政賢 (日本共産党) |
横光克彦 (社会民主党) |
安次富修 (自由民主党) |
今村雅弘 (自由民主党) |
玉城デニー (日本未来の党) |
今村雅弘 (自由民主党) |
|
#22 | 坂井隆憲 (自由民主党) |
|||||||
#23 | 岩田順介 (民主党) |
選挙結果
第48回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | - | ||||
宮崎政久 | 4 | 沖縄2区 | 69.7% | 前 | |||
2 | 希望の党 | 1 | 中山成彬 | 1 | なし | - | 元 |
3 | 自由民主党 | 2 | 宮路拓馬 | 2 | なし | - | 前 |
4 | 立憲民主党 | 1 | 横光克彦 | 1 | 大分3区 | 84.6% | 元 |
5 | 公明党 | 1 | 江田康幸 | 1 | なし | - | 前 |
6 | 自由民主党 | 3 | 今村雅弘 | 3 | なし | - | 前 |
7 | 希望の党 | 2 | 吉良州司 | 2 | 大分1区 | 96.6% | 前 |
8 | 自由民主党 | 4 | 古川康 | 4 | 佐賀2区 | 93.5% | 前 |
9 | 立憲民主党 | 2 | 山内康一 | 1 | 福岡3区 | 69.4% | 元 |
10 | 公明党 | 2 | 遠山清彦 | 2 | なし | - | 前 |
11 | 自由民主党 | 5 | 國場幸之助 | 4 | 沖縄1区 | 89.8% | 前 |
12 | 日本共産党 | 1 | 田村貴昭 | 2 | 福岡10区 | 35.1% | 前 |
13 | 希望の党 | 3 | 稲富修二 | 2 | 福岡2区 | 92.5% | 元 |
14 | 自由民主党 | 6 | 冨岡勉 | 4 | 長崎1区 | 88.3% | 前 |
15 | 立憲民主党 | 3 | 矢上雅義 | 1 | 熊本4区 | 59.3% | 元 |
16 | 公明党 | 3 | 濱地雅一 | 3 | なし | - | 前 |
17 | 自由民主党 | 7 | 岩田和親 | 4 | 佐賀1区 | 74.8% | 前 |
18 | 希望の党 | 4 | 城井崇 | 2 | 福岡10区 | 91.3% | 元 |
19 | 社会民主党 | 1 | 吉川元 | 1 | 大分2区 | 78.7% | 前 |
20 | 日本維新の会 | 1 | 下地幹郎 | 1 | 沖縄1区 | 56.4% | 前 |
- この選挙より定数1名削減。
- 台風21号の影響により、一部自治体で選挙日に離島から本土へ投票箱を運ぶ手段が失われたことから開票作業が翌日にずれ込み、結果として全議席の確定まで丸1日近くを要した。当選証書の交付は2017年10月28日、他のブロックとともに東京で行われた。
- 園田博之の死去により、宮崎政久が繰り上げ当選(2018年11月21日)。
第47回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | 岩田和親 | 1 | 佐賀1区 | 97.11% | 前 |
2 | 公明党 | 1 | 江田康幸 | 1 | なし | - | 前 |
3 | 自由民主党 | 1 | 穴見陽一 | 1 | 大分1区 | 93.27% | 前 |
4 | 民主党 | 1 | 大串博志 | 1 | 佐賀2区 | 72.22% | 前 |
5 | 維新の党 | 1 | 松野頼久 | 1 | 熊本1区 | 84.12% | 前 |
6 | 自由民主党 | 3 | 西銘恒三郎 | 1 | 沖縄4区 | 92.43% | 前 |
7 | 日本共産党 | 1 | 田村貴昭 | 2 | なし | - | 新 |
8 | 公明党 | 2 | 遠山清彦 | 2 | なし | - | 前 |
9 | 自由民主党 | 4 | 國場幸之助 | 1 | 沖縄1区 | 91.90% | 前 |
10 | 民主党 | 2 | 髙木義明 | 2 | 長崎1区 | 97.34% | 前 |
11 | 自由民主党 | 5 | 宮路拓馬 | 1 | 鹿児島3区 | 71.82% | 新 |
12 | 維新の党 | 2 | 河野正美 | 1 | 福岡4区 | 59.92% | 前 |
13 | 公明党 | 3 | 濱地雅一 | 3 | なし | - | 前 |
14 | 自由民主党 | 6 | 比嘉奈津美 | 1 | 沖縄3区 | 66.76% | 前 |
15 | 民主党 | 3 | 緒方林太郎 | 2 | 福岡9区 | 81.71% | 元 |
16 | 社会民主党 | 1 | 吉川元 | 1 | 大分2区 | 69.21% | 前 |
17 | 自由民主党 | 7 | 宮崎政久 | 1 | 沖縄2区 | 60.80% | 前 |
18 | 日本共産党 | 2 | 真島省三 | 3 | 福岡9区 | 30.09% | 新 |
19 | 公明党 | 4 | 吉田宣弘 | 4 | なし | - | 新 |
20 | 維新の党 | 3 | 下地幹郎 | 1 | 沖縄1区 | 59.25% | 元 |
21 | 自由民主党 | 8 | 今村雅弘 | 31 | なし | - | 前 |
第46回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | 宮路和明 | 1 | 鹿児島3区 | 91.25% | 前 |
2 | 日本維新の会 | 1 | 松野頼久 | 1 | 熊本1区 | 70.14% | 前 |
3 | 公明党 | 1 | 江田康幸 | 1 | なし | - | 前 |
4 | 自由民主党 | 1 | 宮崎政久 | 1 | 沖縄2区 | 75.34% | 新 |
5 | 民主党 | 1 | 大串博志 | 1 | 佐賀2区 | 89.32% | 前 |
6 | 自由民主党 | 3 | 西川京子 | 34 | なし | - | 元 |
7 | 日本維新の会 | 2 | 河野正美 | 2 | 福岡4区 | 49.19% | 新 |
8 | 公明党 | 2 | 遠山清彦 | 2 | なし | - | 前 |
9 | 自由民主党 | 4 | 林田彪 | 35 | なし | - | 元 |
10 | 民主党 | 2 | 原口一博 | 1 | 佐賀1区 | 89.31% | 前 |
11 | みんなの党 | 1 | 佐藤正夫 | 1 | 福岡10区 | 52.25% | 新 |
12 | 日本維新の会 | 3 | 中山成彬 | 2 | 宮崎1区 | 47.45% | 元 |
13 | 自由民主党 | 5 | 新開裕司 | 36 | なし | - | 新 |
14 | 公明党 | 3 | 濱地雅一 | 3 | なし | - | 新 |
15 | 日本共産党 | 1 | 赤嶺政賢 | 1 | 沖縄1区 | 42.70% | 前 |
16 | 自由民主党 | 6 | 末吉光徳 | 37 | なし | - | 新 |
17 | 民主党 | 3 | 髙木義明 | 1 | 長崎1区 | 88.62% | 前 |
18 | 日本維新の会 | 4 | 山之内毅 | 2 | 鹿児島1区 | 47.21% | 前 |
19 | 社会民主党 | 1 | 吉川元 | 1 | 大分2区 | 49.42% | 新 |
20 | 自由民主党 | 7 | 湯川一行 | 38 | なし | - | 新 |
21 | 日本未来の党 | 1 | 玉城デニー | 1 | 沖縄3区 | 82.76% | 前 |
第45回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民主党 | 1 | 皆吉稲生 | 1 | 鹿児島4区 | 97.2% | 新 |
2 | 自由民主党 | 1 | 野田毅 | 1 | なし | - | 前 |
3 | 民主党 | 2 | |||||
中屋大介 | 30 | なし | - | 新 | |||
4 | 公明党 | 1 | |||||
遠山清彦 | 4 | なし | - | 新 | |||
5 | 自由民主党 | 2 | 山本幸三 | 2 | なし | - | 前 |
6 | 民主党 | 3 | 古賀一成 | 1 | 福岡6区 | 86.3% | 前 |
7 | 自由民主党 | 3 | 谷川弥一 | 3 | 長崎3区 | 97.5% | 前 |
8 | 民主党 | 4 | 野田国義 | 1 | 福岡7区 | 81.7% | 新 |
9 | 民主党 | 5 | 打越明司 | 1 | 鹿児島2区 | 77.6% | 新 |
10 | 公明党 | 2 | 東順治 | 2 | なし | - | 前 |
11 | 自由民主党 | 4 | 衛藤征士郎 | 3 | 大分2区 | 95.5% | 前 |
12 | 社会民主党 | 1 | 中島隆利 | 1 | 熊本5区 | 77.1% | 新 |
13 | 自由民主党 | 5 | 北村誠吾 | 3 | 長崎4区 | 95.4% | 前 |
14 | 民主党 | 6 | 道休誠一郎 | 1 | 宮崎2区 | 68.0% | 新 |
15 | 日本共産党 | 1 | 赤嶺政賢 | 1 | なし | - | 前 |
16 | 民主党 | 7 | 網屋信介 | 1 | 鹿児島5区 | 61.5% | 新 |
17 | 公明党 | 3 | 江田康幸 | 3 | なし | - | 前 |
18 | 自由民主党 | 6 | 岩屋毅 | 3 | 大分3区 | 93.0% | 前 |
19 | 民主党 | 8 | 山本剛正 | 1 | 福岡8区 | 58.2% | 新 |
20 | 民主党 | 9 | 川越孝洋 | 29 | なし | - | 新 |
21 | 自由民主党 | 7 | 今村雅弘 | 3 | 佐賀2区 | 92.0% | 前 |
- 神崎武法の辞職により、遠山清彦が繰り上げ当選(2010年4月8日)。
- 後藤英友の辞職により、中屋大介が繰り上げ当選(2010年9月3日)。
第44回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | 広津素子 | 1 | 佐賀3区 | 56.0% | 新 |
2 | 民主党 | 1 | 原口一博 | 1 | 佐賀1区 | 89.1% | 前 |
3 | 自由民主党 | 2 | 仲村正治 | 3 | なし | - | 前 |
4 | 公明党 | 1 | 神崎武法 | 1 | なし | - | 前 |
5 | 民主党 | 2 | 山田正彦 | 1 | 長崎3区 | 88.5% | 前 |
6 | 自由民主党 | 3 | 佐藤錬 | 4 | 大分1区 | 48.8% | 前 |
7 | 民主党 | 3 | 横光克彦 | 1 | 大分3区 | 88.3% | 前 |
8 | 自由民主党 | 4 | 林田彪 | 5 | なし | - | 前 |
9 | 公明党 | 2 | 東順治 | 2 | なし | - | 前 |
10 | 社会民主党 | 1 | 重野安正 | 1 | 大分2区 | 81.3% | 元 |
11 | 自由民主党 | 5 | 山本幸三 | 6 | 福岡11区 | 99.4% | 前 |
12 | 民主党 | 4 | |||||
楠田大蔵 | 1 | 福岡5区 | 75.1% | 前 | |||
13 | 自由民主党 | 6 | 木原稔 | 6 | 熊本1区 | 97.8% | 新 |
14 | 民主党 | 5 | 古賀一成 | 1 | 福岡6区 | 83.2% | 前 |
15 | 日本共産党 | 1 | 赤嶺政賢 | 1 | 沖縄1区 | 31.9% | 前 |
16 | 公明党 | 3 | 江田康幸 | 3 | なし | - | 前 |
17 | 自由民主党 | 7 | 遠藤宣彦 | 6 | 福岡1区 | 92.9% | 新 |
18 | 民主党 | 6 | 川内博史 | 1 | 鹿児島1区 | 78.5% | 前 |
19 | 自由民主党 | 8 | 冨岡勉 | 6 | 長崎1区 | 92.2% | 前 |
20 | 民主党 | 7 | 大串博志 | 1 | 佐賀2区 | 76.5% | 新 |
21 | 自由民主党 | 9 | 安次富修 | 6 | 沖縄2区 | 84.2% | 新 |
- 北橋健治の北九州市長選挙立候補(当選)に伴う辞職により、楠田大蔵が繰り上げ当選(2006年12月27日)。
第43回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | 野田毅 | 1 | なし | - | 前 |
2 | 民主党 | 1 | 山田正彦 | 1 | 長崎3区 | 91.7% | 前 |
3 | 自由民主党 | 2 | 松下忠洋 | 2 | なし | - | 前 |
4 | 公明党 | 1 | 神崎武法 | 1 | なし | - | 前 |
5 | 民主党 | 2 | 城井崇 | 1 | 福岡10区 | 86.6% | 新 |
6 | 自由民主党 | 3 | 仲村正治 | 3 | なし | - | 前 |
7 | 民主党 | 3 | 楢崎欣弥 | 1 | 福岡4区 | 83.4% | 前 |
8 | 自由民主党 | 4 | 西川京子 | 4 | なし | - | 前 |
9 | 社会民主党 | 1 | 東門美津子 | 1 | 沖縄3区 | 93.5% | 前 |
10 | 公明党 | 2 | 東順治 | 2 | なし | - | 前 |
11 | 民主党 | 4 | 川内博史 | 1 | 鹿児島1区 | 82.6% | 前 |
12 | 自由民主党 | 5 | 佐藤錬 | 5 | なし | - | 新 |
13 | 民主党 | 5 | 松野信夫 | 5 | 熊本2区 | 79.2% | 新 |
14 | 日本共産党 | 1 | 赤嶺政賢 | 1 | 沖縄1区 | 33.4% | 前 |
15 | 自由民主党 | 6 | 三原朝彦 | 6 | 福岡9区 | 96.5% | 元 |
16 | 公明党 | 3 | 江田康幸 | 3 | なし | - | 前 |
17 | 民主党 | 6 | 楠田大蔵 | 1 | 福岡5区 | 77.2% | 新 |
18 | 自由民主党 | 7 | 衛藤晟一 | 6 | 大分1区 | 96.3% | 元 |
19 | 自由民主党 | 8 | 松岡利勝 | 6 | 熊本3区 | 96.1% | 前 |
20 | 民主党 | 7 | 米沢隆 | 1 | 宮崎1区 | 71.6% | 前 |
21 | 社会民主党 | 2 | 横光克彦 | 1 | 大分3区 | 89.8% | 前 |
第42回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | 下地幹郎 | 1 | なし | - | 前 |
2 | 民主党 | 1 | 原口一博 | 1 | 佐賀1区 | 89.7% | 前 |
3 | 自由民主党 | 2 | 松下忠洋 | 2 | なし | - | 前 |
4 | 公明党 | 1 | 神崎武法 | 1 | なし | - | 前 |
5 | 社会民主党 | 1 | 重野安正 | 1 | 大分2区 | 75.3% | 新 |
6 | 自由民主党 | 3 | 林田彪 | 3 | なし | - | 前 |
7 | 民主党 | 2 | 川内博史 | 1 | 鹿児島1区 | 89.6% | 前 |
8 | 自由党 | 1 | 藤島正之 | 1 | なし | - | 新 |
9 | 日本共産党 | 1 | 小沢和秋 | 1 | 福岡4区 | 43.5% | 元 |
10 | 自由民主党 | 4 | 西川京子 | 4 | なし | - | 新 |
11 | 公明党 | 2 | 東順治 | 2 | なし | - | 前 |
12 | 民主党 | 3 | 楢崎欣弥 | 1 | 福岡9区 | 89.4% | 新 |
13 | 社会民主党 | 2 | 中西績介 | 1 | 福岡11区 | 60.1% | 前 |
14 | 自由民主党 | 5 | 堀之内久男 | 5 | なし | - | 前 |
15 | 自由民主党 | 6 | 大原一三 | 6 | なし | - | 前 |
16 | 民主党 | 4 | |||||
米沢隆 | 1 | 宮崎1区 | 82.8% | 元 | |||
17 | 公明党 | 3 | 江田康幸 | 3 | なし | - | 新 |
18 | 自由党 | 2 | 山田正彦 | 2 | 長崎3区 | 54.6% | 元 |
19 | 自由民主党 | 7 | 嘉数知賢 | 7 | 沖縄3区 | 71.1% | 前 |
20 | 社会民主党 | 3 | 今川正美 | 1 | 長崎4区 | 59.8% | 新 |
21 | 日本共産党 | 2 | 赤嶺政賢 | 2 | 沖縄1区 | 58.7% | 新 |
第41回
政党 | 除数 | 議員名 | 名簿 順位 |
重複立候補 | 惜敗率 | 歴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1 | 衛藤晟一 | 1 | 大分1区 | 53.9% | 前 |
2 | 新進党 | 1 | - | ||||
東順治 | 8 | 福岡4区 | 71.5% | 前 | |||
3 | 自由民主党 | 2 | 堀之内久男 | 2 | なし | - | 前 |
4 | 新進党 | 1 | 神崎武法 | 2 | なし | - | 前 |
5 | 自由民主党 | 3 | 山下徳夫 | 3 | なし | - | 前 |
6 | 民主党 | 1 | 松本惟子 | 1 | なし | - | 新 |
7 | 社会民主党 | 1 | 中西績介 | 1 | 福岡11区 | 77.2% | 前 |
8 | 日本共産党 | 1 | 吉井英勝 | 1 | なし | - | 前 |
9 | 新進党 | 3 | 髙木義明 | 3 | なし | - | 前 |
10 | 自由民主党 | 4 | - | ||||
林田彪 | 9 | 熊本2区 | 81.5% | 新 | |||
11 | 自由民主党 | 5 | 大原一三 | 5 | なし | - | 前 |
12 | 新進党 | 4 | 古賀一成 | 4 | なし | - | 前 |
13 | 自由民主党 | 6 | 宮路和明 | 6 | なし | - | 前 |
14 | 新進党 | 5 | 権藤恒夫 | 5 | なし | - | 前 |
15 | 民主党 | 2 | 川内博史 | 2 | 鹿児島1区 | 81.7% | 新 |
16 | 自由民主党 | 7 | 下地幹郎 | 7 | 沖縄1区 | 83.9% | 新 |
17 | 社会民主党 | 2 | 浜田健一 | 1 | 鹿児島4区 | 48.5% | 前 |
18 | 日本共産党 | 2 | 古堅実吉 | 2 | 沖縄1区 | 89.4% | 前 |
19 | 新進党 | 6 | 倉田栄喜 | 6 | なし | - | 前 |
20 | 自由民主党 | 8 | 嘉数知賢 | 7 | 沖縄3区 | 56.6% | 前 |
21 | 新進党 | 7 | 島津尚純 | 7 | なし | - | 新 |
22 | 自由民主党 | 9 | 坂井隆憲 | 9 | 佐賀1区 | 96.4% | 前 |
23 | 民主党 | 3 | 岩田順介 | 2 | 福岡8区 | 70.7% | 前 |
- 愛野興一郎の死去により、東順治が繰り上げ当選(1998年3月)。
- 東家嘉幸の辞職により、林田彪が繰り上げ当選[2](1999年6月)。
政党別当選者数推移
年 | 自民党 | 新進党 | 民主党[3] | 立憲民主党 | 公明党 | 共産党 | 社民党 | 自由党 | みんな | 維新[4] | 未来・生活[5] | 希望の党 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1996年 | 9 | 7 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 23 |
42 | 2000年 | 7 | - | 4 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 21 |
43 | 2003年 | 8 | - | 7 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 21 |
44 | 2005年 | 9 | - | 7 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 21 |
45 | 2009年 | 7 | - | 9 | - | 3 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | 21 |
46 | 2012年 | 7 | - | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | 21 |
47 | 2014年 | 8 | - | 3 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | 3 | 0 | - | 21 |
48 | 2017年 | 7 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 20 |
注:-は立候補しなかった場合(政党等が存在しない場合も含む)、0は立候補したが当選者がいなかった場合をさす。1度も当選者を出していない政党等は省略。
政党の得票数
第41回 - 第43回
年 | 自民党 | 新進党 | 民主党[3] | 社民党 | 共産党 | 自由連合 | 新社会党 | 新党さきがけ | 公明党 | 自由党 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1996年 | 2,342,094 | 1,856,406 | 707,011 | 667,244 | 634,728 | 154,071 | 113,428 | 100,523 | - | - |
