「愛知県第5区」の版間の差分
m Bot作業依頼: 立憲民主党 (日本)関連の改名に伴うリンク修正依頼 (立憲民主党 (日本 2017)) - log |
|||
36行目: | 36行目: | ||
|[[第47回衆議院議員総選挙]]||[[2014年]]|| rowspan="2" |赤松広隆||民主党 |
|[[第47回衆議院議員総選挙]]||[[2014年]]|| rowspan="2" |赤松広隆||民主党 |
||
|- |
|- |
||
|[[第48回衆議院議員総選挙]]||[[2017年]]||[[立憲民主党 (日本)|立憲民主党]] |
|[[第48回衆議院議員総選挙]]||[[2017年]]||[[立憲民主党 (日本 2017)|立憲民主党]] |
||
|} |
|} |
||
47行目: | 47行目: | ||
|1氏名 = [[赤松広隆]] |
|1氏名 = [[赤松広隆]] |
||
|1年齢 = 69 |
|1年齢 = 69 |
||
|1所属 =[[立憲民主党 (日本)|立憲民主党]] |
|1所属 =[[立憲民主党 (日本 2017)|立憲民主党]] |
||
|1新旧 =前 |
|1新旧 =前 |
||
|1得票 =91081 |
|1得票 =91081 |
2020年11月1日 (日) 09:51時点における版
愛知県第5区 | |
---|---|
行政区域 |
名古屋市中村区・中川区、清須市 (2024年1月1日現在) |
比例区 | 東海ブロック |
設置年 |
1994年 (2002年・2022年区割変更) |
選出議員 | 西川厚志 |
有権者数 |
349,934人 1.543 倍(一票の格差・鳥取1区との比較) (総務省・2023年9月1日) |
愛知県第5区(あいちけんだい5く)は、日本の衆議院における選挙区。1994年(平成6年)の公職選挙法改正で設置。
区域
2002年の選挙区割り見直しで熱田区が4区へ移り、その代わりに当時の西春日井郡7町(現在の清須市・北名古屋市・豊山町の2市1町)が6区から5区へ移管された。
歴史
名古屋市の選挙区では唯一他の市町村とともに選挙区を形成している。この地域は名古屋に通う労働者が多く、中選挙区時代は現在の3区と合わせ、日本社会党の赤松勇元副委員長の地盤であった。
小選挙区設置後は、赤松の長男で地盤を引き継ぎ、社会党から旧民主党の結党に参加した赤松広隆と自民党の木村隆秀が議席を争ったが、第41回・44回以外は1万票以上の差が付いている。民主党に猛烈な追い風が吹いた第45回では自民党の対立候補に7万票以上の大差で勝利している。第46回では、自民党の新人神田憲次が赤松を破り初当選した(赤松も比例復活で当選)。第47回は再び赤松が議席を奪還、神田は比例復活に回った。第48回総選挙では、赤松が立憲民主党から立候補、共産党が候補者擁立を見送る一方、希望の党から野々部尚昭が立候補するなどの変動があり、赤松、神田、野々部、三人の対決となったが、選挙区では赤松が当選し神田は比例復活で当選、野々部は選挙区、比例区ともに落選した。
小選挙区選出議員
選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
---|---|---|---|
第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 赤松広隆 | 民主党 |
第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 民主党 | |
第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | ||
第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 木村隆秀 | 自由民主党 |
第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 赤松広隆 | 民主党 |
第46回衆議院議員総選挙 | 2012年 | 神田憲次 | 自由民主党 |
第47回衆議院議員総選挙 | 2014年 | 赤松広隆 | 民主党 |
第48回衆議院議員総選挙 | 2017年 | 立憲民主党 |
選挙結果
時の内閣:第3次安倍第3次改造内閣 解散日:2017年9月28日 公示日:2017年10月10日
当日有権者数:42万9573人 最終投票率:46.88% (全国投票率:53.68%(1.02%))
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 赤松広隆 | 69 | 立憲民主党 | 前 | 91,081票 | 46.49% | ―― | 日本共産党愛知県委員会推薦 | ○ |
比当 | 神田憲次 | 54 | 自由民主党 | 前 | 72,651票 | 37.08% | 79.77% | 公明党推薦 | ○ |
野々部尚昭 | 47 | 希望の党 | 新 | 32,179票 | 16.43% | 35.33% | 減税日本推薦 | ○ |
時の内閣:第2次安倍改造内閣 解散日:2014年11月21日 公示日:2014年12月2日
当日有権者数:41万5845人 最終投票率:47.28% (全国投票率:52.66%(6.66%))
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 赤松広隆 | 66 | 民主党 | 前 | 84,226票 | 44.53% | ―― | 緑の党 | ○ |
比当 | 神田憲次 | 51 | 自由民主党 | 前 | 71,616票 | 37.86% | 85.03% | ○ | |
藤井博樹 | 37 | 日本共産党 | 新 | 23,069票 | 12.20% | 27.39% | |||
安田庄一 | 47 | 次世代の党 | 新 | 10,231票 | 5.41% | 12.15% | ○ |
時の内閣:野田第3次改造内閣 解散日:2012年11月16日 公示日:2012年12月4日
当日有権者数:41万3966人 最終投票率:52.69% (全国投票率:59.32%(9.96%))
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 神田憲次 | 49 | 自由民主党 | 新 | 67,218票 | 31.97% | ―― | ○ | |
比当 | 赤松広隆 | 64 | 民主党 | 前 | 65,423票 | 31.11% | 97.33% | 国民新党 | ○ |
小山憲一 | 52 | 日本維新の会 | 新 | 37,806票 | 17.98% | 56.24% | みんなの党 | ○ | |
前田雄吉 | 52 | 日本未来の党 | 元 | 23,609票 | 11.23% | 35.12% | 新党大地 | ○ | |
藤井博樹 | 35 | 日本共産党 | 新 | 16,206票 | 7.71% | 24.11% |
時の内閣:麻生内閣 解散日:2009年7月21日 公示日:2009年8月18日
当日有権者数:41万1827人 最終投票率:63.6% (全国投票率:69.28%(1.77%))
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 赤松広隆 | 61 | 民主党 | 前 | 158,235票 | 61.99% | ―― | ○ | |
寺西睦 | 45 | 自由民主党 | 新 | 88,964票 | 34.85% | 56.22% | ○ | ||
吉田知子 | 64 | 幸福実現党 | 新 | 8,042票 | 3.15% | 5.08% |
- 寺西は2011年愛知県議会議員選挙に中村区選挙区より立候補し当選。
時の内閣:第2次小泉改造内閣 解散日:2005年8月8日 公示日:2005年8月30日
当日有権者数:40万727人 最終投票率:61.6% (全国投票率:67.51%(7.65%))
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 木村隆秀 | 50 | 自由民主党 | 前 | 117,017票 | 48.32% | ―― | ○ | |
比当 | 赤松広隆 | 57 | 民主党 | 前 | 107,645票 | 44.45% | 91.99% | ○ | |
河江明美 | 40 | 日本共産党 | 新 | 17,523票 | 7.24% | 14.97% |
時の内閣:第1次小泉第2次改造内閣 解散日:2003年10月10日 公示日:2003年10月28日
当日有権者数:39万6959人 最終投票率:54.69% (全国投票率:59.86%(2.63%))
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 赤松広隆 | 55 | 民主党 | 前 | 104,346票 | 49.39% | ―― | ○ | |
木村隆秀 | 48 | 自由民主党 | 前 | 90,668票 | 42.92% | 86.89% | ○ | ||
江上博之 | 48 | 日本共産党 | 新 | 16,255票 | 7.69% | 15.58% |
時の内閣:第1次森内閣 解散日:2000年6月2日 公示日:2000年6月13日 (全国投票率:62.49%(2.84%))
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 赤松広隆 | 52 | 民主党 | 前 | 82,943票 | 48.31% | ―― | ○ | |
比当 | 木村隆秀 | 44 | 自由民主党 | 前 | 64,970票 | 37.84% | 78.33% | ○ | |
小玉あさ子 | 52 | 日本共産党 | 新 | 21,516票 | 12.53% | 25.94% | |||
伊東敬芳 | 64 | 自由連合 | 新 | 2,274票 | 1.32% | 2.74% |
時の内閣:第1次橋本内閣 解散日:1996年9月27日 公示日:1996年10月8日 (全国投票率:59.65%(8.11%))
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 赤松広隆 | 48 | 民主党 | 前 | 48,648票 | 30.91% | ―― | ○ | |
比当 | 木村隆秀 | 41 | 自由民主党 | 新 | 46,485票 | 29.53% | 95.55% | ○ | |
伴野豊 | 35 | 新進党 | 新 | 43,028票 | 27.34% | 88.45% | |||
長友忠弘 | 37 | 日本共産党 | 新 | 17,670票 | 11.23% | 36.32% | |||
鈴木孟 | 63 | 無所属 | 新 | 768票 | 0.49% | 1.58% | × | ||
市川実 | 56 | 国民党 | 新 | 470票 | 0.30% | 0.97% | |||
内山貴雄 | 43 | 文化フォーラム | 新 | 335票 | 0.21% | 0.69% |
- 伴野は後に8区で活動。