「神奈川県第2区」の版間の差分
m Bot作業依頼: 立憲民主党 (日本)関連の改名に伴うリンク修正依頼 (立憲民主党 (日本 2017)) - log |
|||
53行目: | 53行目: | ||
|2氏名 = 高橋野枝 |
|2氏名 = 高橋野枝 |
||
|2年齢 = 43 |
|2年齢 = 43 |
||
|2所属 = [[立憲民主党 (日本)|立憲民主党]] |
|2所属 = [[立憲民主党 (日本 2017)|立憲民主党]] |
||
|2新旧 = 新 |
|2新旧 = 新 |
||
|2得票 = 47191 |
|2得票 = 47191 |
2020年11月1日 (日) 09:48時点における版
神奈川県第2区 | |
---|---|
行政区域 |
横浜市西区・南区・港南区 (2024年1月1日現在) |
比例区 | 南関東ブロック |
設置年 | 1994年 |
選出議員 | 菅義偉 |
有権者数 |
437,727人 1.930 倍(一票の格差・鳥取1区との比較) (総務省・2023年9月1日) |
神奈川県第2区(かながわけんだい2く)は、日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年(平成6年)の公職選挙法改正で設置。
区域
歴史
中選挙区制時代には、西区が神奈川県第1区に、南区・港南区が神奈川県第4区(1975年(昭和50年)設置)に属した。
1994年(平成6年)の小選挙区制導入後からは現職の内閣総理大臣で過去には総務大臣や党幹事長代行、内閣官房長官を歴任した自由民主党の菅義偉が8回連続で当選している。しかし、2000年(平成12年)、2003年(平成15年)、2009年(平成21年)には、惜敗した民主党候補が比例復活しており、圧倒的優位を保っていたとは言い難い。特に、2009年(平成21年)の第45回衆議院議員総選挙では民主党の三村和也が548票差(惜敗率99.586%)まで迫り、全国の候補の中で2番目に惜敗率が高かった。2012年(平成24年)の第46回衆議院議員総選挙では、菅は三村に6万票以上の差をつけて当選し、三村に比例復活も許さなかった。
2014年(平成26年)の第47回衆議院議員総選挙では、投開票日当日のNHKの選挙特番で全国のトップを切って当確がついた菅が当選した。菅は得票も14万票を超え、全国第3位の多数得票となった[1]。
小選挙区選出議員
選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
---|---|---|---|
第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 菅義偉 | 自由民主党 |
第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | ||
第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | ||
第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | ||
第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | ||
第46回衆議院議員総選挙 | 2012年 | ||
第47回衆議院議員総選挙 | 2014年 | ||
第48回衆議院議員総選挙 | 2017年 |
選挙結果
時の内閣:第3次安倍第3次改造内閣 解散日:2017年9月28日 公示日:2017年10月10日
当日有権者数:43万845人 最終投票率:50.94%(前回比:2.42%) (全国投票率:53.68%(1.02%))
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 菅義偉 | 68 | 自由民主党 | 前 | 123,218票 | 57.11% | ―― | 公明党推薦 | ○ |
高橋野枝 | 43 | 立憲民主党 | 新 | 47,191票 | 21.87% | 38.30% | ○ | ||
橋本久美 | 48 | 希望の党 | 新 | 28,635票 | 13.27% | 23.24% | ○ | ||
大貫清文 | 60 | 日本共産党 | 新 | 16,699票 | 7.74% | 13.55% |
時の内閣:第2次安倍改造内閣 解散日:2014年11月21日 公示日:2014年12月2日
当日有権者数:42万3383人 最終投票率:53.36%(前回比:5.88%) (全国投票率:52.66%(6.66%))
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 菅義偉 | 66 | 自由民主党 | 前 | 147,084票 | 67.71% | ―― | 公明党推薦 | ○ |
三輪智恵美 | 37 | 日本共産党 | 新 | 47,119票 | 21.69% | 32.04% | |||
岡本幸三 | 54 | 生活の党 | 新 | 23,011票 | 10.59% | 15.64% | ○ |
時の内閣:野田第3次改造内閣 解散日:2012年11月16日 公示日:2012年12月4日 (全国投票率:59.32%(9.96%))
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 菅義偉 | 64 | 自由民主党 | 前 | 138,040票 | 57.93% | ―― | 公明党 | ○ |
三村和也 | 37 | 民主党 | 前 | 71,302票 | 29.92% | 51.65% | ○ | ||
児玉俊明 | 50 | 日本共産党 | 新 | 28,947票 | 12.15% | 20.97% |
時の内閣:麻生内閣 解散日:2009年7月21日 公示日:2009年8月18日 最終投票率:68.3% (全国投票率:69.28%(1.77%))
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 菅義偉 | 60 | 自由民主党 | 前 | 132,270票 | 46.52% | ―― | ○ | |
比当 | 三村和也 | 33 | 民主党 | 新 | 131,722票 | 46.32% | 99.59% | ○ | |
高山修 | 53 | 日本共産党 | 新 | 20,366票 | 7.16% | 15.40% |
時の内閣:第2次小泉改造内閣 解散日:2005年8月8日 公示日:2005年8月30日 (全国投票率:67.51%(7.65%))
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 菅義偉 | 56 | 自由民主党 | 前 | 160,111票 | 58.41% | ―― | ○ | |
大出彰 | 54 | 民主党 | 前 | 91,723票 | 33.46% | 57.29% | ○ | ||
板谷みや子 | 61 | 日本共産党 | 新 | 22,284票 | 8.13% | 13.92% |
時の内閣:第1次小泉第2次改造内閣 解散日:2003年10月10日 公示日:2003年10月28日 (全国投票率:59.86%(2.63%))
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 菅義偉 | 54 | 自由民主党 | 前 | 115,495票 | 49.80% | ―― | ○ | |
比当 | 大出彰 | 52 | 民主党 | 前 | 93,406票 | 40.28% | 80.87% | ○ | |
湯川美和子 | 51 | 日本共産党 | 新 | 22,997票 | 9.92% | 19.91% |
時の内閣:第1次森内閣 解散日:2000年6月2日 公示日:2000年6月13日 (全国投票率:62.49%(2.84%))
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 菅義偉 | 51 | 自由民主党 | 前 | 95,960票 | 42.30% | ―― | ○ | |
比当 | 大出彰 | 49 | 民主党 | 新 | 93,434票 | 41.18% | 97.37% | ○ | |
湯川美和子 | 48 | 日本共産党 | 新 | 37,485票 | 16.52% | 39.06% |
時の内閣:第1次橋本内閣 解散日:1996年9月27日 公示日:1996年10月8日 (全国投票率:59.65%(8.11%))
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 菅義偉 | 47 | 自由民主党 | 新 | 70,459票 | 32.25% | ―― | ○ | |
上田晃弘 | 45 | 新進党 | 前 | 65,905票 | 30.16% | 93.54% | |||
大出彰 | 45 | 民主党 | 新 | 44,184票 | 20.22% | 62.71% | ○ | ||
三輪智恵美 | 42 | 日本共産党 | 新 | 30,550票 | 13.98% | 43.36% | |||
松永靖彦 | 60 | 新社会党 | 新 | 5,855票 | 2.68% | 8.31% | ○ | ||
叶屋友基 | 27 | 自由連合 | 新 | 1,555票 | 0.71% | 2.21% |
出典
- ^ “衆院選当選者、数字で見ると… 女性増、共産と公明躍進”. 朝日新聞. (2014年12月16日) 2014年12月18日閲覧。