第22回王座戦 (将棋)
表示
第22回 王座戦 | |
---|---|
開催期間 | 1973年9月10日 - 1974年10月17日 |
前王座 | 中原誠 |
第22回王座 | 中原誠 |
王座戦 < 第21回第23回 > |
第22回王座戦(だい22かいおうざせん)は、1974年度(1973年9月10日 - 1974年10月17日)の王座戦である。王座戦三番勝負は中原誠王座が大山康晴二冠を2勝1敗で下し、6回連続6回目の王座戦優勝を果たした[1][2]。
第22回王座戦三番勝負
[編集]対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | |
---|---|---|---|---|
1974年 9月18日 |
1974年 10月1日 |
1974年 10月17日 | ||
中原誠王座 | ○ | ● | ○ | 王座位防衛 |
大山康晴二冠 | ● | ○ | ● |
挑戦者決定トーナメント
[編集]1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 挑戦者決定戦決勝 | ||||||||||||||
E | 板谷進八段 | ● | |||||||||||||||
内藤 | ○ | ||||||||||||||||
内藤國雄棋聖 | ○ | ||||||||||||||||
内藤 | ● | ||||||||||||||||
A | 石田和雄六段 | ● | |||||||||||||||
二上 | ● | ||||||||||||||||
二上達也九段 | ○ | ||||||||||||||||
米長邦雄八段 | ● | ||||||||||||||||
B | 北村昌男八段 | ● | |||||||||||||||
米長 | ○ | ||||||||||||||||
米長邦雄八段 | ○ | ||||||||||||||||
米長 | ○ | ||||||||||||||||
D | 山口英夫六段 | ● | |||||||||||||||
大内 | ● | ||||||||||||||||
大内延介八段 | ○ | ||||||||||||||||
加藤一二三九段 | ● | ||||||||||||||||
熊谷 | ○ | ||||||||||||||||
F | 熊谷達人八段 | ○ | |||||||||||||||
熊谷 | ● | ||||||||||||||||
原田泰夫八段 | ● | ||||||||||||||||
勝浦 | ● | ||||||||||||||||
G | 勝浦修七段 | ○ | |||||||||||||||
大山康晴二冠 | ○ | 挑戦者 | |||||||||||||||
大山康晴十段◎ | ○ | ||||||||||||||||
大山 | ○ | ||||||||||||||||
H | 佐藤大五郎八段 | ● | |||||||||||||||
大山 | ○ | ||||||||||||||||
大野源一八段 | ● | ||||||||||||||||
西村 | ● | ||||||||||||||||
C | 西村一義七段 | ○ | |||||||||||||||
二次予選
[編集]1組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
灘蓮照八段 | ● | |||||||||||
石田和雄六段 | ○ | A | ||||||||||
石田和雄六段◎ | ○ | |||||||||||
石田 | ○ | |||||||||||
田中魁秀六段 | ● | |||||||||||
高島弘光七段 | ● | |||||||||||
森安秀光五段 | ● | |||||||||||
ロ | 森安秀光五段 | ○ | ||||||||||
2組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
清野静男七段 | ● | |||||||||||
北村昌男八段 | ○ | B | ||||||||||
北村昌男七段◎ | ○ | |||||||||||
丸田祐三九段 | ● | |||||||||||
剱持松二七段 | ● | |||||||||||
桜井昇六段 | ● | |||||||||||
剱持 | ○ | |||||||||||
剱持松二六段 | ○ | |||||||||||
3組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
西村一義七段◎ | ○ | |||||||||||
西村一義七段 | ○ | C | ||||||||||
宮坂幸雄七段 | ● | |||||||||||
関根茂八段 | ○ | |||||||||||
関根茂八段 | ● | |||||||||||
森雞二六段 | ○ | |||||||||||
森 | ● | |||||||||||
五十嵐豊一八段 | ● | |||||||||||
4組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
塚田正夫九段 | ○ | |||||||||||
塚田正夫九段 | ● | |||||||||||
佐伯昌優六段 | ● | |||||||||||
加藤 | ● | |||||||||||
加藤博二八段 | ○ | |||||||||||
イ | 山口英夫六段◎ | ○ | ||||||||||
山口英夫六段 | ○ | D | ||||||||||
廣津久雄八段 | ● | |||||||||||
5組
[編集]2回戦 | 決勝 | |||||||
本間爽悦七段 | ● | |||||||
板谷進七段 | ○ | E | ||||||
板谷進七段◎ | ○ | |||||||
桐山清澄七段 | ○ | |||||||
桐山清澄七段 | ● | |||||||
木村義徳七段 | ● | |||||||
6組
[編集]2回戦 | 決勝 | |||||||
有吉道夫八段 | ● | |||||||
大原英二六段 | ● | |||||||
大原英二六段 | ○ | |||||||
松浦卓造八段 | ● | |||||||
熊谷達人八段 | ○ | F | ||||||
熊谷達人八段◎ | ○ | |||||||
7組
[編集]2回戦 | 決勝 | |||||||
長谷部久雄七段 | ○ | |||||||
長谷部久雄七段 | ● | |||||||
花村元司八段 | ● | |||||||
勝浦修七段◎ | ○ | |||||||
勝浦修七段 | ○ | G | ||||||
松田茂役八段 | ● | |||||||
8組
[編集]2回戦 | 決勝 | |||||||
佐藤大五郎八段◎ | ○ | |||||||
佐藤大五郎八段 | ○ | H | ||||||
吉田利勝六段 | ● | |||||||
松下力八段 | ● | |||||||
芹沢博文八段 | ● | |||||||
芹沢博文八段 | ○ | |||||||
一次予選
[編集]1組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
池田修一四段 | ● | ||||||||||||||||||||
山口千 | ○ | ||||||||||||||||||||
山口千嶺六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
山口千 | ● | ||||||||||||||||||||
真部一男四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
真部 | ● | ||||||||||||||||||||
小堀清一八段 | ● | ||||||||||||||||||||
河口俊彦五段 | ● | ||||||||||||||||||||
河口俊彦四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
河口 | ○ | ||||||||||||||||||||
田辺一郎四段 | ● | 河口 | ○ | ||||||||||||||||||
高田丈資五段 | ● | 河口 | ○ | ||||||||||||||||||
下平幸男七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
下平 | ● | ||||||||||||||||||||
佐瀬勇次七段 | ● | ||||||||||||||||||||
田丸昇四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
田丸 | ○ | ||||||||||||||||||||
関屋喜代作五段 | ● | 田丸 | ● | ||||||||||||||||||
富沢幹雄七段 | ● | 山口英 | ○ | ||||||||||||||||||
山口英夫五段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
山口英 | ○ | ||||||||||||||||||||
野本虎次五段 | ● | ||||||||||||||||||||
山口英夫六段 | ○ | イ | |||||||||||||||||||
宮田利男四段 | ● | ||||||||||||||||||||
木村 | ○ | ||||||||||||||||||||
木村嘉孝四段 | ○ | 木村 | ○ | ||||||||||||||||||
坂口允彦八段 | ● | 木村 | ● | ||||||||||||||||||
佐藤義則五段 | ● | ||||||||||||||||||||
安恵 | ● | ||||||||||||||||||||
安恵照剛四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
2組
[編集]2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
大村和久六段 | ○ | ||||||||||||||||
大村 | ○ | ||||||||||||||||
北村文男四段 | ● | ||||||||||||||||
大村 | ● | ||||||||||||||||
小阪昇四段 | ○ | ||||||||||||||||
小阪 | ● | ||||||||||||||||
南口繁一八段 | ● | ||||||||||||||||
星田啓三七段 | ● | ||||||||||||||||
木下晃四段 | ○ | ||||||||||||||||
木下 | ● | ||||||||||||||||
伊達康夫五段 | ● | ||||||||||||||||
星田 | ○ | ||||||||||||||||
星田啓三六段 | ○ | ||||||||||||||||
星田 | ○ | ||||||||||||||||
橋本三治五段 | ● | ||||||||||||||||
角田三男六段 | ● | ||||||||||||||||
森安秀 | ○ | ||||||||||||||||
森安秀光五段◎ | ○ | ||||||||||||||||
森安秀 | ○ | ||||||||||||||||
森安正幸四段 | ● | ||||||||||||||||
山中 | ● | ||||||||||||||||
山中和正六段 | ○ | ||||||||||||||||
森安秀光五段 | ○ | ロ | |||||||||||||||
北村秀治郎七段 | ● | ||||||||||||||||
滝誠 | ● | ||||||||||||||||
滝誠一郎五段 | ○ | ||||||||||||||||
若松 | ● | ||||||||||||||||
若松政和四段 | ○ | ||||||||||||||||
若松 | ○ | ||||||||||||||||
坪内利幸五段 | ● | ||||||||||||||||