第9回王座戦 (将棋)
表示
第9回 王座戦 | |
---|---|
開催期間 | 1960年9月12日 - 1961年8月31日 |
第9回王座 | 本間爽悦 |
王座戦 < 第8回第10回 > |
第9回王座戦(だい9かいおうざせん)は、1961年度(1960年9月12日 - 1961年8月31日)の王座戦である。決勝三番勝負は、本間爽悦七段が加藤一二三八段を2勝0敗で下し、初の王座戦優勝を果たした[1][2]。
本戦
[編集]1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝三番勝負 | ||||||||||||||
加藤一二三八段 | 千○ | ||||||||||||||||
加藤一 | ○ | ||||||||||||||||
B | 山田道美七段 | 千● | |||||||||||||||
加藤一 | ○ | ||||||||||||||||
H | 二上達也八段 | ● | |||||||||||||||
高島 | ● | ||||||||||||||||
高島一岐代八段 | ○ | ||||||||||||||||
加藤一二三八段 | ●● | ||||||||||||||||
大野源一八段 | □ | ||||||||||||||||
大野 | ○ | ||||||||||||||||
D | 松浦卓造八段 | ■ | |||||||||||||||
大野 | ● | ||||||||||||||||
丸田祐三八段 | □ | ||||||||||||||||
丸田 | ● | ||||||||||||||||
A | 大友昇七段 | ■ | |||||||||||||||
加藤博二八段 | ○ | ||||||||||||||||
加藤博 | ○ | ||||||||||||||||
G | 花村元司八段 | ● | |||||||||||||||
加藤博 | ● | ||||||||||||||||
F | 芹沢博文八段 | ○ | |||||||||||||||
芹沢 | ● | ||||||||||||||||
大山康晴名人 | ● | ||||||||||||||||
本間爽悦七段 | ○○ | 優勝 | |||||||||||||||
C | 本間爽悦七段◎ | ○ | |||||||||||||||
本間 | 千○ | ||||||||||||||||
灘蓮照八段 | ● | ||||||||||||||||
本間 | ○ | ||||||||||||||||
E | 北村昌男七段 | ○ | |||||||||||||||
北村 | 千● | ||||||||||||||||
塚田正夫九段 | ● | ||||||||||||||||
二次予選
[編集]1組
[編集]1回戦 | 決勝 | ||||||||
松下力八段 | ○ | ||||||||
松下力八段 | ● | ||||||||
清野静男七段 | ● | ||||||||
大友昇七段◎ | ○ | ||||||||
大友昇七段 | ○ | A | |||||||
イ | 佐伯昌優四段 | ● | |||||||
2組
[編集]1回戦 | 決勝 | |||||||
山田道美七段◎ | ○ | |||||||
山田道美七段 | ○ | B | ||||||
高柳敏夫八段 | ● | |||||||
原田泰夫八段 | ○ | |||||||
原田泰夫八段 | ● | |||||||
坂口允彦八段 | ● | |||||||
3組
[編集]1回戦 | 決勝 | ||||||||
本間爽悦七段◎ | ○ | ||||||||
本間爽悦七段 | ○ | C | |||||||
南口繁一八段 | ● | ||||||||
ロ | 大原英二五段 | ● | |||||||
熊谷達人八段 | ● | ||||||||
熊谷達人八段 | ○ | ||||||||
4組
[編集]1回戦 | 決勝 | |||||||
松浦卓造八段◎ | ○ | D | ||||||
有吉道夫七段 | ○ | |||||||
有吉道夫七段 | ● | |||||||
岡崎史明六段 | ● | |||||||
5組
[編集]1回戦 | 決勝 | |||||||
廣津久雄七段 | ○ | |||||||
廣津久雄七段 | ● | |||||||
長谷部久雄六段 | ● | |||||||
北村昌男七段◎ | ○ | |||||||
北村昌男七段 | ○ | E | ||||||
萩原淳八段 | ● | |||||||
6組
[編集]1回戦 | 決勝 | |||||||
芹沢博文七段◎ | ○ | |||||||
芹沢博文七段 | ○ | F | ||||||
小堀清一八段 | ● | |||||||
富沢幹雄七段 | ○ | |||||||
富沢幹雄七段 | ● | |||||||
山川次彦七段 | ● | |||||||
7組
[編集]1回戦 | 決勝 | |||||||
花村元司八段◎ | ○ | G | ||||||
下平幸男七段 | ● | |||||||
松田茂役八段 | ● | |||||||
松田茂役八段 | ○ | |||||||
8組
[編集]1回戦 | 決勝 | |||||||
五十嵐豊一八段 | ● | |||||||
関根茂六段 | ● | |||||||
関根茂六段 | ○ | |||||||
二上達也八段◎ | ○ | H | ||||||
一次予選
[編集]1組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
剱持松二四段 | ○ | ||||||||||||||||
剱持 | ○ | ||||||||||||||||
津村常吉五段 | ● | 剱持 | ○ | ||||||||||||||
木川貴一五段 | ● | 剱持松二四段 | ● | ||||||||||||||
佐藤大五郎五段 | ○ | ||||||||||||||||
佐藤 | ● | ||||||||||||||||
関屋喜代作四段 | ○ | ||||||||||||||||
関屋 | ● | ||||||||||||||||
木村嘉孝四段 | ● | ||||||||||||||||
佐伯昌優四段◎ | ○ | ||||||||||||||||
佐伯 | ○ | ||||||||||||||||
斎藤銀次郎八段 | ● | 佐伯 | ○ | ||||||||||||||
吉田利勝五段 | ● | ||||||||||||||||
佐伯昌優四段 | ○ | イ | |||||||||||||||
佐瀬勇次七段 | ○ | ||||||||||||||||
佐瀬 | ○ | ||||||||||||||||
宮坂幸雄四段 | ● | 佐瀬 | ● | ||||||||||||||
山本武雄七段 | ● | ||||||||||||||||
2組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
賀集正三四段 | ○ | ||||||||||||||||
賀集 | ○ | ||||||||||||||||
伊達康夫四段 | ● | 賀集 | ○ | ||||||||||||||
山中和正六段 | ● | ||||||||||||||||
賀集正三四段 | ● | ||||||||||||||||
内藤國雄四段 | ○ | ||||||||||||||||
内藤 | ○ | ||||||||||||||||
大村和久四段 | ● | 内藤 | ● | ||||||||||||||
角田三男六段 | ● | ||||||||||||||||
大原英二五段◎ | ○ | ||||||||||||||||
大原 | ○ | ||||||||||||||||
北村秀治郎七段 | ○ | ||||||||||||||||
北村 | ● | ||||||||||||||||
星田啓三六段 | ● | 大原英二五段 | ○ | ロ | |||||||||||||
藤川義夫六段 | ○ | ||||||||||||||||
藤川 | ● | ||||||||||||||||
二見敬三六段 | ○ | ||||||||||||||||
二見 | ● | ||||||||||||||||
市川伸五段 | ● | ||||||||||||||||