「第26期順位戦」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
個人サイトのため出典を除去 |
|||
9行目: | 9行目: | ||
|A昇級 =[[佐藤大五郎]]/[[大内延介]] |
|A昇級 =[[佐藤大五郎]]/[[大内延介]] |
||
|B1昇級 =[[西村一義]]/[[板谷進]] |
|B1昇級 =[[西村一義]]/[[板谷進]] |
||
|B2昇級 =[[松下力]]/[[ |
|B2昇級 =[[松下力]]/[[森雞二]] |
||
|C1昇級 =[[坪内利幸]]/[[佐藤義則 (棋士)|佐藤義則]] |
|C1昇級 =[[坪内利幸]]/[[佐藤義則 (棋士)|佐藤義則]] |
||
|B1降級 =[[塚田正夫]] |
|B1降級 =[[塚田正夫]] |
2020年7月16日 (木) 23:11時点における版
第26期 順位戦 | |
---|---|
開催期間 | 1971年6月 - 1972年3月 |
前名人 | 大山康晴(通算18期目) |
第31期名人 | 中原誠(初) |
△ 昇級 △ | |
次期A | 佐藤大五郎/大内延介 |
次期B1 | 西村一義/板谷進 |
次期B2 | 松下力/森雞二 |
次期C1 | 坪内利幸/佐藤義則 |
▼ 降級 ▼ | |
次期B1 | 塚田正夫 |
次期B2 | 降級者なし |
次期C1 | 降級者なし |
次期C2 | 降級者なし |
順位戦 陥落 | 降級者なし |
順位戦 < 第25期第27期 > |
第26期順位戦は、1972年度(1971年6月 - 1972年3月)の順位戦である。順位戦は将棋のタイトル戦の一つである名人戦の予選にあたる棋戦である。ここでは第31期名人戦についてもあわせて記述する。
第31期名人戦七番勝負
名人戦七番勝負は、中原誠二冠が大山康晴名人を4勝3敗で下し、名人位を奪取した[1]。
対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972年 4月7日・8日 |
1972年 4月18日・19日 |
1972年 4月27日・28日 |
1972年 5月9日・10日 |
1972年 5月18日・19日 |
1972年 5月30日・31日 |
1972年 6月7日・8日 | ||
大山康晴名人 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | |
中原誠二冠 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 名人位奪取 |
順位戦
|
A級
名人挑戦1名・降級1名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 中原誠 | 二冠 | 24 | 4-4(10/A) | 8 | 0 | 挑戦 | ○二上 | ○内藤 | ○米長 | ○原田 | ○升田 | ○有吉 | ○塚田 | ○加藤 |
1 | 升田幸三 | 九段 | 53 | 6-2(3/A) | 5 | 3 | ○内藤 | ●米長 | ○原田 | ●中原 | 持○有吉 | ○塚田 | ○加藤 | ●二上 | |
11 | 米長邦雄 | 八段 | 28 | 8-3(5/B1) | 5 | 3 | ○原田 | ●中原 | ○升田 | ○有吉 | ○塚田 | ●加藤 | ○二上 | ●内藤 | |
2 | 二上達也 | 八段 | 40 | 6-2(7/A) | 4 | 4 | ●中原 | ○塚田 | ●有吉 | ○加藤 | ○内藤 | ●米長 | ●原田 | ○升田 | |
5 | 内藤國雄 | 八段 | 32 | 4-4(9/A) | 4 | 4 | ●中原 | ○有吉 | ●升田 | ○塚田 | ○加藤 | ●二上 | ○米長 | ●原田 | |
10 | 原田泰夫 | 八段 | 49 | 9-2(9/B1) | 4 | 4 | ●米長 | ●中原 | ●升田 | ○有吉 | ○塚田 | ●加藤 | ○二上 | ○内藤 | |
3 | 加藤一二三 | 八段 | 32 | 5-3(4/A) | 2 | 6 | ●塚田 | ●有吉 | ●二上 | ●内藤 | ○米長 | ○原田 | ●升田 | ●中原 | |
4 | 有吉道夫 | 八段 | 36 | 4-4(2/A) | 2 | 6 | ○加藤 | ●内藤 | ○二上 | ●米長 | ●原田 | 持●升田 | ●中原 | ●塚田 | |
9 | 塚田正夫 | 九段 | 57 | 3-5(11/A) | 2 | 6 | 降級 | ○加藤 | ●二上 | ●内藤 | ●米長 | ●原田 | ●升田 | ●中原 | ○有吉 |
7 | 丸田祐三 | 八段 | 52 | 0-0(8/A) | 0 | 0 | 休場 | ||||||||
8 | 灘蓮照 | 八段 | 45 | 3-5(1/A) | 0 | 0 | 休場 |
B級1組
昇級2名・降級0名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 佐藤大五郎 | 七段 | 35 | 7-4(3/B1) | 7 | 1 | 昇級 | ○関根 | ○長谷 | ○北村 | ○大友 | ○加藤 | ○花村 | ○高島 | ●大野 |
4 | 大内延介 | 七段 | 30 | 7-4(12/B1) | 6 | 2 | 昇級 | ●長谷 | ○大友 | ○花村 | ○加藤 | ○芹沢 | ○高島 | ○熊谷 | ●関根 |
10 | 芹沢博文 | 八段 | 35 | 3-8(4/B1) | 5 | 3 | ○大友 | ○花村 | ○大野 | ○熊谷 | ●大内 | ●長谷 | ○加藤 | ●北村 | |
1 | 花村元司 | 八段 | 54 | 1-7(6/A) | 4 | 4 | ●芹沢 | ●大内 | ○大野 | □高島 | ○長谷 | ●佐藤 | ●北村 | ○大友 | |
6 | 関根茂 | 八段 | 42 | 5-6(8/B1) | 4 | 4 | ●佐藤 | ●北村 | ○長谷 | □熊谷 | ●加藤 | ○高島 | ●大友 | ○大内 | |
9 | 大野源一 | 八段 | 60 | 4-7(2/B1) | 4 | 4 | 千●熊谷 | ○高島 | ●芹沢 | ●花村 | ○北村 | ●大友 | ○長谷 | ○佐藤 | |
13 | 長谷部久雄 | 七段 | 38 | 9-3(15/B2) | 4 | 4 | ○大内 | ●佐藤 | ●関根 | ○北村 | ●花村 | ○芹沢 | ●大野 | ○熊谷 | |
3 | 大友昇 | 八段 | 40 | 7-4(7/B1) | 3 | 5 | 引退 | ●芹沢 | ●大内 | ○加藤 | ●佐藤 | ○大野 | ●高島 | ○関根 | ●花村 |
5 | 北村昌男 | 七段 | 37 | 6-5(6/B1) | 3 | 5 | ●加藤 | ○関根 | ●佐藤 | ●長谷 | ●大野 | 千●熊谷 | ○花村 | ○芹沢 | |
7 | 熊谷達人 | 八段 | 41 | 5-6(10/B1) | 3 | 5 | 千○大野 | ●加藤 | □高島 | ●芹沢 | ■関根 | 千○北村 | ●大内 | ●長谷 | |
8 | 加藤博二 | 八段 | 48 | 4-7(1/B1) | 3 | 5 | ○北村 | ○熊谷 | ●大友 | ●大内 | ●佐藤 | ○関根 | ●芹沢 | ●高島 | |
12 | 高島弘光 | 七段 | 30 | 9-3(7/B2) | 2 | 6 | ●大野 | ■熊谷 | ■花村 | ●関根 | ○大友 | ●大内 | ●佐藤 | ○加藤 | |
11 | 廣津久雄 | 八段 | 49 | 0-0(11/B1) | 0 | 0 | 休場 |
B級2組
昇級2名・降級点0名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 西村一義 | 六段 | 30 | 9-3(5/C1) | 7 | 1 | 昇級 | ●板谷 | ○本間 | ○宮坂 | ○神田 | ○松田 | ○桐山 | ○木村 | ○石田 |
5 | 板谷進 | 六段 | 31 | 7-5(3/B2) | 6 | 2 | 昇級 | ○西村 | ○五十嵐 | ●木村 | ●桐山 | ○富沢 | ○本間 | ○小堀 | ○剱持 |
7 | 佐伯昌優 | 六段 | 35 | 6-6(6/B2) | 6 | 2 | ○富沢 | ○大原 | ○本間 | ○木村 | ○剱持 | ○清野 | ●桐山 | ●宮坂 | |
9 | 石田和雄 | 六段 | 24 | 6-6(12/B2) | 6 | 2 | ●木村 | ○剱持 | ○小堀 | ○富沢 | ○宮坂 | ○勝浦 | ○大原 | ●西村 | |
3 | 桐山清澄 | 六段 | 24 | 8-4(17/B2) | 5 | 3 | ○宮坂 | ●富沢 | ○神田 | ○板谷 | ●勝浦 | ●西村 | ○佐伯 | ○清野 | |
15 | 勝浦修 | 六段 | 25 | 10-2(2/C1) | 5 | 3 | ○剱持 | ○清野 | ●木村 | ○五十嵐 | ○桐山 | ●石田 | ○松田 | ●吉田 | |
1 | 木村義徳 | 七段 | 36 | 1-10(13/B1) | 4 | 4 | ○石田 | ○板谷 | ○勝浦 | ●佐伯 | ○小堀 | ●富沢 | ●西村 | ●大原 | |
8 | 神田鎮雄 | 六段 | 42 | 6-6(8/B2) | 4 | 4 | 引退 | ●本間 | ●大原 | ●桐山 | ●西村 | ○清野 | ○宮坂 | ○吉田 | ○五十嵐 |
13 | 大原英二 | 六段 | 43 | 5-7(4/B2) | 4 | 4 | ○吉田 | ●佐伯 | ○神田 | ●清野 | ○本間 | ●剱持 | ●石田 | ○木村 | |
14(1) | 小堀清一 | 八段 | 60 | 5-7(11/B2) | 4 | 4 | ●五十嵐 | ●石田 | ○剱持 | ○松田 | ●木村 | ○吉田 | ●板谷 | ○富沢 | |
17(1) | 吉田利勝 | 六段 | 38 | 5-7(16/B2) | 4 | 4 | ○宮坂 | ●大原 | ○松田 | ○剱持 | ●五十嵐 | ●小堀 | ●神田 | ○勝浦 | |
4 | 本間爽悦 | 七段 | 52 | 7-5(2/B2) | 3 | 5 | ○神田 | ●西村 | ●佐伯 | ○清野 | ●大原 | ●板谷 | ●五十嵐 | ○松田 | |
10 | 宮坂幸雄 | 七段 | 42 | 6-6(13/B2) | 3 | 5 | ●吉田 | ●桐山 | ○五十嵐 | ●西村 | ●石田 | ●神田 | ○富沢 | ○佐伯 | |
12(1) | 五十嵐豊一 | 八段 | 47 | 6-6(20/B2) | 3 | 5 | ○小堀 | ●板谷 | ●宮坂 | ●勝浦 | ○吉田 | ●松田 | ○本間 | ●神田 | |
2 | 清野静男 | 七段 | 49 | 8-4(9/B2) | 2 | 6 | ○松田 | ●勝浦 | ○大原 | ●本間 | ●神田 | ●佐伯 | ●剱持 | ●桐山 | |
6 | 松田茂役 | 八段 | 50 | 6-6(1/B2) | 2 | 6 | ●清野 | ○富沢 | ●吉田 | ●小堀 | ●西村 | ○五十嵐 | ●勝浦 | ●本間 | |
18(1) | 富沢幹雄 | 七段 | 51 | 4-8(5/B2) | 2 | 6 | ●佐伯 | ○桐山 | ●松田 | ●石田 | ●板谷 | ○木村 | ●宮坂 | ●小堀 | |
19(1) | 剱持松二 | 六段 | 37 | 2-10(10/B2) | 2 | 6 | ●勝浦 | ●石田 | ●小堀 | ●吉田 | ●佐伯 | ○大原 | ○清野 | ●板谷 | |
11 | 松浦卓造 | 八段 | 57 | 6-6(14/B2) | 0 | 0 | 休場 |
C級1組
昇級2名・降級点0名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松下力 | 八段 | 58 | 5-7(19/B2) | 7 | 1 | 昇級 | ○森 | ○下平 | ○伊達 | ○山口英 | ○佐瀬 | ●山口千 | 千○森安 | ○山中 |
13 | 森雞二 | 五段 | 25 | 10-2(8/C2) | 7 | 1 | 昇級 | ●松下 | ○桜井 | ○坂口 | ○南口 | ○下平 | ○伊達 | ○大村 | ○田中 |
5 | 山口千嶺 | 六段 | 34 | 7-5(1/C1) | 6 | 2 | ○森安 | ●田中 | ●下平 | ○高田 | ○松下 | □岡崎 | ○山中 | □坂口 | |
2 | 佐瀬勇次 | 七段 | 52 | 4-8(18/B2) | 5 | 3 | ○山口英 | ●山中 | ○岡崎 | ●桜井 | ●松下 | ○森安 | ○田中 | ○角田 | |
3 | 森安秀光 | 五段 | 22 | 9-3(13/C1) | 5 | 3 | ●山口千 | ○大村 | ○南口 | ○角田 | ○桜井 | ●佐瀬 | 千●松下 | ○坂口 | |
4 | 伊達康夫 | 五段 | 35 | 8-4(14/C1) | 5 | 3 | ○坂口 | ○高田 | ●松下 | ○大村 | ○山中 | ●森 | ○山口英 | ●桜井 | |
6 | 山口英夫 | 五段 | 30 | 6-6(9/C1) | 5 | 3 | ●佐瀬 | ○岡崎 | ○桜井 | ●松下 | ○南口 | ○大村 | ●伊達 | ○高田 | |
10(1) | 桜井昇 | 五段 | 30 | 5-7(15/C1) | 5 | 3 | 降級点1→0 | ○下平 | ●森 | ●山口英 | ○佐瀬 | ●森安 | □岡崎 | ○田中 | ○伊達 |
14 | 田中魁秀 | 五段 | 25 | 9-3(14/C2) | 5 | 3 | ○高田 | ○山口千 | ○坂口 | ○下平 | ●桜井 | ●佐瀬 | ○山中 | ●森 | |
7 | 南口繁一 | 八段 | 53 | 6-6(12/C1) | 4 | 4 | ○山中 | ●角田 | ●森安 | ●森 | ●山口英 | □岡崎 | ○高田 | ○大村 | |
12 | 下平幸男 | 七段 | 47 | 4-8(4/C1) | 4 | 4 | ●桜井 | ●松下 | ○山口千 | ●田中 | ●森 | □岡崎 | ○坂口 | ○角田 | |
8 | 高田丈資 | 五段 | 34 | 5-7(6/C1) | 3 | 5 | ●田中 | ○山中 | ●伊達 | ●山口千 | ○大村 | ○角田 | ●南口 | ●山口英 | |
17(1) | 角田三男 | 六段 | 62 | 4-8(11/C1) | 3 | 5 | ●大村 | ○坂口 | ○南口 | ○山中 | ●森安 | ●高田 | ●下平 | ●佐瀬 | |
15(1) | 大村和久 | 六段 | 44 | 4-8(7/C1) | 2 | 6 | ○角田 | ○岡崎 | ●森安 | ●伊達 | ●高田 | ●山口英 | ●森 | ●南口 | |
9 | 山中和正 | 六段 | 57 | 5-7(10/C1) | 1 | 7 | ●南口 | ●高田 | ○佐瀬 | ●角田 | ●伊達 | ●山口千 | ●田中 | ●松下 | |
11 | 坂口允彦 | 八段 | 63 | 4-8(3/C1) | 1 | 7 | ●伊達 | ●角田 | ●森 | ●田中 | ○岡崎 | ●下平 | ■山口千 | ●森安 | |
16(1) | 岡崎史明 | 七段 | 64 | 4-8(8/C1) | 0 | 8 | 引退 | ●大村 | ●山口英 | ●佐瀬 | ●坂口 | ■南口 | ■桜井 | ■山口千 | ■下平 |
C級2組
昇級2名・降級点0名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 坪内利幸 | 四段 | 23 | 7-5(15/C2) | 6 | 2 | 昇級 | ○二見 | ●若松 | ●木村 | ○北村秀 | 千○河口 | ○佐藤 | ○星田 | ○安恵 |
12 | 佐藤義則 | 四段 | 23 | 未参加 | 6 | 2 | 昇級 | ●木下 | ○二見 | ○星田 | ○野本 | ○田辺 | ●坪内 | ○池田 | ○滝誠 |
15(2) | 北村秀治郎 | 七段 | 64 | 2-10(6/C2) | 6 | 2 | 降級点2→1 | ○滝誠 | ○橋本 | ○木村 | ●坪内 | ●星田 | ○野本 | ○田辺 | ○関屋 |
1 | 野本虎次 | 四段 | 26 | 8-4(9/C2) | 5 | 3 | ○安恵 | ○北村文 | ●若松 | ●佐藤 | ○橋本 | ●北村秀 | ○木下 | ○木村 | |
3 | 若松政和 | 四段 | 32 | 8-4(12/C2) | 5 | 3 | ○坪内 | ○野本 | ●安恵 | ●田辺 | ●関屋 | ○滝誠 | ○北村文 | ○河口 | |
11(1) | 木下晃 | 四段 | 32 | 5-7(3/C2) | 5 | 3 | ○関屋 | ○佐藤 | ●二見 | ○北村文 | ○木村 | ●安恵 | ●野本 | ○池田 | |
2 | 河口俊彦 | 四段 | 35 | 8-4(11/C2) | 4 | 4 | ○安恵 | ○関屋 | ●池田 | ●二見 | 千●坪内 | ○北村文 | ○橋本 | ●若松 | |
4(1) | 滝誠一郎 | 四段 | 23 | 8-4(16/C2) | 4 | 4 | ●北村秀 | ○北村文 | ○木村 | ●池田 | ○橋本 | ●若松 | ○関屋 | ●佐藤 | |
7 | 田辺一郎 | 四段 | 33 | 6-6(4/C2) | 4 | 4 | ●池田 | ○星田 | ●橋本 | ○若松 | ●佐藤 | ○木村 | ●北村秀 | ○北村文 | |
8(2) | 橋本三治 | 五段 | 46 | 6-6(10/C2) | 4 | 4 | ○星田 | ●北村秀 | ○田辺 | ○北村文 | ●滝誠 | ●野本 | ●河口 | ○二見 | |
10 | 関屋喜代作 | 五段 | 38 | 5-7(1/C2) | 4 | 4 | ●木下 | ●河口 | ○安恵 | ○星田 | ○若松 | ○北村文 | ●滝誠 | ●北村秀 | |
16(1) | 池田修一 | 四段 | 27 | 2-10(7/C2) | 4 | 4 | ●木村 | ○田辺 | ○河口 | ○滝誠 | ●星田 | 千○二見 | ●佐藤 | ●木下 | |
17(1) | 二見敬三 | 六段 | 40 | 0-12(2/C2) | 4 | 4 | ●坪内 | ●佐藤 | ○木下 | ○河口 | ○木村 | 千●池田 | ○安恵 | ●橋本 | |
9(2) | 星田啓三 | 六段 | 55 | 6-6(17/C2) | 3 | 5 | ●橋本 | ●田辺 | ●佐藤 | ○北村秀 | ●関屋 | ○池田 | ○安恵 | ●坪内 | |
13 | 安恵照剛 | 四段 | 30 | 未参加 | 2 | 6 | ●野本 | ●河口 | ●関屋 | ○若松 | ○木下 | ●星田 | ●二見 | ●坪内 | |
14(1) | 木村嘉孝 | 四段 | 40 | 5-7(13/C2) | 2 | 6 | ○池田 | ●北村秀 | ○坪内 | ●滝誠 | ●木下 | ●二見 | ●田辺 | ●野本 | |
5 | 北村文男 | 四段 | 51 | 7-5(5/C2) | 0 | 8 | ●滝誠 | ●野本 | ●木下 | ●橋本 | ●関屋 | ●河口 | ●若松 | ●田辺 |
出典
- ^ “名人戦・順位戦|棋戦”. 日本将棋連盟. 2021年7月23日閲覧。