「目黒記念」の版間の差分
(34人の利用者による、間の89版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{競馬の競走 |
{{競馬の競走 |
||
|馬場 = 芝 |
|馬場 = 芝 |
||
|競走名 = 目黒記念<br>Meguro Kinen<ref name= |
|競走名 = 目黒記念<br>Meguro Kinen<ref name="ICSC" /> |
||
|画像 = [[File: |
|画像 = [[File:Heat on Beat 20230528.jpg|300px]] |
||
|画像説明 = |
|画像説明 = 第137回目黒記念(2023年5月28日)<br />優勝馬:[[ヒートオンビート]] |
||
|開催国 ={{Flagicon|JPN}}[[日本の競馬|日本]] |
|開催国 ={{Flagicon|JPN}}[[日本の競馬|日本]] |
||
|主催者 = [[日本中央競馬会]] |
|主催者 = [[日本中央競馬会]] |
||
|開催地 = [[東京競馬場]] |
|開催地 = [[東京競馬場]] |
||
|創設 = 1932年4月18日 |
|創設 = 1932年4月18日<ref name="中央競馬全重賞競走成績集" /> |
||
|年次 = |
|年次 = 2024 |
||
|距離 = 2500m |
|距離 = 2500m |
||
|格付け = GII |
|格付け = GII |
||
|1着賞金 = |
|1着賞金 = 5700万円 |
||
|賞金総額 = |
|賞金総額 = |
||
|条件 = {{Nowrap|[[サラブレッド|サラ]]系4歳以上(国際)}} |
|条件 = {{Nowrap|[[サラブレッド|サラ]]系4歳以上(国際)(特指)}} |
||
|負担重量 = [[ハンデキャップ競走|ハンデキャップ]] |
|負担重量 = [[ハンデキャップ競走|ハンデキャップ]] |
||
|出典 = <ref name="jusyo_kanto" /><ref name="bangumi_2024tokyo2-2" /> |
|||
}} |
}} |
||
'''目黒記念'''(めぐろきねん)は、[[日本中央競馬会]](JRA)が[[東京競馬場]]で施行する[[中央競馬]]の[[重賞]][[競馬の競走|競走]]([[競馬の競走格付け|GII]])である。競馬番組表上の名称は「'''農林水産省賞典 目黒記念'''(のうりんすいさんしょうしょうてん めぐろきねん)」と表記している。 |
'''目黒記念'''(めぐろきねん)は、[[日本中央競馬会]](JRA)が[[東京競馬場]]で施行する[[中央競馬]]の[[重賞]][[競馬の競走|競走]]([[競馬の競走格付け|GII]])である。競馬番組表上の名称は「'''[[農林水産大臣賞典|農林水産省賞典]] 目黒記念'''(のうりんすいさんしょうしょうてん めぐろきねん)」と表記している。 |
||
競走名の「目黒」は東京競馬場の前身<ref name="JRA注目" /><ref name="日刊競馬" />で、「第1回[[東京優駿|東京優駿大競走]]」が行われた[[目黒競馬場]]に由来している<ref name="JRA注目" />。 |
競走名の「目黒」は東京競馬場の前身<ref name="JRA注目" /><ref name="日刊競馬" />で、「第1回[[東京優駿|東京優駿大競走]]」が行われた[[目黒競馬場]]に由来している<ref name="JRA注目" />。 |
||
正賞は農林水産大臣賞<ref name=" |
正賞は[[農林水産大臣]]賞<ref name="jusyo_kanto" /><ref name="bangumi_2024tokyo2-2" />。 |
||
== 概要 == |
== 概要 == |
||
[[File:Smart-Robin20120527.jpg|thumb |
[[File:Smart-Robin20120527.jpg|thumb|第126回目黒記念<br />優勝馬:スマートロビン]] |
||
[[file:Meiner Medalist Meguro Kinen 2014.jpg|thumb|第128回目黒記念<br />優勝馬:マイネルメダリスト]] |
|||
[[File:第129回目黒記念で優勝レイを着装した勝利馬ヒットザターゲット.JPG|thumb|250px|2015年に行われた第129回目黒記念の[[優勝レイ]]と勝利馬[[ヒットザターゲット]]]] |
|||
[[File:Hit the target Meguro Kinen 2015(IMG1).jpg|thumb|第129回目黒記念<br />優勝馬:ヒットザターゲット]] |
|||
⚫ | 本競走は「'''[[各内国抽籤濠州産馬混合競走]]'''」を前身とし<ref name="JRA注目" />、のちに「'''各内国産古馬競走'''」の名称で行われていた<ref name="特別レース名解説" />が、競馬場を府中へ移転することが決まった際、「目黒」の名を長く後世に伝えるため、1932年に4歳(現3歳)以上の馬による[[ハンデキャップ競走]]として「'''目黒記念'''」が創設された<ref name="JRA注目" /><ref name="特別レース名解説" />。第1回東京優駿大競走の6日前に第1回競走が行われたことから、中央競馬に現存する重賞競走としては最古とされている<ref name="日刊競馬" /><ref group="注">[[天皇賞]]は明治時代より行われていた「エンペラーズカップ」を前身としているが、第1回とされている「[[帝室御賞典]]」が行われたのは1937年(昭和12年)である。</ref>ほか、日本の競馬におけるハンデキャップ競走としても最古の競走である<ref name="JRA注目" /><ref name="日刊競馬" /><ref name="特別レース名解説" />。 |
||
[[File:Cryptogram Meguro kinen 2016(IMG1).jpg|thumb|第130回目黒記念<br />優勝馬:クリプトグラム]] |
|||
[[File:Fame Game Meguro kinen 2017(IMG1).jpg|thumb|第131回目黒記念<br />優勝馬:フェイムゲーム]] |
|||
[[File:Win Tenderness Meguro Kinen2018(IMG1).jpg|thumb|第132回目黒記念<br />優勝馬:ウインテンダネス]] |
|||
[[File:Look Twice Meguro Kinen 2019(IMG1).jpg|thumb|第133回目黒記念<br />優勝馬:ルックトゥワイス]] |
|||
[[File:Boccherini Meguro Kinen 2022(IMG1).jpg|thumb|第136回目黒記念<br />優勝馬:ボッケリーニ]] |
|||
⚫ | 本競走は「'''[[各内国抽籤濠州産馬混合競走]]'''」を前身とし<ref name="JRA注目" />、のちに「'''各内国産古馬競走'''」の名称で行われていた<ref name="特別レース名解説" />が、競馬場を府中へ移転することが決まった際、「目黒」の名を長く後世に伝えるため、1932年に4歳(現3歳)以上の馬による[[ハンデキャップ競走]]として「'''目黒記念'''」が創設された<ref name="JRA注目" /><ref name="特別レース名解説" />。第1回[[東京優駿|東京優駿大競走]]の6日前に第1回競走が行われたことから、中央競馬に現存する重賞競走としては最古とされている<ref name="日刊競馬" /><ref group="注">[[天皇賞]]は明治時代より行われていた「エンペラーズカップ」を前身としているが、第1回とされている「[[帝室御賞典]]」が行われたのは1937年(昭和12年)である。</ref>ほか、日本の競馬におけるハンデキャップ競走としても最古の競走である<ref name="JRA注目" /><ref name="日刊競馬" /><ref name="特別レース名解説" />。{{see also|東京競馬場#歴史|東京優駿#歴史}} |
||
当初は目黒競馬場の芝3400mで春と秋に年2回施行<ref name="JRA注目" />され、1933年秋から施行場を東京競馬場に変更<ref name="JRA注目" />。競走条件や施行距離は幾度かの変遷を経て、施行距離は1950年秋から2500mで定着<ref name="JRA注目" />。競走条件は1963年から春が5歳(現4歳)以上、秋が4歳(現3歳)以上の条件で行われていた<ref name="JRA注目" />が、1984年にグレード制が導入されGII<ref group="注" name="grade">当時の格付表記は、JRAの独自グレード。</ref>に格付けされた際、秋の競走が廃止され年1回の施行となった<ref name="JRA注目" />。1997年には施行時期を2月から6月に変更のうえ競走条件も4歳(現3歳)以上に変更<ref name="JRA注目" />、2006年からは「東京優駿(日本ダービー)」と同日の施行(2011年は除く)となった<ref name="JRA注目" />。2012年からは競走条件が4歳以上に変更された<ref name="JRA注目" />。 |
当初は目黒競馬場の芝3400mで春と秋に年2回施行<ref name="JRA注目" />され、1933年秋から施行場を東京競馬場に変更<ref name="JRA注目" />。競走条件や施行距離は幾度かの変遷を経て、施行距離は1950年秋から2500mで定着<ref name="JRA注目" />。競走条件は1963年から春が5歳(現4歳)以上、秋が4歳(現3歳)以上の条件で行われていた<ref name="JRA注目" />が、1984年に[[グレード制]]が導入されGII<ref group="注" name="grade">当時の格付表記は、JRAの独自グレード。</ref>に格付けされた際、秋の競走が廃止され年1回の施行となった<ref name="JRA注目" />。なおこの際、廃止になった秋の競走は[[アルゼンチン共和国杯]]を同時期に繰り下げのうえ、本競走と同じGIIに格付けし、東京競馬場芝2500mでの施行とすることにより事実上代替された。{{main|アルゼンチン共和国杯#歴史}} |
||
1997年には施行時期を2月から6月に変更のうえ競走条件も4歳(現3歳)以上に変更<ref name="JRA注目" />、2006年からは「東京優駿(日本ダービー)」と同日の施行(2011年は除く)となった<ref name="JRA注目" />。2012年からは競走条件が4歳以上に変更された<ref name="JRA注目" />。 |
|||
1984年のグレード制導入にあたってはハンデキャップ競走だったこともありGIIに格付けされたが、長い歴史を考慮しGIにすべきとの声もあったとされる<ref name="日刊競馬" />。 |
1984年のグレード制導入にあたってはハンデキャップ競走だったこともありGIIに格付けされたが、長い歴史を考慮しGIにすべきとの声もあったとされる<ref name="日刊競馬" />。 |
||
外国産馬は1990年から、外国馬は2005年からそれぞれ出走可能になった<ref name=" |
[[外国産馬]]は1990年から、[[外国馬]]は2005年からそれぞれ出走可能になった<ref name="中央競馬全重賞競走成績集" />。2020年からは[[地方競馬]]所属馬も出走可能になった。 |
||
なお、本競走の優勝馬には[[オーストラリア]]のG1[[コーフィールドカップ]]への優先出走権が与えられることになっている。 |
|||
=== 競走条件 === |
=== 競走条件 === |
||
以下の内容は、 |
以下の内容は、2024年現在<ref name="bangumi_2024tokyo2-2" />のもの。 |
||
出走資格:[[サラブレッド |
出走資格:[[サラブレッド|サラ系]]4歳以上 |
||
* JRA所属馬 |
* JRA所属馬 |
||
* 地方競馬所属馬(認定馬のみ、2頭まで) |
|||
* 外国調教馬(9頭まで、優先出走) |
* 外国調教馬(9頭まで、優先出走) |
||
[[負担重量]]:ハンデキャップ |
[[負担重量]]:ハンデキャップ |
||
=== 賞金 === |
=== 賞金 === |
||
2024年の1着賞金は5700万円で、以下2着2300万円、3着1400万円、4着860万円、5着570万円<ref name="bangumi_2024tokyo2-2" />。 |
|||
== 歴史 == |
|||
* 1932年 - 4歳以上の馬によるハンデキャップ競走として創設、目黒競馬場の芝3400mで春・秋の年2回施行<ref name="JRA注目" />。 |
* 1932年 - 4歳以上の馬によるハンデキャップ競走として創設、目黒競馬場の芝3400mで春・秋の年2回施行<ref name="JRA注目" />。 |
||
* 1959年 - 名称を「'''農林省賞典 目黒記念(春)'''」に変更<ref name="JRA注目" />。 |
* 1959年 - 名称を「'''農林省賞典 目黒記念(春)'''」に変更<ref name="JRA注目" />。 |
||
51行目: | 63行目: | ||
** グレード制導入によりGII<ref group="注" name="grade" />に格付け<ref name="JRA注目" />。 |
** グレード制導入によりGII<ref group="注" name="grade" />に格付け<ref name="JRA注目" />。 |
||
** 年1回制に変更<ref name="JRA注目" />。 |
** 年1回制に変更<ref name="JRA注目" />。 |
||
** 名称を「'''農林水産省賞典 目黒記念'''」に変更。 |
|||
* 1990年 - 混合競走に指定され、外国産馬が出走可能になる<ref name=" |
* 1990年 - 混合競走に指定され、外国産馬が出走可能になる<ref name="中央競馬全重賞競走成績集" />。 |
||
* 1997年 - 競走条件を「4歳以上」に変更。 |
* 1997年 - 競走条件を「4歳以上」に変更。 |
||
* 1998年 - 「日本におけるフランス年」を記念して、「[[フランスギャロ]]賞」の副称をつけて施行<ref name=" |
* 1998年 - 「日本における[[フランス]]年」を記念して、「[[フランスギャロ]]賞」の副称をつけて施行<ref name="中央競馬全重賞競走成績集" /><ref name="50年史" />。 |
||
* 2000年 - 「ハンガリーフェスティバル開催記念」の副称をつけて施行<ref name=" |
* 2000年 - 「[[ハンガリー]]フェスティバル開催記念」の副称をつけて施行<ref name="中央競馬全重賞競走成績集" />。 |
||
* 2001年 - [[馬齢]]表示の国際基準への変更に伴い、競走条件を「3歳以上」に変更。 |
* 2001年 - [[馬齢]]表示の国際基準への変更に伴い、競走条件を「3歳以上」に変更<ref name="中央競馬全重賞競走成績集" />。 |
||
* 2005年 - [[国際競走]]に指定され、外国調教馬が5頭まで出走可能となる<ref name=" |
* 2005年 - [[国際競走]]に指定され、外国調教馬が5頭まで出走可能となる<ref name="中央競馬全重賞競走成績集" />。 |
||
* 2006年 - この年から[[日本ダービー]]の日の最終レースに組まれる事になった。 |
|||
* 2007年 |
* 2007年 |
||
** 日本のパートI国昇格に伴い、格付表記をJpnIIに変更<ref name=" |
** 日本のパートI国昇格に伴い、格付表記をJpnIIに変更<ref name="result2007" />。 |
||
** 「目黒競馬場開設100年記念」の副称をつけて施行<ref name=" |
** 「目黒競馬場開設100年記念」の副称をつけて施行<ref name="result2007" />。 |
||
* 2009年 |
* 2009年 |
||
** 外国調教馬の出走枠を9頭に拡大<ref name=" |
** 外国調教馬の出走枠を9頭に拡大<ref name="result2009" />。 |
||
** 格付表記をGII(国際格付)に変更<ref name=" |
** 格付表記をGII(国際格付)に変更<ref name="result2009" />。 |
||
* 2010年 - 「ウオッカメモリアル」の副称をつけて施行<ref name=" |
* 2010年 - 「[[ウオッカ (競走馬)|ウオッカ]]メモリアル」の副称をつけて施行<ref name="result2010" />。 |
||
* 2012年 - 競走条件を「4歳以上」に変更<ref name=" |
* 2012年 - 競走条件を「4歳以上」に変更<ref name="result2012" />。 |
||
* 2020年 |
|||
** 特別[[指定交流競走]]に指定され、地方競馬所属馬が2頭まで出走可能になる。 |
|||
** 新型コロナウイルス感染症([[2019新型コロナウイルスによる急性呼吸器疾患|COVID-19]])の流行及び改正・[[新型インフルエンザ等対策特別措置法]]32条に基づいて[[日本国政府]]から発令された新型コロナウイルス緊急事態宣言により、客を入れない「[[無観客試合#競馬|無観客競馬]]」として開催。 |
|||
=== 歴代優勝馬 === |
=== 歴代優勝馬 === |
||
96行目: | 113行目: | ||
|style="text-align:center"|第21回||1942年5月17日||東京||3900m||ロツクフオード||牡4||4:13 3/5||千葉忠一||佐藤順治 |
|style="text-align:center"|第21回||1942年5月17日||東京||3900m||ロツクフオード||牡4||4:13 3/5||千葉忠一||佐藤順治 |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align:center"|第23回||1943年5月30日||東京||3900m||オークモン |
|style="text-align:center"|第23回||1943年5月30日||東京||3900m||オークモント||牡4||4:23 3/5||[[二本柳俊夫]]||佐々木安 |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align:center"|第25回||1947年6月7日||東京||3200m||アサフジ||牡4||3:32 2/5||[[田中康三]]||[[茂木為二郎]] |
|style="text-align:center"|第25回||1947年6月7日||東京||3200m||アサフジ||牡4||3:32 2/5||[[田中康三]]||[[茂木為二郎]] |
||
158行目: | 175行目: | ||
|style="text-align:center"|第82回||1976年2月22日||東京||2500m||ハクバタロー||牡4||2:36.0||[[安田富男]]||野平富久 |
|style="text-align:center"|第82回||1976年2月22日||東京||2500m||ハクバタロー||牡4||2:36.0||[[安田富男]]||野平富久 |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align:center"|第84回||1977年2月20日||東京||2500m||[[カシュウチカラ]]||牡4||2:34.2||出口明見||[[矢倉玉男]] |
|style="text-align:center"|第84回||1977年2月20日||東京||2500m||[[カシュウチカラ]]||牡4||2:34.2||[[出口明見]]||[[矢倉玉男]] |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align:center"|第86回||1978年2月19日||東京||2500m||カシュウチカラ||牡5||2:34.7||出口明見||矢倉玉男 |
|style="text-align:center"|第86回||1978年2月19日||東京||2500m||カシュウチカラ||牡5||2:34.7||出口明見||矢倉玉男 |
||
168行目: | 185行目: | ||
|style="text-align:center"|第92回||1981年2月15日||東京||2500m||[[キタノリキオー]]||牡4||2:34.2||[[田村正光]]||[[伊藤竹男]] |
|style="text-align:center"|第92回||1981年2月15日||東京||2500m||[[キタノリキオー]]||牡4||2:34.2||[[田村正光]]||[[伊藤竹男]] |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align:center"|第94回||1982年2月21日||東京||2500m||カミノスミレ||牝4||2:37.6||伊藤栄||[[中村広]] |
|style="text-align:center"|第94回||1982年2月21日||東京||2500m||カミノスミレ||牝4||2:37.6||[[伊藤栄]]||[[中村広]] |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align:center"|第96回||1983年2月20日||東京||2500m||[[トウショウゴッド]]||牡6||2:37.6||[[中島啓之]]||[[奥平真治]] |
|style="text-align:center"|第96回||1983年2月20日||東京||2500m||[[トウショウゴッド]]||牡6||2:37.6||[[中島啓之]]||[[奥平真治]] |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align:center"|第98回||1984年2月19日||東京||2500m||ダイセキテイ||牡5||2:36.2||小林常泰||藤原敏文 |
|style="text-align:center"|第98回||1984年2月19日||東京||2500m||ダイセキテイ||牡5||2:36.2||[[小林常泰]]||藤原敏文 |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align:center"|第99回||1985年2月17日||東京||2500m||ミスタールマン||牡4||2:34.0||[[菅原泰夫]]||山岡寿恵次 |
|style="text-align:center"|第99回||1985年2月17日||東京||2500m||ミスタールマン||牡4||2:34.0||[[菅原泰夫]]||山岡寿恵次 |
||
204行目: | 221行目: | ||
|style="text-align:center"|第113回||1999年6月12日||東京||2500m||[[ローゼンカバリー]]||牡6||2:32.2||[[菊沢隆徳]]||[[鈴木康弘 (競馬)|鈴木康弘]] |
|style="text-align:center"|第113回||1999年6月12日||東京||2500m||[[ローゼンカバリー]]||牡6||2:32.2||[[菊沢隆徳]]||[[鈴木康弘 (競馬)|鈴木康弘]] |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align:center"|第114回||2000年5月20日||東京||2500m||[[ステイゴールド]]||牡6||2:33.2||武豊||[[池江泰郎]] |
|style="text-align:center"|第114回||2000年5月20日||東京||2500m||[[ステイゴールド (競走馬)|ステイゴールド]]||牡6||2:33.2||武豊||[[池江泰郎]] |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align:center"|第115回||2001年5月19日||東京||2500m||[[ホットシークレット]]||騸5||2:30.8||[[柴田善臣]]||[[後藤由之]] |
|style="text-align:center"|第115回||2001年5月19日||東京||2500m||[[ホットシークレット]]||騸5||2:30.8||[[柴田善臣]]||[[後藤由之]] |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align:center"|第116回||2002年5月18日||東京||2500m||[[トシザブイ]]||牡 |
|style="text-align:center"|第116回||2002年5月18日||東京||2500m||[[トシザブイ]]||牡6||2:31.8||河内洋||[[音無秀孝]] |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align:center"|第117回||2003年5月24日||東京||2500m||トシザブイ||牡 |
|style="text-align:center"|第117回||2003年5月24日||東京||2500m||トシザブイ||牡7||2:31.2||柴田善臣||音無秀孝 |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align:center"|第118回||2004年5月22日||東京||2500m||[[チャクラ (競走馬)|チャクラ]]||牡4||2:30.5||柴田善臣||[[安達昭夫]] |
|style="text-align:center"|第118回||2004年5月22日||東京||2500m||[[チャクラ (競走馬)|チャクラ]]||牡4||2:30.5||柴田善臣||[[安達昭夫]] |
||
235行目: | 252行目: | ||
|- |
|- |
||
|style="text-align:center"|第129回||2015年5月31日||東京||2500m||[[ヒットザターゲット]]||牡7||2:29.7||[[小牧太]]||加藤敬二 |
|style="text-align:center"|第129回||2015年5月31日||東京||2500m||[[ヒットザターゲット]]||牡7||2:29.7||[[小牧太]]||加藤敬二 |
||
|- |
|||
|style="text-align:center"|第130回||2016年5月29日||東京||2500m||[[クリプトグラム]]||牡4||2:30.6||[[福永祐一]]||[[藤原英昭]] |
|||
|- |
|||
|style="text-align:center"|第131回||2017年5月28日||東京||2500m||[[フェイムゲーム]]||騸7||2:30.9||[[クリストフ・ルメール|C.ルメール]]||[[宗像義忠]] |
|||
|- |
|||
|style="text-align:center"|第132回||2018年5月27日||東京||2500m||[[ウインテンダネス]]||牡5||2:29.7||[[内田博幸]]||[[杉山晴紀]] |
|||
|- |
|||
|style="text-align:center"|第133回||2019年5月26日||東京||2500m||[[ルックトゥワイス]]||牡6||2:28.2||[[ダミアン・レーン|D.レーン]]||[[藤原英昭]] |
|||
|- |
|||
|style="text-align:center"|第134回||2020年5月31日||東京||2500m||[[キングオブコージ]]||牡4||2:29.6||横山典弘||[[安田翔伍]] |
|||
|- |
|||
|style="text-align:center"|第135回||2021年5月30日||東京||2500m||[[ウインキートス]]||牝4||2:32.8||[[丹内祐次]]||[[宗像義忠]] |
|||
|- |
|||
|style="text-align:center"|第136回||2022年5月29日||東京||2500m||[[ボッケリーニ (競走馬)|ボッケリーニ]]||牡6||2:32.1||[[浜中俊]]||[[池江泰寿]] |
|||
|- |
|||
|style="text-align:center"|第137回||2023年5月28日||東京||2500m||[[ヒートオンビート]]||牡6||2:30.8||D.レーン||友道康夫 |
|||
|- |
|||
|style="text-align:center"|第138回||2024年5月26日||東京||2500m||[[シュトルーヴェ (競走馬)|シュトルーヴェ]]||騸5||2:32.3||[[ジョアン・モレイラ|J.モレイラ]]||[[堀宣行]] |
|||
|} |
|} |
||
=== 記録 === |
=== 記録 === |
||
* レースレコード - 2: |
* レースレコード - 2:28.2(第133回優勝馬ルックトゥワイス)<ref name="JRA注目" /> |
||
== 目黒記念(秋) == |
== 目黒記念(秋) == |
||
300行目: | 335行目: | ||
|style="text-align:center"|第27回||1948年12月19日||東京||3200m||セフテス||牝4||3:30 0/5||[[中村広]]||[[藤本冨良]] |
|style="text-align:center"|第27回||1948年12月19日||東京||3200m||セフテス||牝4||3:30 0/5||[[中村広]]||[[藤本冨良]] |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align:center"|第29回||1949年11月12日||東京||2600m||タビト||牡4||2:49 3/5||八木沢勝美||尾形藤吉 |
|style="text-align:center"|第29回||1949年11月12日||東京||2600m||タビト||牡4||2:49 3/5||[[八木沢勝美]]||尾形藤吉 |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align:center"|第31回||1950年11月23日||東京||2500m||クニハタ||牝5||2:41 0/5||[[保田隆芳]]||尾形藤吉 |
|style="text-align:center"|第31回||1950年11月23日||東京||2500m||クニハタ||牝5||2:41 0/5||[[保田隆芳]]||尾形藤吉 |
||
326行目: | 361行目: | ||
|style="text-align:center"|第53回||1961年11月3日||東京||2500m||[[タカマガハラ]]||牡4||2:35.8||[[加賀武見]]||稗田敏男 |
|style="text-align:center"|第53回||1961年11月3日||東京||2500m||[[タカマガハラ]]||牡4||2:35.8||[[加賀武見]]||稗田敏男 |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align:center"|第55回||1962年11月3日||東京||2500m|| |
|style="text-align:center"|第55回||1962年11月3日||東京||2500m||トウコン||牡4||2:38.5||[[山岡忞]]||矢野幸夫 |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align:center"|第57回||1963年11月10日||東京||2500m||スズトツプラン||牡4||2:37.5||野平好男||森末之助 |
|style="text-align:center"|第57回||1963年11月10日||東京||2500m||スズトツプラン||牡4||2:37.5||野平好男||森末之助 |
||
350行目: | 385行目: | ||
|style="text-align:center"|第77回||1973年11月4日||東京||2500m||[[ベルワイド]]||牡5||2:32.9||加賀武見||阿部正太郎 |
|style="text-align:center"|第77回||1973年11月4日||東京||2500m||[[ベルワイド]]||牡5||2:32.9||加賀武見||阿部正太郎 |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align:center"|第79回||1974年11月3日||東京||2500m||イナボレス||牡5||2:35.2||矢野一博||大久保末吉 |
|style="text-align:center"|第79回||1974年11月3日||東京||2500m||[[イナボレス]]||牡5||2:35.2||[[矢野一博]]||大久保末吉 |
||
|- |
|- |
||
|style="text-align:center"|第81回||1975年11月2日||東京||2500m||キクノオー||牡4||2:35.0||[[横山富雄]]||山岡寿恵次 |
|style="text-align:center"|第81回||1975年11月2日||東京||2500m||キクノオー||牡4||2:35.0||[[横山富雄]]||山岡寿恵次 |
||
377行目: | 412行目: | ||
== 脚注・出典 == |
== 脚注・出典 == |
||
{{脚注ヘルプ}} |
{{脚注ヘルプ}} |
||
=== 参考文献 === |
|||
* {{Cite book|和書|title=中央競馬全重賞競走成績集【古馬関東編】|chapter=農林水産省賞典目黒記念(GII)|publisher=日本中央競馬会|year=2006|pages=751-900|ref=中央競馬全重賞競走成績集}} |
|||
=== 注釈 === |
=== 注釈 === |
||
{{Reflist|group=注}} |
{{Reflist|group=注}} |
||
383行目: | 421行目: | ||
{{Reflist |
{{Reflist |
||
|refs= |
|refs= |
||
<ref name="jusyo_kanto">{{Cite web|和書|format=PDF|url=https://jra.jp/keiba/program/2024/pdf/jusyo_kanto.pdf#page=21 |title=重賞競走一覧(レース別・関東)|year=2024|publisher=日本中央競馬会|page=21|accessdate=2024年4月30日}}</ref> |
|||
<ref name=ICSC2014>[[国際セリ名簿基準委員会]][http://www.tjcis.com/pdf/icsc14/ICSC-partI_Japan.pdf 2014 International Cataloguing Standards Book Japan]2015年1月6日閲覧。</ref> |
|||
<ref name="中央競馬全重賞競走成績集">[[#中央競馬全重賞競走成績集|中央競馬全重賞成績集【古馬関東編】]]</ref> |
|||
<ref name="bangumi_2015tokyo2">{{PDFLink|[http://www.jra.go.jp/keiba/program/pdf/27to2-2.pdf 平成27年第2回東京競馬番組(第7日 - 第12日)]}} - 日本中央競馬会、2015年3月14日閲覧</ref> |
|||
<ref name="JRA注目"> |
<ref name="JRA注目">{{Cite web|和書|url=https://jra.jp/keiba/thisweek/2023/0528_2/race.html |title=レースについて:目黒記念 今週の注目レース|publisher=日本中央競馬会|accessdate=2023年9月11日}}</ref> |
||
<ref name=" |
<ref name="bangumi_2024tokyo2-2">{{Cite web|和書|format=PDF|url=https://jra.jp/keiba/program/2024/pdf/bangumi/tokyo2-2.pdf |title=2024年第2回東京競馬番組(第7 - 12日)|publisher=日本中央競馬会|accessdate=2024年4月30日}}</ref> |
||
<ref name="ICSC">{{Cite web|format=PDF|url=https://www.tjcis.com/pdf/icsc24/2024_EntireBook.pdf#page=88 |title=INTERNATIONAL GRADING AND RACE PLANNING ADVISORY COMMITTEE "INTERNATIONAL CATALOGUING STANDARDS and INTERNATIONAL STATISTICS 2024"|page=1-56|publisher=The Jockey Club Information Systems, Inc.|accessdate=2024年4月30日}}</ref> |
|||
<ref name="特別レース名解説">{{Cite web|和書|format=PDF|url=https://jra.jp/datafile/tokubetsu/2024/0205.pdf#page=8 |title=2024年度第2回東京競馬特別レース名解説|page=8|publisher=日本中央競馬会|accessdate=2024年4月30日}}</ref> |
|||
<ref name="日刊競馬">[http://www.nikkankeiba.co.jp/furikaeru/meiba201307/meiba201307.html 日刊競馬で振り返るGII「日本最古」] - 日刊競馬新聞社、2015年1月27日閲覧</ref> |
<ref name="日刊競馬">[http://www.nikkankeiba.co.jp/furikaeru/meiba201307/meiba201307.html 日刊競馬で振り返るGII「日本最古」] - 日刊競馬新聞社、2015年1月27日閲覧</ref> |
||
<ref name="50年史">{{Cite|和書|title=日本中央競馬会50年史| |
<ref name="50年史">{{Cite|和書|title=日本中央競馬会50年史|year=2005|pages=134,549|publisher=日本中央競馬会}}</ref> |
||
<ref name="result2007">{{Cite web|和書|format=PDF|url=https://jra.jp/datafile/seiseki/report/2007/3tokyo.pdf#page=57 |title=第3回 東京競馬成績集計表|publisher=日本中央競馬会|year=2007|pages=1565-1566|accessdate=2016年5月23日}}(索引番号: 14048)</ref> |
|||
<ref name="result2009">{{Cite web|和書|format=PDF|url=https://jra.jp/datafile/seiseki/report/2009/3tokyo.pdf#page=57 |title=第3回 東京競馬成績集計表|publisher=日本中央競馬会|year=2009|pages=1631-1633|accessdate=2016年5月23日}}(索引番号: 14048)</ref> |
|||
<ref name="result2010">{{Cite web|和書|format=PDF|url=https://jra.jp/datafile/seiseki/report/2010/3tokyo.pdf#page=59 |title=第3回 東京競馬成績集計表|publisher=日本中央競馬会|year=2010|pages=1585-1586|accessdate=2016年5月23日}}(索引番号: 14048)</ref> |
|||
<ref name="result2012">[[#JRA年度別全成績2012|2012年の成績表]]参照。</ref> |
|||
}} |
}} |
||
==== 各回競走結果の出典 ==== |
==== 各回競走結果の出典 ==== |
||
* 『[[#中央競馬全重賞競走成績集|中央競馬全重賞成績集【古馬関東編】]]』 第1回 - 第119回 |
|||
⚫ | |||
* JRA年度別全成績 |
|||
**(2024年){{Cite web|和書|format=PDF|url=https://www.jra.go.jp/datafile/seiseki/report/2024/2024-2tokyo12.pdf#page=6 |title=第2回 東京競馬 第12日|publisher=日本中央競馬会|page=6|accessdate=2024年5月27日}} (索引番号: 12144) |
|||
**(2023年){{Cite web|和書|format=PDF|url=https://www.jra.go.jp/datafile/seiseki/report/2023/2023-2tokyo12.pdf#page=6 |title=第2回 東京競馬 第12日|publisher=日本中央競馬会|page=6|accessdate=2023年9月11日}} (索引番号: 11144) |
|||
**(2022年){{Cite web|和書|format=PDF|url=https://www.jra.go.jp/datafile/seiseki/report/2022/2022-2tokyo12.pdf#page=6 |title=第2回 東京競馬 第12日|publisher=日本中央競馬会|page=6|accessdate=2022年5月30日}} (索引番号: 11144) |
|||
