第40期棋王戦
表示
第40期 棋王戦 | |
---|---|
開催期間 | 2013年12月18日 - 2015年3月8日 |
前棋王 | 渡辺明(2期目) |
第40期棋王 | 渡辺明(3期目) |
棋王戦 < 第39期第41期 > |
第40期棋王戦(だい40ききおうせん)は、2014年度(2013年12月18日 - 2015年3月8日)の棋王戦である。 棋王戦五番勝負では渡辺明棋王が羽生善治名人を3勝0敗で制し、タイトル防衛。3期連続3期目の棋王位獲得となった[1]。
第40期棋王戦五番勝負
[編集]対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | |
---|---|---|---|---|
2015年 2月11日 |
2015年 2月21日 |
2015年 3月8日 | ||
渡辺明棋王 | ○ | ○ | ○ | 棋王位防衛 |
羽生善治名人 | ● | ● | ● |
挑戦者決定戦
[編集]全勝進出者のアドバンテージとして☆を付記。
1回戦 | |||||
全勝通過 | 羽生善治名人◎ | ☆○ | 挑戦者 | ||
敗者復活 | 深浦康市九段 | ★● | |||
挑戦者決定トーナメント
[編集]勝者組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 勝者組決勝 | ||||||||||||||||||||
谷川浩司九段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
谷川 | ● | ||||||||||||||||||||||||
高橋道雄九段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
深浦 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
チ | 佐々木勇気五段 | ● | |||||||||||||||||||||||
深浦 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
深浦康市九段 | ○ | 深浦 | ● | A | |||||||||||||||||||||
三浦弘行九段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
三浦 | ● | ||||||||||||||||||||||||
イ | 瀬川晶司五段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
瀬川 | ● | ||||||||||||||||||||||||
畠山鎮七段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
木村 | ● | ||||||||||||||||||||||||
木村一基八段 | ○ | 羽生善治名人 | ○ | 全勝通過 | |||||||||||||||||||||
阿久津主税八段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
阿久 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
豊島将之七段 | ● | 阿久 | ○ | ||||||||||||||||||||||
屋敷伸之九段 | ● | 阿久 | ● | ||||||||||||||||||||||
ニ | 佐藤天彦七段 | ● | |||||||||||||||||||||||
橋本 | ● | 羽生 | ○ | ||||||||||||||||||||||
橋本崇載八段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
羽生善治名人◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
羽生 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
行方尚史八段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
村田 | ● | ||||||||||||||||||||||||
ヘ | 村田顕弘五段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
久保利明九段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
久保 | ● | ||||||||||||||||||||||||
ハ | 野月浩貴七段 | ● | 永瀬 | ● | |||||||||||||||||||||
永瀬拓矢六段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
藤井猛九段 | ● | 佐藤康 | ○ | ||||||||||||||||||||||
飯塚 | ● | ||||||||||||||||||||||||
飯塚祐紀七段 | ○ | 佐藤康 | ○ | ||||||||||||||||||||||
佐藤康光九段 | ○ | 佐藤康 | ○ | ||||||||||||||||||||||
ロ | 及川拓馬五段 | ● | |||||||||||||||||||||||
山崎 | ● | ||||||||||||||||||||||||
山崎隆之八段 | ○ | 佐藤康光九段 | ● | C | |||||||||||||||||||||
郷田真隆九段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
郷田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
ホ | 中村太地六段 | ● | |||||||||||||||||||||||
広瀬 | ● | ||||||||||||||||||||||||
広瀬章人八段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
広瀬 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
鈴木大介八段 | ● | 郷田 | ● | B | |||||||||||||||||||||
松尾歩七段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
丸山 | ● | ||||||||||||||||||||||||
丸山忠久九段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
森内 | ● | ||||||||||||||||||||||||
ト | 斎藤慎太郎五段 | ● | |||||||||||||||||||||||
森内 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
森内俊之竜王 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
敗者復活戦
[編集]1回戦 | 決勝 | ||||||||
B | 郷田真隆九段 | ● | |||||||
深浦康市九段 | ○ | 敗者復活 | |||||||
A | 深浦康市九段◎ | ○ | |||||||
C | 佐藤康光九段 | ● | |||||||
予選
[編集]1組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
瀬川晶司五段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
瀬川 | ○ | ||||||||||||||||||||
近藤正和六段 | ● | ||||||||||||||||||||
瀬川 | ○ | ||||||||||||||||||||
石川陽生七段 | ● | ||||||||||||||||||||
佐々木 | ● | ||||||||||||||||||||
佐々木慎六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
瀬川晶司五段 | ○ | イ | |||||||||||||||||||
石田直裕四段 | ● | ||||||||||||||||||||
森下 | ○ | ||||||||||||||||||||
森下卓九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
森下 | ● | ||||||||||||||||||||
森雞二九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
森 | ● | ||||||||||||||||||||
安西勝一六段 | ● | ||||||||||||||||||||
豊川孝弘七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
豊川 | ○ | ||||||||||||||||||||
上村亘四段 | ● | ||||||||||||||||||||
豊川 | ● | ||||||||||||||||||||
武市三郎六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
武市 | ● | ||||||||||||||||||||
日浦市郎八段 | ● | ||||||||||||||||||||
戸辺誠六段 | ● | ||||||||||||||||||||
甲斐智美女流二冠 | ○ | ||||||||||||||||||||
甲斐 | ● | ||||||||||||||||||||
上野裕和五段 | ● | 戸辺 | ○ | ||||||||||||||||||
戸辺誠六段 | ○ | 戸辺 | ○ | ||||||||||||||||||
髙﨑一生六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
髙﨑 | ● | ||||||||||||||||||||
髙見泰地四段 | ● | ||||||||||||||||||||
2組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
阿部健治郎五段 | ● | ||||||||||||||||||||
所司 | ○ | ||||||||||||||||||||
所司和晴七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
所司 | ● | ||||||||||||||||||||
中村亮介五段 | ● | ||||||||||||||||||||
村山 | ● | ||||||||||||||||||||
村山慈明六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
佐藤和俊六段 | ● | ||||||||||||||||||||
佐藤和俊五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
佐藤和 | ○ | ||||||||||||||||||||
富岡英作八段 | ● | ||||||||||||||||||||
佐藤和 | ○ | ||||||||||||||||||||
中田宏樹八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
中田 | ● | ||||||||||||||||||||
大島映二七段 | ● | ||||||||||||||||||||
室岡克彦七段 | ● | ||||||||||||||||||||
及川 | ○ | ||||||||||||||||||||
及川拓馬五段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
及川 | ○ | ||||||||||||||||||||
高田尚平六段 | ● | ||||||||||||||||||||
金沢 | ● | ||||||||||||||||||||
金沢孝史五段 | ○ | 北浜 | ● | ||||||||||||||||||
北浜健介八段 | ○ | 及川拓馬五段 | ○ | ロ | |||||||||||||||||
先崎学八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
先崎 | ○ | ||||||||||||||||||||
宮田利男七段 | ● | ||||||||||||||||||||
先崎 | ● | ||||||||||||||||||||
佐藤慎一四段 | ● | ||||||||||||||||||||
加藤 | ● | ||||||||||||||||||||
加藤一二三九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
3組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
小倉久史七段 | ● | ||||||||||||||||||||
土佐 | ● | ||||||||||||||||||||
土佐浩司七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
野月 | ○ | ||||||||||||||||||||
野月浩貴七段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
野月 | ○ | ||||||||||||||||||||
田丸昇九段 | ● | ||||||||||||||||||||
野月浩貴七段 | ○ | ハ | |||||||||||||||||||
髙野秀行六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
髙野 | ● | ||||||||||||||||||||
佐藤紳哉六段 | ● | ||||||||||||||||||||
木下 | ● | ||||||||||||||||||||
木下浩一六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
木下 | ○ | ||||||||||||||||||||
泉正樹八段 | ● | ||||||||||||||||||||
長岡裕也五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
長岡 | ○ | ||||||||||||||||||||
塚田泰明九段 | ● | ||||||||||||||||||||
長岡 | ○ | ||||||||||||||||||||
千葉幸生六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
千葉 | ● | ||||||||||||||||||||
阿部光瑠四段 | ● | ||||||||||||||||||||
長岡裕也五段 | ● | ||||||||||||||||||||
小林宏七段 | ● | ||||||||||||||||||||
横山 | ○ | ||||||||||||||||||||
横山泰明六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
横山 | ● | ||||||||||||||||||||
中尾敏之五段 | ● | ||||||||||||||||||||
加來 | ○ | ||||||||||||||||||||
加來博洋アマ | ○ | 加來 | ● | ||||||||||||||||||
窪田義行六段 | ● | ||||||||||||||||||||
4組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
中川大輔八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
中川 | ● | ||||||||||||||||||||
佐藤義則八段 | ● | ||||||||||||||||||||
西尾 | ○ | ||||||||||||||||||||
村中秀史六段 | ● | ||||||||||||||||||||
西尾 | ○ | ||||||||||||||||||||
西尾明六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
西尾明六段 | ● | ||||||||||||||||||||
中座真七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
中座 | ○ | ||||||||||||||||||||
大平武洋五段 | ● | ||||||||||||||||||||
中座 | ● | ||||||||||||||||||||
川上猛六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
川上 | ● | ||||||||||||||||||||
伊藤能六段 | ● | 飯島 | ● | ||||||||||||||||||
飯島栄治七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
大野八一雄七段 | ● | ||||||||||||||||||||
中村 | 千○ | ||||||||||||||||||||
中村修九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
中村 | ● | ||||||||||||||||||||
北島忠雄六段 | ● | ||||||||||||||||||||
遠山 | 千● | ||||||||||||||||||||
遠山雄亮五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
佐藤天彦七段 | ○ | ニ | |||||||||||||||||||
佐藤天彦七段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
佐藤天 | ○ | ||||||||||||||||||||
堀口弘治七段 | ● | ||||||||||||||||||||
佐藤天 | ○ | ||||||||||||||||||||
佐藤秀司七段 | ● | ||||||||||||||||||||
石井 | ● | ||||||||||||||||||||
石井健太郎四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
5組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
内藤國雄九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
内藤 | ● | ||||||||||||||||||||
前田祐司八段 | ● | ||||||||||||||||||||
真田 | ● | ||||||||||||||||||||
田中悠一四段 | ● | ||||||||||||||||||||
真田 | ○ | ||||||||||||||||||||
真田圭一七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
小林健二九段 | ● | ||||||||||||||||||||
杉本昌隆七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
杉本 | ● | ||||||||||||||||||||
伊藤博文六段 | ● | ||||||||||||||||||||
山本 | ● | ||||||||||||||||||||
山本真也五段 | ○ | 小林 | ○ | ||||||||||||||||||
神崎健二七段 | ● | ||||||||||||||||||||
小林 | ○ | ||||||||||||||||||||
小林健二九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
淡路仁茂九段 | ● | ||||||||||||||||||||
阪口 | ● | ||||||||||||||||||||
阪口悟五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
阿部 | ● | ||||||||||||||||||||
阿部隆八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
阿部 | ○ | ||||||||||||||||||||
西川慶二七段 | ● | ||||||||||||||||||||
中村太地六段 | ○ | ホ | |||||||||||||||||||
岡崎洋六段 | ● | ||||||||||||||||||||
中村 | ○ | ||||||||||||||||||||
中村太地六段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
中村 | ○ | ||||||||||||||||||||
藤森哲也四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
藤森 | ● | ||||||||||||||||||||
神谷広志七段 | ● | ||||||||||||||||||||
6組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
小林裕士七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
小林 | ○ | ||||||||||||||||||||
大石直嗣六段 | ● | ||||||||||||||||||||
小林 | ● | ||||||||||||||||||||
藤原直哉七段 | ● | ||||||||||||||||||||
脇 | ● | ||||||||||||||||||||
脇謙二八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
澤田真吾五段 | ● | ||||||||||||||||||||
矢倉規広六段 | ● | ||||||||||||||||||||
長沼 | ● | ||||||||||||||||||||
長沼洋七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
澤田 | ○ | ||||||||||||||||||||
井上慶太九段 | ● | ||||||||||||||||||||
澤田 | ○ | ||||||||||||||||||||
澤田真吾五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
田中魁秀九段 | ● | ||||||||||||||||||||
船江 | ● | ||||||||||||||||||||
船江恒平五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
村田 | ○ | ||||||||||||||||||||
村田顕弘五段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
村田 | ○ | ||||||||||||||||||||
南芳一九段 | ● | ||||||||||||||||||||
村田顕弘五段 | ○ | ヘ | |||||||||||||||||||
畠山成幸七段 | ● | ||||||||||||||||||||
東 | ● | ||||||||||||||||||||
東和男七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
東 | ○ | ||||||||||||||||||||
森信雄七段 | ● | 伊奈 | ● | ||||||||||||||||||
福崎文吾九段 | ● | ||||||||||||||||||||
伊奈 | ○ | ||||||||||||||||||||
伊奈祐介六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
7組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
糸谷哲郎六段 | ● | ||||||||||||||||||||
中田 | ● | ||||||||||||||||||||
中田功七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
斎藤 | ○ | ||||||||||||||||||||
斎藤慎太郎五段◎ | 千○ | ||||||||||||||||||||
斎藤 | ○ | ||||||||||||||||||||
牧野光則四段 | 千● | ||||||||||||||||||||
斎藤慎太郎五段 | ○ | ト | |||||||||||||||||||
稲葉陽七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
稲葉 | ○ | ||||||||||||||||||||
増田裕司六段 | ● | ||||||||||||||||||||
稲葉 | ● | ||||||||||||||||||||
菅井竜也五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
菅井 | ● | ||||||||||||||||||||
西川和宏四段 | ● | ||||||||||||||||||||
村田智弘六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
村田 | ○ | ||||||||||||||||||||
平藤眞吾七段 | ● | ||||||||||||||||||||
村田 | ● | ||||||||||||||||||||
浦野真彦八段 | ● | ||||||||||||||||||||
竹内 | ● | ||||||||||||||||||||
竹内雄悟四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
千田翔太四段 | ● | ||||||||||||||||||||
千田翔太四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
千田 | ○ | ||||||||||||||||||||
桐山清澄九段 | ● | ||||||||||||||||||||
千田 | ○ | ||||||||||||||||||||
安用寺孝功六段 | ● | ||||||||||||||||||||
島本 | ● | ||||||||||||||||||||
有森浩三七段 | ● | ||||||||||||||||||||
島本 | ○ | ||||||||||||||||||||
島本亮五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
8組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
八代弥四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
八代 | ● | ||||||||||||||||||||
宮田敦史六段 | ● | ||||||||||||||||||||
佐々木 | ○ | ||||||||||||||||||||
三枚堂達也四段 | ● | ||||||||||||||||||||
佐々木 | ○ | ||||||||||||||||||||
佐々木勇気四段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
佐々木勇気五段 | ○ | チ | |||||||||||||||||||
松本佳介六段 | ● | ||||||||||||||||||||
藤倉 | ○ | ||||||||||||||||||||
藤倉勇樹五段 | ○ | 藤倉 | ● | ||||||||||||||||||
青野照市九段 | ● | 片上 | ● | ||||||||||||||||||
門倉啓太四段 | ● | ||||||||||||||||||||
片上 | ○ | ||||||||||||||||||||
片上大輔六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
伊藤真吾五段 | ● | ||||||||||||||||||||
田村 | ● | ||||||||||||||||||||
田村康介七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
勝又 | ● | ||||||||||||||||||||
勝又清和六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
勝又 | ○ | ||||||||||||||||||||
田中寅彦九段 | ● | ||||||||||||||||||||
金井恒太五段 | ● | ||||||||||||||||||||
島朗九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
島 | ● | ||||||||||||||||||||
渡辺大夢四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
渡辺大 | ● | ||||||||||||||||||||
熊坂学五段 | ● | 金井 | ○ | ||||||||||||||||||
渡辺正和五段 | 千● | ||||||||||||||||||||
金井 | ○ | ||||||||||||||||||||
金井恒太五段 | 千○ | ||||||||||||||||||||
脚注
[編集]- ^ “第40期棋王戦五番勝負”. 日本将棋連盟. 2021年8月9日閲覧。