第45期棋王戦
表示
第45期 棋王戦 | |
---|---|
開催期間 | 2018年12月12日 - 2020年3月17日 |
前棋王 | 渡辺明 |
第45期棋王 | 渡辺明 |
棋王戦 < 第44期第46期 > |
第45期棋王戦(だい45ききおうせん)は、2019年度(2018年12月12日 - 2020年3月17日)の棋王戦である。 挑戦者決定二番勝負では本田奎四段が佐々木大地五段に勝利し、初タイトル挑戦を決めた。四段昇段からタイトル挑戦までの期間が1年4ヶ月0日となり、屋敷伸之九段(1年2ヶ月11日)に次いで2位の記録。初出場棋戦で番勝負出場を決めたのは史上初である[1][2]。棋王戦五番勝負は、渡辺明棋王が3勝1敗で制し、8期連続での棋王獲得を果たした[3]。
第45期棋王戦五番勝負
[編集]対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局※ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 2月01日 (金沢) |
2020年 2月16日 (宇都宮) |
2020年 3月01日 (新潟) |
2020年 3月17日 (渋谷) |
2020年 3月30日 (東京) | ||||||
渡辺明棋王 | 先 | ○ | ● | 先 | ○ | ○ | - | 棋王位防衛 | ||
本田奎五段[注 1] | ● | 先 | ○ | ● | 先 | ● | - |
※第5局は実施されず。
挑戦者決定トーナメント
[編集]挑戦者決定二番勝負
[編集]全勝進出者のアドバンテージとして☆を付記。
挑戦者決定戦 | |||||
全勝通過 | 本田奎四段◎ | ☆●○ | 挑戦者 | ||
敗者復活 | 佐々木大地五段 | ★○● | |||
挑戦者決定トーナメント
[編集]勝者組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 勝者組決勝 | ||||||||||||||||||||
佐藤天彦九段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
本田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
ニ | 本田奎四段◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||
本田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
行方尚史八段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
本田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
豊島将之名人 | ● | ||||||||||||||||||||||||
村山 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
ロ | 村山慈明七段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
村山 | ● | ||||||||||||||||||||||||
橋本崇載八段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
屋敷 | ● | ||||||||||||||||||||||||
屋敷伸之九段 | ○ | 糸谷 | ● | ||||||||||||||||||||||
糸谷哲郎八段 | ○ | 本田奎四段 | ○ | 全勝通過 | |||||||||||||||||||||
久保利明九段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
久保 | ● | ||||||||||||||||||||||||
ハ | 石井健太郎五段 | ● | |||||||||||||||||||||||
佐藤康 | ● | ||||||||||||||||||||||||
佐藤康光九段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
佐藤康 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
斎藤慎太郎王座 | ● | ||||||||||||||||||||||||
丸山 | ● | A | |||||||||||||||||||||||
ホ | 丸山忠久九段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
丸山 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
野月浩貴八段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
山崎 | ● | ||||||||||||||||||||||||
山崎隆之八段 | ○ | 丸山 | ○ | ||||||||||||||||||||||
三浦弘行九段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
黒沢怜生五段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
菅井竜也七段 | ● | 佐々大 | ○ | ||||||||||||||||||||||
谷川 | ● | ||||||||||||||||||||||||
谷川浩司九段 | ○ | 佐々大 | ○ | ||||||||||||||||||||||
イ | 佐々木大地五段 | ○ | 佐々大 | ● | B | ||||||||||||||||||||
深浦康市九段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
深浦 | ● | ||||||||||||||||||||||||
阿久津主税八段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
羽生 | ● | ||||||||||||||||||||||||
ヘ | 杉本昌隆八段 | ● | |||||||||||||||||||||||
羽生 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
羽生善治九段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
広瀬章人竜王 | ● | C | |||||||||||||||||||||||
稲葉陽八段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
稲葉 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
畠山鎮七段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
畠山鎮 | ● | ||||||||||||||||||||||||
木村一基九段 | ● | 稲葉 | ● | ||||||||||||||||||||||
高見泰地七段 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
高見 | ● | ||||||||||||||||||||||||
ト | 大橋貴洸四段 | ● | |||||||||||||||||||||||
広瀬 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
チ | 都成竜馬五段 | ○ | |||||||||||||||||||||||
都成 | ● | ||||||||||||||||||||||||
郷田真隆九段 | ● | ||||||||||||||||||||||||
松尾 | ● | ||||||||||||||||||||||||
松尾歩八段 | ○ | 広瀬 | ○ | ||||||||||||||||||||||
広瀬章人竜王 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
敗者復活戦
[編集]1回戦 | 決勝 | ||||||||
A | 丸山忠久九段 | ● | |||||||
佐々木大地五段 | ○ | 敗者復活 | |||||||
B | 佐々木大地五段◎ | ○ | |||||||
C | 広瀬章人竜王 | ● | |||||||
予選
[編集]1組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
藤井猛九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
藤井猛 | ● | ||||||||||||||||||||
真田圭一八段 | ● | ||||||||||||||||||||
遠山 | ● | ||||||||||||||||||||
遠山雄亮六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
遠山 | ○ | ||||||||||||||||||||
村中秀史六段 | ● | ||||||||||||||||||||
宮田敦史七段 | ● | ||||||||||||||||||||
伊藤真吾五段 | ● | ||||||||||||||||||||
田中悠 | ● | ||||||||||||||||||||
田中悠一五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
宮田 | ○ | ||||||||||||||||||||
宮田敦史七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
宮田 | ○ | ||||||||||||||||||||
青野照市九段 | ● | ||||||||||||||||||||
千田翔太六段 | ● | ||||||||||||||||||||
石田 | ● | ||||||||||||||||||||
石田直裕五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
佐々大 | ○ | ||||||||||||||||||||
富岡英作八段 | ● | ||||||||||||||||||||
佐々大 | ○ | ||||||||||||||||||||
佐々木大地四段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
佐々木大地五段[注 2] | ○ | イ | |||||||||||||||||||
佐藤慎一五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
佐藤慎 | ● | ||||||||||||||||||||
中座真七段 | ● | ||||||||||||||||||||
中村太 | ● | ||||||||||||||||||||
所司和晴七段 | ● | ||||||||||||||||||||
木下 | ● | ||||||||||||||||||||
木下浩一七段 | ○ | 中村太 | ○ | ||||||||||||||||||
中村太地七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
2組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
村山慈明七段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
村山 | ○ | ||||||||||||||||||||
金井恒太六段 | ● | ||||||||||||||||||||
村山 | ○ | ||||||||||||||||||||
阿部健治郎七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
阿部健 | ● | ||||||||||||||||||||
北島忠雄七段 | ● | ||||||||||||||||||||
村山慈明七段 | ○ | ロ | |||||||||||||||||||
片上大輔七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
片上 | ● | ||||||||||||||||||||
泉正樹八段 | ● | ||||||||||||||||||||
佐々慎 | ● | ||||||||||||||||||||
日浦市郎八段 | ● | ||||||||||||||||||||
佐々慎 | ○ | ||||||||||||||||||||
佐々木慎六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
田村康介七段 | ● | ||||||||||||||||||||
髙野秀 | ○ | ||||||||||||||||||||
髙野秀行六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
髙野秀 | ○ | ||||||||||||||||||||
高橋道雄九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
高橋 | ● | ||||||||||||||||||||
近藤誠也五段 | ● | ||||||||||||||||||||
髙野秀行六段 | ● | ||||||||||||||||||||
門倉啓太五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
門倉 | ● | ||||||||||||||||||||
長谷部浩平四段 | ● | ||||||||||||||||||||
中川 | ● | ||||||||||||||||||||
石川陽生七段 | ● | ||||||||||||||||||||
上野 | ● | ||||||||||||||||||||
上野裕和五段 | ○ | 中川 | ○ | ||||||||||||||||||
中川大輔八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
3組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
中田宏樹八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
中田宏 | ● | ||||||||||||||||||||
藤倉勇樹五段 | ● | ||||||||||||||||||||
鈴木肇 | ● | ||||||||||||||||||||
鈴木肇アマ | ○ | 瀬川 | ● | ||||||||||||||||||
瀬川晶司六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
瀬川 | ○ | ||||||||||||||||||||
佐々木勇気七段 | ● | 西尾明七段[注 3] | ● | ||||||||||||||||||
西尾明六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
西尾 | ○ | ||||||||||||||||||||
藤森哲也五段 | ● | ||||||||||||||||||||
西尾 | ○ | ||||||||||||||||||||
杉本和陽四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
杉本和 | ● | ||||||||||||||||||||
森下卓九段 | ● | ||||||||||||||||||||
鈴木大介九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
鈴木 | ○ | ||||||||||||||||||||
大平武洋六段 | ● | ||||||||||||||||||||
鈴木 | ● | ||||||||||||||||||||
三枚堂達也六段 | ● | ||||||||||||||||||||
佐藤紳 | ● | ||||||||||||||||||||
佐藤紳哉七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
石井健太郎五段 | ○ | ハ | |||||||||||||||||||
近藤正和六段 | ● | ||||||||||||||||||||
石井 | ○ | ||||||||||||||||||||
石井健太郎五段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
石井 | ○ | ||||||||||||||||||||
松本佳介六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
松本 | ○ | ||||||||||||||||||||
岡崎洋七段 | ● | 松本 | ● | ||||||||||||||||||
横山泰明六段 | ● | ||||||||||||||||||||
4組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
窪田義行七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
窪田 | ● | ||||||||||||||||||||
小林宏七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
小林宏 | ● | ||||||||||||||||||||
土佐浩司八段 | ● | 増田康 | ○ | ||||||||||||||||||
増田康宏六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
増田康 | ○ | ||||||||||||||||||||
島朗九段 | ● | 増田康宏六段 | ● | ||||||||||||||||||
髙﨑一生六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
髙﨑 | ○ | ||||||||||||||||||||
佐藤秀司七段 | ● | ||||||||||||||||||||
髙﨑 | ● | ||||||||||||||||||||
佐藤和俊六段 | ● | ||||||||||||||||||||
先崎 | ● | ||||||||||||||||||||
先崎学九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
永瀬拓矢七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
永瀬 | ○ | ||||||||||||||||||||
及川拓馬六段 | ● | ||||||||||||||||||||
永瀬 | ● | ||||||||||||||||||||
塚田泰明九段 | ● | ||||||||||||||||||||
渡辺大 | ● | ||||||||||||||||||||
渡辺大夢五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
本田奎四段 | ○ | ニ | |||||||||||||||||||
長岡裕也五段 | ● | ||||||||||||||||||||
阿部光 | ● | ||||||||||||||||||||
阿部光瑠六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
本田 | ○ | ||||||||||||||||||||
本田奎四段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
本田 | ○ | ||||||||||||||||||||
勝又清和六段 | ● | 本田 | ○ | ||||||||||||||||||
中村修九段 | ● | ||||||||||||||||||||
5組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
丸山忠久九段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
丸山 | ○ | ||||||||||||||||||||
高田尚平七段 | ● | ||||||||||||||||||||
山本博 | ● | ||||||||||||||||||||
山本博志四段 | ○ | 丸山 | ○ | ||||||||||||||||||
渡辺正和五段 | ● | ||||||||||||||||||||
井出 | ● | ||||||||||||||||||||
井出隼平四段 | ○ | 丸山忠久九段 | ○ | ホ | |||||||||||||||||
堀口一史座七段 | ● | ||||||||||||||||||||
千葉 | ● | ||||||||||||||||||||
千葉幸生七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
八代 | ● | ||||||||||||||||||||
八代弥六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
八代 | ○ | ||||||||||||||||||||
戸辺誠七段 | ● | ||||||||||||||||||||
飯塚祐紀七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
飯塚 | ○ | ||||||||||||||||||||
田中寅彦九段 | ● | ||||||||||||||||||||
飯塚 | ● | ||||||||||||||||||||
斎藤明日斗四段 | ● | ||||||||||||||||||||
上村 | ● | ||||||||||||||||||||
上村亘四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
青嶋未来五段 | ● | ||||||||||||||||||||
青嶋未来五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
青嶋 | ○ | ||||||||||||||||||||
神谷広志八段 | ● | ||||||||||||||||||||
青嶋 | ○ | ||||||||||||||||||||
金沢孝史五段 | ● | ||||||||||||||||||||
川上 | ○ | ||||||||||||||||||||
川上猛七段 | ○ | 川上 | ● | ||||||||||||||||||
森内俊之九段 | ● | ||||||||||||||||||||
6組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
畠山成幸八段 | ● | ||||||||||||||||||||
竹内 | ○ | ||||||||||||||||||||
竹内雄悟五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
竹内 | ● | ||||||||||||||||||||
西川和宏六段 | ● | ||||||||||||||||||||
西田 | ● | ||||||||||||||||||||
西田拓也四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
杉本昌隆八段[注 4] | ○ | ヘ | |||||||||||||||||||
島本亮五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
島本 | ● | ||||||||||||||||||||
長沼洋七段 | ● | ||||||||||||||||||||
杉本昌 | ○ | ||||||||||||||||||||
安用寺孝功六段 | ● | ||||||||||||||||||||
杉本昌 | ○ | ||||||||||||||||||||
杉本昌隆七段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
船江恒平六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
船江 | ○ | ||||||||||||||||||||
今泉健司四段 | ● | ||||||||||||||||||||
船江 | ○ | ||||||||||||||||||||
福崎文吾九段 | ● | ||||||||||||||||||||
古森 | ● | ||||||||||||||||||||
古森悠太四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
船江恒平六段 | ● | ||||||||||||||||||||
髙野智史四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
髙野智 | ● | ||||||||||||||||||||
梶浦宏孝四段 | ● | ||||||||||||||||||||
飯島 | ● | ||||||||||||||||||||
室岡克彦七段 | ● | ||||||||||||||||||||
小倉 | ● | ||||||||||||||||||||
小倉久史七段 | ○ | 飯島 | ○ | ||||||||||||||||||
飯島栄治七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
7組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
井上慶太九段 | ● | ||||||||||||||||||||
有森 | ● | ||||||||||||||||||||
有森浩三七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
有森 | ○ | ||||||||||||||||||||
伊奈祐介六段 | ● | 池永 | ● | ||||||||||||||||||
東和男八段 | ● | ||||||||||||||||||||
池永 | ○ | ||||||||||||||||||||
池永天志四段 | ○ | 阪口悟六段 | ● | ||||||||||||||||||
小林健二九段 | ● | ||||||||||||||||||||
阪口 | ○ | ||||||||||||||||||||
阪口悟六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
阪口 | ○ | ||||||||||||||||||||
桐山清澄九段 | ● | ||||||||||||||||||||
小林裕 | ● | ||||||||||||||||||||
小林裕士七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
阿部隆八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
阿部隆 | ● | ||||||||||||||||||||
南芳一九段 | ● | ||||||||||||||||||||
大橋 | ○ | ||||||||||||||||||||
浦野真彦八段 | ● | ||||||||||||||||||||
大橋 | ○ | ||||||||||||||||||||
大橋貴洸四段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
大橋貴洸四段 | ○ | ト | |||||||||||||||||||
矢倉規広七段 | ● | ||||||||||||||||||||
中田功 | ○ | ||||||||||||||||||||
中田功七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
中田功 | ● | ||||||||||||||||||||
藤原直哉七段 | ● | ||||||||||||||||||||
里見香 | ● | ||||||||||||||||||||
里見香奈女流四冠 | ○ | 澤田 | ● | ||||||||||||||||||
澤田真吾六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
8組
[編集]1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
北浜健介八段 | ● | ||||||||||||||||||||
増田裕 | ● | ||||||||||||||||||||
増田裕司六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
増田裕 | ○ | ||||||||||||||||||||
山本真也六段 | ● | 豊川 | ● | ||||||||||||||||||
豊川孝弘七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
豊川 | ○ | ||||||||||||||||||||
脇謙二八段 | ● | 都成竜馬五段 | ○ | チ | |||||||||||||||||
村田智弘六段 | ● | ||||||||||||||||||||
星野 | ● | ||||||||||||||||||||
星野良生四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
都成 | ○ | ||||||||||||||||||||
都成竜馬五段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
都成 | ○ | ||||||||||||||||||||
宮本広志五段 | ● | ||||||||||||||||||||
村田顕弘六段 | ● | ||||||||||||||||||||
藤井聡 | ○ | ||||||||||||||||||||
藤井聡太七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
藤井聡 | ○ | ||||||||||||||||||||
西川慶二八段 | ● | ||||||||||||||||||||
中村亮 | ● | ||||||||||||||||||||
中村亮介六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
藤井聡太七段 | ● | ||||||||||||||||||||
平藤眞吾七段 | ● | ||||||||||||||||||||
牧野 | ○ | ||||||||||||||||||||
牧野光則五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
牧野 | ● | ||||||||||||||||||||
伊藤博文七段 | ● | ||||||||||||||||||||
神崎 | ● | ||||||||||||||||||||
神崎健二八段 | ○ | 大石 | ● | ||||||||||||||||||
大石直嗣七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ “本田奎四段がタイトル挑戦を決める 第45期棋王戦 挑戦者決定二番勝負”. 日本将棋連盟 (2019年12月27日). 2020年9月9日閲覧。
- ^ “本田四段が棋王挑戦へ。四段昇段からタイトル挑戦までの最短期間2位に”. 日本将棋連盟 (2019年12月27日). 2020年9月9日閲覧。
- ^ “渡辺明棋王がタイトル防衛 第45期棋王戦五番勝負第4局”. 日本将棋連盟 (2020年3月17日). 2020年9月9日閲覧。
- ^ “本田奎四段が五段に昇段”. 日本将棋連盟 (2019年12月28日). 2020年9月9日閲覧。
- ^ “佐々木大地四段が五段に昇段”. 日本将棋連盟 (2019年2月26日). 2020年9月9日閲覧。
- ^ “西尾明六段が七段に昇段”. 日本将棋連盟 (2019年2月14日). 2020年9月9日閲覧。
- ^ “杉本昌隆七段が八段に昇段”. 日本将棋連盟 (2019年2月22日). 2020年9月9日閲覧。