「2001年の福岡ダイエーホークス」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
m編集の要約なし |
m Bot作業依頼: はしごだかの人物の改名に伴うリンク修正依頼 (尾花髙夫) - log タグ: 差し戻し済み |
||
274行目: | 274行目: | ||
|group2 = 一軍コーチ |
|group2 = 一軍コーチ |
||
|list2= |
|list2= |
||
*87 [[尾花高夫]](投手) |
*87 [[尾花髙夫|尾花高夫]](投手) |
||
*83 [[矢野未乗]](投手) |
*83 [[矢野未乗]](投手) |
||
*85 [[山村善則]](打撃) |
*85 [[山村善則]](打撃) |
2020年12月23日 (水) 05:13時点における版
2001年の福岡ダイエーホークス | |
---|---|
成績 | |
パシフィック・リーグ2位 76勝63敗1分 勝率.547 | |
本拠地 | |
都市 | 福岡県福岡市中央区 |
福岡ドーム | |
球団組織 | |
オーナー | 中内正 |
経営母体 | ダイエー |
監督 | 王貞治 |
« 2000 2002 » |
2001年の福岡ダイエーホークス(2001ねんのふくおかダイエーホークス)では、2001年の福岡ダイエーホークスにおける動向をまとめる。
この年の福岡ダイエーホークスは、王貞治監督の7年目のシーズンである。
概要
20世紀最後の年に2年連続の日本一を逃したものの、連覇で締めくくったチームは3連覇が期待された。しかし、前年の日本シリーズ前に主力投手の藤井将雄が32歳の若さで死去するなどリリーフ陣を含めて投手陣の弱体化が懸念された。打撃陣は2連覇に貢献したメルビン・ニエベスの後釜としてペドロ・バルデスが入団し、衰えの見え始めた秋山幸二に代わって柴原洋が1番を打つなど終始好調で、チーム本塁打とチーム打率はリーグ2位。チームは投手陣の不振を小久保裕紀、松中信彦らの打撃陣がカバーする形で7月まで近鉄やオリックスや西武と首位争いを展開し、8月には14勝10敗で勝ち越して首位を固めるかに見えた。しかし、9月以降貯金1で伸び悩みまた2連覇の立役者だったロドニー・ペドラザや、「ナベジイ」こと渡辺正和などのリリーフが救援失敗を連発して首位から陥落。投手陣は打線の援護で勝つ試合が多く、チーム防御率が前年から低下して4.49と、リーグ4位に後退。打線の奮闘もむなしく、最後は近鉄の12年ぶり優勝を許し2位に終わった。この年優勝した近鉄のタフィ・ローズは王監督が巨人時代の1964年に記録した55本塁打に並んだものの、ダイエー投手陣の敬遠攻めで記録更新はならなかった。
チーム成績
公式戦
開幕オーダー | ||
---|---|---|
1 | 中 | 柴原洋 |
2 | 左 | バルデス |
3 | 二 | 井口資仁 |
4 | 三 | 小久保裕紀 |
5 | 一 | 松中信彦 |
6 | 捕 | 城島健司 |
7 | 指 | ミッチェル |
8 | 右 | 大野倫 |
9 | 遊 | 鳥越裕介 |
投 | 西村龍次 |
順位 | 4月終了時 | 5月終了時 | 6月終了時 | 7月終了時 | 8月終了時 | 最終成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 近鉄 | -- | オリックス | -- | 近鉄 | -- | 近鉄 | -- | ダイエー | -- | 近鉄 | -- |
2位 | ダイエー | 0.5 | ダイエー | 1.0 | ダイエー | 2.5 | ダイエー | 1.5 | 近鉄 | 0.5 | ダイエー | 2.5 |
3位 | オリックス | 2.0 | ロッテ | 1.5 | オリックス | 3.5 | 西武 | 2.5 | 西武 | 3.5 | 西武 | 6.0 |
4位 | ロッテ | 2.5 | 近鉄 | 1.5 | ロッテ | 4.5 | オリックス | 3.5 | オリックス | 6.5 | オリックス | 7.0 |
5位 | 西武 | 3.0 | 西武 | 3.5 | 西武 | 5.5 | ロッテ | 7.0 | ロッテ | 7.0 | ロッテ | 14.0 |
6位 | 日本ハム | 7.0 | 日本ハム | 13.5 | 日本ハム | 14.0 | 日本ハム | 18.5 | 日本ハム | 18.5 | 日本ハム | 24.5 |
順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
1位 | 大阪近鉄バファローズ | 78 | 60 | 2 | .565 | 優勝 |
2位 | 福岡ダイエーホークス | 76 | 63 | 1 | .547 | 2.5 |
3位 | 西武ライオンズ | 73 | 67 | 0 | .521 | 6.0 |
4位 | オリックス・ブルーウェーブ | 70 | 66 | 4 | .515 | 7.0 |
5位 | 千葉ロッテマリーンズ | 64 | 74 | 2 | .464 | 14.0 |
6位 | 日本ハムファイターズ | 53 | 84 | 3 | .387 | 24.5 |
オールスターゲーム
→詳細は「2001年のオールスターゲーム (日本プロ野球)」を参照
- 選出選手及びスタッフ
ポジション | 名前 | 選出回数 |
---|---|---|
監督 | 王貞治 | |
抑え投手 | ペドラザ | 3 |
捕手 | 城島健司 | 5 |
二塁手 | 井口資仁 | 初 |
内野手 | 松中信彦 | 3 |
小久保裕紀 | 6(1) | |
外野手 | 秋山幸二 | 17 |
柴原洋 | 2 | |
指名打者 | 大道典嘉 | 初 |
- 太字はファン投票による選出。選出回数のカッコ内は上記回数中事故のため不出場のもの。
個人成績
投手成績
- 色付きは規定投球回(140イニング)以上の選手
- 太字はリーグ最高
選手 | 登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ 丨 ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星野順治 | 30 | 28 | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0 | 762 | 175.2 | 197 | 24 | 50 | 7 | 82 | 0 | 0 | 93 | 85 | 4.35 | 1.41 |
田之上慶三郎 | 29 | 27 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 716 | 171.2 | 172 | 16 | 42 | 2 | 99 | 2 | 0 | 85 | 72 | 3.77 | 1.25 |
ラジオ | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 570 | 125.1 | 145 | 11 | 58 | 10 | 66 | 6 | 2 | 66 | 60 | 4.31 | 1.62 |
若田部健一 | 22 | 16 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 469 | 106.1 | 134 | 20 | 23 | 1 | 66 | 1 | 0 | 56 | 52 | 4.40 | 1.48 |
倉野信次 | 34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 388 | 88.1 | 83 | 11 | 47 | 5 | 58 | 3 | 0 | 37 | 37 | 3.77 | 1.47 |
吉田修司 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 323 | 71.2 | 80 | 7 | 36 | 1 | 70 | 1 | 0 | 38 | 26 | 3.27 | 1.62 |
岡本克道 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 267 | 63.2 | 57 | 6 | 26 | 0 | 52 | 2 | 0 | 22 | 20 | 2.83 | 1.30 |
ペドラザ | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 34 | 238 | 56.2 | 63 | 10 | 10 | 2 | 32 | 0 | 2 | 24 | 23 | 3.65 | 1.29 |
永井智浩 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 241 | 51.1 | 61 | 11 | 31 | 1 | 29 | 3 | 0 | 39 | 37 | 6.49 | 1.79 |
山田秋親 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 218 | 48.1 | 43 | 5 | 32 | 3 | 25 | 4 | 0 | 29 | 29 | 5.40 | 1.55 |
篠原貴行 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 192 | 41.2 | 52 | 4 | 17 | 0 | 28 | 3 | 0 | 31 | 29 | 6.26 | 1.66 |
佐久本昌広 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 200 | 41.2 | 54 | 5 | 25 | 3 | 25 | 3 | 1 | 24 | 23 | 4.97 | 1.90 |
渡辺正和 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 185 | 41.0 | 48 | 6 | 16 | 3 | 16 | 0 | 1 | 23 | 23 | 5.05 | 1.56 |
ヘイニー | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 138 | 31.1 | 34 | 7 | 12 | 1 | 16 | 0 | 1 | 22 | 20 | 5.74 | 1.47 |
松修康 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 132 | 27.2 | 31 | 4 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 19 | 16 | 5.20 | 1.77 |
吉武真太郎 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 22.2 | 29 | 6 | 7 | 0 | 21 | 1 | 0 | 14 | 14 | 5.56 | 1.59 |
斉藤和巳 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104 | 22.1 | 28 | 4 | 11 | 1 | 16 | 1 | 0 | 11 | 11 | 4.43 | 1.75 |
長冨浩志 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 89 | 22.0 | 18 | 3 | 8 | 1 | 13 | 2 | 0 | 9 | 9 | 3.68 | 1.18 |
誠 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 13.1 | 15 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 8 | 5.40 | 1.58 |
西村龍次 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 7.1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8.59 | 1.91 |
日笠雅人 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5.2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.76 | 1.59 |
水田章雄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | 1.40 |
小椋真介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5.0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9.00 | 1.60 |
アキラ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9.64 | 2.14 |
広田庄司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 54.00 | 6.00 |
土井雅弘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27.00 | 4.50 |
渡辺秀一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
打撃成績
- 色付きは規定打席(434打席)以上の選手
- 太字はリーグ最高
選手 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柴原洋 | 139 | 644 | 587 | 95 | 177 | 35 | 2 | 7 | 237 | 49 | 8 | 7 | 6 | 4 | 46 | 1 | 1 | 102 | 4 | .302 | .351 | .404 | .755 |
井口資仁 | 140 | 636 | 552 | 104 | 144 | 26 | 1 | 30 | 262 | 97 | 44 | 9 | 9 | 2 | 61 | 0 | 12 | 117 | 14 | .261 | .346 | .475 | .821 |
バルデス | 137 | 611 | 526 | 95 | 163 | 31 | 0 | 21 | 257 | 81 | 1 | 1 | 2 | 6 | 77 | 4 | 0 | 85 | 13 | .310 | .394 | .489 | .883 |
小久保裕紀 | 138 | 605 | 535 | 108 | 155 | 32 | 1 | 44 | 321 | 123 | 6 | 1 | 0 | 5 | 62 | 3 | 3 | 97 | 6 | .290 | .364 | .600 | .964 |
城島健司 | 140 | 578 | 534 | 63 | 138 | 18 | 0 | 31 | 249 | 95 | 9 | 4 | 5 | 2 | 31 | 2 | 6 | 55 | 17 | .258 | .305 | .466 | .772 |
松中信彦 | 130 | 551 | 479 | 81 | 160 | 29 | 0 | 36 | 297 | 122 | 2 | 0 | 0 | 5 | 57 | 5 | 10 | 77 | 6 | .334 | .412 | .620 | 1.032 |
鳥越裕介 | 122 | 358 | 304 | 34 | 53 | 9 | 3 | 2 | 74 | 16 | 6 | 4 | 26 | 1 | 26 | 0 | 1 | 85 | 2 | .174 | .241 | .243 | .484 |
大道典良 | 104 | 335 | 302 | 35 | 98 | 20 | 0 | 5 | 133 | 36 | 0 | 3 | 6 | 2 | 24 | 0 | 1 | 36 | 4 | .325 | .374 | .440 | .814 |
秋山幸二 | 82 | 287 | 269 | 31 | 77 | 13 | 3 | 11 | 129 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 43 | 6 | .286 | .331 | .480 | .811 |
村松有人 | 121 | 261 | 242 | 34 | 60 | 3 | 6 | 0 | 75 | 18 | 14 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 28 | 4 | .248 | .293 | .310 | .603 |
ミッチェル | 65 | 214 | 181 | 17 | 35 | 1 | 0 | 10 | 66 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 2 | 72 | 4 | .193 | .313 | .365 | .678 |
浜名千広 | 42 | 78 | 72 | 7 | 14 | 1 | 0 | 2 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 1 | .194 | .247 | .292 | .538 |
野々垣武 | 48 | 75 | 68 | 7 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | .221 | .254 | .294 | .548 |
坊西浩嗣 | 40 | 74 | 63 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 10 | 1 | .190 | .292 | .190 | .482 |
本間満 | 29 | 59 | 56 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | .196 | .211 | .357 | .568 |
大越基 | 81 | 27 | 26 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .231 | .259 | .308 | .567 |
林孝哉 | 49 | 21 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | .222 | .300 | .389 | .689 |
内之倉隆志 | 17 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | .176 | .263 | .235 | .498 |
大野倫 | 6 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .111 | .273 | .111 | .384 |
出口雄大 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
荒金久雄 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 |
川﨑宗則 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
吉本亮 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
森山一人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
できごと
- 8月31日 - MLBのボストン・レッドソックスが業務提携を締結[1]
- 9月19日 - 松中信彦が9月17日からこの日の試合まで球団記録の11打席連続出塁(6安打5四球)[2]
- 9月26日 - 日本プロ野球史上2球団目の観客動員300万人突破[3]
- 9月30日 - ダイエーは対近鉄戦でタフィ・ローズに対し敬遠策を取る。試合後、バッテリーコーチの若菜嘉晴が監督の王貞治のシーズン本塁打記録を守る為に敬遠を指示したとコメント。翌10月1日にコミッショナーからフェアプレーを求める異例の声明が出され、翌10月2日にはダイエーに対し、パ・リーグ会長が厳重注意[4]
- この年からホーム用及びビジター用のユニフォームに「エムシーコーポレーション」のスポンサーワッペンが付けられた(ユニフォームの左袖)
選手・スタッフ
表彰選手
リーグ・リーダー | |||
---|---|---|---|
選手名 | タイトル | 成績 | 回数 |
井口資仁 | 盗塁王 | 44個 | 初受賞 |
ペドラザ | 最優秀救援投手 | 38SP | 2年連続2度目 |
吉田修司 | 最多ホールド投手 | 19H | 3年ぶり2度目 |
ベストナイン | ||
---|---|---|
選手名 | ポジション | 回数 |
城島健司 | 捕手 | 3年連続3度目 |
井口資仁 | 二塁手 | 初受賞 |
ゴールデングラブ賞 | ||
選手名 | ポジション | 回数 |
城島健司 | 捕手 | 3年連続3度目 |
井口資仁 | 二塁手 | 初受賞 |
柴原洋 | 外野手 | 2年連続2度目 |
ドラフト
→詳細は「2001年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)」を参照
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1巡目 | 寺原隼人 | 投手 | 日南学園高 | 入団 |
2巡目 | (選択権なし) | |||
3巡目 | 杉内俊哉 | 投手 | 三菱重工長崎 | 入団 |
4巡目 | 神内靖 | 投手 | 延岡学園高 | 入団 |
5巡目 | 北野良栄 | 捕手 | 星稜高 | 入団 |
6巡目 | 飯島一彦 | 投手 | 新日本製鐵君津 | 入団 |
7巡目 | 養父鉄 | 投手 | 元日産自動車 | 入団 |
8巡目 | 井手正太郎 | 内野手 | 日南学園高 | 入団 |
出典
- ^ パシフィック・リーグ略史(2001年~)パ・リーグ公式サイト
- ^ 個人打撃連続記録(3) Archived 2013年12月3日, at the Wayback Machine.パ・リーグ公式サイト
- ^ ソフトバンク刊「王貞治監督 ホークス14年の軌跡」36ページ
- ^ ベースボールマガジン社刊「日本プロ野球事件史1934-2013」104ページ
- ^ “ソフトバンクホークス 背番号の変遷”. ソフトバンクホークス. 2015年10月12日閲覧。
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ヤクルトスワローズ | 2位 | 読売ジャイアンツ | 優勝 | 大阪近鉄バファローズ | 2位 | 福岡ダイエーホークス |
3位 | 横浜ベイスターズ | 4位 | 広島東洋カープ | 3位 | 西武ライオンズ | 4位 | オリックス・ブルーウェーブ |
5位 | 中日ドラゴンズ | 6位 | 阪神タイガース | 5位 | 千葉ロッテマリーンズ | 6位 | 日本ハムファイターズ |
:日本一 :日本シリーズ出場 | |||||||