大中臣氏
表示
大中臣氏 | |
---|---|
氏姓 | 大中臣朝臣 |
出自 | 中臣氏 |
氏祖 | 大中臣清麻呂 |
種別 | 神別(天神) |
本貫 | 山城国 など |
著名な人物 |
大中臣能宣 大中臣輔親 伊勢大輔 |
後裔 |
藤波家(公家・華族) 那珂氏(武家) 中郡氏(武家) 金山氏(武家) 桐村氏(武家) 小俣氏(武家) 和泉和田氏(武家) 饗庭氏(武家) |
凡例 / Category:氏 |
大中臣氏(おおなかとみうじ)は、「大中臣」を氏の名とする氏族。日本古代の中央政権において祭祀をつかさどった貴族である。
概要
[編集]中臣鎌足が藤原姓を賜った後、その子藤原不比等が幼かったため、鎌足の甥で婿養子とも言われる中臣意美麻呂が暫定的に藤原氏を継いだ。後に、成長した不比等に正式に文武天皇の勅が下り、改めて藤原姓は鎌足の嫡男・不比等とその子孫のみとし、他の者は中臣氏に復するように命じた。意美麻呂も中臣姓に戻ったが、不比等の後押しで中納言に昇進した。意美麻呂の息子の清麻呂は天平宝字8年(764年)に起きた藤原仲麻呂の乱では孝謙上皇に就いて昇進を重ね、神護景雲3年(769年)6月に「大中臣朝臣」を賜姓された。清麻呂は正二位、右大臣にまで昇りつめた。
後に、中臣氏の嫡流あるいはそれに近いとされた「三門」(『中臣氏系図』)と呼ばれる家々[1]があったが、平安時代に入るとこれらの家々に対しても大中臣氏の名乗りが許されるようになった[2]。
大中臣氏の中で最も力を振るったのは嫡流とされた清麻呂の系統で、神祇伯や伊勢祭主を世襲した。平安時代の大中臣能宣とその子大中臣輔親その孫伊勢大輔は歌人としても事績を残している。
だが、平安時代中期の大中臣親定を最後に中臣氏(大中臣氏)の神祇伯は姿を消し、代わって白川家が神祇伯を世襲するようになると、伊勢祭主及び神祇大副を世襲するようになる。また、地方の有力神社の神職も掌握するようになる。
系図
[編集]大中臣氏
天児屋命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天押雲根命 | 天御桙命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天種子命 | (伊豆国造) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇佐臣命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御食津臣命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊賀津臣命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梨迹臣命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神聞勝命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久志宇賀主命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国摩大鹿島命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臣狭山命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷大臣命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小橋命 | 真根子命 | 弟子命 | 日本大臣命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中臣阿麻毘舎卿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音穂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿毘古 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎌子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒田 | 勝海? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常盤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可多能祜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御食子 〔中臣氏一門〕 | 国子 〔中臣氏二門〕 | 糠手子 〔中臣氏三門〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤原鎌足 | 久太 | 垂目 | 国足 | 許米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嶋麻呂 | 意美麻呂 | 大嶋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名代 | 大中臣清麻呂 | 馬養 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鷹主 | 伊賀麻呂 | 諸魚 | 子老 | 継麻呂 | 今麻呂 | 石根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大中臣真助 | 百子 | 弟守 | 淵魚 | 常麻呂 | 道成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天足 | 道雄 | 安子 | 雄良 | 益継 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千世 | 安則 | 良貞親王 | 岡良 | 頼観 | 逸志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏尋 | 頼行 | 輔道 | 茂生 | 大中臣伊度人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時用 | 頼基 | 安頼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理平 | 能宣 | 千枝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼興 | 輔親 | 宣理 | 公兼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔隆 | 伊勢大輔 | 為信 | 公定 | 公義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔経 | 宣衡 | 定登 | 公親 | 公隆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親定 | 宣房 | 定長 | 嘉陽門院越前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親仲 | 仲房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親章 | 親隆 | 為仲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能隆 〔藤波家〕 | 為定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 太田亮 著「国立国会図書館デジタルコレクション 大中臣 オホナカトミ」、上田, 萬年、三上, 参次 監修 編『姓氏家系大辞典』 第1巻、姓氏家系大辞典刊行会、1934年、1257-1261頁。 NCID BN05000207。OCLC 673726070。全国書誌番号:47004572 。
- 中村英重「中臣氏と家門」(所収:吉村武彦 編『律令制国家と古代社会の詳細』(塙書房、2005年(平成17年)) ISBN 978-4-8273-1196-9)
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 日本の苗字7000傑 姓氏類別大観 中臣氏/大中臣氏【1】
- 日本の苗字7000傑 姓氏類別大観 藤原氏総括
- 藤原氏概説 - ウェイバックマシン(2003年3月24日アーカイブ分)