レインボーダリア
レインボーダリア | |
---|---|
欧字表記 | Rainbow Dahlia |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牝 |
毛色 | 栗毛 |
生誕 | 2007年4月27日(17歳) |
抹消日 | 2013年11月15日[1] |
父 | ブライアンズタイム |
母 | アローム |
母の父 | ノーザンテースト |
生国 | 日本(北海道新冠町) |
生産者 | 大栄牧場 |
馬主 | 田中由子 |
調教師 | 二ノ宮敬宇(美浦) |
厩務員 | 島田明男 |
競走成績 | |
生涯成績 | 34戦6勝 |
獲得賞金 | 2億3207万3000円 |
勝ち鞍 | GI:エリザベス女王杯(2012年) |
レインボーダリアは日本の競走馬。馬名の意味は虹に冠名。おもな勝ち鞍はエリザベス女王杯(2012年)。
経歴
[編集]3歳(2010年)
[編集]1月17日の中山の3歳新馬戦ダート1800mに出走。1番人気になり先行するも5着に敗れる。その後2戦していずれも3着となる。初勝利は3月27日の中山の芝1600mの3歳未勝利戦で4戦目だった。その後東京で2戦するも4着、2着だった。この後北海道シリーズに転戦し、函館の遊楽部特別は1番人気になるも2着だったが、湯浜特別は1番人気に応えた。札幌の1000万下を2戦してそれぞれ3着、2着したあとで迎えた摩周湖特別は直線抜け出して1番人気に応えた。そして初のGI出走となった秋華賞は8着だった。
4歳(2011年)
[編集]新潟、東京を2戦戦って、準オープンから1000万下に降級となり、前年に続いて北海道シリーズに出走し、3戦戦った後に札幌の大倉山特別を直線抜け出して4勝目を飾った。このあと準オープンの甲斐路ステークス(4着)を挟んで迎えたエリザベス女王杯は5着に健闘した。
5歳(2012年)
[編集]4か月の休養後はなかなか勝ちきれなかった。この間、条件馬で除外対象だったのにもかかわらずレーティングによる優先出走権でヴィクトリアマイルに出走し12着。3年連続で北海道に転戦し、迎えた五稜郭ステークスを1番人気に応えて5勝目を飾り、オープン入りを果たす。その後、クイーンステークスと府中牝馬ステークスをいずれも4着となる。そして前年に続いて出走したエリザベス女王杯は最後の直線で人気のヴィルシーナとの叩き合いを制して、重賞初制覇をGIで果たすこととなった。またこの勝利でブライアンズタイム産駒の20年連続重賞制覇も達成した[2]。
6歳(2013年)
[編集]この年は6戦するが惨敗が続き、エリザベス女王杯13着を最後に現役を引退、北海道新冠町の大栄牧場にて繁殖牝馬となる[3]。
競走成績
[編集]年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(状態) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010. 1.17 | 中山 | 3歳新馬 | ダ1800m(良) | 16 | 7 | 14 | 3.0(1人) | 5着 | 1:59.5 (40.3) | 1.0 | 藤田伸二 | 54kg | ダイワウェズブルー | |
2.13 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1400m(稍) | 16 | 3 | 5 | 6.8(2人) | 3着 | 1:24.2 (34.9) | 0.2 | 蛯名正義 | 54kg | エムオーハンズ | |
2.27 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝1600m(不) | 16 | 5 | 10 | 5.2(3人) | 3着 | 1:39.0 (37.3) | 1.0 | 菊沢隆徳 | 54kg | アロマカフェ | |
3.27 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝1600m(重) | 16 | 4 | 7 | 3.7(2人) | 1着 | 1:36.7 (35.4) | 0.0 | 蛯名正義 | 54kg | (ナゲットスマイル) | |
5. 2 | 東京 | スイートピーS | OP | 芝1800m(良) | 15 | 3 | 5 | 34.2(10人) | 4着 | 1:48.8 (34.2) | 0.3 | 北村宏司 | 54kg | トレノエンジェル |
5.23 | 東京 | カーネーションC | 500万下 | 芝1800m(稍) | 13 | 5 | 7 | 4.0(2人) | 2着 | 1:49.6 (36.4) | 0.2 | 内田博幸 | 54kg | ブーケドロゼブルー |
6.27 | 函館 | 遊楽部特別 | 500万下 | 芝1800m(良) | 12 | 3 | 3 | 3.0(1人) | 2着 | 1:48.9 (35.2) | 0.2 | 丸山元気 | 52kg | メイショウマリア |
8. 7 | 函館 | 湯浜特別 | 500万下 | 芝1800m(良) | 11 | 2 | 2 | 2.3(1人) | 1着 | 1:49.5 (35.9) | -0.2 | 藤田伸二 | 52kg | (キングスデライト) |
8.22 | 札幌 | フィリピンT | 1000万下 | 芝1800m(良) | 11 | 8 | 11 | 5.9(3人) | 3着 | 1:47.8 (35.4) | 0.3 | 藤田伸二 | 52kg | メジロラフィキ |
9.12 | 札幌 | おおぞら特別 | 1000万下 | 芝1800m(良) | 12 | 7 | 10 | 3.7(2人) | 2着 | 1:50.4 (34.2) | 0.2 | 藤田伸二 | 52kg | ブルーミングアレー |
10. 3 | 札幌 | 摩周湖特別 | 1000万下 | 芝1800m(良) | 10 | 1 | 1 | 1.8(1人) | 1着 | 1:50.3 (35.5) | -0.1 | 丸山元気 | 53kg | (レジェンドブルー) |
10.17 | 京都 | 秋華賞 | GI | 芝2000m(良) | 18 | 4 | 7 | 59.8(12人) | 8着 | 1:59.1 (34.9) | 0.7 | 秋山真一郎 | 55kg | アパパネ |
2011. 4.23 | 新潟 | 福島牝馬S | GIII | 芝1800m(良) | 16 | 6 | 12 | 12.2(6人) | 6着 | 1:46.3 (34.3) | 0.9 | 木幡初広 | 53kg | フミノイマージン |
5.15 | 東京 | 被災地支援きぼう賞 | 1600万下 | 芝1800m(良) | 12 | 5 | 5 | 5.2(4人) | 2着 | 1:46.5 (34.6) | 0.0 | 武豊 | 55kg | エーブチェアマン |
6.18 | 函館 | HTB杯 | 1000万下 | 芝2000m(良) | 8 | 6 | 6 | 2.4(1人) | 4着 | 2:02.0 (34.7) | 0.3 | 藤田伸二 | 56kg | エドノヤマト |
7. 3 | 函館 | 洞爺湖特別 | 1000万下 | 芝1800m(良) | 12 | 8 | 11 | 1.6(1人) | 3着 | 1:49.4 (35.1) | 0.9 | 藤田伸二 | 55kg | マイネルエレフ |
7.31 | 函館 | かもめ島特別 | 1000万下 | 芝1800m(良) | 14 | 2 | 2 | 4.1(3人) | 3着 | 1:51.1 (35.2) | 0.5 | 三浦皇成 | 55kg | ギンザボナンザ |
8.13 | 札幌 | 大倉山特別 | 1000万下 | 芝1800m(良) | 11 | 8 | 11 | 3.6(2人) | 1着 | 1:46.4 (34.2) | -0.2 | 安藤勝己 | 55kg | (ダイヤモンドアスク) |
10.23 | 東京 | 甲斐路S | 1600万下 | 芝1800m(稍) | 11 | 5 | 5 | 7.9(3人) | 4着 | 1:50.3 (33.5) | 0.2 | 三浦皇成 | 55kg | モンテエン |
11.13 | 京都 | エリザベス女王杯 | GI | 芝2200m(良) | 18 | 5 | 9 | 238.8(17人) | 5着 | 2:12.2 (34.6) | 0.6 | 川田将雅 | 56kg | スノーフェアリー |
2012. 3.25 | 中山 | 常総S | 1600万下 | 芝2000m(稍) | 9 | 8 | 9 | 4.5(2人) | 3着 | 2:03.7 (35.1) | 0.2 | 後藤浩輝 | 55kg | タムロスカイ |
4.22 | 東京 | 府中S | 1600万下 | 芝2000m(良) | 12 | 8 | 12 | 4.6(3人) | 5着 | 2:01.4 (34.0) | 0.5 | 三浦皇成 | 55kg | ステラロッサ |
5.13 | 東京 | ヴィクトリアマイル | GI | 芝1600m(良) | 18 | 8 | 17 | 105.5(17人) | 12着 | 1:33.3 (34.4) | 0.9 | 石橋脩 | 55kg | ホエールキャプチャ |
5.27 | 東京 | むらさき賞 | 1600万下 | 芝1800m(良) | 18 | 1 | 2 | 5.2(1人) | 3着 | 1:46.1 (33.3) | 0.9 | 石橋脩 | 55kg | トーセンジャガー |
7. 7 | 函館 | 五稜郭S | 1600万下 | 芝2000m(良) | 15 | 2 | 2 | 3.1(1人) | 1着 | 2:00.6 (35.7) | 0.0 | 木幡初広 | 55kg | (リヴェレンテ) |
7.29 | 札幌 | クイーンS | GIII | 芝1800m(良) | 14 | 8 | 13 | 5.8(3人) | 4着 | 1:47.4 (34.7) | 0.2 | 木幡初広 | 55kg | アイムユアーズ |
10.13 | 東京 | 府中牝馬S | GII | 芝1800m(良) | 17 | 8 | 16 | 28.7(9人) | 4着 | 1:45.9 (32.9) | 0.4 | 柴田善臣 | 54kg | マイネイサベル |
11.11 | 京都 | エリザベス女王杯 | GI | 芝2200m(重) | 16 | 8 | 15 | 23.0(7人) | 1着 | 2:16.3 (35.8) | 0.0 | 柴田善臣 | 56kg | (ヴィルシーナ) |
2013. 4.21 | 京都 | マイラーズカップ | GII | 芝1600m(良) | 18 | 8 | 16 | 67.1(11人) | 7着 | 1:32.9 (34.5) | 0.3 | 柴田善臣 | 55kg | グランプリボス |
5.12 | 東京 | ヴィクトリアマイル | GI | 芝1600m(良) | 18 | 7 | 13 | 22.8(10人) | 12着 | 1:33.0 (33.5) | 0.6 | 柴田善臣 | 55kg | ヴィルシーナ |
7.14 | 函館 | 函館記念 | GIII | 芝2000m(良) | 16 | 3 | 5 | 9.4(5人) | 6着 | 1:59.4 (35.7) | 0.8 | 柴田善臣 | 55.5kg | トウケイヘイロー |
8.18 | 函館 | 札幌記念 | GII | 芝2000m(重) | 16 | 6 | 12 | 11.8(5人) | 7着 | 2:10.0 (41.5) | 3.5 | 柴田善臣 | 55kg | トウケイヘイロー |
10.14 | 東京 | 府中牝馬S | GII | 芝1800m(良) | 13 | 7 | 10 | 31.0(9人) | 13着 | 1:49.4 (32.5) | 0.6 | 柴田善臣 | 56kg | ホエールキャプチャ |
11.10 | 京都 | エリザベス女王杯 | GI | 芝2200m(重) | 18 | 7 | 13 | 31.4(11人) | 13着 | 2:17.4 (34.5) | 0.8 | 和田竜二 | 56kg | メイショウマンボ |
繁殖成績
[編集]生年 | 馬名 | 性 | 毛色 | 父 | 馬主 | 厩舎 | 戦績 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初仔 | 2015年 | コスモダリア | 牝 | 鹿毛 | ディープインパクト | 田中由子 | 美浦・小島茂之 | 7戦0勝(引退・繁殖) |
2番仔 | 2016年 | キートス | 牝 | 栗毛 | ハーツクライ | (株)G1レーシング | 美浦・菊沢隆徳 | 2戦0勝(引退) |
3番仔 | 2017年 | ランクリッツ | 牝 | 鹿毛 | ディープインパクト | (株)G1レーシング →松田次郎 |
栗東・浅見秀一 →北海道・安田武広 |
19戦0勝(引退・繁殖) |
4番仔 | 2018年 | サトノブルーム | 牝 | 鹿毛 | (株)サトミホースカンパニー →八嶋長久 |
美浦・古賀慎明 →北海道・桧森邦夫 |
8戦0勝(引退・繁殖) | |
5番仔 | 2019年 | メディアナランハ | 牡 | 黒鹿毛 | キングカメハメハ | (未出走・引退) | ||
6番仔 | 2020年 | トーセンダリア | 牝 | 鹿毛 | サトノダイヤモンド | 島川隆哉 | 美浦・古賀慎明 →水沢・佐藤浩一 |
9戦0勝(引退) |
7番仔 | 2021年 | レッドレフィナード | 牡 | 青毛 | ドゥラメンテ | (株)東京ホースレーシング | 美浦・栗田徹 | 7戦0勝(引退) |
8番仔 | 2022年 | シヴァールバーニ | 牡 | 鹿毛 | サトノダイヤモンド | (株)G1レーシング | 栗東・池江泰寿 | デビュー前 |
9番仔 | 2023年 | レインボーダリアの2023 | 牡 | 栗毛 | ドレフォン | 美浦・戸田博文 | デビュー前 | |
9番仔 | 2024年 | レインボーダリアの2024 | 牝 | 黒鹿毛 | キズナ |
- 2024年10月4日現在
血統表
[編集]レインボーダリアの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
父系 | ロベルト系 |
[§ 2] | ||
父 *ブライアンズタイム Brian's Time 1985 黒鹿毛 |
父の父 Roberto1969 鹿毛 |
Hail to Reason | Turn-to | |
Nothirdchance | ||||
Bramalea | Nashua | |||
Rarelea | ||||
父の母 Kelley's Day1977 鹿毛 |
Graustark | Ribot | ||
Flower Bowl | ||||
Golden Trail | Hasty Road | |||
Sunny Vale | ||||
母 アローム 1990 栗毛 |
*ノーザンテースト 1971 栗毛 |
Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Lady Victoria | Victoria Park | |||
Lady Angela | ||||
母の母 *ストロークトStroked 1983 栗毛 |
Riverman | Never Bend | ||
River Lady | ||||
Her B. | Time Tested | |||
Cetyl | ||||
母系(F-No.) | 8号族(FN:8-h) | [§ 3] | ||
5代内の近親交配 | Lady Angela 9.38% 5x4、Nasrullah5×5=6.25% | [§ 4] | ||
出典 |
|
- 従兄弟(母の全妹の産駒)に2016年ダイヤモンドステークス勝ち馬のトゥインクルがいる。
脚注
[編集]- ^ “レインボーダリア引退、繁殖入り”. netkeiba.com. 2022年6月25日閲覧。
- ^ ブライアンズタイム産駒 20年連続重賞V - 2012年11月12日スポーツニッポン
- ^ レインボーダリア号が競走馬登録抹消 - 2013年11月15日 日本中央競馬会
参考文献
[編集]外部リンク
[編集]- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、JBISサーチ、Racing Post