Template:自治体人口/奈良県
表示
Template:自治体人口/奈良県は、「現存する日本の地方公共団体」の記事における市・町村・行政区・特別区・都道府県のデータ表を補助するために使われているテンプレートです。
注意点
[編集]- 個別の市町村のホームページで公表する最新のデータに更新してはいけません。しばしば出典不明なデータであり、都道府県内で統一性がとれなくなります。以下に示す外部リンクのデータで一括更新してください。
- 統計データの連続性・統計的価値を保つために、各都道府県の出典は以下の表で決められたものを使用してください。
- 数字の3桁ごとの区切りにコンマを入れないで下さい。これは、条件文の数式演算を正しく機能させるためです。
- 廃止した自治体には使用できません。従来通りに個別で廃止直前の情報にしてください。
- 不具合・質問・提案がありましたら、この記事のノート、またはウィキプロジェクト 日本の市町村までよろしくお願いします。
人口データ
[編集]都道府県 | 外部リンク | 人口の出典 | 統計年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | [1] | 住民基本台帳人口 | 2024年11月30日 |
青森県 | [2] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
岩手県 | [3] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
宮城県 | [4] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
秋田県 | [5] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
山形県 | [6] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
福島県 | [7] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
茨城県 | [8] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
栃木県 | [9] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
群馬県 | [10] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
埼玉県 | [11] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
千葉県 | [12] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
東京都 | [13] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
神奈川県 | [14] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
新潟県 | [15] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
富山県 | [16] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
石川県 | [17] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
福井県 | [18] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
山梨県 | [19] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
長野県 | [20] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
岐阜県 | [21] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
静岡県 | [22] | 推計人口 | 2024年12月1日 |
愛知県 | [23] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
三重県 | [24] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
滋賀県 | [25] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
京都府 | [26] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
大阪府 | [27] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
兵庫県 | [28] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
奈良県 | [29] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
和歌山県 | [30] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
鳥取県 | [31] | 推計人口 | 2024年12月1日 |
島根県 | [32] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
岡山県 | [33] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
広島県 | [34] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
山口県 | [35] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
徳島県 | [36] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
香川県 | [37] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
愛媛県 | [38] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
高知県 | [39] | 推計人口 | 2024年12月1日 |
福岡県 | [40] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
佐賀県 | [41] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
長崎県 | [42] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
熊本県 | [43] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
大分県 | [44] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
宮崎県 | [45] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
鹿児島県 | [46] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
沖縄県 | [47] | 推計人口 | 2024年11月1日 |
奈良県人口
[編集]- 推計人口 2024年11月1日
区分 | 市町村名 | 人口 |
---|---|---|
奈良県 | 1,284,452人 | |
市 | 奈良市 | 347,463人 |
大和高田市 | 59,677人 | |
大和郡山市 | 80,637人 | |
天理市 | 60,594人 | |
橿原市 | 118,289人 | |
桜井市 | 52,892人 | |
五條市 | 25,424人 | |
御所市 | 22,146人 | |
生駒市 | 114,329人 | |
香芝市 | 77,194人 | |
葛城市 | 37,189人 | |
宇陀市 | 25,617人 | |
町 | 平群町 | 17,531人 |
三郷町 | 22,666人 | |
斑鳩町 | 27,392人 | |
安堵町 | 6,900人 | |
川西町 | 7,712人 | |
三宅町 | 6,092人 | |
田原本町 | 30,831人 | |
高取町 | 6,189人 | |
上牧町 | 20,699人 | |
王寺町 | 23,605人 | |
広陵町 | 33,889人 | |
河合町 | 16,237人 | |
吉野町 | 5,416人 | |
大淀町 | 15,420人 | |
下市町 | 4,307人 | |
村 | 山添村 | 2,905人 |
曽爾村 | 1,166人 | |
御杖村 | 1,280人 | |
明日香村 | 4,750人 | |
黒滝村 | 532人 | |
天川村 | 1,043人 | |
野迫川村 | 336人 | |
十津川村 | 2,678人 | |
下北山村 | 683人 | |
上北山村 | 380人 | |
川上村 | 1,036人 | |
東吉野村 | 1,326人 |