1982年フランスグランプリ
表示
レース詳細 | |||
---|---|---|---|
日程 | 1982年シーズン第11戦 | ||
決勝開催日 | 7月25日 | ||
開催地 |
ポール・リカール・サーキット フランス ル・キャストレ | ||
コース長 | 5.809km | ||
レース距離 | 54周(313.686km) | ||
決勝日天候 | 晴れ(ドライ) | ||
ポールポジション | |||
ドライバー | |||
タイム | 1'34.406 | ||
ファステストラップ | |||
ドライバー | リカルド・パトレーゼ | ||
タイム | 1'40.075(Lap 4) | ||
決勝順位 | |||
優勝 |
| ||
2位 | |||
3位 |
1982年フランスグランプリは、1982年F1世界選手権の第11戦として、1982年7月25日にポール・リカール・サーキットで開催された。
予選結果
[編集]順位 | No | ドライバー | コンストラクタ | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ルネ・アルヌー | ルノー | 1'34.406 | — |
2 | 15 | アラン・プロスト | ルノー | 1'34.688 | +0.282 |
3 | 28 | ディディエ・ピローニ | フェラーリ | 1'35.790 | +1.384 |
4 | 2 | リカルド・パトレーゼ | ブラバム・BMW | 1'35.811 | +1.405 |
5 | 27 | パトリック・タンベイ | フェラーリ | 1'35.905 | +1.499 |
6 | 1 | ネルソン・ピケ | ブラバム・BMW | 1'36.359 | +1.953 |
7 | 22 | アンドレア・デ・チェザリス | アルファロメオ | 1'37.573 | +3.167 |
8 | 23 | ブルーノ・ジャコメリ | アルファロメオ | 1'37.705 | +3.299 |
9 | 8 | ニキ・ラウダ | マクラーレン・フォード | 1'37.778 | +3.372 |
10 | 6 | ケケ・ロズベルグ | ウィリアムズ・フォード | 1'37.780 | +3.374 |
11 | 5 | デレック・デイリー | ウィリアムズ・フォード | 1'38.767 | +4.361 |
12 | 7 | ジョン・ワトソン | マクラーレン・フォード | 1'38.944 | +4.538 |
13 | 11 | エリオ・デ・アンジェリス | ロータス・フォード | 1'39.118 | +4.712 |
14 | 35 | デレック・ワーウィック | トールマン・ハート | 1'39.306 | +4.900 |
15 | 3 | ミケーレ・アルボレート | ティレル・フォード | 1'39.330 | +4.924 |
16 | 26 | ジャック・ラフィット | リジェ・マトラ | 1'39.605 | +5.199 |
17 | 31 | ジャン=ピエール・ジャリエ | オゼッラ・フォード | 1'39.909 | +5.503 |
18 | 9 | マンフレッド・ヴィンケルホック | ATS・フォード | 1'39.917 | +5.511 |
19 | 25 | エディ・チーバー | リジェ・マトラ | 1'40.187 | +5.781 |
20 | 29 | マルク・スレール | アロウズ・フォード | 1'40.335 | +5.929 |
21 | 36 | テオ・ファビ | トールマン・ハート | 1'40.421 | +6.015 |
22 | 10 | エリセオ・サラザール | ATS・フォード | 1'40.673 | +6.267 |
23 | 4 | ブライアン・ヘントン | ティレル・フォード | 1'40.852 | +6.446 |
24 | 12 | ジェフ・リース | ロータス・フォード | 1'40.974 | +6.568 |
25 | 30 | マウロ・バルディ | アロウズ・フォード | 1'40.997 | +6.591 |
26 | 17 | ヨッヘン・マス | マーチ・フォード | 1'41.579 | +7.173 |
DNQ | 33 | ヤン・ラマース | セオドール・フォード | 1'41.714 | +7.308 |
DNQ | 14 | ロベルト・ゲレーロ | エンサイン・フォード | 1'42.270 | +7.864 |
DNQ | 20 | チコ・セラ | フィッティパルディ・フォード | 1'42.414 | +8.008 |
DNQ | 18 | ラウル・ボーセル | マーチ・フォード | 1'43.099 | +8.693 |
- 上位26台が予選通過
決勝結果
[編集]順位 | No | ドライバー | コンストラクタ | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ルネ・アルヌー | ルノー | 54 | 1:33'33.217 | 1 | 9 |
2 | 15 | アラン・プロスト | ルノー | 54 | +17.308 | 2 | 6 |
3 | 28 | ディディエ・ピローニ | フェラーリ | 54 | +42.128 | 3 | 4 |
4 | 27 | パトリック・タンベイ | フェラーリ | 54 | +1'16.241 | 5 | 3 |
5 | 6 | ケケ・ロズベルグ | ウィリアムズ・フォード | 54 | +1'30.994 | 10 | 2 |
6 | 3 | ミケーレ・アルボレート | ティレル・フォード | 54 | +1'32.339 | 15 | 1 |
7 | 5 | デレック・デイリー | ウィリアムズ・フォード | 53 | +1 Lap | 11 | |
8 | 8 | ニキ・ラウダ | マクラーレン・フォード | 53 | +1 lap | 9 | |
9 | 23 | ブルーノ・ジャコメリ | アルファロメオ | 53 | +1 Lap | 8 | |
10 | 4 | ブライアン・ヘントン | ティレル・フォード | 53 | +1 Lap | 23 | |
11 | 9 | マンフレッド・ヴィンケルホック | ATS・フォード | 52 | +2 Laps | 18 | |
12 | 12 | ジェフ・リース | ロータス・フォード | 52 | +2 Laps | 24 | |
13 | 29 | マルク・スレール | アロウズ・フォード | 52 | +2 Laps | 20 | |
14 | 26 | ジャック・ラフィット | リジェ・マトラ | 51 | +3 Laps | 16 | |
15 | 35 | デレック・ワーウィック | トールマン・ハート | 50 | +4 Laps | 14 | |
16 | 25 | エディ・チーバー | リジェ・マトラ | 49 | +5 Laps | 19 | |
Ret | 22 | アンドレア・デ・チェザリス | アルファロメオ | 25 | スピン | 7 | |
Ret | 1 | ネルソン・ピケ | ブラバム・BMW | 23 | エンジン | 6 | |
Ret | 11 | エリオ・デ・アンジェリス | ロータス・フォード | 17 | 燃料システム | 13 | |
Ret | 7 | ジョン・ワトソン | マクラーレン・フォード | 13 | 電気系 | 12 | |
Ret | 17 | ヨッヘン・マス | マーチ・フォード | 10 | スピン | 26 | |
Ret | 30 | マウロ・バルディ | アロウズ・フォード | 10 | 接触 | 25 | |
Ret | 2 | リカルド・パトレーゼ | ブラバム・BMW | 8 | エンジン | 4 | |
Ret | 10 | エリセオ・サラザール | ATS・フォード | 2 | スピン | 22 | |
Ret | 31 | ジャン=ピエール・ジャリエ | オゼッラ・フォード | 0 | ドライブシャフト | 17 | |
Ret | 36 | テオ・ファビ | トールマン・ハート | 0 | 電気系 | 21 |
関連項目
[編集]前戦 1982年イギリスグランプリ |
FIA F1世界選手権 1982年シーズン |
次戦 1982年ドイツグランプリ |
前回開催 1981年フランスグランプリ |
フランスグランプリ | 次回開催 1983年フランスグランプリ |