長崎県の県道一覧
表示
長崎県の県道一覧(ながさきけんのけんどういちらん)は、長崎県を通る県道の一覧である。
概要
[編集]長崎県の県道番号は1972年(昭和47年)2月に現在の体制となり、1桁が佐賀県越境主要地方道、11号以降の2桁が長崎県内完結主要地方道、101 - 110号が佐賀県越境一般県道、111号以降が長崎県内完結一般県道となっている。
主要地方道(佐賀県越境路線)
[編集]番号 | 名称 | 起点 | 接続路線 | 終点 | 接続路線 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐世保嬉野線 | 佐世保市三川内本町 | 国道35号 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙 | 国道34号 | |
(2) | 欠番 | 大村市桜馬場2丁目 | 国道34号 | 佐賀県鹿島市大字納富分 | 国道207号 | かつての大村鹿島線:1982年(昭和57年)4月に全線国道444号に昇格 |
(3) | 欠番 | 佐世保市瀬戸越町 | 国道204号 | 伊万里市二里町大里 | 国道202号 | かつての佐世保伊万里線:1993年(平成5年)4月に全線国道498号に昇格 |
4 | 川棚有田線 | 東彼杵郡川棚町栄町 | 国道205号 | 佐賀県西松浦郡有田町桑古場 | 国道35号 | |
5 | 伊万里松浦線 | 佐賀県伊万里市山代町楠久津 | 国道204号 | 松浦市志佐町笛吹免 | 県道11号 | |
6 | 大村嬉野線 | 大村市松原1丁目 | 国道34号 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿丙 | 国道34号 |
主要地方道(長崎県完結路線)
[編集]番号 | 名称 | 総延長km | 起点 | 接続路線 | 終点 | 接続路線 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 佐世保日野松浦線 | 38.7 | 佐世保市干尽町 | 西九州自動車道 | 松浦市志佐町浦免 | 国道204号 | |
12 | 大瀬戸西彼線 | 13.0 | 西海市大瀬戸町西浜郷 | 国道202号 | 西海市西彼町大串郷 | 国道206号 | |
(13) | 欠番 | 長崎市元船町 | 国道202号 | 長崎市脇岬町 | 脇岬港 | かつての長崎野母港線:1993年(平成5年)4月に全線国道499号に昇格 | |
(14) | 欠番 | 諫早市多良見町化屋 | 国道34号 | 時津町浦郷 | 国道206号 | かつての諫早時津線:1982年(昭和57年)4月に全線国道207号に昇格 | |
15 | 崎戸大島線 | 11.1 | 西海市崎戸町本郷 | 崎戸島 | 西海市大島町 | 馬込港 | |
16 | 諫早停車場線 | 381 m | 諫早市永昌東町 | 諫早駅 | 諫早市永昌東町 | 国道207号 | |
17 | 大村停車場線 | 588 m | 大村市東本町 | 大村駅 | 大村市西本町 | 国道34号 | |
18 | 佐々鹿町江迎線 | 28.6 | 北松浦郡佐々町古川免 | 国道204号 | 佐世保市江迎町長坂免 | 国道204号 | |
19 | 平戸田平線 | 51.0 | 平戸市野子町 | 宮ノ浦港 | 平戸市田平町小手田免 | 国道204号 | 一部は1975年(昭和50年)4月に国道383号に昇格 |
(20) | 欠番 | 五島町東浜町 | 福江港 | 五島市玉之浦町玉之浦 | 玉之浦港 | かつての福江玉之浦線:一部は1993年(平成)4月に国道384号・県道49号および50号へ | |
(21) | 欠番 | 対馬市 | 厳原港 | 対馬市上対馬町 | 比田勝港 | かつての厳原対馬線:1975年(昭和50年)4月に国道382号に昇格 | |
22 | 有川奈良尾線 | 21.4 | 新上五島町七目郷 | 国道384号 | 新上五島町奈良尾郷 | 国道384号 | |
23 | 勝本石田線 | 20.9 | 壱岐市勝本町西戸触 | 国道382号 | 壱岐市石田町印通寺浦 | 国道382号 | |
24 | 厳原豆酘美津島線 | 78.7 | 対馬市厳原町中村 | 国道382号 | 対馬市美津島町雞知 | 国道382号 | 未開業区間あり |
25 | 郷ノ浦港線 | 2.4 | 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦 | 郷ノ浦港 | 壱岐市郷ノ浦町本村触 | 国道382号 | |
26 | 佐世保港線 | 421 m | 佐世保市平瀬町 | 佐世保港 | 佐世保市松浦町 | 国道35号 | 県道11号と重複 |
27 | 福江荒川線 | 18.1 | 五島市吉久木町 | 国道384号 | 五島市玉之浦町荒川 | 国道384号 | |
28 | 長崎畝刈線 | 7.8 | 長崎市滑石1丁目 | 国道206号 | 長崎市畝刈町 | 国道202号 | |
29 | 香焼江川線 | 6.5 | 長崎市香焼町 | 県道250号 | 長崎市江川町 | 国道499号 | |
30 | 小浜北有馬線 | 15.1 | 雲仙市南串山町 | 国道251号 | 南島原市北有馬町 | 国道251号 | |
31 | 富江岐宿線 | 22.0 | 五島市富江町富江 | 富江港 | 五島市岐宿町岐宿 | 岐宿港 | |
32 | 有川新魚目線 | 14.4 | 新上五島町浦桑郷 | 国道384号 | 新上五島町立串郷 | 立串港 | |
33 | 長崎多良見線 | 13.5 | 長崎市赤迫3丁目 | 国道206号 | 諫早市多良見町舟津 | 国道207号 | |
34 | 野母崎宿線 | 46.5 | 長崎市脇岬町 | 国道499号 | 長崎市宿町 | 国道34号 | |
(35) | 欠番 | 雲仙市国見町黒土 | 国道251号 | 雲仙市小浜町雲仙 | 国道57号 | かつての国見雲仙線:1993年(平成5年)4月に全線国道389号に昇格 | |
(36) | 欠番 | 南島原市口之津町 | 国道251号 | 雲仙市小浜町雲仙 | 国道57号 | かつての口之津雲仙線:1993年(平成5年)4月に全線国道389号に昇格 | |
37 | 大村貝津線 | 11.9 | 大村市久原町 | 国道34号 | 諫早市貝津町 | 国道34号 | |
38 | 長崎空港線 | 3.5 | 大村市箕島町 | 長崎空港 | 大村市桜馬場2丁目 | 国道34号 | |
39 | 上対馬豊玉線 | 51.1 | 対馬市上対馬町比田勝 | 国道382号 | 対馬市豊玉町横浦 | 国道382号 | |
40 | 佐世保吉井松浦線 | 14.6 | 佐世保市吉岡町 | 国道204号 | 松浦市志佐町庄野免 | 国道204号 | |
41 | 諫早飯盛線 | 11.5 | 諫早市宇都町 | 国道207号 | 諫早市飯盛町後田 | ||
42 | 平戸生月線 | 14.1 | 平戸市主師町 | 県道19号 | 平戸市生月町御崎 | 生月大橋を含む | |
43 | 西彼太田和港線 | 7.3 | 西海市西海町川内郷 | 国道202号 | 西海市西海町太田和郷 | 太田和港 | |
44 | 桟原小茂田線 | 18.3 | 対馬市厳原町桟原 | 国道382号 | 対馬市厳原町小茂田 | 県道24号 | |
45 | 東長崎長与線 | 13.6 | 長崎市平間町 | 国道34号 | 長与町斉藤町 | 国道207号 | |
46 | 若松白魚線 | 4.7 | 新上五島町若松郷 | 若松港 | 新上五島町宿ノ浦郷 | 国道384号 | |
47 | 雲仙西有家線 | 8.5 | 雲仙市小浜町木場 | 国道389号 | 南島原市西有家町須川 | 国道251号 | 旧県道135号 |
48 | 木坂佐賀線 | 10.2 | 対馬市峰町木坂 | 木坂港 | 対馬市峰町佐賀 | 県道39号 | |
49 | 福江富江線 | 18.5 | 五島市三尾野町 | 国道384号 | 五島市富江町松尾 | 県道31号 | 旧県道20号の東区間 |
50 | 玉之浦大宝線 | 9.5 | 五島市玉之浦町玉之浦 | 玉之浦港 | 五島市玉之浦町大宝 | 国道384号 | 旧県道20号の西区間 |
51 | 長崎南環状線 | 5.2 | 長崎市大浜町 | 国道202号 | 長崎市田浦町 | 国道324号 | ながさき女神大橋道路を含む |
52 | 大島太田和線 | 1.1 | 西海市大島町 | 県道243号 | 西海市西海町太田和郷 | 国道202号 | 大島大橋を含む |
53 | 柚木三川内線 | 13.2 | 佐世保市柚木町 | 国道498号 | 佐世保市吉福町 | 国道35号 | 旧県道150号 |
54 | 栗木吉井線 | 19.0 | 佐世保市潜木町 | 国道498号 | 佐世保市吉井町大渡 | 国道204号 | 旧県道141・214号 |
55 | 有喜本諫早停車場線 | 7.1 | 諫早市有喜町 | 諫早市東少路町 | 本諫早駅 | 旧県道123号 | |
56 | 上県小鹿港線 | 13.2 | 対馬市上県町樫滝 | 国道382号 | 対馬市上県町小鹿 | 県道39号 | 旧県道188号 |
57 | 神ノ浦港長浦線 | 15.1 | 長崎市神浦向町 | 国道202号 | 長崎市長浦町 | 国道206号 | 旧県道119号 |
58 | 愛野島原線 | 37.8 | 雲仙市愛野町 | 国道57号 | 島原市片町 | 国道251号 | 旧県道183号 |
59 | 郷ノ浦沼津勝本線 | 12.5 | 壱岐市郷ノ浦町柳田触 | 国道382号 | 壱岐市勝本町元宮東触 | 国道382号 | 旧県道171号 |
60 | 獅子津吉線 | 21.3 | 平戸市獅子町 | 県道19号 | 平戸市津吉町 | 国道383号 | 旧県道155・156号 |
61 | 御厨田代江迎線 | 11.0 | 松浦市御厨町里免 | 国道204号 | 佐世保市江迎町長坂 | 国道204号 | 旧県道143号の南区間 |
62 | 上五島空港線 | 12.0 | 新上五島町友住郷 | 上五島空港 | 新上五島町有川郷 | 国道384号 | 旧県道239号 |
63 | 福江空港線 | 3.0 | 五島市上大津町 | 福江空港 | 五島市三尾野町 | 国道384号 | 旧県道196号 |
64 | 対馬空港線 | 825 m | 対馬市美津島町雞知 | 対馬空港 | 対馬市美津島町雞知 | 国道382号 | 旧県道238号 |
65 | 壱岐空港線 | 2.6 | 壱岐市石田町筒城東触 | 壱岐空港 | 壱岐市石田町石田西触 | 県道23号 | 旧県道198号 |
総延長は2009年度長崎県道路建設課発表「平成21年度道路現況表」の数値を四捨五入。
一般県道(佐賀県越境路線)
[編集]番号 | 名称 | 起点 | 接続路線 | 終点 | 接続路線 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|
(101) | 欠番 | かつての大村嬉野線 | ||||
102 | 塩田波佐見線 | 佐賀県嬉野市塩田町大草野 | 県道28号 | 東彼杵郡波佐見町小樽郷 | 県道1号 | |
103 | 喜内瀬鍋串辻線 | 松浦市福島町喜内瀬免 | 佐賀県伊万里市波多津町辻 | 国道204号 | 旧福島伊万里線 | |
104 | 波佐見山内線 | 東彼杵郡波佐見町湯無田郷 | 県道1号 | 佐賀県武雄市山内町三間坂 | 県道45号 | |
(105) | 欠番 | かつての伊万里志佐線 | ||||
106 | 嬉野川棚線 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字不動山甲 | 国道34号 | 東彼杵郡川棚町石木郷 | 県道4号 | 県境部不通区間あり |
107 | 稗木場有田線 | 東彼杵郡波佐見町村木郷 | 県道1号 | 佐賀県西松浦郡有田町本町 | 国道35号 | |
108 | 曲川心野線 | 佐賀県西松浦郡有田町北ノ川内 | 国道202号 | 佐世保市心野町 | 県道53号 | |
109 | 鷹島肥前線 | 松浦市鷹島町神崎免 | 県道158号 | 佐賀県唐津市肥前町星賀 | 県道217号 |
一般県道(長崎県完結路線)
[編集]番号 | 名称 | 総延長km | 起点 | 接続路線 | 終点 | 接続路線 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 道ノ尾停車場線 | 485 m | 長与町高田郷 | 道ノ尾駅 | 長崎市滑石1丁目 | 国道206号 | |
112 | 長崎式見港線 | 15.2 | 長崎市茂里町 | 国道206号 | 長崎市柿泊町 | 国道202号 | |
113 | 長与大橋町線 | 5.2 | 長与町吉無田郷 | 県道33号 | 長崎市大橋町 | 国道206号 | |
(114) | (畦別当伊木力線) | 長崎市畦別当町 | 県道45号 | 諫早市多良見町山川内 | 国道207号 | 未着工路線 | |
115 | 長崎漁港村松線 | 6.9 | 長崎市三重町 | 国道202号 | 長崎市西海町 | 国道206号 | |
116 | 長崎芒塚インター線 | 3.1 | 長崎市芒塚町 | 国道34号 | 長崎市本河内3丁目 | 国道34号 | 国道34号旧道 |
(117) | 欠番 | ||||||
118 | 伊王島線 | 2.3 | 長崎市伊王島町 | 県道250号 | 長崎市伊王島町 | 伊王島島内縦貫線 | |
(119) | 欠番 | 15.1 | 長崎市神浦向町 | 国道202号 | 長崎市長浦町 | 国道206号 | かつての神ノ浦港長浦線:主要地方道県道57号に昇格 |
120 | 上岳宮ノ浦線 | 3.2 | 西海市西彼町喰場郷 | 国道206号 | 西海市西彼町宮浦郷 | 県道242号 | |
121 | 面高港線 | 1.2 | 西海市西海町面高郷 | 面高港 | 西海市西海町面高郷 | 国道202号 | |
122 | 七釜西彼線 | 10.2 | 西海市西海町七釜郷 | 国道202号 | 西海市西彼町平山郷 | 県道12号 | |
(123) | 欠番 | 7.1 | 諫早市有喜町 | 有喜港 | 諫早市東少路町 | 本諫早駅 | かつての有喜本諫早停車場線:主要地方道県道55号に昇格 |
124 | 大里森山肥前長田停車場線 | 9.8 | 諫早市松里町 | 国道251号 | 諫早市長田町 | 国道207号 | |
125 | 諫早外環状線 | 651 m | 諫早市小豆崎町 | 国道207号 | 諫早市船越町 | 県道55号 | |
126 | 松原停車場線 | 874 m | 大村市松原本町 | 松原駅 | 大村市草場町 | 国道34号 | |
127 | 竹松停車場線 | 815 m | 大村市竹松本町 | 竹松駅 | 大村市大川田町 | 国道34号 | |
128 | 雲仙千々石線 | 9.2 | 雲仙市小浜町雲仙 | 国道57号 | 雲仙市千々石町 | 国道57号 | |
129 | 久山港線 | 諫早市久山町 | 久山港 | 諫早市久山町 | 国道34号 | ||
130 | 加津佐停車場山口線 | 3.0 | 南島原市加津佐町 | 国道389号 | 南島原市加津佐 | 国道251号 | |
131 | 雲仙神代線 | 11.1 | 雲仙市国見町土黒 | 国道389号 | 雲仙市国見町神代 | 国道251号 | 旧県道20号の西区間 |
132 | 雲仙有家線 | 8.4 | 南島原市有家町尾上 | 国道57号 | 南島原市有家町中須川 | 国道251号 | |
133 | 雲仙深江線 | 4.2 | 南島原市深江町 | 国道57号 | 南島原市深江町 | 国道251号 | |
134 | 島原湊停車場線 | 213 m | 島原市広馬場町 | 国道251号 | 島原市津町 | 島原港 | |
(135) | 8.5 | 雲仙市小浜町木場 | 国道389号 | 南島原市西有家町須川 | 国道251号 | かつての雲仙西有家線:主要地方道県道47号に昇格 | |
136 | 多良岳公園線 | 13.6 | 諫早市高来町善住寺 | 諫早市高来町町名 | 国道207号 | ||
137 | 彼杵停車場線 | 152m | 東彼杵町蔵本郷 | 彼杵駅 | 東彼杵町蔵本郷 | 国道205号 | |
138 | 田結久山線 | 8.2 | 諫早市飯盛町里 | 田結港 | 諫早市久山町 | 国道34号 | |
139 | 佐世保鹿町線 | 16.1 | 佐世保市川下町 | 県道11号 | 佐世保市江迎町赤坂 | 国道204号 | |
140 | 欠番 | 佐世保市相浦町 | 県道139号 | 佐世保市相浦町 | 相浦港 | かつての相浦港線:県道139号のルート変更に合わせ廃止 | |
141 | ハウステンボス線 | 5.1 | 佐世保市ハウステンボス町 | 県道213号 | 佐世保市江上町 | 国道202号 | 現県道54号の旧番号 |
142 | 重尾長畑線 | 4.0 | 佐世保市重尾町 | 県道222号 | 佐世保市長畑町 | 国道205号 | |
(143) | 欠番 | 14.2 | 江迎町長坂免 | 国道204号 | 松浦市星鹿町岳崎免 | 星鹿港 | かつての江迎星鹿港線:県道61号と256号に分割 |
144 | 松浦江迎線 | 7.8 | 松浦市志佐町庄野免 | 国道204号 | 佐世保市江迎町栗越 | 県道61号 | |
(145) | 欠番 | ||||||
146 | 上志佐今福停車場線 | 10.4 | 松浦市志佐町赤木免 | 県道11号 | 松浦市今福町東免 | 今福駅 | |
147 | 臼ノ浦港線 | 504 m | 佐世保市小佐々町臼ノ浦 | 臼ノ浦港 | 佐世保市小佐々町黒石 | 県道16号 | |
(148) | 欠番 | 佐世保市吉井町大渡 | 吉井駅 | 佐世保市吉井町立石 | 国道204号 | かつての肥前吉井停車場線:県道54号に編入 | |
149 | 俵ヶ浦日野線 | 16.3 | 佐世保市俵ヶ浦町 | 俵ヶ浦港 | 佐世保市小島町 | 県道11号 | |
(150) | 欠番 | 13.2 | 佐世保市柚木町 | 国道498号 | 佐世保市吉福町 | 国道35号 | かつての柚木停車場三河内線:主要地方道県道53号に昇格 |
151 | 佐世保世知原線 | 9.5 | 佐世保市田原町 | 国道204号 | 佐世保市世知原町槍巻 | 県道54号 | |
152 | 田平港線 | 149 m | 平戸市田平町山内免 | 国道204号 | 平戸市田平町山内免 | 県道230号 | |
153 | 田ノ浦平戸港線 | 8.1 | 平戸市魚の棚町 | 国道383号 | 平戸市大久保町 | 平戸港 | |
(154) | 欠番 | ||||||
(155) | 欠番 | 平戸市前津吉町 | 県道156号 | 平戸市紐差町 | 国道383号 | 前津吉港紐差線:主要地方道県道60号に昇格 | |
(156) | 欠番 | 平戸市前津吉町 | 県道155号 | 平戸市津吉町 | 国道383号 | 前津吉港線:主要地方道県道60号に昇格 | |
(157) | 欠番 | ||||||
158 | 鷹島線 | 10.0 | 松浦市鷹島町舩唐津免 | 舩唐津港 | 松浦市鷹島町阿翁免 | 阿翁港 | 鷹島縦貫線 |
159 | 大根坂的山線 | 8.7 | 平戸市大島村大根坂 | 大根坂港 | 平戸市大島村的山 | 的山港 | 的山大島縦貫線 |
160 | 宇久島循環線 | 17.8 | 佐世保市宇久町平 | 平港 | 佐世保市宇久町平 | 平港 | |
161 | 小値賀循環線 | 10.8 | 小値賀町笛吹郷 | 小値賀港 | 小値賀町笛吹郷 | 小値賀港 | |
162 | 河務福江線 | 20.2 | 五島市岐宿町河務 | 国道384号 | 五島市栄町 | 県道49号 | |
(163) | (上五島神之浦線) | 未認定区間 | |||||
164 | 玉之浦岐宿線 | 12.0 | 五島市玉之浦町中須 | 国道384号 | 五島市岐宿町二本楠 | 県道31号 | |
165 | 大浜福江線 | 14.4 | 五島市浜町 | 国道384号 | 五島市中央町 | 県道49号 | |
166 | 椛島線 | 6.1 | 五島市伊福貴町 | 伊福貴港 | 五島市本窯町 | ||
167 | 久賀島線 | 10.5 | 五島市田ノ浦町 | 久賀港 | 五島市蕨町 | ||
168 | 奈留島線 | 19.7 | 五島市奈留町泊 | 五島市奈留町大串 | |||
169 | 日ノ島猿浦線 | 16.2 | 新上五島町西神ノ浦郷 | 新上五島町西漁生浦郷 | |||
170 | 青方港魚目線 | 5.6 | 新上五島町青方郷 | 新上五島町奈摩郷 | 県道32号 | ||
(171) | 欠番 | 12.5 | 壱岐市郷ノ浦町柳田触 | 国道382号 | 壱岐市勝本町元宮東触 | 国道382号 | かつての郷ノ浦沼津勝本線:主要地方道県道59号に昇格 |
172 | 国分箱崎線 | 4.6 | 壱岐市芦辺町当田 | 県道23号 | 壱岐市芦辺町釘ノ尾 | 県道23号 | |
173 | 郷ノ浦芦辺線 | 6.9 | 壱岐市郷ノ浦町東触 | 国道382号 | 壱岐市芦辺町諸吉二亦触 | 県道23号 | |
174 | 湯ノ本芦辺線 | 10.2 | 壱岐市勝本町百合畑触 | 県道59号 | 壱岐市芦辺町芦辺浦 | 芦辺港 | |
175 | 渡良浦初瀬線 | 13.2 | 壱岐市郷ノ浦町渡良浦 | 渡良港 | 壱岐市郷ノ浦町初山東触 | 県道176号 | |
176 | 初瀬印通寺線 | 8.5 | 壱岐市郷ノ浦町初山東触 | 県道175号 | 壱岐市石田町印通寺浦 | 国道382号 | |
(177) | 欠番 | ||||||
178 | 舟志佐須奈線 | 5.6 | 対馬市上県町舟志 | 県道39号 | 対馬市上県町佐須奈 | 国道382号 | |
179 | グリーンピアつしま線 | 777 m | 対馬市美津島町雞知 | 国道382号 | 対馬市美津島町雞知 | ||
180 | 舟志宮原線 | 16.7 | 対馬市上県町瀬田 | 国道382号 | 対馬市上県町舟志 | 北半分は未開通 | |
181 | 比田勝港線 | 1.8 | 対馬市上対馬町西泊 | 県道182号 | 対馬市上対馬町西泊 | ||
182 | 大浦比田勝港線 | 11.4 | 対馬市上対馬町大浦 | 国道382号 | 対馬市上対馬町古里 | 国道382号 | |
(183) | 欠番 | 37.8 | 雲仙市愛野町 | 国道57号 | 島原市片町 | 国道251号 | かつての愛野島原線:主要地方道県道58号に昇格 |
184 | 諫早多良岳線 | 16.3 | 諫早市長田町 | 国道207号 | 諫早市白木峰町 | ||
185 | 高島線 | 3.2 | 長崎市高島町 | 高島港 | 長崎市高島町 | 高島港 | 高島循環線 |
(186) | 欠番 | ||||||
187 | 太田有川港線 | 4.4 | 新上五島町太田郷 | 太田港 | 新上五島町有川郷 | 県道62号 | |
(188) | 欠番 | 13.2 | 対馬市上県町樫滝 | 国道382号 | 対馬市上県町小鹿 | 県道39号 | かつての上県小鹿港線:主要地方道県道56号に昇格 |
189 | 鹿見港線 | 3.2 | 対馬市上県町鹿見 | 鹿見港 | 対馬市上県町飼所 | 国道382号 | |
190 | 千綿渓線 | 3.9 | 東彼杵町八反田郷 | 国道34号 | 東彼杵町八反田郷 | ||
(191) | 欠番 | ||||||
192 | 瀬浦厳原港線 | 12.0 | 対馬市厳原町佐須瀬 | 県道24号 | 対馬市厳原町安神 | 県道24号 | |
(193) | 欠番 | ||||||
194 | 黒瀬馬込港線 | 2.9 | 西海市大島町 | 西海市大島町 | 県道15号 | ||
195 | 小長井線 | 8.7 | 諫早市小長井町小川原浦 | 国道207号 | 諫早市小長井町遠竹 | ||
(196) | 欠番 | 3.0 | 五島市上大津町 | 福江空港 | 五島市三尾野町 | 国道384号 | かつての福江空港線:主要地方道県道63号に昇格 |
197 | 竹敷雞知線 | 5.3 | 対馬市美津島町竹敷 | 竹敷港 | 対馬市美津島町雞知 | 県道24号 | |
(198) | 欠番 | 2.6 | 壱岐市石田町筒城東触 | 壱岐空港 | 壱岐市石田町石田西触 | 県道23号 | かつての壱岐空港線:主要地方道県道65号に昇格 |
199 | 松島循環線 | 8.9 | 西海市大瀬戸町松島内郷 | 松島港 | 西海市大瀬戸町松島内郷 | 松島港 | |
200 | 薄香港線 | 9.6 | 平戸市鏡川町 | 薄香港 | 平戸市鏡川町 | 県道19号 | |
201 | 北野千々石線 | 8.8 | 雲仙市小浜町北野 | 国道57号 | 雲仙市千々石町 | 国道57号 | 旧雲仙鉄道路盤 |
202 | 野田島原線 | 6.7 | 島原市有明町大三東 | 国道251号 | 島原市浦の川 | 県道58号 | |
203 | 佐尾港線 | 6.3 | 新上五島町桐古里郷 | 佐尾港 | 新上五島町奈良尾郷 | 国道384号 | |
204 | 奥ノ平時津線 | 22.3 | 西海市西彼町平山郷 | 県道12号 | 長崎市西海町 | 県道115号 | |
205 | 日ノ坂瀬川港線 | 12.6 | 西海市大瀬戸町大瀬戸下山郷 | 県道12号 | 西海市西彼町小迎郷 | 国道202号 | |
(206) | 欠番 | ||||||
207 | 千本木島原港線 | 14.0 | 島原市上折橋町 | 県道58号 | 島原市門内町 | 国道57号 | |
208 | 礫石原松尾停車場線 | 5.4 | 島原市礫石原町 | 県道58号 | 島原市有明町大三東 | 松尾町駅 | 国道251号と重複 |
209 | 山口南有馬線 | 9.3 | 南島原市加津佐町 | 国道389号 | 南島原市南有馬町 | 国道251号 | |
210 | 平石千々石線 | 8.9 | 雲仙市国見町黒土 | 県道131号 | 雲仙市千々石町 | 国道57号 | |
211 | 岩瀬浦港線 | 1.2 | 新上五島町岩瀬浦郷 | 岩瀬浦港 | 新上五島町岩瀬浦郷 | 県道22号 | |
212 | 富川渓線 | 5.6 | 諫早市下大渡野町 | 国道34号 | 諫早市富川町 | ||
213 | 南風崎停車場指方線 | 2.0 | 佐世保市南風崎町 | 南風崎駅 | 佐世保市指方町 | 国道202号 | 国道205号と重複区間あり |
(214) | 欠番 | 佐世保市潜木町 | 国道498号 | 佐世保市世知原町槍巻 | 県道11号 | かつての栗木世知原線:主要地方道県道54号栗木吉井線に昇格 | |
(215) | 欠番 | 対馬市豊玉町仁位 | 仁位港 | 対馬市豊玉町仁位 | 国道382号 | かつての仁位港線:仁位港以西を延長し県道232号に改称 | |
216 | 池島循環線 | 3.6 | 長崎市池島町 | 池島港 | 長崎市池島町 | 池島港 | |
217 | 矢次南有馬線 | 7.0 | 南島原市北有馬町 | 国道389号 | 南島原市北有馬町 | 県道30号 | |
218 | 津和崎立串線 | 14.4 | 新上五島町津和崎郷 | 新上五島町立串郷 | 県道32号 | ||
(219) | 欠番 | ||||||
220 | 野田道西郷港線 | 5.4 | 雲仙市瑞穂町伊福甲 | 県道58号 | 雲仙市瑞穂町瑞穂町西郷庚 | 西郷港 | 国道251号と重複 |
221 | 以善田平港線 | 6.1 | 平戸市小手田免 | 国道204号 | 平戸市田平町田平町深月免 | ||
222 | 平瀬佐世保線 | 12.4 | 波佐見町岳辺田郷 | 県道4号 | 佐世保市早岐2丁目 | 国道202号 | |
223 | 荒牧尾登線 | 6.4 | 雲仙市南串山町 | 国道251号 | 雲仙市小浜町大亀 | 国道389号 | |
224 | 深堀三和線 | 6.6 | 長崎市深堀町5丁目 | 県道29号 | 長崎市為石町 | 県道34号 | 国道499号と重複区間あり |
225 | 斑浜津線 | 2.0 | 小値賀町斑島郷 | 小値賀町浜津郷 | 県道161号 | ||
(226) | 欠番 | ||||||
227 | 志方江迎線 | 8.4 | 佐々町志方免 | 県道18号 | 佐世保市江迎町赤坂 | 国道204号 | |
228 | 御厨江迎線 | 6.7 | 松浦市御厨町西田免 | 国道204号 | 佐世保市江迎町赤坂 | 国道204号 | |
229 | 扇山公園線 | 14.8 | 西海市大瀬戸町瀬戸下山郷 | 県道12号 | 長崎市長浦町 | 県道204号 | |
230 | 北松公園平戸口線 | 2.9 | 平戸市田平町大久保免 | 平戸市田平町山内免 | 国道204号 | ||
231 | 湯ノ本勝本線 | 5.6 | 壱岐市勝本町本宮南触 | 県道59号 | 壱岐市勝本町大久保触 | 国道382号 | |
232 | 唐崎岬線 | 12.8 | 対馬市豊玉町仁位 | 国道382号 | 対馬市豊玉町廻 | 起点 - 仁位港間は旧県道215号 | |
233 | 貝津岳浜ノ畔線 | 15.2 | 五島市三井楽町貝津 | 国道384号 | 五島市三井楽町浜ノ畔 | 国道384号 | |
234 | 大崎公園線 | 1.8 | 川棚町小串郷 | 川棚町白石郷 | 国道205号 | ||
235 | 昭和馬町線 | 6.9 | 長崎市文教町 | 県道113号 | 長崎市馬町 | 国道34号 | |
236 | 神ノ島飽ノ浦線 | 2.7 | 長崎市木鉢町2丁目 | 長崎市塩浜町 | 国道202号 | ||
237 | 小ヶ倉田上線 | 6.5 | 長崎市小ヶ倉2丁目 | 国道499号 | 長崎市田上1丁目 | 国道324号 | |
(238) | 欠番 | 825 m | 対馬市美津島町雞知 | 対馬空港 | 対馬市美津島町雞知 | 国道382号 | かつての対馬空港線:主要地方道県道64号に昇格 |
(239) | 欠番 | 12.0 | 新上五島町友住郷 | 上五島空港 | 新上五島町有川郷 | 国道384号 | かつての上五島空港線:主要地方道県道62号に昇格 |
(240) | 欠番 | 県道251号樺島港脇岬線へ編入 | |||||
241 | 欠番 | ||||||
242 | 形上宮浦港線 | 12.5 | 長崎市琴海形上町 | 国道206号 | 西海市西彼町宮浦郷 | 県道120号 | |
243 | 寺島馬込港線 | 西海市大島町 | 西海市大島町 | 県道15号 | |||
244 | 小値賀空港線 | 1.8 | 小値賀町前方郷 | 小値賀空港 | 小値賀町前方郷 | 県道161号 | |
(245) | 欠番 | ||||||
(246) | 欠番 | ||||||
(247) | 欠番 | ||||||
248 | 崎岡町早岐線 | 2.8 | 佐世保市崎岡町 | 国道205号 | 佐世保市広田3丁目 | 県道222号 | 旧国道205号 |
(249) | 欠番 | ||||||
250 | 伊王島香焼線 | 1.0 | 長崎市伊王島町 | 県道118号 | 長崎市香焼町 | 県道29号 | |
251 | 樺島港脇岬線 | 1.4 | 長崎市野母崎樺島町 | 長崎市脇岬町 | 国道499号 | ||
252 | 多良岳大村線 | 5.9 | 大村市黒木町 | 大村市黒木町 | 国道444号 | ||
(253) | 欠番 | ||||||
(254) | 欠番 | ||||||
(255) | 欠番 | ||||||
256 | 星鹿港線 | 3.2 | 松浦市御厨町岳崎免 | 星鹿港 | 松浦市星鹿町中野免 | 国道204号 | 旧県道143号の北区間 |
257 | 大村外環状線 | 大村市竹松本町 | 県道127号 | 大村市久原 | 県道37号 | ||
258 | 平戸江迎線 | 9.3 | 平戸市田平町小手田免 | 国道204号 | 佐世保市江迎町栗越 | 県道61号 | 2022年(令和4年)3月31日長崎県告示第282号により認定[1]。 |
