2012年中華民国立法委員選挙
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域および不分区選挙結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012年中華民国立法委員選挙(2012ねんちゅうかみんこくりっぽういいんせんきょ、繁: 2012年中華民國立法委員選舉、正式名称: 第08屆立法委員選舉[1])は、2012年(民国101年)1月14日に行われた、中華民国の国会である立法院を構成する立法委員を選出する選挙である。
中華民国の元首である総統を選出する総統選挙も同時に行われ、史上初の立法委員選挙と総統選挙のダブル選挙となった。
概要
[編集]今回の選挙では、中国国民党が過半数を維持できるかが大きな争点となった。
選挙の結果、与党の中国国民党は8議席減の64議席となったが過半数は維持。民主進歩党は国民党を過半数割れに追い込むことができなかった。
総統選挙との同時実施となったため、投票率は前回より16.05%増加し、74.33%となった。
選挙データ
[編集]立法委員の任期4年が満了したことに伴って実施される選挙である。
立法院の委員定数は113名でこのうち、区域(73名)と全国不分区及び僑居国外国民(34名)の他、原住民(平地と山地それぞれ3名ずつの計6名)をそれぞれ選出する仕組みとなっている。
日程
[編集]- 2011年
- 11月11日:選挙公告
- 11月17日:立候補者登録日および必要準備事項の公告
- 11月21日-25日:立候補者登録申請
- -12月16日:立候補者名簿の審査・決定とくじ引きの通知
- 12月21日:区域・原住民候補の番号通知(各候補者によるくじ引きで決定)、全国不分区及び僑居国外国民の政党名簿公告に際し番号を決めるくじ引き実施。
- 2012年
- 1月3日:立候補者名簿、選挙活動期間開始日と最終日、毎日の選挙活動開始時間と終了時間の公告
- 1月4日-13日:公式選挙運動期間
- 1月14日:投開票(投票時間8時-16時)
- 1月19日:当選者名簿公告
投票日
[編集]定数
[編集]- 113
- 区域:73
- 全国不分区及び僑居国外国民:34
- 原住民:6
- 平地原住民:3
- 山地原住民:3
選挙制度
[編集]- 有権者:20歳以上で中華民国の国籍所持者
- 区域:17,625,632人
- 全国不分区及び僑居国外国民:18,090,295人
- 平地原住民:171,548人
- 山地原住民:183,398人
- 選挙制度:単一選区両票制(小選挙区比例代表並立制)
- 投票:2票制。選挙区候補と比例代表政党への投票(記号式)
- クオータ制:比例代表当選者の半分以上は女性候補でなければならない
選挙活動
[編集]12月16日に中央選挙委員会が立候補者の資格審査を行い、全国不分区及び僑居国外国民において届け出をした11政党127人(国内126人+国外1人)が規定を満たした。また区域と原住民では届け出をした285名(区域269名+平地原住民10名+山地原住民6名)のうち、283名が規定を満たした[2]。
党派 | 区域 | 原住民 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
平地 | 山地 | |||
中国国民党 | 71 | 2 | 2 | 75 |
民主進歩党 | 69 | 0 | 1 | 70 |
新党 | 1 | 0 | 0 | 1 |
親民党 | 10 | 1 | 1 | 12 |
無党団結連盟 | 2 | 0 | 1 | 3 |
健保免費連線 | 10 | 0 | 0 | 10 |
中華台商愛国党 | 1 | 0 | 0 | 1 |
中華民国台湾基本法連線 | 11 | 1 | 0 | 12 |
台湾緑党 | 10 | 0 | 0 | 10 |
人民民主陣線 | 4 | 0 | 0 | 4 |
正党 | 1 | 0 | 0 | 1 |
人民最大党 | 11 | 0 | 0 | 11 |
台湾主義党 | 11 | 1 | 0 | 12 |
台湾国民会議 | 10 | 0 | 0 | 10 |
政党未推薦(無所属) | 47 | 5 | 1 | 53 |
269 | 10 | 6 | 285 |
比例代表において登録が認可された政党は以下の通りである(届け出順)。
- 中国国民党 34名
- 民主進歩党 33名
- 親民党 18名
- 台湾団結連盟 10名
- 新党 6名
- 台湾緑党 2名
- 人民最大党 2名
- 台湾主義党 8名
- 台湾国民会議 5名
- 中華民国台湾基本法連線 6名
- 健保免費連線 3名
選挙結果
[編集]選挙の結果、馬英久総統の与党である国民党は64議席を獲得、8議席を減らしたが過半数は維持した。一方の野党、民進党は40議席で8議席の伸びに留まった。現有議席が無かった親民党と台湾団結連盟は共に3議席を獲得した[3]。
- 投票率:74.33%
- 区域:74.72%
- 平地原住民:58.68%
- 山地原住民:65.09%
党派 | 区域 (選挙区) |
不分区 (比例代表) |
原住民 | 当選者 合計 |
比率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 山地 | ||||||||||||||
得票数 | 得票率% | 議席数 | 得票数 | 得票率% | 議席数 | 議席数 | 議席数 | ||||||||
泛藍連盟 | 中国国民党 | 6,228,671 | 48.1230 | 44 | 5,863,279 | 44.5468 | 16 | 2 | 2 | 64 | 56.64% | ||||
親民党 | 145,507 | 1.1242 | 0 | 722,089 | 5.4861 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2.65% | |||||
小計 | 44 | 18 | 3 | 2 | 67 | ||||||||||
泛緑連盟 | 民主進歩党 | 5,753,242 | 44.4499 | 27 | 4,556,424 | 34.6178 | 13 | 0 | 0 | 40 | 35.40% | ||||
台湾団結連盟 | - | - | - | 1,178,797 | 8.9560 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2.65% | |||||
小計 | 27 | 16 | 0 | 0 | 43 | ||||||||||
無党団結連盟 | 139,341 | 1.0766 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 1.77% | |||||
緑党 | 79,730 | 0.6160 | 0 | 229,566 | 1.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
新党 | 10,678 | 0.0825 | 0 | 195,960 | 1.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
健保免費連線 | 19,088 | 0.1475 | 0 | 163,344 | 1.2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
台湾国民会議 | 19,987 | 0.1544 | 0 | 118,632 | 0.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
人民最大党 | 13,761 | 0.1063 | 0 | 84,818 | 0.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
台湾主義党 | 15,294 | 0.1182 | 0 | 29,889 | 0.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
中華民国台湾基本法連線 | 8,960 | 0.0692 | 0 | 19,274 | 0.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
人民民主陣線 | 5,852 | 0.0452 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
中華台商愛国党 | 2,439 | 0.0188 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
正党 | 1,852 | 0.0143 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||||
無党籍 | 498,817 | 3.8539 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1.77% | |||||
合計 | 12,943,219 | 73 | 13,162,072 | 34 | 3 | 3 | 113 | ||||||||
党派別議席数半円グラフ ■=国民党、■=民進党、■=親民党、■=台連、■=無党団、■=無党籍 |
地域 | 合計 | 国民党 | 民進党 | 無党団 | 無党籍 | |
---|---|---|---|---|---|---|
直轄市 | 台北市 | 8 | 7 | 1 | ||
新北市 | 12 | 10 | 2 | |||
台中市 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||
台南市 | 5 | 5 | ||||
高雄市 | 9 | 2 | 7 | |||
市 | 基隆市 | 1 | 1 | |||
新竹市 | 1 | 1 | ||||
嘉義市 | 1 | 1 | ||||
宜蘭県 | 1 | 1 | ||||
桃園県 | 6 | 6 | ||||
新竹県 | 1 | 1 | ||||
苗栗県 | 2 | 2 | ||||
彰化県 | 4 | 3 | 1 | |||
南投県 | 2 | 2 | ||||
雲林県 | 2 | 1 | 1 | |||
嘉義県 | 2 | 1 | 1 | |||
屏東県 | 3 | 1 | 2 | |||
台東県 | 1 | 1 | ||||
花蓮県 | 1 | 1 | ||||
澎湖県 | 1 | 1 | ||||
金門県 | 1 | 1 | ||||
連江県 | 1 | 1 | ||||
合計 | 74 | 44 | 27 | 1 | 1 |
- 注:各地域で第1党となった党派については太字で強調。
当選議員
[編集]区域・原住民当選者
[編集]中国国民党 民主進歩党 親民党 台湾団結連盟 無党団結連盟 無所属 [4][5]
台北市 | 1区 | 丁守中 | 2区 | 姚文智 | 3区 | 羅淑蕾 | 4区 | 蔡正元 | 5区 | 林郁方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6区 | 蒋乃辛 | 7区 | 費鴻泰 | 8区 | 頼士葆 | |||||
新北市 | 1区 | 呉育昇 | 2区 | 林淑芬 | 3区 | 高志鵬 | 4区 | 李鴻鈞 | 5区 | 黄志雄 |
6区 | 林鴻池 | 7区 | 江恵貞 | 8区 | 張慶忠 | 9区 | 林徳福 | 10区 | 盧嘉辰 | |
11区 | 羅明才 | 12区 | 李慶華 | |||||||
基隆市 | 全市 | 謝国樑 | ||||||||
宜蘭県 | 全県 | 陳欧珀 | ||||||||
桃園県 | 1区 | 陳根徳 | 2区 | 廖正井 | 3区 | 陳学聖 | 4区 | 楊麗環 | 5区 | 呂玉玲 |
6区 | 孫大千 | |||||||||
新竹市 | 全市 | 呂学樟 | ||||||||
新竹県 | 全県 | 徐欣瑩[民国 1] | ||||||||
苗栗県 | 1区 | 陳超明 | 2区 | 徐耀昌 | ||||||
台中市 | 1区 | 蔡其昌 | 2区 | 顔清標 | 3区 | 楊瓊瓔 | 4区 | 蔡錦隆 | 5区 | 盧秀燕 |
6区 | 林佳龍 | 7区 | 何欣純 | 8区 | 江啓臣 | |||||
彰化県 | 1区 | 王恵美 | 2区 | 林滄敏 | 3区 | 鄭汝芬 | 4区 | 魏明谷 | ||
南投県 | 1区 | 馬文君 | 2区 | 林明溱 | ||||||
雲林県 | 1区 | 張嘉郡 | 2区 | 劉建国 | ||||||
嘉義市 | 全市 | 李俊俋 | ||||||||
嘉義県 | 1区 | 翁重鈞 | 2区 | 陳明文 | ||||||
台南市 | 1区 | 葉宜津 | 2区 | 黄偉哲 | 3区 | 陳亭妃 | 4区 | 許添財 | 5区 | 陳唐山 |
高雄市 | 1区 | 邱議瑩 | 2区 | 邱志偉 | 3区 | 黄昭順 | 4区 | 林岱樺 | 5区 | 管碧玲 |
6区 | 李昆沢 | 7区 | 趙天麟 | 8区 | 許智傑 | 9区 | 林国正 | |||
屏東県 | 1区 | 蘇震清 | 2区 | 王進士 | 3区 | 潘孟安 | ||||
台東県 | 全県 | 劉櫂豪 | ||||||||
花蓮県 | 全県 | 王廷升 | ||||||||
澎湖県 | 全県 | 楊曜 | ||||||||
金門県 | 全県 | 楊応雄 | ||||||||
連江県 | 全県 | 陳雪生[国 1] | ||||||||
原住民 | 平地[6] | 廖国棟[注 1] | 鄭天財[注 2] | 林正二 | ||||||
山地[7] | 孔文吉[注 3] | 高金素梅[注 4] | 簡東明[注 5] |
補欠選挙
[編集]年 | 月 | 選挙区 | 当選者 | 当選政党 | 欠員 | 欠員政党 | 欠員事由 | 出典[8] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 2月 | 台中2区 | 顔寛恒 | 中国国民党 | 顔清標 | 無党団結連盟 | 汚職による資格喪失 | [9] |
7月 | 平地原住民 | 欠員 | 林正二 | 親民党 | 選挙不正による資格喪失 | |||
2015年 | 2月 | 台中6区 | 黄国書 | 民主進歩党 | 林佳龍 | 民主進歩党 | 台中市長選へ出馬 | [9] |
彰化4区 | 陳素月 | 民主進歩党 | 魏明谷 | 民主進歩党 | 彰化県長選へ出馬 | |||
苗栗2区 | 徐志栄 | 中国国民党 | 徐耀昌 | 中国国民党 | 苗栗県長に当選 | |||
南投2区 | 許淑華 | 中国国民党 | 林明溱 | 中国国民党 | 南投県長に当選 | |||
屏東3区 | 荘瑞雄 | 民主進歩党 | 潘孟安 | 民主進歩党 | 屏東県長に当選 |
全国不分区及び僑居国外国民当選者
[編集]全国不分区及び僑居国外国民当選者[11] | 中国国民党 | 王金平 | 王育敏 | 曽巨威 | 楊玉欣 | 邱文彦 | 洪秀柱 | 呉育仁 | 潘維剛 | 陳鎮湘 | 李貴敏 | 蘇清泉 | 陳碧涵 | 詹凱臣 | 徐少萍 | 紀国棟 | 陳淑慧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民主進歩党 | 陳節如 | 柯建銘 | 呉宜臻 | 李応元 | 田秋菫 | 蔡煌瑯 | 蕭美琴 | 陳其邁 | 鄭麗君 | 段宜康 | 尤美女 | 呉秉叡 | 薛凌 | ||||
台湾団結連盟 | 許忠信 | 黄文玲 | 林世嘉[団 1] | ||||||||||||||
親民党 | 李桐豪 | 張暁風 |
繰上当選
[編集]年 | 月 | 当選者 | 政党名 | 欠員 | 欠員事由 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 3月 | 陳怡潔 | 親民党 | 張暁風 | 辞職 | [8] |
7月 | 葉津鈴 | 台湾団結連盟 | 林世嘉 | 党籍除名 | ||
2014年 | 2月 | 周倪安 | 台湾団結連盟 | 許忠信 | 辞職 | |
頼振昌 | 台湾団結連盟 | 黄文玲 | 辞職 | |||
2015年 | 7月 | 詹満容 | 中国国民党 | 紀国棟 | 党籍除名 |
脚注
[編集]- ^ “選舉資料庫” (中国語). 選舉資料庫. 2024年5月30日閲覧。
- ^ 立法委員の立候補者数の資格審査が終了。(台北駐日経済文化代表処)2011年12月29日閲覧
- ^ “国民党が過半数維持=民進党は伸び悩み-台湾立法院選”. 時事ドットコム. (2012年1月15日) 2012年1月15日閲覧。
- ^ a b “中央選舉委員會 民國101年1月19日 中選務字第1013150027號 中央選舉委員會公告:公告第8屆立法委員選舉當選人名單”. 行政院公報資訊網 (2012年1月31日). 2023年7月30日閲覧。
- ^ 第 08 屆 立法委員選舉(區域) 候選人得票數 中選會.
- ^ 第 08 屆 立法委員選舉(平原) 候選人得票數 中選會.
- ^ 第 08 屆 立法委員選舉(山原) 候選人得票數 中選會.
- ^ a b “第九屆立法委員名鑑 - 附錄:第八屆立法委員名單”. lis.ly.gov.tw. 2022年1月15日閲覧。
- ^ a b 歷屆公職補選資料 中選會.
- ^ 08屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉選舉公報 中選會
- ^ 第 08 屆 立法委員選舉不分區政黨得票數 中選會.
当選者注釈
[編集]- ^ アミ語名はSufin Siluko。
- ^ アミ語名はSra Kacaw。
- ^ セデック語名はYosi Takun。
- ^ タイヤル語名はCiwas Ali。
- ^ パイワン語名はUliw Qaljupayare。
- 国民党
- ^ 2015年7月8日、中国国民党に入党。
- 台湾団結連盟
- 民国党