2009年中華民国地方選挙
表示
中華民国政治関連項目 |
||||
| ||||
与党(少数与党) | ||||
その他台湾関係記事 | ||||
中華民国関係記事 | ||||
2009年中華民国地方選挙(-ねんちゅうかみんこくちほうせんきょ)は、中華民国(台湾)の地方自治体の首長と議会議員を改選するため、2009年12月5日に投票が行われた選挙である。今回の選挙では、直轄市である台北市と高雄市、直轄市に単独で昇格することが確定した台北県(現:新北市)、合併による直轄市昇格が確定した台中市・台中県、高雄県、台南県・台南市を除いた17県市の県市長選挙と、県市議会選挙、郷鎮市長選挙の3選挙が同時に行われた。
選挙の概要
[編集]- 選挙人数
- 県市長選挙:7,051,039名
- 県市議会選挙:7,036,653名
- 郷鎮長選挙:6,229,428名
県市長 選挙 |
県市議会 選挙 |
郷鎮長 選挙 | ||
---|---|---|---|---|
台湾省 | 宜蘭県 | 1 | 34 | 12 |
桃園県 | 1 | 60 | 13 | |
新竹県 | 1 | 35 | 13 | |
苗栗県 | 1 | 38 | 18 | |
彰化県 | 1 | 54 | 26 | |
南投県 | 1 | 37 | 13 | |
雲林県 | 1 | 43 | 20 | |
嘉義県 | 1 | 37 | 18 | |
屏東県 | 1 | 55 | 33 | |
台東県 | 1 | 30 | 16 | |
花蓮県 | 1 | 33 | 13 | |
澎湖県 | 1 | 19 | 6 | |
基隆市 | 1 | 32 | ||
新竹市の旗 新竹市 | 1 | 33 | ||
嘉義市 | 1 | 24 | ||
福建省 | 金門県 | 1 | 19 | 6 |
連江県 | 1 | 9 | 4 | |
合計 | 17 | 592 | 201 |
党派 | 県市長 選挙 |
県市議会 選挙 |
郷鎮長 選挙 |
---|---|---|---|
中国国民党 | 18 | 436 | 213 |
民主進歩党 | 14 | 146 | 57 |
台湾労働党 | 0 | 1 | 0 |
親民党 | 0 | 3 | 0 |
台湾団結連盟 | 0 | 10 | 0 |
台湾緑党 | 0 | 1 | 0 |
台湾国民党 | 0 | 1 | 0 |
大道慈悲済世党 | 0 | 0 | 1 |
中華統一促進党 | 0 | 0 | 1 |
客家党 | 1 | 0 | 0 |
無党籍 | 21 | 337 | 198 |
合計 | 54 | 935 | 470 |
- 出所
- 第 16 屆 縣(市)長選舉 選舉概況
- 第 17 屆 縣(市)議員選舉 選舉概況
- 第 16 屆 郷鎮(縣轄市)長選舉 選舉概況
- 党派別候補者数については各選挙の「政黨候選人數與當選席次」より。
選挙結果
[編集]投票日:2009年(民国98年)12月5日
県市長選挙
[編集]投票率:63.34%
党派 | 当選 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|
中国国民党 | 12 | 2,094,158 | 47.8754% |
民主進歩党 | 4 | 1,982,914 | 42.3245% |
無所属その他 | 1 | 281,693 | 6.4388% |
県市 | 当選者名 | 党派 | 現職・新人 | |
---|---|---|---|---|
台湾省 | 宜蘭県 | 林聡賢 | 民主進歩党 | |
桃園県 | 呉志揚 | 中国国民党 | ||
新竹県 | 邱鏡淳 | 中国国民党 | ||
苗栗県 | 劉政鴻 | 中国国民党 | 現職 | |
彰化県 | 卓伯源 | 中国国民党 | 現職 | |
南投県 | 李朝卿 | 中国国民党 | 現職 | |
雲林県 | 蘇治芬 | 民主進歩党 | 現職 | |
嘉義県 | 張花冠 | 民主進歩党 | ||
屏東県 | 曹啓鴻 | 民主進歩党 | 現職 | |
台東県 | 黄健庭 | 中国国民党 | ||
花蓮県 | 傅崐萁 | 無所属 | ||
澎湖県 | 王乾発 | 中国国民党 | 現職 | |
基隆市 | 張通栄 | 中国国民党 | 現職 | |
新竹市の旗 新竹市 | 許明財 | 中国国民党 | ||
嘉義市 | 黄敏恵 | 中国国民党 | 現職 | |
福建省 | 金門県 | 李沃士 | 中国国民党 | |
連江県 | 楊綏生 | 中国国民党 |
- 出所
- 第十六屆縣(市)長選舉政黨席次統計表
- 98年臺灣省、福建省縣(市)長選舉各政黨、無黨籍及未經政黨推薦之候選人得票數(率)表
- プレスリリース「三合一」地方選挙結果:県市長選挙は国民党12、民進党4」-台北駐大阪経済文化弁事処
県市議会選挙
[編集]投票率:63.39%
党派 | 議席 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|
中国国民党 | 289 | 1,920,086 | 43.9364% |
民主進歩党 | 128 | 1,067,010 | 24.4159% |
台湾団結連盟 | 3 | 27,286 | 0.6244% |
親民党 | 1 | 5,748 | 0.1315% |
労働党 | 1 | 4,736 | 0.1084% |
無所属その他 | 170 | 1,344,232 | 30.7594% |
県市 | 合計 議席数 |
党派別議席数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国民 | 民進 | 台連 | 労働 | 親民 | 無所 | |||
合計 | 592 | 289 | 128 | 3 | 1 | 1 | 170 | |
台湾省 | 宜蘭県 | 34 | 17 | 15 | 2 | |||
桃園県 | 60 | 30 | 17 | 13 | ||||
新竹県 | 35 | 23 | 2 | 1 | 9 | |||
苗栗県 | 38 | 20 | 4 | 14 | ||||
彰化県 | 54 | 26 | 14 | 14 | ||||
南投県 | 37 | 15 | 5 | 17 | ||||
雲林県 | 43 | 13 | 13 | 1 | 16 | |||
嘉義県 | 37 | 10 | 16 | 11 | ||||
屏東県 | 55 | 25 | 12 | 18 | ||||
台東県 | 30 | 22 | 1 | 1 | 6 | |||
花蓮県 | 33 | 25 | 5 | 3 | ||||
澎湖県 | 18 | 10 | 2 | 7 | ||||
基隆市 | 32 | 20 | 9 | 1 | 2 | |||
新竹市の旗 新竹市 | 33 | 12 | 7 | 14 | ||||
嘉義市 | 24 | 8 | 6 | 1 | 9 | |||
福建省 | 金門県 | 19 | 9 | 10 | ||||
連江県 | 9 | 4 | 5 |
郷鎮長選挙
[編集]投票率:64.11%
党派 | 当選 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|
中国国民党 | 121 | 1,865,159 | 48.8158% |
民主進歩党 | 34 | 765,816 | 20.0433% |
無所属 | 56 | 1,179,612 | 30.8733% |