「長野県選挙区」の版間の差分
m Bot作業依頼: 立憲民主党 (日本)関連の改名に伴うリンク修正依頼 (立憲民主党 (日本 2017)) - log |
m Bot作業依頼: 国民民主党関連のカテゴリ等の改名に伴う修正依頼 (国民民主党 (日本 2018)) - log |
||
153行目: | 153行目: | ||
|- |
|- |
||
|[[第25回参議院議員通常選挙|第25回]]([[2019年]]) |
|[[第25回参議院議員通常選挙|第25回]]([[2019年]]) |
||
|羽田雄一郎<br />([[国民民主党 (日本 2018 |
|羽田雄一郎<br />([[国民民主党 (日本 2018)|国民民主党]]) |
||
|style="background-color:LightGrey" | |
|style="background-color:LightGrey" | |
||
| |
| |
||
161行目: | 161行目: | ||
{{選挙結果 (参議院選挙区) |
{{選挙結果 (参議院選挙区) |
||
|選挙回=25|定数=1|有権者=1744373|投票率=54.29|前回比=-8.57 |
|選挙回=25|定数=1|有権者=1744373|投票率=54.29|前回比=-8.57 |
||
|1氏名=[[羽田雄一郎]]|1年齢=51|1所属=[[国民民主党 (日本 2018 |
|1氏名=[[羽田雄一郎]]|1年齢=51|1所属=[[国民民主党 (日本 2018)|国民民主党]]|1新旧=現|1得票=512462|1推薦=[[立憲民主党 (日本 2017)|立憲民主党]]・[[日本共産党]]・[[社会民主党 (日本 1996-)|社会民主党]]推薦 |
||
|2氏名=[[小松裕 (政治家)|小松裕]]|2年齢=57|2所属=[[自由民主党 (日本)|自由民主党]]|2新旧=新|2得票=366810|2推薦=[[公明党]]推薦 |
|2氏名=[[小松裕 (政治家)|小松裕]]|2年齢=57|2所属=[[自由民主党 (日本)|自由民主党]]|2新旧=新|2得票=366810|2推薦=[[公明党]]推薦 |
||
|3氏名=古谷孝|3年齢=43|3所属=[[NHKから国民を守る党]]|3新旧=新|3得票=31137|3推薦= |
|3氏名=古谷孝|3年齢=43|3所属=[[NHKから国民を守る党]]|3新旧=新|3得票=31137|3推薦= |
2020年12月25日 (金) 09:04時点における版
長野県選挙区 | |
---|---|
定数 |
2人(改選数・1人) 2018年10月25日現在 |
選出議員 2025年改選 | 羽田次郎 |
選出議員 2028年改選 | 杉尾秀哉 |
有権者数 |
1,698,127人 一票の格差・2.727 倍(福井との比較) (総務省・2024年9月登録日現在) |
長野県選挙区(ながのけんせんきょく)は、日本の参議院議員通常選挙における選挙区である。定数は2013年の第23回参院選まで4(改選2)であったが、2016年の第24回参院選より2(改選1)に減る。
概要
長野県では県区とも呼ばれる。
第20回参議院議員通常選挙で選出された若林正俊元農林水産大臣が不祥事により2010年4月に議員辞職したため、3ヶ月だけ欠員の状態が続いた(若林の任期は同年7月までだったため、補欠選挙は実施されなかった)。第22回参議院議員通常選挙では民主党が現職の北澤俊美防衛大臣に加え、新人の高島陽子を小沢一郎幹事長の主導で擁立したが、民主党の当選者は北澤1人のみで、2人区での議席独占は果たせなかった。2候補擁立により民主の票は北澤・高島に分散し、自民党公認で若林元農相の長男・若林健太が北澤を約3千票上回る得票数でトップ当選した。
2016年の参院選からは改選数が1に削減。6年前にトップ当選した若林健太と北澤の後継・杉尾秀哉が激戦を繰り広げ、杉尾が当選。若林健太は1期で議席を手放すこととなった。
地域
長野県全域。
定数
2(改選1)
選出議員
選挙回 | 奇数回 | 偶数回 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #1 | #2 | ||
第1回(1947年) | 羽生三七 (日本社会党) |
木内四郎 (民主党) |
米倉龍也 (国民協同党) |
木下盛雄 (日本自由党) |
|
第1補(1949年) | 池田宇右衛門 (日本自由党) |
木下の死去に伴う。 | |||
第2回(1950年) | 棚橋小虎 (日本社会党) |
池田宇右衛門 (自由党) |
|||
第3回(1953年) | 羽生三七 (左派社会党) |
木内四郎 (自由党) |
|||
第4回(1956年) | 棚橋小虎 (日本社会党) |
小山邦太郎 (自由民主党) |
|||
第5回(1959年) | 羽生三七 (日本社会党) |
木内四郎 (自由民主党) |
|||
第6回(1962年) | 林虎雄 (日本社会党) |
小山邦太郎 (自由民主党) |
|||
第7回(1965年) | 羽生三七 (日本社会党) |
木内四郎 (自由民主党) |
|||
第8回(1968年) | 林虎雄 (日本社会党) |
小山邦太郎 (自由民主党) |
|||
第9回(1971年) | 羽生三七 (日本社会党) |
木内四郎 (自由民主党) |
|||
第10回(1974年) | 小山一平 (日本社会党) |
夏目忠雄 (自由民主党) |
|||
第11回(1977年) | 村沢牧 (日本社会党) |
下条進一郎 (自由民主党) |
|||
第12回(1980年) | 夏目忠雄 (自由民主党) |
小山一平 (日本社会党) |
|||
第13回(1983年) | 下条進一郎 (自由民主党) |
村沢牧 (日本社会党) |
|||
第14回(1986年) | 小山一平 (日本社会党) |
向山一人 (自由民主党) |
|||
第15回(1989年) | 村沢牧 (日本社会党) |
下条進一郎 (自由民主党) |
|||
第16回(1992年) | 北澤俊美 (自由民主党) |
今井澄 (日本社会党) |
|||
第17回(1995年) | 小山峰男 (新進党) |
村沢牧 (日本社会党) |
|||
第18回(1998年) | 北澤俊美 (民主党) |
若林正俊 (自由民主党) |
|||
第17補(1999年) | 羽田雄一郎 (民主党) |
村沢の死去に伴う。 | |||
第19回(2001年) | 吉田博美 (自由民主党) |
羽田雄一郎 (民主党) |
|||
第20回(2004年) | 北澤俊美 (民主党) |
若林正俊 (自由民主党) |
|||
第21回(2007年) | 羽田雄一郎 (民主党) |
吉田博美 (自由民主党) |
若林が任期の途中に辞職。 | ||
第22回(2010年) | 若林健太 (自由民主党) |
北澤俊美 (民主党) |
|||
第23回(2013年) | 吉田博美 (自由民主党) |
羽田雄一郎 (民主党) |
|||
第24回(2016年) | 杉尾秀哉 (民進党) |
||||
第25回(2019年) | 羽田雄一郎 (国民民主党) |
選挙結果
時の内閣:第4次安倍内閣 第1次改造内閣
2019年(令和元年)7月21日執行
当日有権者数:1,744,373人 最終投票率:54.29%(前回比:-8.57ポイント) (全国投票率:48.80%(5.90%))
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 羽田雄一郎 | 51 | 国民民主党 | 現 | 512,462票 | 55.13% | 立憲民主党・日本共産党・社会民主党推薦 |
小松裕 | 57 | 自由民主党 | 新 | 366,810票 | 39.46% | 公明党推薦 | |
古谷孝 | 43 | NHKから国民を守る党 | 新 | 31,137票 | 3.35% | ||
斉藤好明 | 69 | 労働の解放をめざす労働者党 | 新 | 19,211票 | 2.07% |
- 第24回参議院議員通常選挙(2016年(平成28年)7月10日執行)
当日有権者数:1,770,348人 投票率:62.86%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 杉尾秀哉 | 58 | 民進党 | 新 | 574,052票 | 52.5% |
若林健太 | 52 | 自由民主党 | 現 | 499,974票 | 45.7% | |
及川幸久 | 56 | 幸福実現党 | 新 | 20,350票 | 1.9% |
- 第23回参議院議員通常選挙(2013年(平成25年)7月21日執行)
当日有権者数:1,746,474人 投票率:57.72%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 吉田博美 | 64 | 自由民主党 | 現 | 365,115票 | 37.2% |
当 | 羽田雄一郎 | 45 | 民主党 | 現 | 294,588票 | 30.0% |
唐沢千晶 | 43 | 日本共産党 | 新 | 154,630票 | 19.6% | |
角恵子 | 33 | みんなの党 | 新 | 106,915票 | 10.9% | |
神津ゆかり | 46 | 無所属 | 新 | 51,621票 | 5.3% | |
味岡淳二 | 54 | 幸福実現党 | 新 | 7,537票 | 0.8% |
- 第22回参議院議員通常選挙(2010年(平成22年)7月11日執行)
当日有権者数:1,758,294人 投票率:64.72%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 若林健太 | 46 | 自由民主党 | 新 | 293,539票 | 26.4% |
当 | 北澤俊美 | 72 | 民主党 | 現 | 290,027票 | 26.1% |
高島陽子 | 42 | 民主党 | 新 | 217,655票 | 19.6% | |
井出庸生 | 32 | みんなの党 | 新 | 183,949票 | 16.6% | |
中野早苗 | 62 | 日本共産党 | 新 | 116,496票 | 10.5% | |
臼田寛明 | 44 | 幸福実現党 | 新 | 8,959票 | 0.8% |
- 第21回参議院議員通常選挙(2007年(平成19年)7月29日執行)
当日有権者数:1,767,551人 投票率:65.04%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 羽田雄一郎 | 40 | 民主党 | 現 | 538,690票 | 47.9% |
当 | 吉田博美 | 58 | 自由民主党 | 現 | 301,635票 | 26.8% |
中野早苗 | 59 | 日本共産党 | 新 | 194,407票 | 17.3% | |
中川博司 | 49 | 社会民主党 | 新 | 89,579票 | 8.0% |
- 第20回参議院議員通常選挙(2004年(平成16年)7月11日執行)
当日有権者数:1,768,528人 投票率:61.5%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 北澤俊美 | 66 | 民主党 | 現 | 432,287票 | 40.9% |
当 | 若林正俊 | 70 | 自由民主党 | 現 | 287,712票 | 27.2% |
山口典久 | 43 | 日本共産党 | 新 | 121,549票 | 11.5% | |
山口わか子 | 69 | 社会民主党 | 新 | 109,647票 | 10.4% | |
堀六平 | 58 | 無所属 | 新 | 104,976票 | 9.9% |
- 第19回参議院議員通常選挙(2001年(平成13年)7月29日執行)
当日有権者数:1,758,868人 投票率:62.00%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 吉田博美 | 52 | 自由民主党 | 新 | 346,831票 | 32.9% |
当 | 羽田雄一郎 | 34 | 民主党 | 現 | 293,669票 | 27.8% |
小山峰男 | 66 | 民主党 | 現 | 176,945票 | 16.8% | |
山口典久 | 40 | 日本共産党 | 新 | 117,398票 | 11.1% | |
佐藤節子 | 60 | 社会民主党 | 新 | 95,522票 | 9.0% | |
渡辺信幸 | 37 | 自由連合 | 新 | 25,264票 | 2.4% |
- 第17回参議院議員補欠選挙(1999年(平成11年)10月17日執行)
当日有権者数:人 投票率:49.59%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 羽田雄一郎 | 32 | 民主党 | 新 | 358,949票 | 42.1% |
深沢賢一郎 | 61 | 自由民主党 | 新 | 244,679票 | 28.7% | |
山口典久 | 38 | 日本共産党 | 新 | 143,909票 | 16.9% | |
布目裕喜雄 | 42 | 社会民主党 | 新 | 105,472票 | 12.4% |
- 第18回参議院議員通常選挙(1998年(平成10年)7月12日執行)
当日有権者数:1,729,372人 投票率:65.7%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 北澤俊美 | 60 | 民主党 | 現 | 418,504票 | 38.6% |
当 | 若林正俊 | 64 | 自由民主党 | 新 | 252,439票 | 23.3% |
山口典久 | 37 | 日本共産党 | 新 | 196,939票 | 18.2% | |
布目裕喜雄 | 40 | 社会民主党 | 新 | 112,656票 | 10.4% | |
下条進一郎 | 78 | 無所属 | 元 | 73,339票 | 6.8% | |
草間重男 | 48 | 無所属 | 新 | 12,974票 | 1.2% | |
田中豊 | 61 | 自由連合 | 新 | 12,779票 | 1.2% | |
奥原計三郎 | 58 | 無所属 | 新 | 3,607票 | 0.3% |
- 第17回参議院議員通常選挙(1995年(平成7年)7月23日執行)
当日有権者数:1,693,543人 投票率:54.5%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 小山峰男 | 60 | 新進党 | 新 | 425,003票 | 47.4% |
当 | 村沢牧 | 70 | 日本社会党 | 現 | 193,954票 | 21.6% |
下条進一郎 | 75 | 自由民主党 | 現 | 189,376票 | 21.1% | |
古畑昌夫 | 56 | 日本共産党 | 新 | 70,476票 | 7.9% | |
岩田薫 | 42 | 憲法みどり農の連帯 | 新 | 18,605票 | 2.1% |
- 第16回参議院議員通常選挙(1992年(平成4年)7月26日執行)
当日有権者数:人 投票率:%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 北澤俊美 | 54 | 自由民主党 | 新 | 379,633票 | 40.5% |
当 | 今井澄 | 52 | 日本社会党 | 新 | 309,505票 | 33.0% |
神津武士 | 65 | 無所属 | 新 | 140,214票 | 15.0% | |
小平敦子 | 56 | 日本共産党 | 新 | 108,063票 | 11.5% |
- 第15回参議院議員通常選挙(1989年(平成元年)7月23日執行)
当日有権者数:人 投票率:%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 村沢牧 | 64 | 日本社会党 | 現 | 494,332票 | 44.3% |
当 | 下条進一郎 | 69 | 自由民主党 | 現 | 327,294票 | 29.3% |
高木邦雄 | 49 | 民社党 | 新 | 148,550票 | 13.3% | |
小平敦子 | 53 | 日本共産党 | 新 | 146,718票 | 13.1% |
- 第14回参議院議員通常選挙(1986年(昭和61年)7月6日執行)
当日有権者数:1,554,667人 投票率:80.96%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 小山一平 | 71 | 日本社会党 | 現 | 351,937票 | 29.3% |
当 | 向山一人 | 72 | 自由民主党 | 新 | 337,711票 | 28.1% |
北澤俊美 | 48 | 自由民主党 | 新 | 312,944票 | 26.1% | |
三井隆典 | 39 | 日本共産党 | 新 | 96,369票 | 8.0% | |
高木邦雄 | 46 | 民社党 | 新 | 93,882票 | 7.8% | |
山本勝三郎 | 48 | 無所属 | 新 | 7,394票 | 0.6% |
- 第13回参議院議員通常選挙(1983年(昭和58年)6月26日執行)
当日有権者数:1,517,076人 投票率:63.81%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 下条進一郎 | 63 | 自由民主党 | 現 | 363,835票 | 38.8% |
当 | 村沢牧 | 58 | 日本社会党 | 現 | 295,185票 | 31.5% |
今村忠雄 | 50 | 民社党 | 新 | 151,164票 | 16.1% | |
木島日出夫 | 36 | 日本共産党 | 新 | 127,547票 | 13.6% |
- 第12回参議院議員通常選挙(1980年(昭和55年)6月22日執行)
当日有権者数:1,483,016人 投票率:80.02%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 夏目忠雄 | 71 | 自由民主党 | 現 | 497,386票 | 44.3% |
当 | 小山一平 | 65 | 日本社会党 | 現 | 444,372票 | 39.6% |
木島日出夫 | 33 | 日本共産党 | 新 | 181,572票 | 16.2% |
- 第11回参議院議員通常選挙(1977年(昭和52年)7月10日執行)
当日有権者数:1,447,686人 投票率:77.33%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 村沢牧 | 52 | 日本社会党 | 新 | 421,545票 | 38.8% |
当 | 下条進一郎 | 57 | 自由民主党 | 新 | 320,640票 | 29.5% |
木内四郎 | 81 | 自由民主党 | 現 | 200,842票 | 18.5% | |
木島日出夫 | 30 | 日本共産党 | 新 | 142,495票 | 13.1% |
- 第10回参議院議員通常選挙(1974年(昭和49年)7月7日執行)
当日有権者数:1,410,600人 投票率:82.76%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 小山一平 | 59 | 日本社会党 | 新 | 394,701票 | 34.4% |
当 | 夏目忠雄 | 65 | 自由民主党 | 新 | 280,163票 | 24.4% |
下条進一郎 | 54 | 自由民主党 | 新 | 192,854票 | 16.8% | |
菊池謙一 | 61 | 日本共産党 | 新 | 188,388票 | 16.4% | |
柳沢春吉 | 40 | 公明党 | 新 | 91,904票 | 8.0% |
- 第9回参議院議員通常選挙(1971年(昭和46年)6月27日執行)
当日有権者数:1,374,078人 投票率:66.41%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 羽生三七 | 67 | 日本社会党 | 現 | 367,045票 | 41.8% |
当 | 木内四郎 | 74 | 自由民主党 | 現 | 354,559票 | 40.4% |
菊池謙一 | 58 | 日本共産党 | 新 | 133,404票 | 15.2% | |
山口富永 | 47 | 無所属 | 新 | 23,358票 | 2.7% |
- 第8回参議院議員通常選挙(1968年(昭和43年)7月7日執行)
当日有権者数:1,302,793人 投票率:78.71%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 林虎雄 | 65 | 日本社会党 | 現 | 500,061票 | 50.6% |
当 | 小山邦太郎 | 78 | 自由民主党 | 現 | 347,072票 | 35.1% |
菊池謙一 | 55 | 日本共産党 | 新 | 141,677票 | 14.3% |
- 第7回参議院議員通常選挙(1965年(昭和40年)7月4日執行)
当日有権者数:1,254,497人 投票率:75.27%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 羽生三七 | 61 | 日本社会党 | 現 | 424,791票 | 47.3% |
当 | 木内四郎 | 69 | 自由民主党 | 現 | 378,473票 | 42.3% |
菊池謙一 | 52 | 日本共産党 | 新 | 94,629票 | 10.5% |
- 第6回参議院議員通常選挙(1962年(昭和37年)7月1日執行)
当日有権者数:1,227,955人 投票率:80.09%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 林虎雄 | 59 | 日本社会党 | 新 | 433,356票 | 45.2% |
当 | 小山邦太郎 | 72 | 自由民主党 | 現 | 312,073票 | 32.6% |
松原久三 | 43 | 日本社会党 | 新 | 174,446票 | 18.2% | |
菊池謙一 | 49 | 日本共産党 | 新 | 38,684票 | 4.0% |
- 第5回参議院議員通常選挙(1959年(昭和34年)6月2日執行)
当日有権者数:1,214,020人 投票率:67.65%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 羽生三七 | 55 | 日本社会党 | 現 | 278,867票 | 34.9% |
当 | 木内四郎 | 62 | 自由民主党 | 現 | 221,571票 | 27.7% |
植原悦二郎 | 82 | 自由民主党 | 新 | 161,837票 | 20.3% | |
高倉テル | 68 | 日本共産党 | 新 | 65,517票 | 8.2% | |
上倉藤一 | 51 | 無所属 | 新 | 38,417票 | 4.8% | |
古村幸一郎 | 45 | 緑風会 | 新 | 20,034票 | 2.5% | |
駒津恒治郎 | 34 | 無所属 | 新 | 12,704票 | 1.6% |
- 第4回参議院議員通常選挙(1956年(昭和31年)7月8日執行)
当日有権者数:1,182,884人 投票率:73.62%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 棚橋小虎 | 67 | 日本社会党 | 現 | 340,871票 | 40.6% |
当 | 小山邦太郎 | 66 | 自由民主党 | 新 | 307,765票 | 36.7% |
池田宇右衛門 | 62 | 自由民主党 | 現 | 147,762票 | 17.6% | |
田中策三 | 54 | 日本共産党 | 新 | 42,851票 | 5.1% |
- 第3回参議院議員通常選挙(1953年(昭和28年)4月24日執行)
当日有権者数:1,154,820人 投票率:74.54%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 羽生三七 | 49 | 社会党左派 | 現 | 231,380票 | 28.2% |
当 | 木内四郎 | 56 | 自由党 | 現 | 189,819票 | 23.1% |
小山邦太郎 | 63 | 改進党 | 新 | 187,331票 | 22.8% | |
黒田新一郎 | 56 | 社会党右派 | 新 | 103,624票 | 12.6% | |
小林次郎 | 61 | 無所属 | 新 | 80,753票 | 9.8% | |
菊池謙一 | 40 | 日本共産党 | 新 | 27,865票 | 3.4% |
- 第2回参議院議員通常選挙(1950年(昭和25年)6月4日執行)
当日有権者数:1,128,743人 投票率:76.55%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 棚橋小虎 | 61 | 日本社会党 | 新 | 205,305票 | 25.6% |
当 | 池田宇右衛門 | 56 | 自由党 | 現 | 142,579票 | 17.8% |
木下陽康 | 60 | 国民民主党 | 新 | 124,669票 | 15.6% | |
中島袈裟重 | 49 | 民主党 | 新 | 85,262票 | 10.6% | |
渡辺栄蔵 | 62 | 自由党 | 新 | 76,762票 | 9.6% | |
伊藤富男 | 58 | 日本共産党 | 新 | 74,784票 | 9.3% | |
藤岡啓 | 50 | 自由党 | 新 | 49,728票 | 6.2% | |
古村幸一郎 | 36 | 国民同志会 | 新 | 29,063票 | 3.6% | |
丸山梅二 | 59 | 新自由党 | 新 | 12,791票 | 1.6% |
第1回参議院議員補欠選挙 (1948年(昭和23年)2月5日執行)
当日有権者数:人 投票率:44.9%(前回比:)
当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 池田宇右衛門 | 53 | 日本自由党 | 新 | 184,678票 | 37.2% |
宮下学 | 48 | 日本社会党 | 新 | 140,091票 | 28.2% | |
高倉輝 | 56 | 日本共産党 | 新 | 99,725票 | 20.1% | |
堀文雄 | 47 | 無所属 | 新 | 57,835票 | 11.7% | |
滝沢佳太 | 無所属 | 新 | 13,970票 | 2.8% |
時の内閣:第1次吉田内閣
1947年(昭和22年)4月20日執行
当日有権者数:1,132,611人 最終投票率:62.52%
※補欠当選は任期3年 (全国投票率:61.12%)
当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 羽生三七 | 43 | 日本社会党 | 新 | 163,829票 | 25.44% | |
当 | 木内四郎 | 51 | 民主党 | 新 | 152,319票 | 23.65% | |
補当 | 米倉龍也 | 62 | 国民協同党 | 新 | 148,220票 | 23.01% | |
補当 | 木下盛雄 | 43 | 日本自由党 | 新 | 115,198票 | 17.89% | |
岩田健治 | 50 | 日本共産党 | 新 | 41,826票 | 6.49% | ||
丸山象二郎 | 67 | 日本社会党 | 新 | 22,700票 | 3.52% |