「第10期十段戦 (将棋)」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
|||
522行目: | 522行目: | ||
|style="height:1em" colspan="2" | ||rowspan="2" style="border-width:1px 1px 1px 0; border-style:solid; border-color:black;" | ||style="border-width:0 0 1px 0; border-style:solid; border-color:black;" | ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |森 ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |● ||colspan="5" | |
|style="height:1em" colspan="2" | ||rowspan="2" style="border-width:1px 1px 1px 0; border-style:solid; border-color:black;" | ||style="border-width:0 0 1px 0; border-style:solid; border-color:black;" | ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |森 ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |● ||colspan="5" | |
||
|- |
|- |
||
|style="height:1em" colspan="2" | ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |[[ |
|style="height:1em" colspan="2" | ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |[[森雞二]]四段 ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |○ || | ||colspan="6" | |
||
|- |
|- |
||
|style="height:1em" colspan="2" | ||colspan="10" | |
|style="height:1em" colspan="2" | ||colspan="10" | |
2020年7月16日 (木) 23:15時点における版
第10期 十段戦 | |
---|---|
開催期間 | 1970-09-16 - 1971-12-24 |
前十段 | 中原誠 |
第10期十段 | 中原誠 |
リーグ | |
リーグ 残留 | 大山康晴 / 加藤一二三 / 内藤國雄 / 桐山清澄 |
十段戦 < 第9期第11期 > |
第10期十段戦は、1971年度(1970-09-16 - 1971-12-24)の十段戦である。 十段戦は将棋のタイトル戦の一つである。
第10期十段戦七番勝負
開催:1971-11-09 - 1971-12-24
対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中原誠十段 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 十段位防衛 |
大山康晴名人 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
第10期十段戦挑戦者決定リーグ戦
挑戦1名・陷落2名
順位 | 棋士 | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大山康晴名人 | 7 | 3 | 挑戦 | ○加藤博 | ●塚田 | ●加藤一 | ○桐山 | ●内藤 | ○加藤博 | ○塚田 | ○加藤一 | ○桐山 | ○内藤 |
2 | 加藤一二三八段 | 7 | 3 | ●内藤 | ○加藤博 | ○大山 | ○塚田 | 千○桐山 | ●内藤 | ○加藤博 | ●大山 | ○塚田 | ○桐山 | |
3 | 内藤國雄八段 | 7 | 3 | ○加藤一 | ●桐山 | ○塚田 | ●加藤博 | ○大山 | ○加藤一 | ○桐山 | ○塚田 | ○加藤博 | ●大山 | |
5 | 塚田正夫九段 | 4 | 6 | 陷落 | 千○桐山 | ○大山 | ●内藤 | ●加藤一 | ○加藤博 | ●桐山 | ●大山 | ●内藤 | ●加藤一 | ○加藤博 |
5 | 桐山清澄六段 | 4 | 6 | 千●塚田 | ○内藤 | ○加藤博 | ●大山 | 千●加藤一 | ○塚田 | ●内藤 | ○加藤博 | ●大山 | ●加藤一 | |
4 | 加藤博二八段 | 1 | 9 | 陷落 | ●大山 | ●加藤一 | ●桐山 | ○内藤 | ●塚田 | ●加藤一 | ●大山 | ●桐山 | ●内藤 | ●塚田 |
残留決定戦
01回戦 | |||||
塚田正夫九段 | ● | リーグ陷落 | |||
桐山清澄六段◎ | ○ | リーグ残留 | |||
三次予選
01組
01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
西村一義五段 | ● | ||||||||||||||||
ハ | 角田三男六段 | ● | 有吉道夫八段 | ● | |||||||||||||
長谷 | ● | ||||||||||||||||
チ | 長谷部久雄七段 | ○ | 有吉 | ○ | |||||||||||||
有吉道夫八段 | ○ | ||||||||||||||||
花村元司八段 | ● | ||||||||||||||||
米長 | ● | ||||||||||||||||
ヘ | 米長邦雄七段 | ○ | |||||||||||||||
米長 | ○ | 塚田正夫九段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||||
ロ | 関根茂八段 | ● | |||||||||||||||
塚田正夫九段◎ | ○ | ||||||||||||||||
02組
02回戦 | 03回戦 | 決勝 | |||||||||||
升田幸三九段 | ● | ||||||||||||
桐山清澄六段 | ○ | リーグ入り | |||||||||||
ト | 桐山清澄六段◎ | ○ | |||||||||||
桐山 | ○ | ||||||||||||
ニ | 大野源一八段 | ● | |||||||||||
イ | 大内延介七段 | ○ | |||||||||||
大内 | ● | ||||||||||||
二上達也八段 | ● | ||||||||||||
原田泰夫八段 | ● | ||||||||||||
灘蓮照八段 | ● | ||||||||||||
原田 | ○ | ||||||||||||
ホ | 原田泰夫八段 | ○ | |||||||||||
二次予選
01組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
小堀清一八段 | ○ | |||||||||||
小堀清一八段 | ● | |||||||||||
う | 高田丈資五段 | ● | ||||||||||
大内延介七段◎ | ○ | |||||||||||
大内延介七段 | ○ | イ | ||||||||||
松下力八段 | ○ | |||||||||||
松下 | ● | |||||||||||
清野静男七段 | ● | |||||||||||
02組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
富沢幹雄七段 | ○ | |||||||||||
富沢幹雄七段 | ● | |||||||||||
え | 勝浦修五段 | ● | ||||||||||
佐伯昌優六段 | ● | |||||||||||
松田 | ● | |||||||||||
松田茂役八段 | ○ | 関根茂八段 | ○ | ロ | ||||||||
関根茂八段◎ | ○ | |||||||||||
03組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
大原英二六段 | ● | |||||||||||
角田三男六段 | ○ | ハ | ||||||||||
い | 角田三男六段◎ | ○ | ||||||||||
熊谷達人八段 | ○ | |||||||||||
熊谷達人八段 | ● | |||||||||||
神田鎮雄六段 | ● | |||||||||||
本間 | ● | |||||||||||
本間爽悦七段 | ○ | |||||||||||
04組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
板谷進六段 | ● | |||||||||||
高島 | ● | |||||||||||
高島弘光六段 | ○ | 大野源一八段 | ○ | ニ | ||||||||
大野源一八段◎ | ○ | |||||||||||
石田和雄六段 | ○ | |||||||||||
石田和雄六段 | ● | |||||||||||
お | 大村和久六段 | ● | ||||||||||
05組
02回戦 | 決勝 | ||||||||
吉田利勝六段 | ● | ||||||||
原田泰夫八段 | ○ | ホ | |||||||
原田泰夫八段◎ | ○ | ||||||||
芹沢博文八段 | ● | ||||||||
桜井昇五段 | ● | ||||||||
か | 桜井昇五段 | ○ | |||||||
06組
02回戦 | 決勝 | |||||||
米長邦雄七段◎ | ○ | |||||||
米長邦雄七段 | ○ | ヘ | ||||||
佐瀬勇次七段 | ● | |||||||
五十嵐豊一八段 | ○ | |||||||
五十嵐豊一八段 | ● | |||||||
剱持松二六段 | ● | |||||||
07組
02回戦 | 決勝 | ||||||||
桐山清澄六段◎ | ○ | ||||||||
桐山清澄六段 | ○ | ト | |||||||
松浦卓造八段 | ● | ||||||||
あ | 北村文男四段 | ● | |||||||
木村義徳七段 | ● | ||||||||
木村義徳七段 | ○ | ||||||||
08組
02回戦 | 決勝 | |||||||
長谷部久雄七段◎ | ○ | |||||||
長谷部久雄七段 | ○ | チ | ||||||
北村昌男七段 | ● | |||||||
佐藤大五郎七段 | ● | |||||||
宮坂幸雄七段 | ● | |||||||
宮坂幸雄七段 | ○ | |||||||
一次予選
01組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | |||||||||||
南口繁一八段 | ● | ||||||||||||
田中魁秀四段 | ● | ||||||||||||
田中魁秀四段 | ○ | ||||||||||||
田中 | ○ | ||||||||||||
橋本三治五段 | ● | ||||||||||||
岡崎史明七段 | ● | ||||||||||||
北村文男四段 | ○ | あ | |||||||||||
北村秀治郎七段 | ● | ||||||||||||
北村文 | ○ | ||||||||||||
北村文男四段◎ | ○ | ||||||||||||
02組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | |||||||||||
若松政和四段 | ○ | ||||||||||||
若松 | ● | ||||||||||||
星田啓三六段 | ● | 森安秀光五段 | ● | ||||||||||
森安秀光五段 | ○ | ||||||||||||
木下晃四段 | ○ | ||||||||||||
木下 | ● | ||||||||||||
滝誠一郎四段 | ● | 角田三男六段 | ○ | い | |||||||||
角田三男六段◎ | ○ | ||||||||||||
03組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | |||||||||||
田辺一郎四段 | ○ | ||||||||||||
田辺一郎四段 | ● | ||||||||||||
下平幸男七段 | ● | ||||||||||||
高田丈資五段◎ | ○ | ||||||||||||
高田丈資五段 | ○ | う | |||||||||||
河口俊彦四段 | ● | ||||||||||||
森 | ● | ||||||||||||
森雞二四段 | ○ | ||||||||||||
04組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | |||||||||||
勝浦修五段◎ | ○ | ||||||||||||
勝浦修五段 | ○ | え | |||||||||||
関屋喜代作五段 | ● | ||||||||||||
木村 | ● | ||||||||||||
木村嘉孝四段 | ○ | ||||||||||||
池田修一四段 | ● | ||||||||||||
山口千嶺六段 | ● | ||||||||||||
山口千嶺六段 | ○ | ||||||||||||
05組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | |||||||||||
坪内利幸四段 | □ | ||||||||||||
坪内 | ● | ||||||||||||
二見敬三六段 | ■ | 伊達康夫五段 | ● | ||||||||||
伊達康夫五段 | ○ | ||||||||||||
山中和正六段 | ● | ||||||||||||
大村和久六段 | ○ | お | |||||||||||
大村和久六段◎ | ○ | ||||||||||||
06組
02回戦 | 決勝 | ||||||||
野本虎次四段 | ● | ||||||||
桜井昇五段 | ○ | か | |||||||
桜井昇五段◎ | ○ | ||||||||
坂口允彦八段 | ● | ||||||||
山口英夫五段 | ● | ||||||||
山口英夫五段 | ○ | ||||||||