ハンドボール日本女子代表
表示
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国または地域 | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協会 | 日本ハンドボール協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOCコード | JPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛称 | おりひめジャパン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監督 | ウルリック・キルケリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オリンピック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場回数 | 2回 (初出場は1976年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高成績 | 5位 (1976年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界選手権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場回数 | 21回 (初出場は1962年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高成績 | 7位 (1965年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アジア選手権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場回数 | 19回 (初出場は1987年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高成績 | 優勝 (2004年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アジア競技大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場回数 | 9回 (初出場は1990年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高成績 | 優勝 (2023年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンドボール日本女子代表は、日本ハンドボール協会によって編成されるハンドボールの女子ナショナルチーム。愛称は2013年に公募により決定した「おりひめジャパン」[1]。
歴史
[編集]1976年に行われたモントリオールオリンピックでオリンピック初出場。
2016年6月24日にデンマーク出身のウルリック・キルケリーが監督に就任[2]。
成績
[編集]オリンピックは1976年のモントリオールで初出場した。結果は5位で蔵田照美が得点王を獲得している。しかし以降45年間出場から遠ざかり、開催地枠での出場となる2021年の東京が2回目。その一方で、世界選手権出場は男子より多い18回を数えており、最高順位は1965年の7位。
開催年 | 結果 |
---|---|
1976年 | 5位 |
1980年 | 不参加 |
1984年 | 予選敗退 |
1988年 | |
1992年 | |
1996年 | |
2000年 | アジア予選敗退 |
2004年 | |
2008年 | 世界最終予選敗退 |
2012年 | |
2016年 | |
2021年 | 12位 |
2024年 | 世界最終予選敗退 |
赤字は最下位。
開催年 | 結果 | 予選リーグ |
---|---|---|
1957年 | 不参加 | |
1962年 | 9位 | 1次ラウンド敗退 |
1965年 | 7位 | |
1971年 | 9位 | |
1973年 | 10位 | |
1975年 | 10位 | |
1978年 | 不参加 | |
1982年 | ||
1986年 | 14位 | 1次ラウンド敗退 |
1990年 | 不参加 | |
1993年 | ||
1995年 | 13位 | 決勝トーナメント1回戦敗退 |
1997年 | 17位 | 予選リーグ敗退 |
1999年 | 17位 | |
2001年 | 20位 | |
2003年 | 16位 | |
2005年 | 18位 | |
2007年 | 19位 | |
2009年 | 16位 | |
2011年 | 14位 | 決勝トーナメント1回戦敗退 |
2013年 | 14位 | |
2015年 | 19位 | 予選リーグ敗退 |
2017年 | 16位 | 決勝トーナメント1回戦敗退 |
2019年 | 10位 | メインラウンド敗退 |
2021年 | 11位 | |
2023年 | 17位 |
開催年 | 結果 | 予選リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | ||
1987年 | 3位 | 2位通過 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 52 |
1989年 | 3位 | 予選リーグなし | ||||||
1991年 | 準優勝 | |||||||
1993年 | 4位 | 2位通過 | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 56 |
1995年 | 3位 | 予選リーグなし | ||||||
1997年 | ||||||||
1999年 | ||||||||
2000年 | 準優勝 | 2位通過 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 63 |
2002年 | 4位 | 3 | 2 | 0 | 1 | 99 | 63 | |
2004年 | 優勝 | 予選リーグなし | ||||||
2006年 | 3位 | |||||||
2008年 | 2位通過 | 4 | 3 | 0 | 1 | 147 | 96 | |
2010年 | 4位 | 3 | 2 | 1 | 0 | 117 | 61 | |
2012年 | 3位 | 1位通過 | 5 | 5 | 0 | 0 | 212 | 77 |
2015年 | 準優勝 | 2位通過 | 3 | 2 | 0 | 1 | 116 | 51 |
2017年 | 1位通過 | 3 | 3 | 0 | 0 | 104 | 37 | |
2018年 | 4 | 4 | 0 | 0 | 140 | 55 | ||
2021年 | 5 | 5 | 0 | 0 | 217 | 41 |
開催年 | 結果 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 予選リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | ||||||||
1990年 | 5位 | 5 | 1 | 1 | 3 | 125 | 112 | 予選リーグなし | ||||||
1994年 | 準優勝 | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 84 | |||||||
1998年 | 3位 | 5 | 2 | 1 | 2 | 137 | 103 | |||||||
2002年 | 4位 | 4 | 0 | 2 | 2 | 90 | 109 | |||||||
2006年 | 3位 | トーナメント方式 | 2位通過 | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 61 | |||||
2010年 | 準優勝 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 68 | |||||||
2014年 | 1位通過 | 4 | 4 | 0 | 0 | 190 | 46 | |||||||
2018年 | 3位 | 4 | 4 | 0 | 0 | 208 | 38 |
現在の代表選手
[編集]- 2021年7月~8月に行われる2020年東京オリンピックの日本代表メンバー[3]。
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
監督 | ウルリック・キルケリー | 日本ハンドボール協会 |
コーチ | 櫛田亮介 | 日本ハンドボール協会 / 三重バイオレットアイリス |
GKコーチ | アントニ・パレツキ | 日本ハンドボール協会 |
トレーナー | 高野内俊也 | 日本ハンドボール協会 / 日本予防医学協会 |
ドクター | 井本光次郎 | 日本ハンドボール協会 / 熊本赤十字病院 |
分析 | 嘉数陽介 | 日本ハンドボール協会 |
総務通訳 | 藤田愛 | 日本ハンドボール協会 |
# | Pos. | 選手名 | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
3 | PV | 角南果帆 | 28歳 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング |
4 | RB/RW | 角南唯 | 30歳 | 北國銀行 |
5 | LB | 塩田沙代 | 32歳 | 北國銀行 |
9 | CB | 横嶋彩 | 31歳 | 北國銀行 ※Ap(交代選手)としての選出 |
12 | GK | 板野陽 | 28歳 | イズミメイプルレッズ |
18 | LW | 田邉夕貴 | 31歳 | 北國銀行 |
21 | RW | 池原綾香 | 30歳 | Odense Håndbold |
24 | LB | 原希美 | 30歳 | 三重バイオレットアイリス |
25 | CB/LW/LB | 大山真奈 | 28歳 | 北國銀行 |
27 | LB | 佐々木春乃 | 26歳 | 北國銀行 |
28 | PV | 永田しおり | 33歳 | オムロン |
30 | GK | 亀谷さくら | 34歳 | ESBF Besançon |
34 | LW/LB/CB | 近藤万春 | 25歳 | イズミメイプルレッズ |
40 | RB | 藤井紫緒 | 36歳 | 大阪ラヴィッツ |
81 | CB | 石立真悠子 | 34歳 | 三重バイオレットアイリス |
主要大会の代表選手
[編集]オリンピック
[編集]- 監督は井薫、コーチは鈴木義男。
|
|
役職 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
監督 | ウルリック・キルケリー | 日本ハンドボール協会 |
コーチ | 櫛田亮介 | 日本ハンドボール協会 / 三重バイオレットアイリス |
GKコーチ | アントニ・パレツキ | 日本ハンドボール協会 |
トレーナー | 高野内俊也 | 日本ハンドボール協会 / 日本予防医学協会 |
ドクター | 井本光次郎 | 日本ハンドボール協会 / 熊本赤十字病院 |
分析 | 嘉数陽介 | 日本ハンドボール協会 |
総務通訳 | 藤田愛 | 日本ハンドボール協会 |
# | Pos. | 選手名 | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|---|
3 | PV | 角南果帆 | 28歳 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング |
4 | RB/RW | 角南唯 | 30歳 | 北國銀行 |
5 | LB | 塩田沙代 | 32歳 | 北國銀行 |
9 | CB | 横嶋彩 | 31歳 | 北國銀行 ※Ap(交代選手)としての選出 |
12 | GK | 板野陽 | 28歳 | イズミメイプルレッズ |
18 | LW | 田邉夕貴 | 31歳 | 北國銀行 |
21 | RW | 池原綾香 | 30歳 | Odense Håndbold |
24 | LB | 原希美 | 30歳 | 三重バイオレットアイリス |
25 | CB/LW/LB | 大山真奈 | 28歳 | 北國銀行 |
27 | LB | 佐々木春乃 | 26歳 | 北國銀行 |
28 | PV | 永田しおり | 33歳 | オムロン |
30 | GK | 亀谷さくら | 34歳 | ESBF Besançon |
34 | LW/LB/CB | 近藤真春 | 25歳 | イズミメイプルレッズ |
40 | RB | 藤井紫緒 | 36歳 | 大阪ラヴィッツ |
81 | CB | 石立真悠子 | 34歳 | 三重バイオレットアイリス |
その他大会
[編集]歴代監督
[編集]氏名 | 期間 |
---|---|
伊藤宏幸 | 1998年 - 2001年 |
西窪勝広 | 2002年 - 2004年 |
ベルト・バウワー | 2005年 - 2008年 |
黄慶泳 | 2008年 - 2012年 |
栗山雅倫 | 2012年 - 2015年 |
ウルリック・キルケリー | 2016年 -2021年 |
楠本繁生 | 2021年-2024年 |
脚注
[編集]- ^ 女子日本代表”愛称”決定!! 日本ハンドボール協会
- ^ 日本代表監督にキルケリー氏が就任 契約は東京五輪まで 産経ニュース (2016年6月25日)
- ^ 【女子日本代表】東京2020ハンドボール競技メンバーリスト 日本ハンドボール協会
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 日本代表女子 - 日本ハンドボール協会