オリンピックのハンドボール競技
表示
(オリンピックハンドボール競技から転送)
開始年 |
1936年(男子) 1976年(女子) |
---|---|
主催 |
国際オリンピック委員会 国際ハンドボール連盟 |
チーム数 | 12チーム |
前回優勝 |
男子: フランス(3回目) 女子: フランス(1回目) |
最多優勝 |
男子: フランス (3回) 女子: デンマーク(3回) |
公式サイト | |
IOC IHF |
オリンピックのハンドボール競技 | |
---|---|
統括団体 | 国際ハンドボール連盟 (略称: IHF) |
種目数 | 2 (男子 1, 女子 1) |
大会 | |
オリンピックのハンドボール競技(オリンピックのハンドボールきょうぎ)は1936年のベルリン大会で男子のみ初めて実施された。その後の大会では不採用が続いたが、1972年のミュンヘン大会以降は正式競技として復帰している。また、1952年のヘルシンキ大会では公開競技として実施された。なお、女子は1976年のモントリオール大会以降に採用されている。
ただし、1936年のベルリン大会と1952年のヘルシンキ大会で実施されたのは11人制(フィールドハンドボール)であり、現行の7人制とは異なる。
歴代メダル獲得国
[編集]男子
[編集]女子
[編集]メダル獲得数一覧
[編集]男子・女子
[編集]順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | フランス (FRA) | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | ソビエト連邦 (URS) | 4 | 1 | 1 | 6 |
3 | デンマーク (DEN) | 4 | 1 | 0 | 5 |
4 | ユーゴスラビア (YUG) | 3 | 1 | 1 | 5 |
5 | 韓国 (KOR) | 2 | 4 | 1 | 7 |
6 | ノルウェー (NOR) | 2 | 2 | 3 | 7 |
7 | ロシア (RUS) | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | クロアチア (CRO) | 2 | 0 | 1 | 3 |
9 | 東ドイツ (GDR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
ドイツ (GER) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
11 | EUN (EUN) | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | スウェーデン (SWE) | 0 | 4 | 0 | 4 |
13 | ルーマニア (ROU) | 0 | 1 | 3 | 4 |
14 | ハンガリー (HUN) | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | オーストリア (AUT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
西ドイツ (FRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
アイスランド (ISL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
モンテネグロ (MNE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ROC (ROC) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
チェコスロバキア (TCH) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | スペイン (ESP) | 0 | 0 | 5 | 5 |
22 | 中国 (CHN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
ポーランド (POL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
スイス (SUI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ウクライナ (UKR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
計 | 26 | 26 | 26 | 78 |
参加国と順位
[編集]男子
[編集]国・地域 / 年 | 36 | 48–68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 参加回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルジェリア (ALG) | 10 | 12 | 10 | 10 | 4 | |||||||||||
アルゼンチン (ARG) | 10 | 10 | 12 | 3 | ||||||||||||
オーストラリア (AUS) | 12 | 1 | ||||||||||||||
オーストリア (AUT) | 2 | 1 | ||||||||||||||
バハマ (BAH) | 8 | 1 | ||||||||||||||
ブラジル (BRA) | 12 | 11 | 10 | 11 | 7 | 10 | 6 | |||||||||
カナダ (CAN) | 11 | 1 | ||||||||||||||
中国 (CHN) | 12 | 1 | ||||||||||||||
クロアチア (CRO) | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
キューバ (CUB) | 11 | 11 | 2 | |||||||||||||
チェコスロバキア (TCH) | 2 | 7 | 6 | 9 | 4 | |||||||||||
デンマーク (DEN) | 13 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | |||||||
エジプト (EGY) | 11 | 6 | 7 | 12 | 10 | 9 | 4 | 7 | ||||||||
スペイン (ESP) | 15 | 5 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 11 | ||||
フランス (FRA) | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||
イギリス (GBR) | 12 | 1 | ||||||||||||||
ドイツ (GER) | 1 | 10 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | |||||||
西ドイツ (FRG) | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
東ドイツ (GDR) | 4 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||
ギリシャ (GRE) | 6 | 1 | ||||||||||||||
ハンガリー (HUN) | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | |||||||
アイスランド (ISL) | 12 | 6 | 8 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | ||||||||
日本 (JPN) | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 5 | ||||||||||
韓国 (KOR) | 11 | 2 | 6 | 9 | 8 | 8 | 11 | 7 | ||||||||
クウェート (KUW) | 12 | 12 | 2 | |||||||||||||
ノルウェー (NOR) | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||
ポーランド (POL) | 10 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
ポルトガル (POR) | 9 | 1 | ||||||||||||||
カタール (QAT) | 8 | 1 | ||||||||||||||
ルーマニア (ROU) | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | |||||||||
ロシア (RUS) | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||
EUN (EUN) | 1 | 1 | ||||||||||||||
ソビエト連邦 (URS) | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
スロベニア (SLO) | 8 | 11 | 6 | 3 | ||||||||||||
セルビア (SRB) | 9 | 1 | ||||||||||||||
ユーゴスラビア (YUG) | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
スイス (SUI) | 3 | 8 | 7 | 8 | 4 | |||||||||||
スウェーデン (SWE) | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 9 | ||||||
チュニジア (TUN) | 16 | [A] | 10 | 8 | 12 | 4 | ||||||||||
アメリカ合衆国 (USA) | 6 | 14 | 10 | 9 | 12 | 9 | 6 | |||||||||
大会別出場国数 | 6 | - | 16 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
- ^ 参加を予定していたがボイコットにより欠場。
女子
[編集]国・地域 / 年 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 参加回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンゴラ (ANG) | 7 | 9 | 9 | 12 | 10 | 8 | 10 | 7 | |||||
アルゼンチン (ARG) | 12 | 1 | |||||||||||
オーストラリア (AUS) | 10 | 1 | |||||||||||
オーストリア (AUT) | 6 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
ブラジル (BRA) | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 11 | 6 | ||||||
カナダ (CAN) | 6 | 1 | |||||||||||
コンゴ共和国 (CGO) | 6 | 1 | |||||||||||
中国 (CHN) | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | |||||||
コートジボワール (CIV) | 8 | 1 | |||||||||||
クロアチア (CRO) | 7 | 1 | |||||||||||
チェコスロバキア (TCH) | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
デンマーク (DEN) | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||||||
スペイン (ESP) | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | |||||||
フランス (FRA) | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | ||||||
イギリス (GBR) | 12 | 1 | |||||||||||
ドイツ (GER) | 4 | 6 | 11 | 3 | |||||||||
西ドイツ (FRG) | 4 | 1 | |||||||||||
東ドイツ (GDR) | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
ギリシャ (GRE) | 10 | 1 | |||||||||||
ハンガリー (HUN) | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | |||||
日本 (JPN) | 5 | 12 | 2 | ||||||||||
カザフスタン (KAZ) | 10 | 1 | |||||||||||
韓国 (KOR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 8 | 10 | ||
モンテネグロ (MNE) | 2 | 11 | 6 | 3 | |||||||||
オランダ (NED) | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
ナイジェリア (NGR) | 8 | 1 | |||||||||||
ノルウェー (NOR) | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||||
ルーマニア (ROU) | 4 | 7 | 7 | 9 | 4 | ||||||||
ロシア (RUS) | 2 | 8 | 1 | 3 | |||||||||
ROC (ROC) | 2 | 1 | |||||||||||
EUN (EUN) | 3 | 1 | |||||||||||
ソビエト連邦 (URS) | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
ユーゴスラビア (YUG) | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
スウェーデン (SWE) | 8 | 11 | 7 | 4 | 4 | ||||||||
ウクライナ (UKR) | 3 | 1 | |||||||||||
アメリカ合衆国 (USA) | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | ||||||||
大会別出場国数 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |