ジム・ペリー
表示
インディアンス時代(1961年) | |
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | ノースカロライナ州ウィリアムストン |
生年月日 | 1935年10月30日(89歳) |
身長 体重 |
6' 4" =約193 cm 200 lb =約90.7 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投両打 |
ポジション | 投手 |
プロ入り | 1956年 |
初出場 | 1959年4月23日 |
最終出場 | 1975年8月5日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
|
ジェイムズ・エヴァン・ペリー(James Evan Perry, 1935年10月30日 - )は、MLBの元選手。ポジションは投手。アメリカ合衆国ノースカロライナ州ウィリアムストン出身。
3歳下の実弟ゲイロード・ペリーも元投手。
経歴
[編集]1956年、クリーブランド・インディアンスと契約し入団。1959年にメジャーデビューを果たすとこの年12勝を記録し、ルーキー・オブ・ザ・イヤーの投票では2位に入った。翌1960年にはアメリカン・リーグ最多勝となる18勝を挙げた。
1963年、ミネソタ・ツインズにトレード移籍すると、1970年には二度目のアメリカン・リーグ最多勝となる24勝を挙げ、サイ・ヤング賞に選出された。以後タイガース、インディアンス、アスレチックスと渡り歩き、実働17年で215勝を挙げた。
3歳年下の弟ゲイロード・ペリーは、メジャー歴代17位の314勝を挙げている大投手である。兄弟で挙げた勝利数の合計529勝はフィル・ニークロ・ジョー・ニークロ兄弟の合計539勝には及ばないものの、ゲイロードは1972年と1978年の2度サイ・ヤング賞に選出されており、史上唯一の兄弟受賞者となっている。
タイガース時代の1973年7月3日には、当時インディアンスに在籍していたゲイロードと一度だけ投げ合ったことがある。試合はタイガースが5対4で勝利し、弟のゲイロードが敗戦投手となった。
詳細情報
[編集]年度別投手成績
[編集]年 度 |
球 団 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
ホ 丨 ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ 丨 ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | CLE | 44 | 13 | 8 | 2 | 0 | 12 | 10 | 4 | -- | .545 | 615 | 153.0 | 122 | 10 | 55 | 7 | 2 | 79 | 2 | 1 | 54 | 45 | 2.65 | 1.16 |
1960 | 41 | 36 | 10 | 4 | 1 | 18 | 10 | 1 | -- | .643 | 1103 | 261.1 | 257 | 35 | 91 | 3 | 4 | 120 | 3 | 0 | 118 | 105 | 3.62 | 1.33 | |
1961 | 35 | 35 | 6 | 1 | 0 | 10 | 17 | 0 | -- | .370 | 983 | 223.2 | 238 | 28 | 87 | 5 | 6 | 90 | 5 | 0 | 132 | 117 | 4.71 | 1.45 | |
1962 | 35 | 27 | 7 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | -- | .500 | 1035 | 193.2 | 213 | 21 | 59 | 1 | 2 | 74 | 0 | 2 | 94 | 89 | 4.14 | 1.40 | |
1963 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 46 | 10.1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5.23 | 1.36 | |
MIN | 35 | 25 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | -- | .500 | 722 | 168.1 | 167 | 17 | 57 | 4 | 2 | 65 | 2 | 0 | 77 | 70 | 3.74 | 1.33 | |
'63計 | 40 | 25 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | -- | .500 | 768 | 178.2 | 179 | 17 | 59 | 4 | 2 | 72 | 4 | 0 | 83 | 76 | 3.83 | 1.33 | |
1964 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | -- | .667 | 279 | 65.1 | 61 | 7 | 23 | 4 | 1 | 55 | 6 | 0 | 26 | 25 | 3.44 | 1.29 | |
1965 | 36 | 19 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | -- | .632 | 679 | 167.2 | 142 | 18 | 47 | 2 | 3 | 88 | 4 | 0 | 57 | 49 | 2.63 | 1.13 | |
1966 | 33 | 25 | 8 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | -- | .611 | 742 | 184.1 | 149 | 17 | 53 | 4 | 5 | 122 | 6 | 0 | 61 | 52 | 2.54 | 1.10 | |
1967 | 37 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | -- | .533 | 549 | 130.2 | 123 | 8 | 50 | 5 | 3 | 94 | 2 | 0 | 51 | 44 | 3.03 | 1.32 | |
1968 | 32 | 18 | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | -- | .571 | 556 | 139.0 | 113 | 8 | 26 | 2 | 5 | 69 | 2 | 0 | 37 | 35 | 2.27 | 1.14 | |
1969 | 46 | 36 | 12 | 3 | 2 | 20 | 6 | 0 | -- | .769 | 1079 | 261.2 | 244 | 18 | 66 | 10 | 9 | 153 | 3 | 0 | 87 | 82 | 2.82 | 1.19 | |
1970 | 40 | 40 | 13 | 4 | 4 | 24 | 12 | 0 | -- | .667 | 1141 | 278.2 | 258 | 20 | 57 | 10 | 9 | 168 | 3 | 0 | 112 | 94 | 3.04 | 1.13 | |
1971 | 40 | 39 | 8 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1 | -- | .500 | 1146 | 270.0 | 263 | 39 | 102 | 10 | 5 | 126 | 5 | 0 | 135 | 127 | 4.23 | 1.35 | |
1972 | 35 | 35 | 5 | 2 | 0 | 13 | 16 | 0 | -- | .448 | 898 | 217.2 | 191 | 14 | 60 | 5 | 8 | 85 | 4 | 0 | 93 | 81 | 3.35 | 1.15 | |
1973 | DET | 35 | 34 | 7 | 1 | 0 | 14 | 13 | 0 | -- | .519 | 867 | 203.0 | 225 | 22 | 55 | 5 | 4 | 66 | 2 | 0 | 96 | 91 | 4.03 | 1.38 |
1974 | CLE | 36 | 36 | 8 | 3 | 3 | 17 | 12 | 0 | -- | .586 | 1042 | 252.0 | 242 | 11 | 64 | 10 | 5 | 71 | 1 | 0 | 94 | 83 | 2.96 | 1.21 |
1975 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | -- | .143 | 170 | 37.2 | 46 | 8 | 18 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 34 | 28 | 6.69 | 1.70 | |
OAK | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -- | .429 | 296 | 67.2 | 61 | 7 | 26 | 1 | 7 | 33 | 3 | 0 | 43 | 35 | 4.66 | 1.29 | |
'75計 | 23 | 17 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | -- | .286 | 446 | 105.1 | 107 | 15 | 44 | 6 | 7 | 44 | 3 | 0 | 77 | 63 | 5.38 | 1.43 | |
通算:17年 | 630 | 447 | 109 | 32 | 10 | 215 | 174 | 10 | -- | .553 | 13732 | 3285.2 | 3127 | 308 | 998 | 93 | 80 | 1576 | 55 | 3 | 1407 | 1258 | 3.45 | 1.26 |
- 各年度の太字はリーグ最高
タイトル
[編集]- 最多勝利2回(1960年、1970年)
表彰・記録
[編集]外部リンク
[編集]- 選手の通算成績と情報 Baseball-Reference、Fangraphs、The Baseball Cube