コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

2024年のアメリカンリーグワイルドカードシリーズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2024年アメリカンリーグ
ワイルドカードシリーズ
チーム 勝数
デトロイト・タイガース 2
ヒューストン・アストロズ 0
シリーズ情報
試合日程 10月1日 - 10月2日
チーム情報
デトロイト・タイガース(DET)
監督 A.J.ヒンチ
シーズン成績 86勝76敗(中地区3位)

ヒューストン・アストロズ(HOU)
監督 ジョー・エスパーダ
シーズン成績 88勝73敗(西地区優勝)
チーム 勝数
カンザスシティ・ロイヤルズ 2
ボルチモア・オリオールズ 0
シリーズ情報
試合日程 10月1日 - 10月2日
チーム情報
カンザスシティ・ロイヤルズ(KC)
監督 マット・クアトラーロ
シーズン成績 86勝76敗(中地区2位)

ボルチモア・オリオールズ(BAL)
監督 ブランドン・ハイド
シーズン成績 91勝71敗(東地区2位)

 < 2023
ALWS
2024

2025 > 

 < 2023
NLWS
2024

2025 > 
地区シリーズ リーグ優勝決定戦 ワールド
シリーズ

2024年のアメリカンリーグワイルドカードシリーズ2024 American League Wild Card Series, ALWS)は、2024年10月1日、2日に行われたMLBアメリカンリーグワイルドカードシリーズである。

概要

[編集]

2024年ヒューストン・アストロズ西地区優勝)対デトロイト・タイガース中地区3位)、ボルチモア・オリオールズ東地区2位)対カンザスシティ・ロイヤルズ(中地区2位)の組み合わせとなった。

試合結果

[編集]

表中のR得点H安打E失策を示す。

アストロズ対タイガース

[編集]
日付 試合 ビジター球団(先攻) スコア ホーム球団(後攻) 開催球場
10月1日 第1試合 デトロイト・タイガース 3-1 ヒューストン・アストロズ ミニッツメイド・パーク
10月2日 第2試合 デトロイト・タイガース 5-2 ヒューストン・アストロズ
勝者:デトロイト・タイガース

第1試合 10月1日

[編集]

アメリカ合衆国の旗 ミニッツメイド・パーク

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
タイガース 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0
アストロズ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0
  1. 勝利タリック・スクーバル(1-0)  
  2. セーブボー・ブリスキー(0-0-1)  
  3. 敗戦フランバー・バルデス(0-1)  
打順
デトロイト・タイガース











1 (三) マット・ビアリング 5 0 1 1 0 0 1 1
2 (指) ジャスティン=ヘンリー・マロイ英語版 3 0 1 0 0 0 1 1
打指 ケリー・カーペンター 2 0 0 0 0 0 0 0
3 (左) ライリー・グリーン 5 0 1 0 0 0 0 1
4 (二) アンディ・イバニェス 2 0 1 0 0 0 0 0
打二 コルト・キース 3 0 0 0 0 0 2 0
ザック・マッキンストリー 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (右) ウェンシール・ペレス 5 1 2 0 0 0 0 1
6 (一) スペンサー・トーケルソン 4 0 0 0 0 0 2 1
7 (中) パーカー・メドウズ 4 1 1 0 1 0 0 1
8 (捕) ジェイク・ロジャース 4 1 2 1 0 0 0 1
9 (遊) トレイ・スウィーニー 4 0 1 1 0 0 0 3
ヒューストン・アストロズ











1 (二) ホセ・アルトゥーベ 4 0 1 0 0 0 0 1
2 (右) カイル・タッカー 4 0 0 0 0 0 0 0
3 (指) ヨルダン・アルバレス 4 0 2 0 0 0 0 1
ザック・デゼンゾ英語版 0 1 0 0 0 0 0 0
4 (三) アレックス・ブレグマン 4 0 2 0 0 0 0 0
5 (捕) ジャイネル・ディアス 4 0 1 1 0 0 1 1
6 (遊) ジェレミー・ペーニャ 4 0 0 0 0 1 0 3
7 (一) ビクター・カラティーニ 4 0 1 0 0 0 0 2
8 (左) マウリシオ・デュボーン 2 0 0 0 0 0 0 0
ジョン・シングルトン 1 0 0 0 0 0 0 0
中左 チャズ・マコーミック 1 0 0 0 0 0 1 0
9 (中) ジェイク・マイヤーズ 2 0 0 0 0 0 0 1
打左 ジェイソン・ヘイワード 2 0 0 0 0 0 0 1
投手
デトロイト・タイガース





















タリック・スクーバル 23 6.0 4 0 1 0 6 0 0
ウィル・ベスト 5 1.2 0 0 0 0 4 0 0
タイラー・ホルトン 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0
ジェイソン・フォーリー 4 0.1 3 0 0 0 0 1 1
S ボー・ブリスキー 3 0.2 0 0 0 1 0 0 0
ヒューストン・アストロズ





















フランバー・バルデス 21 4.1 7 0 2 0 3 3 3
ヘクター・ネリス 3 0.2 0 0 1 0 2 0 0
ブライアン・キング英語版 3 0.2 1 0 0 0 1 0 0
ロネル・ブランコ 10 2.0 1 0 3 0 4 0 0
ケイレブ・ファーガソン 1 0.1 0 0 0 0 0 0 0
ジョシュ・ヘイダー 4 1.0 1 0 0 0 0 0 0

第2試合 10月2日

[編集]

アメリカ合衆国の旗 ミニッツメイド・パーク

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
タイガース 0 0 0 0 0 1 0 4 0 5 7 0
アストロズ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5 1
  1. 勝利ショーン・ガンサー英語版(1-0)  
  2. セーブウィル・ベスト(0-0-1)  
  3. 敗戦ライアン・プレスリー(0-1)  
  4. 本塁打
    DET:パーカー・メドウズ(1)
打順
デトロイト・タイガース











1 (中) パーカー・メドウズ 5 1 1 1 0 0 0 2
2 (指) ケリー・カーペンター 4 0 1 0 0 0 0 1
打指 ジャスティン=ヘンリー・マロイ 1 0 1 0 0 0 0 0
3 (右) マット・ビアリング 5 1 1 0 0 0 1 3
4 (左) ライリー・グリーン 5 0 0 0 0 0 1 2
5 (二) コルト・キース 4 1 0 0 0 0 2 1
6 (一) スペンサー・トーケルソン 4 1 0 0 0 0 1 2
7 (三) ザック・マッキンストリー 3 0 1 0 0 0 0 0
打三 アンディ・イバニェス 1 0 1 3 0 0 0 0
8 (遊) トレイ・スウィーニー 4 0 0 0 1 0 1 0
9 (捕) ジェイク・ロジャース 4 0 1 0 0 0 0 2
ヒューストン・アストロズ











1 (二) ホセ・アルトゥーベ 4 0 0 1 0 0 0 1
2 (右) カイル・タッカー 4 0 0 0 0 0 1 2
3 (指) ヨルダン・アルバレス 4 0 0 0 0 0 1 0
4 (三) アレックス・ブレグマン 4 0 1 0 0 0 0 0
5 (捕) ジャイネル・ディアス 4 0 1 0 0 0 0 0
6 (一) ビクター・カラティーニ 4 1 0 0 0 0 0 1
7 (遊) ジェレミー・ペーニャ 4 1 1 0 0 0 1 0
8 (左) ジェイソン・ヘイワード 1 0 0 0 0 0 0 1
打左 マウリシオ・デュボーン 3 0 2 0 0 0 0 0
9 (中) チャズ・マコーミック 2 0 0 0 1 0 0 0
ジョン・シングルトン 1 0 0 1 0 0 0 0
走中 ジェイク・マイヤーズ 0 0 0 0 0 0 0 0
投手
デトロイト・タイガース





















タイラー・ホルトン 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0
ブレナン・ハニフィー英語版 7 1.2 1 0 1 0 2 0 0
ブラント・ハーター英語版 8 1.2 2 0 1 0 0 0 0
ボー・ブリスキー 5 1.2 0 0 1 0 1 0 0
ジャクソン・ジョーブ 5 0.1 2 0 0 0 0 2 2
ショーン・ガンサー英語版 4 1.2 0 0 0 0 0 0 0
S ウィル・ベスト 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0
ヒューストン・アストロズ





















ハンター・ブラウン 22 5.2 2 1 2 0 9 1 1
ブライアン・アブレイユ 5 1.1 0 0 1 0 2 0 0
ライアン・プレスリー 5 0.2 2 0 1 0 2 3 3
ジョシュ・ヘイダー 8 1.1 3 0 2 0 0 1 1

オリオールズ対ロイヤルズ

[編集]
日付 試合 ビジター球団(先攻) スコア ホーム球団(後攻) 開催球場
10月1日 第1試合 カンザスシティ・ロイヤルズ 1-0 ボルチモア・オリオールズ オリオール・パーク
10月2日 第2試合 カンザスシティ・ロイヤルズ 2-1 ボルチモア・オリオールズ
勝者:カンザスシティ・ロイヤルズ

第1試合 10月1日

[編集]

アメリカ合衆国の旗 オリオール・パーク

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ロイヤルズ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0
オリオールズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
  1. 勝利コール・レイガンズ(1-0)  
  2. セーブルーカス・アーセグ(0-0-1)  
  3. 敗戦コービン・バーンズ(0-1)  
打順
カンザスシティ・ロイヤルズ











1 (二) マイケル・マッシー 4 0 1 0 0 0 0 0
2 (遊) ボビー・ウィットJr. 4 0 1 1 0 0 0 0
3 (指) ビニー・パスカンティーノ 4 0 0 0 0 0 1 1
4 (捕) サルバドール・ペレス 4 0 1 0 0 0 0 1
5 (一) ユリ・グリエル 3 0 1 0 0 0 0 0
6 (左) MJ・メレンデス 3 0 0 0 0 0 0 0
ギャレット・ハンプソン 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (右) トミー・ファム 3 0 0 0 0 0 0 1
8 (中) カイル・イズベル 3 0 0 0 0 0 0 0
9 (三) マイケル・ガルシア 3 1 1 0 2 0 1 0
ボルチモア・オリオールズ











1 (遊) ガナー・ヘンダーソン 4 0 0 0 0 0 1 1
2 (二) ジョーダン・ウェストバーグ 4 0 1 0 0 0 0 1
3 (右) アンソニー・サンタンダー 4 0 0 0 0 0 0 0
4 (一) ライアン・マウントキャッスル 3 0 0 0 0 0 0 2
ライアン・オハーン 1 0 0 0 0 0 1 0
5 (指)捕 アドリー・ラッチマン 4 0 0 0 0 0 0 2
6 (左) コルトン・カウザー 4 0 1 0 0 0 0 0
7 (三) ラモン・ウリアス 3 0 1 0 0 0 0 0
ヘストン・カースタッド 1 0 0 0 0 0 0 1
8 (中) セドリック・マリンズ 3 0 2 0 0 0 0 0
9 (捕) ジェームズ・マッキャン 2 0 0 0 0 0 0 2
エマヌエル・リベラ 1 0 0 0 0 0 0 0
(投) コービン・バーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0
キーガン・アキン 0 0 0 0 0 0 0 0
セランソニー・ドミンゲス 0 0 0 0 0 0 0 0
投手
カンザスシティ・ロイヤルズ





















コール・レイガンズ 22 6.0 4 0 0 0 8 0 0
サム・ロング英語版 3 1.0 0 0 0 0 0 0 0
クリス・ブビック 4 0.2 1 0 0 1 0 0 0
S ルーカス・アーセグ 5 1.1 0 0 1 0 2 0 0
ボルチモア・オリオールズ





















コービン・バーンズ 27 8.0 5 0 1 0 3 1 1
キーガン・アキン 3 0.2 0 0 1 0 0 0 0
セランソニー・ドミンゲス 1 0.1 0 0 0 0 1 0 0

第2試合 10月2日

[編集]

アメリカ合衆国の旗 オリオール・パーク

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ロイヤルズ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 9 1
オリオールズ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0
  1. 勝利アンヘル・ゼルパ英語版(1-0)  
  2. セーブ:ルーカス・アーセグ(0-0-2)  
  3. 敗戦シオネル・ペレス(0-1)  
  4. 本塁打
    BAL:セドリック・マリンズ(1)
打順
カンザスシティ・ロイヤルズ











1 (二) マイケル・マッシー 4 1 2 0 0 0 0 1
トミー・ファム 1 0 0 0 0 0 0 0
走左 ダイロン・ブランコ 0 0 0 0 1 0 0 0
2 (遊) ボビー・ウィットJr. 5 0 2 1 0 0 0 1
3 (指) ビニー・パスカンティーノ 5 0 2 0 0 0 1 1
4 (捕) サルバドール・ペレス 5 0 1 0 0 0 0 2
5 (一) ユリ・グリエル 5 0 0 0 0 0 1 0
6 (左) MJ・メレンデス 4 0 1 0 0 0 0 2
走左二 ギャレット・ハンプソン 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (右) ハンター・レンフロー 4 0 0 0 0 0 1 1
8 (中) カイル・イズベル 4 1 1 0 0 0 1 0
9 (三) マイケル・ガルシア 4 0 0 0 0 0 0 2
ボルチモア・オリオールズ











1 (遊) ガナー・ヘンダーソン 5 0 0 0 0 0 1 3
2 (二) ジョーダン・ウェストバーグ 4 0 0 0 0 0 1 0
3 (右) アンソニー・サンタンダー 4 0 1 0 0 0 0 1
4 (左) コルトン・カウザー 3 0 0 0 0 0 0 3
ヘストン・カースタッド 1 0 0 0 0 0 0 0
5 (捕) アドリー・ラッチマン 4 0 1 0 0 0 0 0
6 (指) ライアン・オハーン 2 0 1 0 0 0 0 0
打指 オースティン・スレイター 2 0 1 0 0 0 0 1
7 (一) ライアン・マウントキャッスル 4 0 0 0 0 0 0 2
8 (中) セドリック・マリンズ 4 1 1 1 0 0 0 1
9 (三) ラモン・ウリアス 4 0 1 0 0 0 0 1
投手
カンザスシティ・ロイヤルズ





















セス・ルーゴ 21 4.1 5 1 1 1 6 1 1
アンヘル・ゼルパ英語版 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0
ジョン・シュライバー 3 1.0 0 0 0 0 2 0 0
サム・ロング 3 0.2 0 0 1 0 1 0 0
クリス・ブビック 4 1.0 1 0 0 0 0 0 0
S ルーカス・アーセグ 3 1.0 0 0 0 0 1 0 0
ボルチモア・オリオールズ





















ザック・エフリン 18 4.0 1 0 1 1 3 1 1
ダニー・クーロム 3 0.2 1 0 0 0 1 0 0
ジェイコブ・ウェブ 4 0.2 0 0 1 0 2 0 0
シオネル・ペレス 3 0.1 2 0 1 0 1 1 1
イェニエル・カノ 6 1.1 2 0 1 0 1 0 0
グレゴリー・ソト 3 0.2 0 0 1 0 1 0 0
セランソニー・ドミンゲス 4 1.1 0 0 0 0 1 0 0

脚注

[編集]

関連項目

[編集]

外部リンク

[編集]