1999年の千葉ロッテマリーンズ
表示
1999年の千葉ロッテマリーンズ | |
---|---|
成績 | |
パシフィック・リーグ4位 | |
63勝70敗2分 勝率.474[1] | |
本拠地 | |
都市 | 千葉県千葉市美浜区 |
球場 | 千葉マリンスタジアム |
球団組織 | |
オーナー |
重光武雄 (代行:重光昭夫) |
経営母体 | ロッテ |
監督 | 山本功児 |
スローガン | |
FOR THE TEAM | |
« 1998 2000 » |
1999年の千葉ロッテマリーンズでは、1999年シーズンの千葉ロッテマリーンズの動向をまとめる。
この年の千葉ロッテマリーンズは、山本功児監督の1年目のシーズンである。チームスローガンは「FOR THE TEAM」。
チーム成績
[編集]レギュラーシーズン
[編集]開幕:4/3 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 小坂誠 | 遊 | 小坂誠 | 中 | 諸積兼司 | 中 | 諸積兼司 | 中 | 諸積兼司 | 中 | 諸積兼司 |
2 | 右 | 平井光親 | 二 | 堀幸一 | 遊 | 小坂誠 | 遊 | 小坂誠 | 遊 | 小坂誠 | 遊 | 小坂誠 |
3 | 二 | 堀幸一 | 三 | ボーリック | 左 | 大村巌 | 右 | 平井光親 | 三 | 堀幸一 | 左 | 大塚明 |
4 | 三 | 初芝清 | 指 | 初芝清 | 指 | 初芝清 | 三 | 初芝清 | 一 | 初芝清 | 指 | ボーリック |
5 | 左 | ブレイディー | 左 | ブレイディー | 一 | ボーリック | 指 | ボーリック | 指 | ボーリック | 一 | 初芝清 |
6 | 指 | 大村巌 | 一 | 佐藤幸彦 | 右 | 平井光親 | 左 | 大村巌 | 捕 | 吉鶴憲治 | 三 | 酒井忠晴 |
7 | 一 | 福浦和也 | 右 | 大村巌 | 二 | 松本尚樹 | 二 | 堀幸一 | 右 | 平井光親 | 二 | 松本尚樹 |
8 | 捕 | 清水将海 | 捕 | 清水将海 | 捕 | 清水将海 | 捕 | 清水将海 | 左 | 大塚明 | 捕 | 清水将海 |
9 | 中 | 諸積兼司 | 中 | サブロー | 三 | 酒井忠晴 | 三 | 酒井忠晴 | 二 | 酒井忠晴 | 右 | サブロー |
投 | 黒木知宏 | 投 | クロフォード | 投 | 後藤利幸 | 投 | 園川一美 | 投 | 小宮山悟 | 投 | 武藤潤一郎 |
順位 | 4月終了時 | 5月終了時 | 6月終了時 | 7月終了時 | 8月終了時 | 最終成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 近鉄 | -- | ダイエー | -- | ダイエー | -- | ダイエー | -- | ダイエー | -- | ダイエー | -- |
2位 | ダイエー | 0.5 | 日本ハム | 0.0 | ロッテ | 2.5 | 西武 | 4.5 | 西武 | 4.5 | 西武 | 4.0 |
3位 | 日本ハム | 1.0 | ロッテ | 1.5 | 西武 | 6.5 | ロッテ | 7.0 | オリックス | 11.0 | オリックス | 10.5 |
4位 | ロッテ | 1.5 | 西武 | オリックス | 6.5 | オリックス | 6.5 | ロッテ | 12.0 | ロッテ | 15.5 | |
5位 | 西武 | 3.0 | 近鉄 | 2.5 | 近鉄 | 8.0 | 近鉄 | 8.0 | 日本ハム | 14.5 | 日本ハム | 18.5 |
6位 | オリックス | オリックス | 3.5 | 日本ハム | 9.5 | 日本ハム | 13.0 | 近鉄 | 17.5 | 近鉄 | 23.5 |
順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
1位 | 福岡ダイエーホークス | 78 | 54 | 3 | .591 | 優勝 |
2位 | 西武ライオンズ | 75 | 59 | 1 | .560 | 4.0 |
3位 | オリックス・ブルーウェーブ | 68 | 65 | 2 | .511 | 10.5 |
4位 | 千葉ロッテマリーンズ | 63 | 70 | 2 | .474 | 15.5 |
5位 | 日本ハムファイターズ | 60 | 73 | 2 | .451 | 18.5 |
6位 | 大阪近鉄バファローズ | 54 | 77 | 4 | .412 | 23.5 |
オールスターゲーム1999
[編集]→詳細は「1999年のオールスターゲーム (日本プロ野球)」を参照
- 監督推薦
できごと
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
選手・スタッフ
[編集]表彰選手
[編集]リーグ・リーダー | |||
---|---|---|---|
選手名 | タイトル | 成績 | 回数 |
ウォーレン | 最優秀救援投手 | 31SP | 初受賞 |
ベストナイン | ||
---|---|---|
選出なし | ||
ゴールデングラブ賞 | ||
選手名 | ポジション | 回数 |
小坂誠 | 遊撃手 | 初受賞 |
ドラフト
[編集]→詳細は「1999年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)」を参照
- 色付きの選手は逆指名による入団
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 高橋薫 | 投手 | 日本通運 | 入団 |
2位 | 清水直行 | 投手 | 東芝 | 入団 |
3位 | 戸部浩 | 投手 | 東芝 | 入団 |
4位 | 塀内久雄 | 内野手 | 三瓶高 | 入団 |
出典
[編集]- ^ “年度別成績 1999年 パシフィック・リーグ”. 日本野球機構. 2017年4月15日閲覧。
- ^ 『2000 ベースボール・レコード・ブック』ベースボール・マガジン社、1999年。ISBN 4-583-03622-1。
- ^ “千葉ロッテマリーンズ公式HP 歴代所属選手”. 千葉ロッテマリーンズ. 2017年4月15日閲覧。
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中日ドラゴンズ | 2位 | 読売ジャイアンツ | 優勝 | 福岡ダイエーホークス | 2位 | 西武ライオンズ |
3位 | 横浜ベイスターズ | 4位 | ヤクルトスワローズ | 3位 | オリックス・ブルーウェーブ | 4位 | 千葉ロッテマリーンズ |
5位 | 広島東洋カープ | 6位 | 阪神タイガース | 5位 | 日本ハムファイターズ | 6位 | 大阪近鉄バファローズ |
:日本一 :日本シリーズ出場 | |||||||