陸上競技の日本記録一覧
表示
(陸上競技の日本記録から転送)
この項目は日本陸上競技連盟が公認した陸上競技の日本記録(りくじょうきょうぎのにほんきろく)を扱う。一部、日本陸連公認対象外種目に関して記載する。氏名・所属名は記録樹立当時のものを用いる。また便宜上略称のまま記載しているものを含む。
屋外
[編集]男子
[編集]種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 記録年月日 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
トラック競技 | ||||||
100m | 9秒95 (+2.0) | 山縣亮太 | セイコーホールディングス | 2021年6月6日 | 鳥取 | |
200m | 20秒03 (+0.6) | 末續慎吾 | ミズノ | 2003年6月7日 | 横浜 | |
300m | 32秒20 | 今泉堅貴 | Team SSP | 2024年10月11日 | 佐賀 | アジア記録 |
400m | 44秒77 | 佐藤拳太郎 | 富士通陸上競技部 | 2023年8月20日 | ブダペスト | |
800m | 1分44秒80 | 落合晃 | 滋賀学園高等学校 | 2024年7月31日 | 博多 | [1] |
1000m | 2分18秒69 | 薄田健太郎 | 筑波大学 | 2022年10月15日 | 神戸 | |
1500m | 3分35秒42 | 河村一輝 | トーエネック | 2021年7月17日 | 千歳 | |
1マイル | 3分54秒84 | 青木涼真 | Honda | 2024年2月10日 | ボストン | |
2000m | 5分07秒24 | 小林史和 | NTN | 2006年7月14日 | コルトレイク | |
3000m | 7分40秒09 | 大迫傑 | 日清食品グループ | 2014年9月8日 | リエーティ | |
5000m | 13分08秒40 | 大迫傑 | ナイキ・オレゴン・プロジェクト | 2015年7月18日 | ヒュースデン=ゾルダー | |
10000m | 27分09秒80 | 塩尻和也 | 富士通陸上競技部 | 2023年12月10日 | 国立 | |
15000m | 43分38秒2 | 瀬古利彦 | ヱスビー食品 | 1983年9月24日 | 静岡 | |
20000m | 57分48秒7 | 瀬古利彦 | ヱスビー食品 | 1985年5月11日 | 小田原 | アジア記録 |
25000m | 1時間13分55秒8 | 瀬古利彦 | ヱスビー食品 | 1981年3月22日 | クライストチャーチ | アジア記録 |
30000m | 1時間29分18秒8 | 瀬古利彦 | ヱスビー食品 | 1981年3月22日 | クライストチャーチ | アジア記録 |
1時間競走 | 20410m | 櫛部静二 | ヱスビー食品 | 1996年10月20日 | 東京 | アジア記録 |
110mハードル | 13秒04 (-0.9) | 泉谷駿介 | 住友電工 | 2023年6月4日 | 大阪 | |
13秒04 (-0.9) | 村竹ラシッド | 順天堂大学 | 2023年9月16日 | 熊谷 | ||
400mハードル | 47秒89 | 為末大 | 法政大学 | 2001年8月10日 | エドモントン | |
3000mSC | 8分09秒91 | 三浦龍司 | 順天堂大学 | 2023年6月10日 | パリ | |
4×100mR | 37秒43 | 多田修平 白石黄良々 桐生祥秀 サニブラウン・アブデル・ハキーム |
日本 | 2019年10月5日 | ドーハ | アジア記録 |
4×200mR | 1分21秒44 | 西裕大 三浦励央奈 新上健太 千田杜真寿 |
早稲田大学 | 2022年9月25日 | 横浜 | |
4×400mR | 2分58秒33 | 中島佑気ジョセフ 川端魁人 佐藤風雅 佐藤拳太郎 |
日本 | 2024年8月10日 | パリ | アジア記録 |
4×800mR | 7分20秒34 | 根本大輝 瀬戸口大地 林貴裕 三武潤 |
日本選抜A | 2019年10月19日 | 新潟 | |
4×1500mR | 15分19秒33 | 坂下智一 水内賢司 三宅浩之 蔭谷将良 |
学生 | 2002年6月23日 | 小田原 | |
5000m競歩 | 18分16秒97 | 濱西諒 | サンベルクス | 2024年5月18日 | 熊谷 | |
10000m競歩 | 37分25秒21 | 高橋英輝 | 富士通 | 2020年11月14日 | 印西 | |
20000m競歩 | 1時間21分36秒7 | 山下優嘉 | 東洋大学 | 2017年1月8日 | 東京 | |
30000m競歩 | 2時間19分49秒2 | 園原健弘 | アシックス | 1987年2月22日 | 東京 | |
50000m競歩 | 4時間07分24秒7 | 今村文男 | 千葉陸協 | 1991年3月17日 | 金沢 | |
2時間競歩 | 25739m | 園原健弘 | アシックス | 1987年2月22日 | 東京 | |
フィールド競技 | ||||||
走高跳 | 2m35 | 戸辺直人 | つくばツインピークス | 2019年2月2日 | カールスルーエ | 室内 |
棒高跳 | 5m83 | 澤野大地 | ニシ・スポーツ | 2005年5月3日 | 静岡 | |
走幅跳 | 8m40 (+1.5) | 城山正太郎 | ゼンリン | 2019年8月17日 | 福井 | |
三段跳 | 17m15 (+0.9) | 山下訓史 | 日本電気 | 1986年6月1日 | 東京 | |
砲丸投 | 19m09 | 奥村仁志 | センコー | 2024年8月30日 | 福井 | |
円盤投 | 62m59 | 堤雄司 | ALSOK群馬 | 2020年3月27日 | 東京 | |
ハンマー投 | 84m86 | 室伏広治 | ミズノ | 2003年6月29日 | プラハ | アジア記録 |
やり投 | 87m60 | 溝口和洋 | ゴールドウイン | 1989年5月27日 | サンノゼ | |
混成競技 | ||||||
十種競技 | 8308 | 右代啓祐 | スズキ浜松AC | 2014年5月31日-6月1日 | 長野 | |
1日目 - 100m/11.24 走幅跳/7m15 砲丸投/15m19 走高跳/2m03 400m/49.66 2日目 - 110mハードル/14.90 円盤投/50m17 棒高跳/4m80 やり投/69m11 1500m/4:32.62 | ||||||
ロードレース | ||||||
5km | 13分50秒 | 遠藤日向 | 住友電工 | 2022年11月12日 | 福岡 | |
10km | 28分05秒 | 佐藤敦之 | 中国電力 | 2007年10月14日 | ウーディネ | |
15km | 42分18秒 | 吉田礼志 | 中央学院大学 | 2023年2月5日 | 丸亀 | |
篠原倖太朗 | 駒澤大学 | 2023年2月5日 | 丸亀 | |||
太田智樹 | トヨタ自動車 | 2023年2月5日 | 丸亀 | |||
10マイル | 45分40秒 | 新宅雅也 | ヱスビー食品 | 1984年2月19日 | 唐津 | |
20km | 56分52秒 | 藤本拓 | トヨタ自動車 | 2020年2月2日 | 丸亀 | |
ハーフマラソン | 1時間00分00秒 | 小椋裕介 | ヤクルト | 2020年2月2日 | 丸亀 | |
25km | 1時間13分14秒 | 松宮隆行 | コニカミノルタ | 2005年2月27日 | 熊本 | アジア記録 |
30km | 1時間28分00秒 | 松宮隆行 | コニカミノルタ | 2005年2月27日 | 熊本 | アジア記録 |
35km | 1時間44分25秒 | 中山竹通 | ダイエー | 1987年12月6日 | 福岡 | |
マラソン | 2時間04分56秒 | 鈴木健吾 | 富士通 | 2021年2月28日 | 大津 | |
100km | 6時間6分08秒 | 山口純平 | エルドレッソ | 2023年6月25日 | 北見 | |
ロードリレー | 1時間58分58秒 | 松宮隆行 佐藤悠基 佐藤敦之 家谷和男 細川道隆 大坪隆誠 |
日本 | 2005年11月23日 | 千葉 | |
10km競歩 | 38分03秒 | 高橋英輝 | 富士通 | 2016年4月16日 | 輪島 | |
15km競歩 | 57分15秒 | 鈴木雄介 | 富士通 | 2015年3月15日 | 能美 | |
20km競歩 | 1時間16分36秒 | 鈴木雄介 | 富士通 | 2015年3月15日 | 能美 | 世界記録 |
30km競歩 | 2時間3分24秒 | 川野将虎 | 旭化成 | 2022年7月24日 | ユージーン | |
野田明宏 | 自衛隊体育学校 | 2023年4月16日 | 輪島 | |||
35km競歩 | 2時間21分47秒 | 川野将虎 | 旭化成 | 2024年10月27日 | 高畠 | 世界記録 |
50km競歩 | 3時間36分45秒 | 川野将虎 | 東洋大学 | 2019年10月27日 | 高畠 | |
()内は風速 単位はm/秒 |
公認対象外種目
[編集]種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 記録年月日 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
60m | 6.52(0.0) | 多田修平 | 住友電工 | 2024年3月1日 | グラスゴー | |
600m | 1分16秒50 | 源裕貴 | 環太平洋大学 | 2021年8月20日 | 大阪市 | |
2マイル | 8分24秒69 | 竹澤健介 | 早稲田大学 | 2007年8月3日 | ロンドン | [2] |
2000mSC | 5分29秒11 | 楠康成 | 阿見アスリートクラブ | 2022年4月24日 | 兵庫 | |
200mハードル | 22秒55 (+1.4) | 渡部佳朗 | 城西大学 | 2017年10月1日 | 伊丹 | 76.2cm・35m 世界最高タイ記録 |
300mハードル | 35秒46 | 高田一就 | ROOTS TOKYO | 2022年7月4日 | 神奈川 | |
スウェーデンリレー | 1分48秒27 | 川畑伸吾 朝原宣治 田端健児 小坂田淳 |
日本選抜B | 2001年9月15日 | 横浜 |
女子
[編集]種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 記録年月日 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
トラック競技 | ||||||
100m | 11秒21 (+1.7) | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | 2010年4月29日 | 広島 | |
200m | 22秒88 (+1.8) | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | 2016年6月26日 | 名古屋 | |
300m | 37秒08 | 青山聖佳 | 大阪成蹊大学 | 2020年10月18日 | 山口 | アジア記録 |
400m | 51秒75 | 丹野麻美 | ナチュリル | 2008年5月3日 | 袋井 | |
800m | 1分59秒93 | 久保凛 | 東大阪大敬愛高 | 2024年7月15日 | 橿原 | |
1000m | 2分37秒33 | 田中希実 | 豊田自動織機TC | 2022年6月22日 | 深川 | |
1500m | 3分59秒19 | 田中希実 | 豊田自動織機TC | 2021年8月4日 | 東京 | |
1マイル走 | 4分32秒73 | 田中希実 | 豊田自動織機TC | 2023年4月22日 | 東京 | |
2000m | 5分47秒17 | 木村友香 | ユニバーサルエンターテイメント | 2016年9月13日 | マルセイユ | |
3000m | 8分40秒84 | 田中希実 | 豊田自動織機TC | 2021年7月10日 | 網走 | |
5000m | 14分29秒18 | 田中希実 | ニューバランス | 2023年9月8日 | ブリュッセル | |
10000m | 30分20秒44 | 新谷仁美 | 積水化学 | 2020年12月4日 | 大阪 | |
20000m | 1時間06分48秒8 | 真木和 | ワコール | 1993年9月19日 | 尼崎 | アジア記録 |
25000m | 1時間33分53秒4 | 奥野たまき | 早大同好会 | 1996年10月10日 | 東京 | アジア記録 |
30000m | 1時間53分03秒6 | 奥野たまき | 早大同好会 | 1996年10月10日 | 東京 | アジア記録 |
1時間競走 | 17952m | 片岡純子 | 富士銀行 | 1994年10月1日 | 東京 | アジア記録 |
100mハードル | 12秒69 (+1.2) | 福部真子 | 日本建設工業 | 2024年7月20日 | 平塚 | |
400mハードル | 55秒34 | 久保倉里美 | 新潟アルビレックスRC | 2011年6月26日 | 大阪 | |
3000mSC | 9分33秒93 | 早狩実紀 | 京都光華AC | 2008年7月20日 | ヒュースデン=ゾルダー | |
4×100mR | 43秒33 | 青木益未 君嶋愛梨沙 兒玉芽生 御家瀬緑 |
日本 | 2022年7月23日 | ユージーン | |
4×200mR | 1分34秒57 | 山田美来 三宅奈緒香 兒玉芽生 青野朱李 |
日本 | 2019年5月12日 | 横浜 | |
4×400mR | 3分28秒91 | 青山聖佳 市川華菜 千葉麻美 青木沙弥佳 |
日本 | 2015年8月29日 | 北京 | |
4×800mR | 8分33秒77 | 北村凜 朝野流南 田村実彩 久保凛 |
東大阪大敬愛高A | 2024年7月13日 | 大阪 | |
5000m競歩 | 20分42秒25 | 岡田久美子 | ビックカメラ | 2019年5月18日 | 熊谷 | |
10000m競歩 | 42分51秒82 | 岡田久美子 | ビックカメラ | 2019年12月8日 | 佐世保 | |
20000m競歩 | 1時間38分03秒3 | 井上麗 | 天満屋 | 2011年2月6日 | 和歌山 | |
フィールド競技 | ||||||
走高跳 | 1m96 | 今井美希 | ミズノ | 2001年9月15日 | 横浜 | |
棒高跳 | 4m48 | 諸田実咲 | アットホーム | 2023年10月2日 | 杭州 | |
走幅跳 | 6m97 (+0.5) | 秦澄美鈴 | シバタ工業 | 2023年7月14日 | バンコク | |
三段跳 | 14m16 (+0.7) | 森本麻里子 | 内田建設AC | 2023年6月3日 | 大阪 | |
砲丸投 | 18m22 | 森千夏 | スズキ | 2004年4月18日 | 浜松 | |
円盤投 | 59m03 | 郡菜々佳 | 九州共立大学 | 2019年3月23日 | 北九州 | |
ハンマー投 | 70m51 | アイリス・ジョイ・マッカーサー | NMFA | 2024年3月22日 | ロサンゼルス | |
やり投 | 67m38 | 北口榛花 | 日本航空 | 2023年9月8日 | ブリュッセル | |
混成競技 | ||||||
七種競技 | 5975 | 山﨑有紀 | スズキ | 2021年5月22日-23日 | 北九州 | |
1日目 - 100mハードル/14.00 走高跳/1m65 砲丸投/12m39 200m/24.63 2日目 - 走幅跳/6m01 やり投/48m62 800m/2:13.95 | ||||||
十種競技 | 7244 | 山﨑有紀 | スズキ浜松AC | 2018年11月10日-11日 | 知多/名古屋 | |
1日目 - 100m/12.13 円盤投/32m59 棒高跳/2m40 やり投/44m46 400m/57.24 2日目 - 100mハードル/14.29 走幅跳/5m80 砲丸投/12m14 走高跳/1m65 1500m/5:19.99 | ||||||
ロードレース | ||||||
5km | 15分34秒 | 田中希実 | 豊田自動織機TC | 2022年11月12日 | 福岡 | |
10km | 30分55秒 | 五島莉乃 | 資生堂 | 2023年2月26日 | カステリョン | |
15km | 46分55秒 | 福士加代子 | ワコール | 2006年2月5日 | 丸亀 | |
20km | 1時間03分13秒 | 新谷仁美 | 積水化学 | 2020年1月19日 | ヒューストン | |
ハーフマラソン(男女混合) | 1時間06分38秒 | 新谷仁美 | 積水化学 | 2020年1月19日 | ヒューストン | |
ハーフマラソン(女子単独) | 1時間08分11秒 | 五島莉乃 | 資生堂 | 2022年2月13日 | 山口 | |
25km | 1時間22分13秒 | 野口みずき | グローバリー | 2005年9月25日 | ベルリン | |
30km | 1時間38分35秒 | 前田穂南 | 天満屋 | 2020年2月16日 | 青梅 | 日本記録 |
マラソン(男女混合) | 2時間19分12秒 | 野口みずき | グローバリー | 2005年9月25日 | ベルリン | アジア記録 |
マラソン(女子単独) | 2時間18分59秒 | 前田穂南 | 天満屋 | 2024年1月28日 | 大阪 | アジア記録 |
100km | 6時間33分11秒 | 安部友恵 | 旭化成 | 2000年6月25日 | 常呂 | 世界記録 |
ロードリレー | 2時間16分13秒 | 渋井陽子 藤川亜希 里村桂 大南敬美 下司則子 大南博美 |
日本 | 1998年2月28日 | 北京 | |
5km競歩 | 21分27秒 | 川﨑真裕美 | 富士通 | 2010年4月17日 | 輪島 | |
10km競歩 | 42分46秒 | 岡田久美子 | 富士通 | 2024年1月1日 | 東京 | |
15km競歩 | 1時間06分12秒 | 川﨑真裕美 | 富士通 | 2009年1月25日 | 神戸 | |
20km競歩 | 1時間27分41秒 | 岡田久美子 | ビックカメラ | 2019年6月8日 | ア・コルーニャ | |
35km競歩 | 2時間44分11秒 | 岡田久美子 | 富士通 | 2023年4月16日 | 輪島 | |
50km競歩 | 4時間19分56秒 | 渕瀬真寿美 | 建装工業 | 2019年4月14日 | 輪島 | |
()内は風速 単位はm/秒 |
公認対象外種目
[編集]種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 記録年月日 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
60m | 7秒36 (+0.9) | 渡辺真弓 | 東邦銀行 | 2012年10月20日 | 福島 | |
2マイル | 9分35秒04 | 川上優子 | 沖電気宮崎 | 1998年6月27日 | コーク | [3] |
2000mSC | 6分36秒81 | 島田美穂 | 山梨学院大学附属高等学校 | 2014年8月31日 | 大阪 | [4] |
スウェーデンリレー | 2分05秒81 | 和田麻希 渡辺真弓 千葉麻美 青木沙弥佳 |
実業団 | 2012年10月14日 | 小田原 |
男女混合
[編集]種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 記録年月日 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
4×400mR | 3分15秒71 | 今泉堅貴 久保山晴菜 佐藤風雅 松本奈菜子 |
日本 | 2023年7月15日 | バンコク |
室内
[編集]男子
[編集]種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 記録年月日 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
50m | 5秒75 | 朝原宣治 | 大阪ガス | 2002年2月24日 | リエヴァン | |
60m | 6秒52 | 多田修平 | 住友電工 | 2024年3月1日 | グラスゴー | |
200m | 20秒63 | 伊東浩司 | 富士通 | 1999年3月5日 | 前橋 | アジア記録 |
400m | 45秒76 | 苅部俊二 | 富士通 | 1997年3月9日 | パリ | |
800m | 1分47秒78 | 川元奨 | スズキ浜松AC | 2018年2月3日 | ニューヨーク | |
1000m | 2分21秒99 | 石井優吉 | ペンシルベニア州立大学 | 2023年1月15日 | ペンシルベニア州 | |
1500m | 3分39秒51 | 荒井七海 | Honda | 2020年2月28日 | ボストン | |
1マイル | 3分54秒84 | 青木涼真 | Honda | 2024年2月10日 | ボストン | |
3000m | 7分42秒56 | 佐藤圭汰 | 駒澤大学 | 2024年2月11日 | ニューヨーク | |
5000m | 13分09秒45 | 佐藤圭汰 | 駒澤大学 | 2024年1月26日 | マサチューセッツ州 | |
50mハードル | 6秒75 | 杉井将彦 | 静岡陸協 | 1987年3月4日 | 神戸 | |
垣守博 | 中央大学 | 1987年3月4日 | 神戸 | |||
60mハードル | 7秒50 | 泉谷駿介 | 順天堂大学 | 2021年3月17日 | 大阪 | |
4×200mR | 1分27秒04 | 岩永恒 杉本龍勇 増川邦明 加藤晴康 |
法政大学 | 1991年3月3日 | 横浜 | アジア記録 |
4×400mR | 3分05秒90 | 高橋和裕 小坂田淳 簡優好 苅部俊二 |
日本 | 1999年3月6日 | 前橋 | アジア記録 |
4×800mR | 8分48秒6 | 川崎俊二 中尾勝美 川庄進 杉崎隆志 |
リッカー | 1961年3月19日 | 東京 | |
5000m競歩 | 21分10秒31 | 酒井浩文 | 飯田広域消防 | 1987年3月7日 | インディアナポリス | |
走高跳 | 2m35 | 戸邉直人 | つくばツインピークス | 2019年2月2日 | カールスルーエ | |
棒高跳 | 5m77 | 山本聖途 | トヨタ自動車 | 2016年1月15日 | リノ | |
走幅跳 | 8m07 | 森長正樹 | ゴールドウイン | 1999年3月7日 | 前橋 | |
三段跳 | 16m70 | 山下訓史 | 日本電気 | 1992年2月11日 | 大阪 | |
砲丸投 | 18m07 | 野口安忠 | 九州情報大クラブ | 2004年2月18日 | 天津 | |
混成競技 | ||||||
七種競技 | 5831 | 中村明彦 | スズキ浜松AC | 2016年2月20日-21日 | ドーハ | |
1日目 - 60m/7.03 走幅跳/7m13 砲丸投/11m60 走高跳/1m94 2日目 - 60mハードル/8.13 棒高跳/4m90 1000m/2:32.88 |
公認対象外種目
[編集]種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 記録年月日 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 10秒39 | 山縣亮太 | セイコーホールディングス | 2021年2月28日 | 大崎 | |
竹田一平 | スズキAC | |||||
2マイル | 8分14秒71 | 佐藤圭汰 | 駒澤大学 | 2024年2月11日 | ニューヨーク | [5] |
女子
[編集]種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 記録年月日 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
50m | 6秒47 | 小西恵美子 | 烏山女子高等学校教 | 1985年3月9日 | 神戸 | |
60m | 7秒29 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | 2012年3月10日 | イスタンブール | |
200m | 24秒11 | 新井初佳 | ピップフジモト | 2000年2月26日 | 横浜 | |
400m | 53秒64 | 丹野麻美 | 福島大学 | 2005年3月1日 | 天津 | |
800m | 2分00秒78 | 杉森美保 | 京セラ | 2003年2月22日 | 横浜 | アジア記録 |
1000m | なし | |||||
1500m | 4分08秒46 | 田中希実 | ニューバランス | 2024年2月4日 | ボストン | |
1マイル | 4分28秒94 | 田中希実 | 豊田自動織機TC | 2023年2月4日 | ボストン | |
3000m | 8分36秒03 | 田中希実 | ニューバランス | 2024年3月2日 | グラスゴー | |
5000m | 15分23秒87 | 矢田みくに | デンソー | 2022年2月28日 | ボストン | アジア記録 |
50mハードル | 7秒19 | 秋元恵美 | 上尾沼南高等学校 | 1986年3月5日 | 神戸 | |
60mハードル | 8秒01 | 青木益未 | 七十七銀行 | 2023年2月12日 | アスタナ | |
4×200mR | 1分42秒80 | 北川政代 野村綾子 横山公子 熊田恭子 |
日本選抜 | 1991年3月3日 | 横浜 | アジア記録 |
4×400mR | 3分38秒43 | 木田真有 藤巻理奈 吉田真希子 杉森美保 |
日本 | 2003年2月22日 | 横浜 | |
4×800mR | なし | |||||
3000m競歩 | 12分42秒65 | 佐藤優子 | 資生堂 | 1994年2月11日 | 大阪 | |
走高跳 | 1m91 | 佐藤恵 | 福岡大学 | 1986年1月15日 | 大阪 | |
佐藤恵 | 福岡大学 | 1989年2月11日 | 大阪 | |||
佐藤恵 | 福岡県教育委員会 | 1990年3月11日 | 横浜 | |||
今井美希 | 中京女子大学 | 1998年2月25日 | 北京 | |||
今井美希 | ミズノ | 2001年2月15日 | ストックホルム | |||
今井美希 | ミズノ | 2003年2月5日 | ドルトムント | |||
棒高跳 | 4m35 | 諸田実咲 | アットホーム | 2024年2月3日 | 大阪 | |
走幅跳 | 6m64 | 秦澄美鈴 | シバタ工業 | 2023年2月12日 | アスタナ | |
三段跳 | 13m66 | 森本麻里子 | 内田建設AC | 2023年2月11日 | アスタナ | |
砲丸投 | 17m46 | 森千夏 | 国士舘大学 | 2004年2月8日 | 天津 | |
五種競技 | 4078 | 山﨑有紀 | スズキ | 2023年2月10日 | アスタナ |
脚注
[編集]- ^ https://www.fukuriku.com/sokuho/2024/fukuokainterhigh/result/track/20240731_1-4-6-0-1-12-12-0-5_ResultTrackA.html
- ^ 『陸上競技マガジン2010年4月号増刊 記録集計号2009』 ベースボール・マガジン社 (2010), p.21
- ^ 『陸上競技マガジン2010年4月号増刊 記録集計号2009』 ベースボール・マガジン社 (2010), p.22
- ^ 山梨学院ニュースファイル
- ^ USA BREAKS WORLD INDOOR DISTANCE MEDLEY RELAY BEST IN NEW YORK IAAF (2015-01-31). 2015年2月3日閲覧
出典
[編集]- World Outdoor Records - Men IAAF. 2011年1月14日閲覧
- World Outdoor Records - Women IAAF. 2011年1月14日閲覧
- Area Outdoor Records - Men - ASIA IAAF. 2014年8月4日閲覧
- Area Outdoor Records - Women - ASIA IAAF. 2011年1月14日閲覧
- Area Indoor Records - Men - ASIA IAAF. 2011年1月14日閲覧
- Area Indoor Records - Women - ASIA IAAF. 2011年1月14日閲覧
- ASIAN Continental Records AAA (2016-03-21). 2016年7月8日閲覧
- 第94回日本陸上競技選手権大会 大会結果 日本陸上競技連盟. 2012年2月28日閲覧
- 第94回日本陸上競技選手権大会混成競技 男子リザルト 日本陸上競技連盟. 2012年2月28日閲覧
- 第94回日本陸上競技選手権大会混成競技 女子リザルト 日本陸上競技連盟. 2012年2月28日閲覧
- 第94回日本陸上競技選手権大会リレー 大会結果男子4×100R 日本陸上競技連盟. 2012年2月28日閲覧
- 第94回日本陸上競技選手権大会リレー 大会結果女子4×100R 日本陸上競技連盟. 2012年2月28日閲覧
- 第94回日本陸上競技選手権大会リレー 大会結果男子4×400R 日本陸上競技連盟. 2012年2月28日閲覧
- 第94回日本陸上競技選手権大会リレー 大会結果女子4×400R 日本陸上競技連盟. 2012年2月28日閲覧
- 第93回日本陸上競技選手権大会男子・女子20km競歩大会 男子20kmWリザルト 日本陸上競技連盟. 2012年2月28日閲覧
- 第93回日本陸上競技選手権大会男子・女子20km競歩大会 女子20kmWリザルト 日本陸上競技連盟. 2012年2月28日閲覧
- 第94回日本陸上競技選手権大会50km競歩 大会結果 日本陸上競技連盟. 2012年2月28日閲覧
- 第98回日本陸上競技選手権大会 男子・女子20km競歩 日本陸上競技連盟. 2015年2月16日閲覧
- 記録 - 日本記録 日本陸上競技連盟 (2020-04-14). 2020年4月14日閲覧
- 記録 - ジュニア日本記録 日本陸上競技連盟. 2012年2月28日閲覧
- 『陸上競技マガジン2010年4月号増刊 記録集計号2009』 ベースボール・マガジン社 2010年、6-30頁
- 第39回全日本競歩能美大会 兼 Asian 20km Race Walking Championships in NOMI 2015 日本陸上競技連盟 (2015-03-15). 2015年3月16日閲覧
関連項目
[編集]- 陸上競技の世界記録一覧
- 陸上競技のオリンピック記録一覧
- 陸上競技のU20世界記録一覧
- 世界陸上競技選手権大会 大会記録
- 日本陸上競技選手権大会の記録一覧 (男子)
- 日本陸上競技選手権大会の記録一覧 (女子)