第20期順位戦
表示
(第25期名人戦 (将棋)から転送)
第20期 順位戦 / 第25期 名人戦 | |
---|---|
開催期間 | 1965年6月 - 1966年3月 |
前名人 | 大山康晴(通算12期目) |
第25期名人 | 大山康晴(通算13期目) |
△ 昇級 △ | |
次期A | 灘蓮照/花村元司 |
次期B1 | 内藤國雄/佐藤庄平 |
次期B2 | 神田鎮雄/米長邦雄 |
次期C1 | 西村一義/木村義徳/桜井昇 |
▼ 降級 ▼ | |
次期B1 | 加藤一二三/熊谷達人 |
次期B2 | 廣津久雄/長谷部久雄/下平幸男 |
次期C1 | 坂口允彦/南口繁一 |
次期C2 | 降級者なし |
順位戦 陥落 | 降級者なし |
順位戦 < 第19期第21期 > |
第20期順位戦(だい20きじゅんいせん)は、1966年度(1965年6月 - 1966年3月)の順位戦である。順位戦は将棋のタイトル戦の一つである名人戦の予選にあたる棋戦である。ここでは第25期名人戦についてもあわせて記述する。
第25期名人戦七番勝負
名人戦七番勝負は、大山康晴名人が升田幸三九段を4勝2敗で下し、名人位を防衛した[1]。
対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1966年 4月7日・8日 |
1966年 4月21日・22日 |
1966年 5月7日・8日 |
1966年 5月18日・19日 |
1966年 5月29日・30日 |
1966年 6月8日・9日 | ||
大山康晴名人 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 名人位防衛 |
升田幸三九段 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
順位戦
[編集]
|
A級
[編集]名人挑戦1名・降級2名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 升田幸三 | 九段 | 48 | 6-3(2/A) | 7 | 2 | 挑戦 | ○丸田 | ○塚田 | ○二上 | ●加藤博 | ○有吉 | ○山田 | ●加藤一 | ○松田 | ○熊谷 |
1 | 山田道美 | 八段 | 32 | 7-2(10/A) | 6 | 3 | ○塚田 | 千千●加藤一 | ●松田 | ○熊谷 | ●升田 | ○丸田 | ○二上 | 千○加藤博 | ○有吉 | |
2 | 加藤博二 | 八段 | 42 | 7-2(7/A) | 6 | 3 | ○松田 | ○熊谷 | ○丸田 | ○升田 | ●二上 | ○塚田 | ●有吉 | 千●山田 | ○加藤一 | |
6 | 二上達也 | 八段 | 34 | 4-5(1/A) | 5 | 4 | ○熊谷 | ●丸田 | ●升田 | ●塚田 | ○加藤博 | ○有吉 | ●山田 | ○加藤一 | ○松田 | |
5 | 丸田祐三 | 八段 | 46 | 5-4(4/A) | 4 | 5 | ●升田 | ○二上 | ●加藤博 | ●有吉 | ○加藤一 | ●山田 | ○松田 | 千千○熊谷 | ●塚田 | |
7 | 塚田正夫 | 九段 | 51 | 4-5(5/A) | 4 | 5 | ●升田 | 千○加藤一 | ●山田 | ○二上 | ●松田 | ●加藤博 | 千○熊谷 | ●有吉 | ○丸田 | |
10 | 有吉道夫 | 八段 | 30 | 10-4(7/B1) | 4 | 5 | ○加藤一 | ●松田 | ●熊谷 | ○丸田 | ●升田 | ●二上 | ○加藤博 | ○塚田 | ●山田 | |
4 | 松田茂役 | 八段 | 44 | 6-3(9/A) | 3 | 6 | ●加藤博 | ○有吉 | ●加藤一 | ○山田 | ○塚田 | ●熊谷 | ●丸田 | ●升田 | ●二上 | |
8 | 加藤一二三 | 八段 | 26 | 3-6(3/A) | 3 | 6 | 降級 | ●有吉 | 千●塚田 | ○松田 | 千千○山田 | ●熊谷 | ●丸田 | ○升田 | ●二上 | ●加藤博 |
9 | 熊谷達人 | 八段 | 35 | 11-3(1/B1) | 3 | 6 | 降級 | ●二上 | ●加藤博 | ○有吉 | ○加藤一 | ●山田 | ○松田 | 千●塚田 | 千千●丸田 | ●升田 |
B級1組
[編集]昇級2名・降級3名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 | 13回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 灘蓮照 | 八段 | 38 | 8-6(2/B1) | 10 | 3 | 昇級 | ○大野 | ○長谷 | 千千○芹沢 | ○本間 | ●花村 | ○下平 | ●関根 | 千千千●北村 | ○五十嵐 | ○松浦 | ○廣津 | ○佐藤 | ○大友 |
9 | 花村元司 | 八段 | 48 | 6-8(4/B1) | 10 | 3 | 昇級 | ●北村 | ○松浦 | ○下平 | ○関根 | ○灘 | ○廣津 | ○五十嵐 | ○佐藤 | ○大友 | ●大野 | ○長谷 | ●芹沢 | ○本間 |
14 | 佐藤大五郎 | 七段 | 29 | 9-3(9/B2) | 10 | 3 | ○廣津 | ●北村 | ○大友 | ○長谷 | ○大野 | 千○本間 | ○芹沢 | ○松浦 | ●花村 | ○下平 | ○関根 | ●灘 | ○五十嵐 | |
1 | 大野源一 | 八段 | 54 | 2-7(6/A) | 8 | 5 | ●灘 | ○五十嵐 | ○廣津 | ●佐藤 | ●大友 | ○北村 | ●長谷 | ○芹沢 | ○花村 | ○松浦 | ○本間 | ○下平 | ●関根 | |
2 | 五十嵐豊一 | 八段 | 41 | 1-8(8/A) | 7 | 6 | ●大友 | ●大野 | ○長谷 | ○芹沢 | ●松浦 | ○本間 | ●花村 | ●灘 | ○下平 | ○関根 | ○北村 | ○廣津 | ●佐藤 | |
4 | 関根茂 | 七段 | 36 | 9-5(12/B1) | 7 | 6 | ○長谷 | ●本間 | ○芹沢 | ●花村 | ○北村 | ○下平 | ○松浦 | ○灘 | ●廣津 | ●五十嵐 | ●佐藤 | ●大友 | ○大野 | |
11 | 芹沢博文 | 八段 | 29 | 6-8(6/B1) | 7 | 6 | ○下平 | ●関根 | 千千●灘 | ●五十嵐 | ○廣津 | ●佐藤 | 千●大友 | ●大野 | 千○本間 | ○長谷 | ○北村 | ○花村 | ○松浦 | |
10 | 本間爽悦 | 七段 | 46 | 6-8(5/B1) | 6 | 7 | ○松浦 | ○下平 | ○関根 | ●五十嵐 | ●灘 | 千●佐藤 | ○長谷 | 千●芹沢 | ○大友 | ●廣津 | ●大野 | ○北村 | ●花村 | |
12 | 北村昌男 | 七段 | 31 | 6-8(8/B1) | 6 | 7 | ○花村 | ○松浦 | ○佐藤 | ○大友 | 千●下平 | ●関根 | ●大野 | 千千千○灘 | 千○長谷 | ●五十嵐 | ●芹沢 | ●本間 | ●廣津 | |
13 | 大友昇 | 七段 | 34 | 9-3(2/B2) | 6 | 7 | ○五十嵐 | ●佐藤 | 千●廣津 | ●北村 | ●長谷 | ○大野 | 千○芹沢 | ●花村 | ●本間 | ○松浦 | ○下平 | ○関根 | ●灘 | |
3 | 松浦卓造 | 八段 | 51 | 10-4(14/B1) | 4 | 9 | ●本間 | ●花村 | ●北村 | ○五十嵐 | ○下平 | ●関根 | ●佐藤 | ○廣津 | ●灘 | ●大友 | ●大野 | ○長谷 | ●芹沢 | |
6 | 廣津久雄 | 八段 | 43 | 8-6(10/B1) | 4 | 9 | 降級 | ●佐藤 | ●大野 | 千○大友 | ●長谷 | ●芹沢 | ●花村 | ●下平 | ○関根 | ●松浦 | ○本間 | ●灘 | ●五十嵐 | ○北村 |
8 | 長谷部久雄 | 七段 | 32 | 7-7(13/B1) | 4 | 9 | 降級 | ●関根 | ●灘 | ●五十嵐 | ○廣津 | ●佐藤 | ○大友 | ○大野 | ●本間 | 千●北村 | ●芹沢 | ●花村 | ●松浦 | ○下平 |
7 | 下平幸男 | 七段 | 41 | 7-7(11/B1) | 2 | 11 | 降級 | ●芹沢 | ●本間 | ●花村 | 千○北村 | ●松浦 | ●灘 | ●関根 | ○廣津 | ●五十嵐 | ●佐藤 | ●大友 | ●大野 | ●長谷 |
B級2組
[編集]昇級2名・降級点4名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 内藤國雄 | 七段 | 26 | 8-4(1/B2) | 9 | 3 | 昇級 | ○岡崎 | ○清野 | ●松下 | ●大内 | ○坂口 | ○剱持 | ○佐伯 | ○宮坂 | ○南口 | ○佐瀬 | ○小堀 | ●富沢 |
7 | 佐藤庄平 | 六段 | 33 | 7-5(11/B2) | 9 | 3 | 昇級 | ●佐瀬 | ○富沢 | ○山川 | ●小堀 | ○原田 | ○坂口 | ●大原 | ○大村 | ○清野 | ○岡崎 | ○松下 | ○大内 |
1 | 原田泰夫 | 八段 | 42 | 5-9(3/B1) | 8 | 4 | ○小堀 | ●富沢 | ○山川 | ○坂口 | ●佐藤 | ●大村 | ○清野 | ●大原 | ○岡崎 | ○松下 | ○大内 | ○剱持 | |
14 | 宮坂幸雄 | 六段 | 36 | 10-2(1/C1) | 8 | 4 | ●清野 | ●大村 | ○岡崎 | ○松下 | ○大内 | ○剱持 | ○佐伯 | ○坂口 | ●内藤 | ○佐瀬 | ○南口 | ●小堀 | |
5 | 富沢幹雄 | 七段 | 45 | 8-4(5/B2) | 7 | 5 | ●山川 | ○大原 | ○原田 | ●佐藤 | ○大村 | ○岡崎 | ●松下 | ○清野 | ●大内 | ○剱持 | ●佐伯 | ○内藤 | |
10 | 大村和久 | 六段 | 38 | 6-6(15/B2) | 7 | 5 | ○南口 | ○宮坂 | ○小堀 | ●佐瀬 | ●富沢 | ●山川 | ○原田 | ●佐藤 | ●大原 | ○坂口 | ○清野 | ○松下 | |
15 | 大内延介 | 六段 | 24 | 10-2(10/C1) | 7 | 5 | ●坂口 | ●剱持 | 千○佐伯 | ●宮坂 | ○南口 | ○内藤 | ○佐瀬 | ○小堀 | ○富沢 | ○山川 | ●原田 | ●佐藤 | |
8 | 佐伯昌優 | 六段 | 29 | 7-5(13/B2) | 6 | 6 | ○松下 | ●岡崎 | 千●大内 | ●剱持 | ○坂口 | ●宮坂 | ○佐瀬 | ○南口 | ●内藤 | ●小堀 | ○富沢 | ○山川 | |
9 | 大原英二 | 六段 | 37 | 6-6(12/B2) | 6 | 6 | ●南口 | ●佐瀬 | ●富沢 | ○小堀 | ○佐藤 | ○山川 | ○原田 | ○大村 | 千●坂口 | ●清野 | 千持●松下 | ○岡崎 | |
16(1) | 小堀清一 | 八段 | 54 | 3-9(3/B2) | 6 | 6 | 降級点1→0 | ●原田 | ●大原 | ●大村 | ○佐藤 | ●清野 | ○松下 | ●大内 | ○剱持 | ○岡崎 | ○佐伯 | ●内藤 | ○宮坂 |
2 | 岡崎史明 | 七段 | 58 | 5-9(9/B1) | 5 | 7 | ●内藤 | ○剱持 | ○佐伯 | ●宮坂 | ○南口 | ●富沢 | ○山川 | ●原田 | ●小堀 | ●佐藤 | ○佐瀬 | ●大原 | |
6 | 佐瀬勇次 | 七段 | 46 | 7-5(7/B2) | 5 | 7 | ○佐藤 | ○大原 | ○清野 | ○大村 | ●松下 | ●大内 | ●佐伯 | ●剱持 | ●宮坂 | ●岡崎 | ●内藤 | ○南口 | |
11 | 松下力 | 八段 | 52 | 5-7(4/B2) | 5 | 7 | ●佐伯 | ○南口 | ●宮坂 | ○内藤 | ○佐瀬 | ●小堀 | ○富沢 | ●山川 | ●原田 | ●佐藤 | 千持○大原 | ●大村 | |
12(1) | 山川次彦 | 七段 | 46 | 5-7(14/B2) | 5 | 7 | ○富沢 | ○坂口 | ●佐藤 | ●原田 | ●清野 | ○大村 | ●大原 | ●岡崎 | ○松下 | ●大内 | ○剱持 | ●佐伯 | |
3 | 清野静男 | 七段 | 43 | 1-13(15/B1) | 4 | 8 | 降級点0→1 | ○宮坂 | ●南口 | ●内藤 | ●佐瀬 | ○小堀 | ○山川 | ●富沢 | ●原田 | ●佐藤 | ○大原 | ●大村 | ●坂口 |
13 | 剱持松二 | 六段 | 31 | 4-8(8/B2) | 4 | 8 | 降級点0→1 | ○大内 | ●岡崎 | ●坂口 | ○佐伯 | ●宮坂 | ○南口 | ●内藤 | ●小堀 | ○佐瀬 | ●富沢 | ●山川 | ●原田 |
17(1) | 坂口允彦 | 八段 | 57 | 3-9(6/B2) | 4 | 8 | 降級 | ○大内 | ●山川 | ○剱持 | ●原田 | ●佐伯 | ●内藤 | ●佐藤 | ●宮坂 | 千○大原 | ●南口 | ●大村 | ○清野 |
18(1) | 南口繁一 | 八段 | 47 | 3-9(10/B2) | 3 | 9 | 降級 | ○大原 | ●大村 | ○清野 | ●松下 | ●岡崎 | ●大内 | ●剱持 | ●佐伯 | ○坂口 | ●内藤 | ●宮坂 | ●佐瀬 |
C級1組
[編集]昇級2名・降級点0名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 神田鎮雄 | 六段 | 35 | 5-7(8/C1) | 8 | 2 | 昇級 | ○二見 | ●関屋 | ○吉田 | ○山口 | ○山中 | ●高島 | ○角田 | ○板谷 | ○山本 | ○米長 |
10 | 米長邦雄 | 五段 | 22 | 10-2(3/C2) | 8 | 2 | 昇級 | ○山口 | ○山本 | ○山中 | ○高島 | ○角田 | ○板谷 | ●吉田 | ○関屋 | ○二見 | ●神田 |
6 | 吉田利勝 | 五段 | 32 | 5-7(5/C1) | 7 | 3 | ●山口 | ○山本 | ●神田 | ○山中 | ○高島 | ●板谷 | ○角田 | ○米長 | ○関屋 | ○二見 | |
1 | 板谷進 | 五段 | 25 | 9-3(12/C1) | 5 | 5 | ●高島 | ○山中 | ○角田 | ●関屋 | ●米長 | ○吉田 | ●二見 | ●神田 | ○山口 | ○山本 | |
3 | 山本武雄 | 七段 | 49 | 7-5(4/C1) | 5 | 5 | ●米長 | ●吉田 | ○二見 | ○角田 | ○関屋 | ●山口 | ○山中 | ○高島 | ●神田 | ●板谷 | |
2 | 山中和正 | 六段 | 51 | 7-5(3/C1) | 4 | 6 | ○角田 | ●板谷 | ●米長 | ●吉田 | ○二見 | ●神田 | ○関屋 | ○山口 | ●山本 | ●高島 | |
4 | 山口千嶺 | 五段 | 28 | 7-5(11/C1) | 4 | 6 | ●米長 | ○吉田 | ○二見 | ●関屋 | ●神田 | ○高島 | ○山本 | ●山中 | ●板谷 | ●角田 | |
5 | 高島弘光 | 五段 | 24 | 5-7(2/C1) | 4 | 6 | ○板谷 | ○角田 | ●米長 | ●関屋 | ●吉田 | ●山口 | ○神田 | ●二見 | ●山本 | ○山中 | |
9 | 二見敬三 | 六段 | 33 | 4-8(6/C1) | 4 | 6 | ●神田 | ○関屋 | ●山口 | ●山本 | ●山中 | ○板谷 | ○角田 | ○高島 | ●米長 | ●吉田 | |
11 | 関屋喜代作 | 五段 | 32 | 10-2(14/C2) | 4 | 6 | ●二見 | ○神田 | ○山口 | ●山本 | ○高島 | ○板谷 | ●山中 | ●米長 | ●吉田 | ●角田 | |
7 | 角田三男 | 六段 | 56 | 5-7(7/C1) | 2 | 8 | ●山中 | ●高島 | ●山本 | ●板谷 | ●米長 | ●吉田 | ●二見 | ●神田 | ○関屋 | ○山口 |
C級2組
[編集]昇級3名・降級点3名
順位 | 棋士名 | 段位 | 年齢 | 前期成績(順位) | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 | 08回戦 | 09回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 西村一義 | 四段 | 24 | 8-4(10/C2) | 12 | 0 | 昇級 | 千○木川 | ○田辺 | ○賀集 | ○山口 | ○星田 | ○橋本 | ○木村嘉 | ○桜井 | ○伊達 | ○北村文 | ○北村秀 | ○津村 |
6 | 木村義徳 | 四段 | 30 | 6-6(1/C2) | 9 | 3 | 昇級 | ○木下 | ○賀集 | ○橋本 | ○木川 | ○北村秀 | ○伊達 | ●田辺 | ●津村 | 千○北村文 | ○山口 | ●星田 | ○市川 |
13 | 桜井昇 | 四段 | 24 | 未参加 | 8 | 4 | 昇級 | ○橋本 | ○北村秀 | ○北村文 | ○木下 | ○市川 | ○伊達 | ●津村 | ●西村 | ○木川 | ●田辺 | ○賀集 | ●星田 |
3(1) | 星田啓三 | 六段 | 49 | 8-4(2/C2) | 7 | 5 | ●北村文 | ●市川 | ●木下 | ●津村 | ○賀集 | ●西村 | ○田辺 | ○木川 | ○山口 | ○木村嘉 | ○木村義 | ○桜井 | |
14 | 田辺一郎 | 四段 | 27 | 未参加 | 7 | 5 | ○津村 | ○市川 | ●西村 | ●木下 | ○木川 | ●星田 | 持○賀集 | ○木村義 | ○山口 | ○桜井 | ●木村嘉 | ●橋本 | |
5 | 山口英夫 | 四段 | 24 | 7-5(12/C2) | 6 | 6 | ○伊達 | ○津村 | ●西村 | ○北村文 | 千○市川 | ○木下 | ●賀集 | ○木川 | ●田辺 | ●星田 | ●木村義 | ●木村嘉 | |
7 | 木村嘉孝 | 四段 | 34 | 6-6(8/C2) | 6 | 6 | ○北村秀 | ●北村文 | ○津村 | 千●伊達 | ●市川 | ●西村 | ○木下 | ●賀集 | ●星田 | ○木川 | ○田辺 | ○山口 | |
8(1) | 賀集正三 | 四段 | 34 | 6-6(15/C2) | 6 | 6 | ●木村義 | ○木下 | ●西村 | ○木川 | ●星田 | 持●田辺 | ○山口 | ○木村嘉 | ●橋本 | ○北村秀 | ●桜井 | ○伊達 | |
12 | 橋本三治 | 五段 | 40 | 未参加 | 6 | 6 | ●桜井 | ●木村義 | ●津村 | ●伊達 | ○北村秀 | ●北村文 | ●西村 | ○市川 | ○賀集 | ○木下 | ○木川 | ○田辺 | |
16(1) | 津村常吉 | 五段 | 42 | 2-10(6/C2) | 6 | 6 | ●田辺 | ●山口 | ○橋本 | ○星田 | ●木村嘉 | ●北村秀 | ○桜井 | ○木村義 | ○北村文 | ○伊達 | ●市川 | ●西村 | |
2 | 北村文男 | 四段 | 45 | 9-3(4/C2) | 5 | 7 | ○星田 | ●桜井 | ○木村嘉 | ●山口 | ●北村秀 | ○橋本 | ●伊達 | ●津村 | 千●木村義 | ●西村 | ○市川 | ○木下 | |
9 | 木下晃 | 四段 | 26 | 5-7(11/C2) | 5 | 7 | ●木村義 | ●賀集 | ○星田 | ●桜井 | ○田辺 | ●山口 | ○木川 | ●木村嘉 | ○北村秀 | ●橋本 | ○伊達 | ●北村文 | |
10 | 伊達康夫 | 四段 | 29 | 4-8(5/C2) | 5 | 7 | ●山口 | ○北村秀 | ○橋本 | 千○木村嘉 | ●桜井 | ●木村義 | ○北村文 | ○市川 | ●西村 | ●津村 | ●木下 | ●賀集 | |
15(1) | 市川伸 | 五段 | 30 | 3-9(9/C2) | 5 | 7 | 降級点1→2 | ○木川 | ●田辺 | ○星田 | ○木村嘉 | ●桜井 | 千●山口 | ●橋本 | ○北村秀 | ●伊達 | ○津村 | ●北村文 | ●木村義 |
11(1) | 北村秀治郎 | 七段 | 58 | 4-8(7/C2) | 2 | 10 | 降級点1→2 | ●木村嘉 | ●桜井 | ●伊達 | ●橋本 | ○北村文 | ●木村義 | ○津村 | ●木下 | ●市川 | ●賀集 | ●西村 | ●木川 |
1 | 木川貴一 | 五段 | 46 | 3-9(9/C1) | 1 | 11 | 降級点0→1 | 千●西村 | ●市川 | ●賀集 | ●木村義 | ●田辺 | ●木下 | ●星田 | ●山口 | ●桜井 | ●木村嘉 | ●橋本 | ○北村秀 |
脚注
[編集]- ^ “名人戦・順位戦|棋戦”. 日本将棋連盟. 2021年7月23日閲覧。