「第65期王座戦 (将棋)」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
|||
687行目: | 687行目: | ||
|style="height:1em" colspan="2" | ||colspan="4" | || | ||colspan="9" | |
|style="height:1em" colspan="2" | ||colspan="4" | || | ||colspan="9" | |
||
|- |
|- |
||
|style="height:1em" colspan="6" | ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |[[ |
|style="height:1em" colspan="6" | ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |[[森雞二]]九段 ||rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;text-align:center" bgcolor="#f9f9f9" |● ||colspan="12" | |
||
|- |
|- |
||
|style="height:1em" colspan="6" | ||colspan="13" | |
|style="height:1em" colspan="6" | ||colspan="13" | |
2020年7月16日 (木) 23:25時点における版
第65期 王座戦 | |
---|---|
開催期間 | 2016-08-10 - 2017-10-11 |
前王座 | 羽生善治 |
第65期王座 | 中村太地 |
王座戦 < 第64期第66期 > |
第65期王座戦は、2017年度(2016-08-10 - 2017-10-11)の王座戦である。 王座戦は将棋のタイトル戦の一つである。
第65期王座戦五番勝負
開催:2017-09-05 - 2017-10-11
対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | |
---|---|---|---|---|---|
羽生善治王座 | ● | ● | ○ | ● | |
中村太地六段 | ○ | ○ | ● | ○ | 王座位奪取 |
挑戦者決定トーナメント
01回戦 | 02回戦 | 準決勝 | 挑戦者決定戦決勝 | ||||||||||||||
B | 青嶋未来五段 | ○ | |||||||||||||||
青嶋 | ○ | ||||||||||||||||
佐藤天彦名人 | ● | ||||||||||||||||
青嶋 | ○ | ||||||||||||||||
A | 鈴木大介九段 | ● | |||||||||||||||
阿部 | ● | ||||||||||||||||
D | 阿部光瑠六段 | ○ | |||||||||||||||
青嶋未来五段 | ● | ||||||||||||||||
郷田真隆九段 | ● | ||||||||||||||||
斎藤 | ○ | ||||||||||||||||
F | 斎藤慎太郎七段 | ○ | |||||||||||||||
斎藤 | ● | ||||||||||||||||
C | 飯塚祐紀七段 | ● | |||||||||||||||
稲葉 | ● | ||||||||||||||||
稲葉陽八段 | ○ | ||||||||||||||||
E | 菅井竜也七段 | ○ | |||||||||||||||
菅井 | ○ | ||||||||||||||||
松尾歩八段 | ● | ||||||||||||||||
菅井 | ● | ||||||||||||||||
J | 田村康介七段 | ● | |||||||||||||||
渡辺 | ● | ||||||||||||||||
渡辺明竜王 | ○ | ||||||||||||||||
中村太地六段 | ○ | 挑戦者 | |||||||||||||||
糸谷哲郎八段 | ● | ||||||||||||||||
広瀬 | ● | ||||||||||||||||
H | 広瀬章人八段 | ○ | |||||||||||||||
中村 | ○ | ||||||||||||||||
G | 阿久津主税八段 | ● | |||||||||||||||
中村 | ○ | ||||||||||||||||
I | 中村太地六段◎ | ○ | |||||||||||||||
二次予選
01組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
上村亘四段 | ● | |||||||||||
鈴木 | ○ | |||||||||||
鈴木大介八段◎ | ○ | 鈴木大介九段 | ○ | A | ||||||||
イ | 佐々木勇気五段 | ● | ||||||||||
木村一基八段 | ● | |||||||||||
深浦康市九段 | ● | |||||||||||
深浦康市九段 | ○ | |||||||||||
02組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
中川大輔八段 | ● | |||||||||||
青野 | ● | |||||||||||
青野照市九段 | ○ | 青嶋未来五段 | ○ | B | ||||||||
ロ | 青嶋未来五段◎ | ○ | ||||||||||
増田康宏四段 | ● | |||||||||||
森内俊之九段 | ● | |||||||||||
森内俊之九段 | ○ | |||||||||||
03組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
飯塚祐紀七段◎ | ○ | |||||||||||
飯塚 | ○ | |||||||||||
窪田義行七段 | ● | 飯塚祐紀七段 | ○ | C | ||||||||
ハ | 宮田敦史六段 | ● | ||||||||||
橋本崇載八段 | ○ | |||||||||||
橋本崇載八段 | ● | |||||||||||
永瀬拓矢六段 | ● | |||||||||||
04組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
畠山鎮七段 | ○ | |||||||||||
畠山鎮七段 | ● | |||||||||||
谷川浩司九段 | ● | |||||||||||
ニ | 阿部光瑠六段◎ | ○ | ||||||||||
阿部光瑠六段 | ○ | D | ||||||||||
野月浩貴八段 | ○ | |||||||||||
野月 | ● | |||||||||||
畠山成幸七段 | ● | |||||||||||
05組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
阿部隆八段 | ● | |||||||||||
菅井 | ○ | |||||||||||
菅井竜也七段◎ | ○ | 菅井竜也七段 | ○ | E | ||||||||
ホ | 千田翔太六段 | ● | ||||||||||
久保利明王将 | ○ | |||||||||||
久保利明王将 | ● | |||||||||||
澤田真吾六段 | ○ | |||||||||||
澤田 | ● | |||||||||||
井上慶太九段 | ● | |||||||||||
06組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
ヘ | 山本真也六段 | ● | ||||||||||
斎藤慎太郎七段 | ○ | F | ||||||||||
斎藤慎太郎六段◎ | ○ | |||||||||||
斎藤 | ○ | |||||||||||
北浜健介八段 | ● | |||||||||||
山崎隆之八段 | ● | |||||||||||
豊島将之八段 | ● | |||||||||||
豊島将之七段 | ○ | |||||||||||
07組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
阿久津主税八段◎ | ○ | |||||||||||
阿久津主税八段 | ○ | G | ||||||||||
藤井猛九段 | ● | |||||||||||
千葉 | ● | |||||||||||
千葉幸生六段 | ○ | |||||||||||
佐藤康光九段 | ○ | |||||||||||
佐藤康光九段 | ● | |||||||||||
屋敷伸之九段 | ● | |||||||||||
08組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
広瀬章人八段◎ | ○ | |||||||||||
広瀬章人八段 | ○ | H | ||||||||||
飯島栄治七段 | ● | |||||||||||
佐藤和俊六段 | 千● | |||||||||||
佐々木慎六段 | ● | |||||||||||
佐々木慎六段 | ○ | |||||||||||
佐々木 | 千○ | |||||||||||
中村修九段 | ● | |||||||||||
09組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
丸山忠久九段 | ○ | |||||||||||
丸山忠久九段 | ● | |||||||||||
行方尚史八段 | ● | |||||||||||
戸辺誠七段 | ○ | |||||||||||
戸辺 | ● | |||||||||||
森下卓九段 | ● | 中村太地六段 | ○ | I | ||||||||
中村太地六段◎ | ○ | |||||||||||
10組
01回戦 | 02回戦 | 決勝 | ||||||||||
三浦弘行九段 | ● | |||||||||||
先崎学九段 | ● | |||||||||||
先崎学九段 | ○ | |||||||||||
田村康介七段◎ | ○ | |||||||||||
田村 | ○ | |||||||||||
中田宏樹八段 | ● | 田村康介七段 | ○ | J | ||||||||
村山慈明七段 | ● | |||||||||||
一次予選
イ組
01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
北島忠雄七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
北島 | ● | ||||||||||||||||||||
門倉啓太四段 | ● | ||||||||||||||||||||
高田 | ● | ||||||||||||||||||||
高田尚平七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
高田 | ○ | ||||||||||||||||||||
川上猛六段 | ● | 高田 | ○ | ||||||||||||||||||
真田圭一七段 | ● | 佐々木勇気五段 | ○ | イ | |||||||||||||||||
佐々木勇気五段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
佐々木 | ○ | ||||||||||||||||||||
中座真七段 | ● | ||||||||||||||||||||
佐々木 | ○ | ||||||||||||||||||||
岡崎洋六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
岡崎 | ● | ||||||||||||||||||||
山田久美女流四段 | ● | ||||||||||||||||||||
堀口 | ● | ||||||||||||||||||||
堀口弘治七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
髙野秀行六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
髙野 | 千● | ||||||||||||||||||||
近藤正和六段 | ● | ||||||||||||||||||||
中村 | ○ | ||||||||||||||||||||
中村亮介六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
中村 | 千○ | ||||||||||||||||||||
小林宏七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
小林 | ● | ||||||||||||||||||||
上野裕和五段 | ● | 中村亮介六段 | ● | ||||||||||||||||||
髙﨑一生六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
髙﨑 | ○ | ||||||||||||||||||||
石田直裕四段 | ● | ||||||||||||||||||||
髙﨑 | ● | ||||||||||||||||||||
渡辺大夢四段 | ● | ||||||||||||||||||||
伊藤 | ● | ||||||||||||||||||||
伊藤真吾五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
ロ組
01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
伊藤沙恵女流二段 | ● | ||||||||||||||||||||
金沢 | ● | ||||||||||||||||||||
金沢孝史五段 | ○ | 八代 | ○ | ||||||||||||||||||
八代弥五段 | ○ | 八代 | ● | ||||||||||||||||||
横山泰明六段 | ● | ||||||||||||||||||||
長岡 | ● | ||||||||||||||||||||
長岡裕也五段 | ○ | 遠山雄亮五段 | ● | ||||||||||||||||||
遠山雄亮五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
遠山 | ○ | ||||||||||||||||||||
佐藤秀司七段 | ● | ||||||||||||||||||||
遠山 | ○ | ||||||||||||||||||||
髙野智史四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
髙野 | ● | ||||||||||||||||||||
井出隼平四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
井出 | ● | ||||||||||||||||||||
木下浩一六段 | ● | ||||||||||||||||||||
松本佳介六段 | ● | ||||||||||||||||||||
室岡 | ● | ||||||||||||||||||||
室岡克彦七段 | ○ | 三枚堂 | ○ | ||||||||||||||||||
三枚堂達也四段 | ○ | 三枚堂 | ● | ||||||||||||||||||
堀口一史座七段 | ● | ||||||||||||||||||||
塚田 | ● | ||||||||||||||||||||
塚田泰明九段 | ○ | 青嶋未来五段 | ○ | ロ | |||||||||||||||||
田中寅彦九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
田中 | ● | ||||||||||||||||||||
富岡英作八段 | ● | ||||||||||||||||||||
青嶋 | ○ | ||||||||||||||||||||
西尾明六段 | ● | ||||||||||||||||||||
青嶋 | ○ | ||||||||||||||||||||
青嶋未来五段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
ハ組
01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
加藤一二三九段 | ● | ||||||||||||||||||||
金井 | ● | ||||||||||||||||||||
金井恒太六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
梶浦 | ● | ||||||||||||||||||||
梶浦宏孝四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
梶浦 | ○ | ||||||||||||||||||||
日浦市郎八段 | ● | ||||||||||||||||||||
黒沢怜生五段 | ● | ||||||||||||||||||||
黒沢怜生五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
黒沢 | ○ | ||||||||||||||||||||
瀬川晶司五段 | ● | ||||||||||||||||||||
黒沢 | ○ | ||||||||||||||||||||
所司和晴七段 | ● | ||||||||||||||||||||
勝又 | ○ | ||||||||||||||||||||
勝又清和六段 | ○ | 勝又 | ● | ||||||||||||||||||
森雞二九段 | ● | ||||||||||||||||||||
泉正樹八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
泉 | ● | ||||||||||||||||||||
髙見泰地五段 | ● | ||||||||||||||||||||
宮田敦 | ○ | ||||||||||||||||||||
宮田敦史六段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
宮田敦 | ○ | ||||||||||||||||||||
宮田利男八段 | ● | ||||||||||||||||||||
石川 | ● | ||||||||||||||||||||
石川陽生七段 | ○ | 宮田敦史六段 | ○ | ハ | |||||||||||||||||
佐々木大地四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
佐々木 | ○ | ||||||||||||||||||||
香川愛生女流三段 | ● | 佐々木 | ○ | ||||||||||||||||||
土佐浩司八段 | ● | 佐々木 | ● | ||||||||||||||||||
渡辺正和五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
渡辺 | ● | ||||||||||||||||||||
及川拓馬六段 | ● | ||||||||||||||||||||
ニ組
01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
加藤桃子女流二冠 | ● | ||||||||||||||||||||
藤倉 | ○ | ||||||||||||||||||||
藤倉勇樹五段 | ○ | 藤倉 | ● | ||||||||||||||||||
大平武洋六段 | ● | 石井 | ● | ||||||||||||||||||
田中悠一五段 | ● | ||||||||||||||||||||
石井 | ○ | ||||||||||||||||||||
石井健太郎四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
阿部光瑠六段 | ○ | ニ | |||||||||||||||||||
阿部光瑠六段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
阿部光 | ○ | ||||||||||||||||||||
小倉久史七段 | ● | ||||||||||||||||||||
近藤 | ● | ||||||||||||||||||||
近藤誠也四段 | ○ | 阿部光 | ○ | ||||||||||||||||||
佐藤紳哉七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
佐藤紳 | ● | ||||||||||||||||||||
神谷広志八段 | ● | ||||||||||||||||||||
藤森哲也四段 | ● | ||||||||||||||||||||
佐藤慎 | ● | ||||||||||||||||||||
佐藤慎一五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
片上 | ○ | ||||||||||||||||||||
片上大輔六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
片上 | ○ | ||||||||||||||||||||
高橋道雄九段 | ● | ||||||||||||||||||||
片上大輔六段 | ● | ||||||||||||||||||||
阿部健治郎七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
阿部健 | ● | ||||||||||||||||||||
村中秀史六段 | ● | ||||||||||||||||||||
中尾 | ● | ||||||||||||||||||||
島朗九段 | ● | ||||||||||||||||||||
中尾 | ○ | ||||||||||||||||||||
中尾敏之五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
中尾 | ○ | ||||||||||||||||||||
伊藤能六段 | ● | ||||||||||||||||||||
ホ組
01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
桐山清澄九段 | ● | ||||||||||||||||||||
安用 | ● | ||||||||||||||||||||
安用寺孝功六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
今泉 | ● | ||||||||||||||||||||
増田裕司六段 | ● | ||||||||||||||||||||
今泉 | ○ | ||||||||||||||||||||
今泉健司四段 | ○ | 今泉 | ○ | ||||||||||||||||||
阪口悟五段 | ● | 千田翔太六段 | ○ | ホ | |||||||||||||||||
東和男八段 | ● | ||||||||||||||||||||
都成 | ○ | ||||||||||||||||||||
都成竜馬四段 | ○ | 都成 | ● | ||||||||||||||||||
脇謙二八段 | ● | 千田 | ○ | ||||||||||||||||||
千田翔太五段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
千田 | ○ | ||||||||||||||||||||
小林健二九段 | ● | ||||||||||||||||||||
竹内雄悟四段 | ● | ||||||||||||||||||||
杉本 | ○ | ||||||||||||||||||||
杉本昌隆七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
杉本 | ● | ||||||||||||||||||||
大石直嗣六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
大石 | ● | ||||||||||||||||||||
福崎文吾九段 | ● | ||||||||||||||||||||
村田智弘六段 | ● | ||||||||||||||||||||
小林裕士七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
小林裕 | 千● | ||||||||||||||||||||
村田顕弘五段 | ● | ||||||||||||||||||||
村田智 | ○ | ||||||||||||||||||||
村田智弘六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
村田智 | 千○ | ||||||||||||||||||||
島本亮五段 | ● | ||||||||||||||||||||
森 | ● | ||||||||||||||||||||
森信雄七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
ヘ組
01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
矢倉規広七段 | ● | ||||||||||||||||||||
長沼 | ● | ||||||||||||||||||||
長沼洋七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
伊奈 | ● | ||||||||||||||||||||
神崎健二八段 | ● | ||||||||||||||||||||
伊奈 | ○ | ||||||||||||||||||||
伊奈祐介六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
伊奈 | ○ | ||||||||||||||||||||
藤原直哉七段 | ● | 中田功七段 | ● | ||||||||||||||||||
豊川孝弘七段 | ● | ||||||||||||||||||||
平藤 | ● | ||||||||||||||||||||
平藤眞吾七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
中田 | ○ | ||||||||||||||||||||
中田功七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
中田 | ○ | ||||||||||||||||||||
有森浩三七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
有森 | ● | ||||||||||||||||||||
伊藤博文六段 | ● | ||||||||||||||||||||
牧野光則五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
牧野 | ● | ||||||||||||||||||||
船江恒平五段 | ● | ||||||||||||||||||||
山本 | ○ | ||||||||||||||||||||
南芳一九段 | ● | ||||||||||||||||||||
山本 | ○ | ||||||||||||||||||||
西川慶二七段 | ● | ||||||||||||||||||||
山本 | ○ | ||||||||||||||||||||
山本真也六段◎ | ○ | 山本真也六段 | ○ | ヘ | |||||||||||||||||
西川和宏五段 | ● | ||||||||||||||||||||
星野 | ● | ||||||||||||||||||||
星野良生四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
宮本 | ● | ||||||||||||||||||||
浦野真彦八段 | ● | ||||||||||||||||||||
宮本 | ○ | ||||||||||||||||||||
宮本広志五段 | ○ | ||||||||||||||||||||