コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

Wikipedia:編集回数の多いウィキペディアンの一覧

これはこのページの過去の版です。Dragoniez (会話 | 投稿記録) による 2022年12月4日 (日) 00:36個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (月次更新)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

このページでは、ウィキペディア日本語版で編集回数の多いウィキペディアンの一覧(1か月間の編集回数の順)を掲載しています。このページの一覧は、データベースダンプ[1]を元にコンピュータプログラムで生成しています。具体的な方法については一覧データを生成する方法をご参照ください。

2018年までの総合編集回数の多いウィキペディアンは、上位69名まで(IPアドレスユーザーは上位10名まで)統計ページで確認ができます。

一覧の履歴

注意書き

このページの一覧はウィキペディア日本語版で活発に貢献している人々(ウィキペディアン)の一つの指標です。ただし完璧な指標ではありません。

ウィキペディアに対する編集の多くは、誤字訂正であったり編集合戦の一部であったり、自分が行った編集ミスの訂正かもしれませんし、ノートページでの話し合いかもしれませんし、ロボットによる編集かもしれませんし、細部の編集をしてプレビューしたつもりがうっかり投稿してしまったものかもしれません。

こうした場合とは反対に、長い記事の新規投稿や既存記事の大幅加筆を主にする人々は、一覧のかなり下の方に出てくる可能性あるいは一覧に現れない可能性もあります。

抹消された編集(例えば削除された記事に対して削除以前に行われた編集や、即時削除のタグをつける編集など)は、数えていません。このため、この一覧での編集回数は少なくなる可能性もあります。

私たちは、単純な誤字訂正だけをする人々を含めて、できるだけ多くの人々がウィキペディアの編集に参加することを望んでいます。ウィキペディアに対する貢献は、区別なく歓迎されます。

記事名前空間

期間: 2022-11-01 — 2022-11-30 (UTC)

順位 利用者 編集回数 総編集回数
Bcxfubot (bot) 11937 329428
Anakabot (bot) 8714 102858
1 MSY-07 5874 20792
Cewbot (bot) 4711 349856
2 Jumping Frog Man 4340 7690
3 ミモザ・カルーソー 3843 22192
4 そらみみ 2978 93226
5 キュアサマー 2932 35164
6 Mariobanana 2519 5436
7 えのきだたもつ (sysop) 2357 122596
8 侵入者ウィリアム 2283 24380
9 Nakamurae 2140 11252
10 曾禰越後守 2039 185713
11 Baudanbau20 1780 59246
12 Oyyo37 1779 4147
13 こんせ 1545 83669
14 バイロン 1532 8037
15 ROE100 1439 30830
16 Beryllium Transistor 1378 2795
17 Me-Eu-Tu-Mo 1311 3403
18 もぐち 1282 2392
19 Banku 1212 28625
20 とろ肉ハウス 1123 16065
21 Lifeonthetable 1056 58907
22 Kto2038 1050 75429
23 Family27390 1049 29282
24 結牙 1047 110780
25 Scinsvche 1046 6616
26 謎編集者 1030 6153
27 Bcxfu75k 1021 85510
28 らやまはなたさかあ 1001 20655
29 Cbflower 947 7530
30 ブロードソード 938 1633
31 柏尾菓子 (sysop) 902 17420
32 Championship2006 900 210409
33 Shunsuke yazawa 898 16088
34 アクメイーク 891 35771
35 Yamato-i 850 138252
36 蒼い六連星 816 1016
CommonsDelinker (bot) 799 91221
37 Vcvfou698069 760 7924
38 49.250.233.163 758 1550
39 あいさんさん 751 49088
40 Zoomwith 750 7799
41 印度孔雀 731 4185
42 今紫 711 20714
43 Yotomu 706 29218
44 Anothercat 698 38786
45 Kekero 686 34642
46 Evelyn-rose 681 30791
47 Araians 677 10117
48 133.207.11.128 672 1074
DragoBot (bot) 665 1189
49 誤作動人間 659 1845
50 Around50 636 8915
50 オスミウム 636 6576
52 Unamu 625 86556
53 イエスタディ・ワンスモア 617 19173
54 コロボ 614 37897
55 Yfujisony 610 12400
56 味村 606 18554
57 アテラストーリ 599 35977
58 Bject 589 42747
59 Ayukiminami 580 6275
60 PMmgwwmgmtwp'g 576 11653
61 フチ坊 565 48902
62 60.47.88.57 562 4345
63 三津川警部 558 5930
63 Zomba2022wataru 558 1751
65 クリミア 539 1667
66 Bsx 529 42347
67 Skiate 525 5820
68 九十九十一 510 11627
69 フローレンス 504 3731
70 Nnh (sysop) 500 151132
71 TN Paak 493 15580
71 Allmybody 493 7911
73 John Hakater 492 54625
74 Nrliw 490 5096
74 Allervenir 490 1773
76 Xringspecial 485 27755
77 Trntella 482 513
78 Saaki 478 32405
79 月 樱 雪 473 516
80 Leo1845 470 470
81 Mute Device 467 974
82 中竹たけし 462 33927
82 ぐしー 462 2394
84 Raralu4440 441 1542
85 渡邉隆之介 434 16284
86 Iceandsnow7 432 42814
87 Lingualatin 428 10415
88 Y-route 424 32255
89 Jun324 422 27182
90 Kb-n-mkb 421 506
91 Krorokeroro 418 29253
91 Racesheets 418 3585
91 しばまる 418 1925
94 シールド 414 615
95 永野 耀彩 412 18207
96 Manakam 410 2715
97 Fudoh123456789 402 7551
98 Tabitan 397 501
99 たかち たかひろ 393 539
100 WEWEE 388 38461
100 339ろす 388 487
102 はすかっぽ 386 17747
102 Egg2525 386 3727
104 Report0723 384 14041
105 Small fan 382 8261
106 Peabody 379 10649
107 Hecriprlpr 374 486
108 お笑い芸人アレルギー 373 483
109 Tmatsu 370 46018
110 Calamvs Gladio Fortior 367 3026
111 アセルス 366 11895
112 Moke 364 10823
113 高木あゆみ 363 40655
114 124.141.253.251 360 1074
115 106.132.180.12 357 357
116 Reazn26 356 9642
117 頭が固い奴等 355 11561
117 Kremnov 355 488
119 トマトイカ 354 1160
120 Qbly 353 7389
120 Milkmeta 353 2357
122 アイアン 350 7609
123 210a 349 56020
123 Mocha c jp 349 1974
125 KENNPEZU 346 9242
126 Zazanasawa 344 89365
126 ロンドル 344 18725
128 Wanderin' Destiny 341 15077
129 水だらけのプール 339 11655
130 Sima0608 338 5178
131 KoZ 337 29799
131 Nagoya333 337 337
133 日本人形 336 2276
134 Anaka Satamiya 333 38724
134 ハミルトン44 333 15358
134 Wikibonjin 333 370
137 るなあるてみす 323 87315
137 Jisyaku 323 15266
139 ボクボクマンズ 321 16273
140 Kottanda 319 1256
141 Prel1h 317 2617
142 Panda 51 316 22242
143 Firebleeder 313 11003
144 郊外生活 311 20290
145 UE-PON2600 309 24119
146 Nashton sir 308 979
147 Zetton7 7 304 8756
148 偉大なる混沌 302 692
149 Sjinza 300 20877
150 119.169.187.166 299 2076
150 聖フランチェスコ 299 312
152 三日月 296 18752
152 Ldays 296 8013
152 Logical consequences 296 1716
155 AraCup 295 2438
156 Segiman 291 505
157 Pacifio 289 289
158 花蝶風月雪月花警部 288 79142
159 あじゃる丸 286 39047
159 ULOOK 286 814
161 さえぼー 284 22290
162 TKsdik8900 283 4282
163 藤井達也 281 1809
164 Mister0124 280 24260
164 訳由美子 280 10057
164 Kusunose 280 6992
167 Vetalapancavimsatika 278 5748
168 Asobiyafuul 276 7760
169 敬武 274 1803
170 Bocto 271 8070
171 Lmkjgmo 270 5154
172 Scadwooer 267 4735
173 Kyoto history 266 1645
174 ウィ貴公子 263 6023
174 クエ 263 2354
176 クラウデド 261 3636
177 Tm001015 259 1848
177 789gj 259 511
179 Style-F 258 8167
180 Hruygo 257 91940
181 YumYum 256 2865
181 Thugsmelts 256 960
183 コケ 254 15366
184 Sasa21 252 14182
185 SF-R 247 8002
185 春名陽一郎 247 4835
185 ぷりみてぃぶりんくす 247 1628
188 ノボホショコロトソ 246 7142
189 千葉の番人 244 3805
190 Moro99 243 18007
191 60.117.233.58 242 242
192 ベネトン・レベッキー 241 8575
193 180.54.96.202 240 240
194 Greif 239 8973
194 Anesth Earth 239 512
196 Fomalhaut22 236 2252
196 ピクニックエリア 236 685
198 14.14.98.205 234 7843
199 Chun03 233 6938
200 不真面目苦手 231 32843
200 Paiyu1233 231 10649

全名前空間

期間: 2022-11-01 — 2022-11-30 (UTC)

順位 利用者 編集回数 総編集回数
Bcxfubot (bot) 11938 331130
Anakabot (bot) 8714 137739
Cewbot (bot) 8313 617896
1 MSY-07 6016 23762
2 Jumping Frog Man 4544 8065
3 ミモザ・カルーソー 3977 23788
4 キュアサマー 3631 39609
5 Family27390 3140 50668
6 そらみみ 3049 114365
7 Mariobanana 2560 5769
8 えのきだたもつ (sysop) 2544 139446
9 フチ坊 2350 92058
10 侵入者ウィリアム 2344 33699
11 Banku 2225 35267
12 柏尾菓子 (sysop) 2201 29812
13 Nakamurae 2153 11290
14 曾禰越後守 2102 200516
15 Scinsvche 1820 7598
16 Baudanbau20 1814 60673
17 Oyyo37 1792 4197
18 こんせ 1683 99768
19 Me-Eu-Tu-Mo 1620 4082
20 謎編集者 1613 7308
21 バイロン 1532 8047
22 ROE100 1461 32986
23 Beryllium Transistor 1400 2883
24 Zomba2022wataru 1378 3288
25 もぐち 1294 2410
DragoBot (bot) 1273 4021
26 Championship2006 1197 248594
27 とろ肉ハウス 1163 16515
28 Kto2038 1158 79216
29 Bcxfu75k 1134 99103
30 らやまはなたさかあ 1105 22056
31 アクメイーク 1091 38577
32 結牙 1074 114039
33 Lifeonthetable 1058 59398
34 ブロードソード 1047 1760
35 Vcvfou698069 1046 9548
36 Yamato-i 952 156136
37 あいさんさん 951 61194
38 Cbflower 947 7531
39 Syunsyunminmin 942 11167
40 印度孔雀 941 5408
CommonsDelinker (bot) 931 100122
41 Shunsuke yazawa 898 16182
42 今紫 896 28888
43 蒼い六連星 858 1063
44 バレロン 818 1203
45 Araians 763 11789
45 Zoomwith 763 7879
47 49.250.233.163 759 1558
48 Nnh (sysop) 758 202101
49 Unamu 723 95576
50 味村 715 29889
51 Yotomu 713 31902
52 誤作動人間 708 2188
53 Kekero 701 37139
54 Anothercat 699 39414
55 郊外生活 684 49852
55 Evelyn-rose 684 31372
57 PMmgwwmgmtwp'g 676 14337
58 Bsx 674 54378
59 コロボ 672 45929
59 133.207.11.128 672 1074
61 Ayukiminami 655 9175
62 Hecriprlpr 644 1287
63 イエスタディ・ワンスモア 643 19359
64 JAPSTRENGTH 641 35076
65 Around50 639 8973
66 オスミウム 636 6580
66 203.95.50.171 636 2697
68 偉大なる混沌 629 1789
69 Bject 623 47383
70 Yfujisony 619 12693
71 アテラストーリ 612 37173
72 ボクボクマンズ 600 26900
73 九十九十一 580 12354
74 60.47.88.57 568 4437
75 Mocha c jp 565 2459
76 三津川警部 558 5946
77 Hruygo 556 108831
78 Xringspecial 551 33175
79 たかち たかひろ 547 717
80 Nrliw 541 5562
81 クリミア 539 1668
82 Skiate 538 6079
83 Allmybody 524 8855
84 John Hakater 523 57696
85 Leo1845 513 513
86 Raralu4440 511 1815
87 フローレンス 507 3857
88 Qbly 498 9035
89 TN Paak 494 15627
90 Allervenir 490 1773
91 月 樱 雪 488 556
92 アセルス 482 17990
92 Trntella 482 513
94 Saaki 478 33141
95 中竹たけし 473 34724
96 Moke 471 13245
97 Logical consequences 469 2404
98 ぐしー 467 2514
98 Mute Device 467 974
100 Y-route 460 38860
101 インダスト 456 971
102 Racesheets 450 4346
103 ウース 446 103230
104 Krorokeroro 444 35240
105 渡邉隆之介 438 16535
106 Iceandsnow7 432 43221
106 Jun324 432 29041
108 Halowand (sysop) 431 46512
108 Lingualatin 431 11029
110 しばまる 430 1940
111 KoZ 428 37780
111 シールド 428 634
113 Dragoniez (sysop) 423 13412
114 Small fan 422 9670
115 Kb-n-mkb 421 506
116 Tabitan 415 520
117 永野 耀彩 413 18377
118 60.102.224.39 412 412
119 Manakam 410 2716
120 さえぼー 405 36937
121 339ろす 403 502
122 Fudoh123456789 402 7552
123 KENNPEZU 398 10882
124 Egg2525 394 3765
125 Style-F 392 8642
126 WEWEE 388 39217
127 Tmatsu 386 50672
127 はすかっぽ 386 17779
129 Report0723 384 14061
130 るなあるてみす 382 94606
131 124.141.253.251 381 1190
132 コケ 380 20098
133 Peabody 379 11011
133 お笑い芸人アレルギー 379 502
135 TKsdik8900 373 5516
136 高木あゆみ 368 43070
137 Calamvs Gladio Fortior 367 3026
138 Kremnov 366 501
139 Sjinza 364 22310
140 Hideinoki 363 502
141 Reazn26 361 10148
141 Ldays 361 9486
141 Lmkjgmo 361 7533
144 あじゃる丸 360 45524
145 Langlebigkeit Manie 358 1417
146 210a 357 56816
146 ハミルトン44 357 16304
146 頭が固い奴等 357 11568
146 106.132.180.12 357 357
150 Milkmeta 354 2402
150 トマトイカ 354 1160
152 水だらけのプール 353 14362
152 Firebleeder 353 11234
154 ロンドル 352 20072
154 Pacifio 352 352
156 Anaka Satamiya 351 49682
157 Ihimutefu 350 221495
157 アイアン 350 7617
159 Wanderin' Destiny 348 16103
160 さかおり (sysop) 347 57598
161 Sima0608 346 5243
162 Zazanasawa 345 90263
Asanagi-bot (bot) 340 31100
163 日本人形 339 2351
164 Nagoya333 337 337
165 Panda 51 333 24435
165 Wikibonjin 333 370
167 YumYum 332 3627
168 Jisyaku 331 16013
168 Homarine 331 631
170 たけとう 330 3978
170 聖フランチェスコ 330 343
172 Prel1h 329 2748
173 Kottanda 327 1268
174 Vetalapancavimsatika 324 6902
175 AraCup 320 2638
176 UE-PON2600 314 26533
177 三日月 313 23160
177 119.169.187.166 313 2108
179 Kusunose 309 8011
180 花蝶風月雪月花警部 308 94332
180 Nashton sir 308 981
182 Doraemonplus 306 19489
183 Zetton7 7 304 8761
184 Tm001015 303 2317
185 高砂の浦 300 2034
186 Asobiyafuul 299 8031
187 Penn Station (sysop) 298 68853
188 Muyo (sysop) 297 81950
189 ワーナー成増 296 39804
189 Mister0124 296 24876
189 ウィ貴公子 296 6673
192 Segiman 291 505
193 Bocto 290 8760
193 WXYZ-origin 290 3571
195 Licsak 289 9389
196 Mee-san 286 51272
196 訳由美子 286 11679
196 ULOOK 286 815
199 Eugene Ormandy 284 8612
199 クラウデド 284 3842