コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

Wikipedia:編集回数の多いウィキペディアンの一覧

これはこのページの過去の版です。Dragoniez (会話 | 投稿記録) による 2022年7月4日 (月) 17:12個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (2022年6月分更新)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

このページでは、ウィキペディア日本語版で編集回数の多いウィキペディアンの一覧(1か月間の編集回数の順)を掲載しています。このページの一覧は、データベースダンプ[1]を元にコンピュータプログラムで生成しています。具体的な方法については一覧データを生成する方法をご参照ください。

2018年までの総合編集回数の多いウィキペディアンは、上位69名まで(IPアドレスユーザーは上位10名まで)統計ページで確認ができます。

一覧の履歴

注意書き

このページの一覧はウィキペディア日本語版で活発に貢献している人々(ウィキペディアン)の一つの指標です。 ただし完璧な指標ではありません。

ウィキペディアに対する編集の多くは、誤字訂正であったり編集合戦の一部であったり、自分が行った編集ミスの訂正かもしれませんし、ノートページでの話し合いかもしれませんし、ロボットによる編集かもしれませんし、細部の編集をしてプレビューしたつもりがうっかり投稿してしまったものかもしれません。

こうした場合とは反対に、長い記事の新規投稿や既存記事の大幅加筆を主にする人々は、一覧のかなり下の方に出てくる可能性あるいは一覧に現れない可能性もあります。

抹消された編集(例えば削除された記事に対して削除以前に行われた編集や、即時削除のタグをつける編集など)は、数えていません。このため、この一覧での編集回数は少なくなる可能性もあります。

私たちは、単純な誤字訂正だけをする人々を含めて、できるだけ多くの人々がウィキペディアの編集に参加することを望んでいます。ウィキペディアに対する貢献は、区別なく歓迎されます。

記事名前空間

期間: 2022-06-01 — 2022-06-30 (UTC)

順位 利用者 編集回数 総編集回数
Dušan Kreheľ (bot) (bot) 25323 25363
Anakabot (bot) 21775 67714
Bcxfubot (bot) 13906 265786
Cewbot (bot) 3487 308710
1 ミモザ・カルーソー 3402 8375
2 キュアサマー 3363 22367
3 Banku 3102 24781
4 あいさんさん 2143 45005
5 Bcxfu75k 2128 80389
6 Baudanbau20 2014 49275
7 そらみみ 1939 80878
8 Hodaka Shinkai 1907 4122
9 曾禰越後守 1848 177124
10 エンタシス 1564 99854
11 えのきだたもつ (sysop) 1516 111154
12 Cbflower 1455 2507
13 Around50 1427 6906
Trgbot (bot) 1399 13067
14 イエスタディ・ワンスモア 1365 14804
15 Lifeonthetable 1262 49667
16 Nnh (sysop) 1243 147923
17 Firebleeder 1200 9750
18 こんせ 1118 75954
19 Saaki4AWB 1092 28289
20 Evelyn-rose 1089 27008
21 Hruygo 1088 88517
22 春春眠眠 1070 4646
23 結牙 1029 105871
24 Vcvfou698069 961 4606
25 九十九十一 908 7888
26 ミラー・ハイト 888 24888
26 Zoomwith 888 2559
28 マッタイラ 860 860
29 三日月 830 17325
30 Y-route 825 29318
31 桐ヶ谷柩 819 9677
32 GoeieHoop 783 1936
33 Report0723 781 10965
34 企業ウォッチャー 777 15800
35 Kekero 743 29702
36 John Hakater 713 53225
37 Yotomu 703 23955
CommonsDelinker (bot) 675 87285
38 オスミウム 668 4341
39 Yamato-i 665 133256
40 Inforiver 664 14321
41 Iiisho 660 660
42 Highcollar 644 21900
43 Family27390 620 25594
44 かたおえいそ 618 618
45 黒コート 616 8106
46 Unamu 609 83250
47 ROE100 608 25691
48 Skiate 607 2936
49 Yfujisony 605 9993
49 Gold Green Rush 605 892
51 Iceandsnow7 579 40101
52 Gp619 577 3362
53 Doragons 565 5261
54 FenrirAndNomad 564 27192
55 Araians 556 6647
56 シバッチ 555 8101
57 あじゃる丸 552 37068
58 渡邉隆之介 543 12842
59 身身為 537 3934
60 リースウェイン 533 16976
61 14.14.98.205 532 6025
62 ITA-ATU 531 77648
63 60.80.113.2 528 528
64 柏尾菓子 (sysop) 527 13261
65 Kto2038 523 71550
66 バイロン 520 4964
67 日暮里幕府 519 566
68 NEO-NEED 518 9682
69 59.16.117.100 517 8156
70 コロボ 513 35277
71 Allmybody 502 5939
72 担版小 484 503
73 42.145.155.15 483 1514
74 TN Paak 481 13133
75 さかおり (sysop) 480 36276
76 Championship2006 476 206827
77 Shm yok 475 1142
78 610CH-405 473 14841
78 122.197.174.66 473 3486
80 理風陣 472 512
81 Bject 466 39973
82 2407:C800:3F31:B24:447E:4B0A:45D6:E052 457 457
83 派波葉 453 523
84 ハミルトン44 452 13242
84 みやこざわ 452 511
86 キャンター 450 7902
87 Gafgarion 447 10269
88 210a 445 53829
89 Jun324 444 25562
90 き よ 咲 さ き 442 510
91 うたのり 437 30544
91 郊外生活 437 18318
93 Xringspecial 435 25504
94 尾張の人 427 941
95 5v81nn0 423 501
96 ボクボクマンズ 422 14163
97 219.113.61.84 418 1076
98 Krorokeroro 414 27517
98 Itihano18 414 10280
100 Reazn26 413 7569
100 Маливан Дикајановић 413 3322
102 印度孔雀 408 2470
103 アテラストーリ 407 32131
104 22583587273134a 405 724
105 Saaki 403 30162
105 UE-PON2600 403 22099
107 フチ坊 400 46570
108 49.250.235.29 397 1658
109 らやまはなたさかあ 387 16972
110 Stealth t 383 30889
111 Anaka Satamiya 382 32906
112 Zazanasawa 378 87791
113 AraCup 377 1163
114 124.142.96.249 376 10142
115 Isolate25g 373 464
116 遠藤進之助 370 2472
117 オレっちジバニャンだニャン 367 453
117 119.25.172.111 367 367
119 Pekanpe 365 30183
119 空広郵路 365 6362
119 クリミア 365 365
122 (あ) 364 6771
123 Ryokie38 363 18915
123 Takamatsusan 363 523
125 106.133.206.176 360 725
126 ガタステノ 357 27207
127 つかっちゃん 356 1444
128 PMmgwwmgmtwp'g 355 9075
129 96points 354 891
130 ロンドル 350 16930
130 KENNPEZU 350 7601
132 Meine Libe 349 36214
133 Ryo-NEXT 348 6983
133 ブルーストリーム 348 1054
135 4th protocol 346 24182
136 YumYum 343 1065
137 三倍酢 342 9483
138 Mister0124 341 21275
139 Anothercat 339 35683
140 133.149.88.40 335 621
141 轟吧 334 4904
142 はすかっぽ 332 15472
143 今紫 331 18893
144 Goshuinnist 330 1739
145 雀のお宿 326 986
145 誤作動人間 326 326
147 永野 耀彩 323 15987
148 Water Shallows 321 8615
149 江戸村のとくぞう 320 15236
150 Amur-Heilongjiang 315 9330
151 Tmatsu 313 44319
151 スペード8878 313 888
153 157.65.118.89 312 1006
154 Qbly 309 5845
154 ソラとユキ 309 4772
154 Shjkl 309 2379
157 Ambivalence 305 27498
158 Vocared 303 22412
158 あなすたしあ 303 7896
SeitenBot2 (bot) 303 6117
158 60.69.147.197 303 303
161 MSY-07 302 11553
162 108番だし 300 996
163 Geogie 297 70251
164 Ba eight 888 294 9719
165 いいすく 292 48951
166 60.77.211.142 288 1165
167 Kt football 287 12627
167 Style-F 287 6890
169 Aikata28 282 19182
169 訳由美子 282 8915
171 Surugayarihee 280 2011
171 Mariobanana 280 458
173 Ryota7906 278 17317
174 Lionheartclub 277 3605
175 Luxe01 273 274
176 ウィ貴公子 271 5445
177 やる気man-man 269 9428
178 ゆいらぶ 268 12946
179 103.173.105.102 265 418
180 謎編集者 264 2955
180 鈴木 空斗 264 2302
182 2407:C800:3F31:B24:74C4:57D5:BCC1:31E6 263 263
183 Licsak 262 5858
184 Fusuian 258 279
185 125.8.208.185 257 1586
186 Sakrb3791zi 255 3536
186 NorthernGoshawk 255 278
188 花蝶風月雪月花警部 254 77677
188 頭が固い奴等 254 9968
188 Motodai 254 6234
191 Kyoto history 253 276
192 Dedideisaf 250 868
193 WEWEE 249 36460
193 Zomba2022wataru 249 462
195 学者気取りの先頭はここで終わり! 248 3661
195 Egg2525 248 2285
195 M Okamoto 248 863
198 Mechatarou18 247 2026
199 KoZ 246 27681
200 Antarhei 244 2026

全名前空間

期間: 2022-06-01 — 2022-06-30 (UTC)

順位 利用者 編集回数 総編集回数
Dušan Kreheľ (bot) (bot) 25323 25363
Anakabot (bot) 22241 96459
Bcxfubot (bot) 13911 267494
Cewbot (bot) 12691 546367
1 ミモザ・カルーソー 3670 8985
2 キュアサマー 3518 24193
3 Banku 3129 30229
4 あいさんさん 2864 55636
5 Bcxfu75k 2388 93400
6 そらみみ 2098 101242
7 Baudanbau20 2043 50515
8 Nnh (sysop) 2020 197379
9 エンタシス 2017 126108
10 Hodaka Shinkai 1907 4126
11 曾禰越後守 1882 191671
12 Family27390 1837 35697
13 えのきだたもつ (sysop) 1811 126573
Trgbot (bot) 1563 245240
14 春春眠眠 1483 5943
15 Cbflower 1455 2507
16 Around50 1428 6955
17 イエスタディ・ワンスモア 1391 14910
18 柏尾菓子 (sysop) 1328 21187
19 こんせ 1317 90840
20 Firebleeder 1310 9886
21 Lifeonthetable 1265 50139
22 フチ坊 1255 82636
23 ROE100 1195 27493
24 Vcvfou698069 1154 5166
25 Hruygo 1145 104619
26 Evelyn-rose 1132 27524
27 Saaki4AWB 1093 28374
28 結牙 1042 109015
29 Doragons 1000 6423
30 Stealth t 995 57567
31 GoeieHoop 957 2262
32 郊外生活 948 45618
33 九十九十一 942 8381
34 Licsak 928 8587
35 ミラー・ハイト 926 30919
36 Y-route 905 35318
37 Meine Libe 894 43692
38 Zoomwith 888 2560
39 マッタイラ 860 860
40 三日月 841 21707
41 桐ヶ谷柩 819 9972
CommonsDelinker (bot) 795 95473
42 Report0723 781 10982
43 企業ウォッチャー 777 15803
44 4th protocol 776 29664
45 Kekero 775 32043
46 Yamato-i 774 151046
47 Yotomu 755 26528
48 John Hakater 744 56232
49 Highcollar 715 25520
50 Miraburu 704 20300
51 さかおり (sysop) 700 55495
52 Inforiver 694 17110
53 かたおえいそ 686 686
54 JAPSTRENGTH 684 31246
55 Unamu 678 91877
56 Iiisho 675 675
57 Xringspecial 670 30378
57 ボクボクマンズ 670 23202
59 オスミウム 668 4345
60 尾張の人 643 1376
61 Championship2006 631 244281
61 Araians 631 7806
63 Allmybody 627 6642
64 Yfujisony 617 10233
64 Skiate 617 3140
66 黒コート 616 8115
67 Gold Green Rush 605 896
68 あじゃる丸 602 43214
68 コロボ 602 42910
70 FenrirAndNomad 593 27481
71 Iceandsnow7 581 40483
72 Gp619 577 3362
73 Kto2038 573 74956
74 シバッチ 555 8132
75 ITA-ATU 549 88151
76 渡邉隆之介 545 13058
77 リースウェイン 537 17304
77 身身為 537 3936
79 14.14.98.205 532 6025
80 キャンター 529 9982
81 NEO-NEED 528 10676
81 60.80.113.2 528 528
83 ウース 522 100937
84 日暮里幕府 521 568
85 59.16.117.100 520 8189
85 バイロン 520 4974
87 雑用部 512 2376
88 印度孔雀 502 2965
89 42.145.155.15 498 1590
90 Bject 494 44363
91 TN Paak 488 13160
92 担版小 484 503
93 122.197.174.66 482 3533
94 らやまはなたさかあ 478 17853
95 610CH-405 476 16607
96 Shm yok 475 1142
97 ハミルトン44 474 14044
98 Anaka Satamiya 473 43585
99 理風陣 472 512
100 Kurihaya (sysop) 469 16367
100 PMmgwwmgmtwp'g 469 11016
102 今紫 466 26453
103 Krorokeroro 465 33375
104 Маливан Дикајановић 462 3579
105 2407:C800:3F31:B24:447E:4B0A:45D6:E052 457 457
106 Gafgarion 454 10398
107 派波葉 453 523
108 みやこざわ 452 511
109 Jun324 450 27383
110 210a 449 54588
111 AppleRingo777 446 2530
DragoBot (bot) 446 509
112 き よ 咲 さ き 442 510
113 うたのり 441 30651
114 誤作動人間 435 435
115 Pekanpe 432 31731
115 Motodai 432 9397
115 Reazn26 432 7929
118 あなすたしあ 431 8662
119 Shjkl 426 2809
120 Itihano18 425 10475
121 アテラストーリ 424 33115
122 5v81nn0 423 501
123 157.65.118.89 418 1311
123 219.113.61.84 418 1076
125 Naokijp 417 2046
126 124.142.96.249 410 10756
126 39MF6A 410 410
128 AraCup 408 1265
129 江戸村のとくぞう 406 21486
130 22583587273134a 405 724
131 UE-PON2600 404 24513
132 Saaki 403 30886
133 49.250.235.29 399 1674
134 (あ) 392 9144
135 空広郵路 391 7565
135 遠藤進之助 391 2538
SeitenBot2 (bot) 388 9254
137 Ryo-NEXT 383 7987
138 YumYum 382 1439
138 Takamatsusan 382 545
140 Mister0124 380 21797
140 Qbly 380 7073
142 Zazanasawa 378 88687
143 KENNPEZU 377 9006
143 スペード8878 377 1408
145 Isolate25g 374 466
146 Ryokie38 370 19360
147 96points 367 912
147 オレっちジバニャンだニャン 367 453
147 Luxe01 367 371
147 119.25.172.111 367 367
151 ガタステノ 366 29273
151 要塞騎士 366 20063
153 クリミア 365 365
154 つかっちゃん 363 1456
155 106.133.206.176 360 725
156 ブルーストリーム 351 1065
157 ロンドル 350 18214
158 Anothercat 347 36282
Asanagi-bot (bot) 347 29370
159 三倍酢 342 9709
160 Tmatsu 340 48849
161 リトルスター 339 46977
162 轟吧 338 4925
163 Goshuinnist 336 1761
164 133.149.88.40 335 621
165 Aikata28 334 23334
166 はすかっぽ 332 15500
167 やる気man-man 330 10724
168 Water Shallows 328 8939
169 Ambivalence 327 28275
170 パン屋さん朝から肉 326 3569
170 雀のお宿 326 986
172 永野 耀彩 323 16149
173 桂鷺淵 321 46176
174 Amur-Heilongjiang 320 10023
175 Mugenpman 318 741
175 103.173.105.102 318 503
177 Geogie 315 84352
177 ざっとの編集所 315 384
179 114.179.200.51 314 357
180 KoZ 313 35006
181 MSY-07 311 13188
181 Ba eight 888 311 9993
183 ソラとユキ 310 4777
184 Vocared 309 23500
185 妖怪ウォッチ宣教師 306 1373
185 60.69.147.197 306 306
187 Infi2640 303 1464
188 花蝶風月雪月花警部 300 92760
188 月下薄氷 300 19562
188 Ayukiminami 300 6945
188 108番だし 300 1000
192 Tekeonin 298 14187
192 Style-F 298 7198
192 鈴木 空斗 298 2498
195 Mmktr 297 18653
196 Ryota7906 294 18517
197 いいすく 293 49268
198 訳由美子 292 10458
198 60.77.211.142 292 1180
200 Kt football 291 13827
MGA73bot (bot) 290 45994