コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

Wikipedia:編集回数の多いウィキペディアンの一覧

これはこのページの過去の版です。秋雪 (会話 | 投稿記録) による 2017年12月3日 (日) 09:55個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (更新)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

このページでは、ウィキペディア日本語版で編集回数の多いウィキペディアンの一覧(1ヶ月間の編集回数の順)を掲載しています。このページの一覧は、データベースダンプ[1]を元にコンピュータプログラムで生成しています。具体的な方法については一覧データを生成する方法をご参照ください。

これまでの総合編集回数の多いウィキペディアンは、上位69名まで(IPアドレスユーザーは上位10名まで)統計ページで確認ができます。

一覧の履歴

注意書き

このページの一覧はウィキペディア日本語版で活発に貢献している人々(ウィキペディアン)の一つの指標です。 ただし完璧な指標ではありません。

ウィキペディアに対する編集の多くは、誤字訂正であったり編集合戦の一部であったり、自分が行った編集ミスの訂正かもしれませんし、ノートページでの話し合いかもしれませんし、細部の編集をしてプレビューしたつもりがうっかり投稿してしまったものかもしれません。

こうした場合とは反対に、長い記事の新規投稿や既存記事の大幅加筆を主にする人々は、一覧のかなり下の方に出てくる可能性あるいは一覧に現れない可能性もあります。

抹消された編集(例えば削除された記事に対して削除以前に行われた編集や、即時削除のタグをつける編集など)は、数えていません。このため、この一覧での編集回数は少なくなる可能性もあります。

私たちは、単純な誤字訂正だけをする人々を含めて、できるだけ多くの人々がウィキペディアの編集に参加することを、望んでいます。ウィキペディアに対する貢献は、区別無く歓迎されます。

記事名前空間

期間: 2017-11-01 — 2017-11-30 (UTC)

順位 利用者 編集回数 総編集回数
Cewbot (bot) 7,680 48,986
1 Zazanasawa 2,173 43,653
2 FenrirAndNomad 1,689 6,773
Tribot (bot) 1,550 278,702
3 円周率3パーセント 1,550 17,463
4 K-iczn 1,461 31,251
5 JapaneseA 1,405 35,044
6 アクメイーク 1,188 17,440
7 結牙 1,158 34,736
8 Sky-wing 1,146 5,867
9 Juqipedia 1,091 24,332
10 えのきだたもつ 1,076 13,555
11 B08061810 927 13,546
12 YK1130 924 2,042
13 ハルビン人 856 3,980
14 Duck775 853 6,209
15 Nissk 835 42,861
16 Los688 (sysop) 820 91,427
17 曾禰越後守 808 113,782
18 WEWEE 779 15,850
19 Championship2006 775 149,478
19 119.173.163.14 775 775
21 織原美津夫 769 4,137
22 764 8,743
23 Rokomo35 749 3,053
24 Anothercat 728 9,127
25 うたのり 710 6,931
26 Bikini 708 2,904
27 頭蓋骨抉る 674 12,844
28 松茸 665 85,778
29 木下源造 633 804
30 125.204.225.168 610 610
31 Hksn127 599 1,853
32 210.5.174.98 597 9,590
33 グレイハウンダー 585 13,062
34 SF-R 582 1,233
35 ティーク・ザース 579 584
36 Hruygo 572 44,713
37 Bject 554 8,275
38 Don-hide 534 30,080
39 Unamu 513 47,764
40 150.147.92.204 511 511
41 Niwaume 508 877
42 ITA-ATU 505 50,122
43 Yamato-i 502 85,050
44 221.28.250.163 500 2,222
45 海ボチャン 499 17,058
46 128.53.213.158 493 1,275
47 とほほのほ 492 6,479
48 CommonsDelinker 485 58,041
49 Sinran 480 1,235
50 Kto2038 478 20,005
51 Kyuutukanao 476 3,494
52 Omame0909652 458 458
53 Geogie 444 49,892
54 英雄 443 5,006
55 イココ 438 712
56 Fenrir Wolf 433 19,034
57 7GIT 415 1,424
58 切干大根 413 1,269
59 Kzunk 412 11,728
60 ユゥミン 410 1,512
61 Call Tenderas 409 33,697
62 花蝶風月雪月花警部 405 56,414
62 202.214.30.73 405 4,810
64 Sjinza 403 5,151
64 Mzm8 403 403
66 天龍ケーベル 402 1,130
67 Wakitan166 397 626
68 Resubew 394 10,460
69 海衛士 393 16,021
70 Ihimutefu 392 79,135
71 183.86.136.215 390 2,884
72 KoZ 380 19,276
73 285Sunlize 378 1,054
74 演歌ビニール 369 8,873
75 DFT B3LYP 366 1,411
76 4th protocol 365 2,818
77 高木あゆみ 364 23,841
77 Gafgarion 364 3,990
79 ウース 362 41,007
80 ブルーラビット 361 465
81 Thirteen-fri 356 15,663
82 いかガ 355 8,820
83 Shingo.a 354 1,837
84 ぽぴぱ 353 1,432
85 中竹たけし 350 14,910
86 ゼロツー 349 24,859
86 イルーゾォ 349 9,743
88 Woofu 347 2,883
89 アテラストーリ 342 4,772
90 山田晴通 340 32,591
90 Yassie 340 11,415
92 Sorafumi 337 9,007
93 沙耶奈 335 3,623
94 さえぼー 333 9,326
95 124.39.100.132 331 2,198
96 Baseball Wikimaker 329 332
97 Kokada jnet 325 17,998
98 Y.kansuke 324 7,806
99 John Hakater 318 20,696
Rain night-AWB (bot) 317 35,082
100 Ryokie38 314 7,045
101 ミラー・ハイト 310 9,907
102 Garakmiu2 307 26,180
103 グレイル 304 508
104 Rain night 303 9,586
104 220.109.81.111 303 4,017
106 そらみみ 296 24,135
106 Pekanpe 296 15,579
106 せいれいさい 296 381
109 Nami-ja 295 5,362
110 Tmatsu 294 28,894
111 210a 293 29,291
112 XRGD 292 33,237
113 Fusianasan1350 287 5,726
114 Iceandsnow7 285 11,730
KasparBot (bot) 284 19,575
115 不真面目苦手 284 18,544
116 Yamamomo kakijiro 283 8,742
117 渚月 282 8,425
118 Umitori 281 19,947
119 Boobyasyurablack56 276 276
120 Shinkokyu0914 273 5,954
120 ケラ氏 273 2,569
120 153.177.181.96 273 873
123 YiFeiBot 272 3,629
123 IRishikawa521 272 2,403
123 153.223.70.226 272 364
126 こんせ 271 3,802
127 野良人 270 3,368
127 Ultzsahari 270 570
129 ウメサクラ 268 5,268
130 Midoclmkr 266 1,115
131 Muyo (sysop) 264 40,887
131 ButuCC 264 16,488
131 Sdf 264 9,078
134 にょろん 260 2,825
134 一筋の浄化 260 291
136 コケ 259 7,227
136 Sinhako 259 3,812
138 124.100.104.251 257 257
139 126.115.7.54 254 692
140 リースウェイン 252 4,009
141 Ath02 251 11,855
141 Teruterubouzu 251 7,864
143 Mdk.sf 250 299
144 246 1,918
145 アルトクール (sysop) 244 14,769
145 KAMUI 244 14,345
145 隼鷹 244 8,797
148 市原 243 1,782
149 日本民主共和国 242 3,377
150 P23.anokao.jpwp 240 3,569
Xqbot (bot) 237 221,677
151 帯ベスト 237 17,406
151 Xringspecial 237 5,765
153 Ktp625 236 11,783
154 Kansai-good 235 235
155 Saigen Jiro 233 16,648
155 LOLONU 233 1,733
157 Lovesouleyes 232 11,439
157 フチ坊 232 9,660
159 Yasuo Miyakawa 231 3,530
159 2400:2411:EF40:8400:513C:9950:2055:8B0F 231 1,041
161 Kaijooo 230 2,200
162 なびお 229 38,428
162 Mercurius 229 17,214
162 Alice2wice1ce 229 229
165 Mumenkyorider 228 2,025
165 Tze Chiang Hao 228 707
167 ヒロッシー 227 8,951
168 203.180.166.195 225 5,941
168 唐貴台湾棒球好開示 225 1,675
170 なかなかむらむら 224 310
171 ノフノフ 223 7,058
172 Taimusuriltupu 220 4,210
172 122.223.198.190 220 2,225
172 119.173.166.73 220 1,026
175 Qurren 218 12,792
175 222.10.15.215 218 220
177 Saaki 217 10,885
177 Ichou namiki 217 833
179 MLB Freaks 215 1,578
180 Stealth t 214 15,910
180 メルビル 214 5,837
182 大阪のマサ 213 3,834
183 ワーナー成増 211 13,573
183 侵入者ウィリアム 211 4,431
183 コロボ 211 219
186 瀬戸口舞 210 464
187 Mee-san 209 16,871
187 丸和太郎 209 3,803
189 Gtorew 208 7,450
190 Aikata28 207 8,595
191 Chiba ryo 206 20,075
192 湖の国の王子 205 4,911
192 砧太郎 205 2,426
194 Aoko209 204 1,135
195 Water & RAINBOW 201 5,864
196 Challemoni 198 8,695
196 月下薄氷 198 7,960
198 Norio-abc 197 19,569
198 Wanderin' Destiny 197 5,113
198 ユック 197 876

全名前空間

期間: 2017-11-01 — 2017-11-30 (UTC)

順位 利用者 編集回数 総編集回数
Cewbot (bot) 8,011 50,791
Qhpbot (bot) 7,222 7,263
1 Zazanasawa 2,174 44,404
2 K-iczn 1,792 49,057
3 JapaneseA 1,760 53,137
4 FenrirAndNomad 1,698 6,800
5 木下源造 1,602 1,947
6 円周率3パーセント 1,574 20,356
Tribot (bot) 1,565 308,805
7 ハルビン人 1,366 6,127
8 アクメイーク 1,192 19,550
9 結牙 1,180 35,738
10 Sky-wing 1,148 5,870
11 Ihimutefu 1,140 137,680
12 えのきだたもつ 1,134 14,222
13 Juqipedia 1,093 25,398
14 YK1130 1,011 2,343
15 フチ坊 1,009 23,848
16 Los688 (sysop) 989 110,662
17 Championship2006 953 171,754
18 Duck775 950 6,772
19 B08061810 934 14,238
20 119.173.163.14 911 911
21 渚月 901 14,440
22 曾禰越後守 895 124,394
23 Umeyou 865 4,066
24 Nissk 836 43,461
25 WEWEE 788 16,138
26 織原美津夫 779 4,189
27 772 8,903
28 Rokomo35 770 3,197
29 ウメサクラ 756 9,402
30 松茸 735 94,970
31 Anothercat 728 9,175
32 Hruygo 725 50,468
33 Pinkpastel 712 1,434
34 うたのり 710 6,963
35 Bikini 708 2,904
36 頭蓋骨抉る 675 12,966
37 Nami-ja 672 11,629
38 ウース 665 73,193
39 Ran Ayase 663 4,063
40 Challemoni 653 14,491
41 Hksn127 628 1,924
42 海ボチャン 625 20,790
42 210.5.174.98 625 9,678
44 Don-hide 624 44,407
45 グレイハウンダー 617 13,930
46 125.204.225.168 610 610
47 ITA-ATU 591 58,045
47 Bject 591 8,961
49 ティーク・ザース 586 591
50 SF-R 583 1,248
51 DFT B3LYP 579 2,332
52 285Sunlize 577 1,525
53 Yamato-i 575 97,833
54 さえぼー 572 17,208
55 Unamu 568 51,419
56 英雄 551 5,598
57 CommonsDelinker 532 62,590
58 イココ 520 827
59 Geogie 518 60,452
60 Dr jimmy 517 208,374
61 150.147.92.204 511 511
62 切干大根 508 2,330
62 Niwaume 508 884
64 KoZ 506 24,488
65 とほほのほ 505 6,931
66 Sinran 504 1,287
67 Halowand (sysop) 503 28,767
68 221.28.250.163 501 2,225
69 海衛士 496 18,287
70 128.53.213.158 493 1,276
71 Kto2038 482 20,296
72 Kyuutukanao 476 3,645
72 Mzm8 476 476
74 Fenrir Wolf 470 21,133
75 阪急ファン 460 7,830
76 Omame0909652 458 458
77 Call Tenderas 455 41,187
77 4th protocol 455 3,445
79 Stealth t 454 22,528
80 Chiba ryo 451 38,143
81 演歌ビニール 450 10,014
82 Matsumotonaiko 447 5,844
83 Y.kansuke 443 10,198
84 花蝶風月雪月花警部 441 69,589
85 7GIT 431 1,576
86 山田晴通 430 48,057
87 Muyo (sysop) 427 65,767
88 Woofu 422 3,397
89 アルトクール (sysop) 419 31,380
90 Kzunk 412 11,735
91 202.214.30.73 411 4,919
92 Shingo.a 410 2,162
92 ユゥミン 410 1,525
94 Sjinza 409 5,211
95 なかなかむらむら 408 523
96 天龍ケーベル 402 1,130
97 Resubew 400 14,486
98 侵入者ウィリアム 397 6,431
98 Wakitan166 397 630
100 183.86.136.215 390 2,951
101 唐貴台湾棒球好開示 389 2,466
102 高木あゆみ 388 25,523
103 KAMUI 386 23,488
104 Ultzsahari 384 709
105 Yassie 382 18,560
106 ブルーラビット 373 487
107 いかガ 370 9,857
108 Rain night 364 14,115
108 Gafgarion 364 3,997
110 Thirteen-fri 362 17,116
110 せいれいさい 362 452
112 ゼロツー 360 26,613
113 Fusianasan1350 359 8,199
114 Mee-san 357 29,692
114 アテラストーリ 357 5,032
116 Xchange Natsuji 355 780
117 中竹たけし 353 15,241
117 ぽぴぱ 353 1,432
119 ワーナー成増 352 27,757
119 Sorafumi 352 11,267
121 Baseball Wikimaker 351 354
122 イルーゾォ 349 9,755
Asanagi-bot (bot) 348 10,605
123 コケ 342 8,511
124 沙耶奈 338 3,641
125 ミラー・ハイト 335 12,990
126 John Hakater 333 21,881
127 124.39.100.132 332 2,209
128 YiFeiBot 329 4,975
129 Garakmiu2 328 30,825
129 222.10.15.215 328 330
131 伊佐坂安物 327 3,649
132 Ryokie38 326 7,168
133 Kokada jnet 325 18,116
133 Hkusano 325 14,053
Rain night-AWB (bot) 323 35,686
135 メルビル 322 10,468
136 XRGD 321 38,729
137 FMmice 320 5,942
138 ButuCC 318 24,333
139 Tmatsu 316 31,459
139 Sdf 316 10,704
141 Taisyo (sysop) 315 39,524
142 不真面目苦手 313 19,739
143 Sinhako 308 4,444
144 そらみみ 306 26,117
145 220.109.81.111 305 4,102
146 グレイル 304 508
147 Pekanpe 301 16,272
147 野良人 301 3,952
147 Tze Chiang Hao 301 845
150 Yamamomo kakijiro 300 9,748
151 にょろん 298 4,935
152 Purple Quartz 295 2,615
153 210a 293 29,725
154 Ath02 292 12,605
155 153.177.181.96 290 902
156 Umitori 288 20,581
156 Saigen Jiro 288 20,287
158 Iceandsnow7 286 11,888
KasparBot (bot) 284 19,578
159 隼鷹 283 10,832
160 Midoclmkr 282 1,202
161 市原 280 2,215
162 こんせ 277 3,889
163 MLB Freaks 276 1,670
163 Boobyasyurablack56 276 276
Xqbot (bot) 274 244,746
165 Teruterubouzu 274 8,233
165 IRishikawa521 274 2,442
167 Shinkokyu0914 273 6,094
167 ケラ氏 273 2,662
167 Estranged999 273 1,367
167 S2AP1 273 489
171 153.223.70.226 272 364
172 日本民主共和国 270 3,774
173 Xringspecial 268 6,904
174 一筋の浄化 265 297
175 Qurren 262 15,513
176 ノフノフ 261 9,103
177 リトルスター 258 30,282
177 Lovesouleyes 258 12,069
177 124.100.104.251 258 258
180 Win51 255 6,866
181 126.115.7.54 254 692
182 Aikata28 252 10,516
182 リースウェイン 252 4,018
184 ぱたごん (sysop) 251 21,230
184 Libman1225 251 6,169
186 Mdk.sf 250 299
187 LOLONU 248 1,892
187 瀬戸口舞 248 546
189 247 2,036
190 さわしお 246 5,665
190 Krorokeroro 246 1,156
192 2400:2411:EF40:8400:513C:9950:2055:8B0F 245 1,111
193 Ktp625 244 12,314
194 Claw of Slime 242 18,082
194 P23.anokao.jpwp 242 3,648
194 180.200.69.240 242 1,566
197 影佑樹 241 1,812
Yukkuri5959-bot2 (bot) 239 997
198 帯ベスト 238 17,938
198 ひななみ 238 9,697
198 119.173.166.73 238 1,238

関連ページ