コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

Wikipedia:編集回数の多いウィキペディアンの一覧

これはこのページの過去の版です。秋雪 (会話 | 投稿記録) による 2008年2月28日 (木) 12:26個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (更新)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

このページでは、ウィキペディア日本語版で編集回数の多いウィキペディアンの一覧(1ヶ月間の編集回数の順)を掲載しています。 このページの一覧は、データベースダンプ[1]を元にコンピュータプログラムで生成しています。 具体的な方法については一覧データを生成する方法をご参照ください。

これまでの総合編集回数の多いウィキペディアンは、上位69名まで(IPアドレスユーザーは上位10名まで)統計ページで確認ができます。

一覧の履歴

注意書き

このページの一覧はウィキペディア日本語版で活発に貢献している人々(ウィキペディアン)の一つの指標です。 ただし完璧な指標ではありません。

ウィキペディアに対する編集の多くは、誤字訂正であったり編集合戦の一部であったり、自分が行った編集ミスの訂正かもしれませんし、ノートページでの話し合いかもしれませんし、細部の編集をしてプレビューしたつもりがうっかり投稿してしまったものかもしれません。

こうした場合とは反対に、長い記事の新規投稿や既存記事の大幅加筆を主にする人々は、一覧のかなり下の方に出てくる可能性あるいは一覧に現れない可能性もあります。

抹消された編集(例えば削除された記事に対して削除以前に行われた編集や、即時削除のタグをつける編集など)は、数えていません。 このため、この一覧での編集回数は少なくなる可能性もあります。

私たちは、単純な誤字訂正だけをする人々を含めて、できるだけ多くの人々がウィキペディアの編集に参加することを、望んでいます。 ウィキペディアに対する貢献は、区別無く歓迎されます。

記事名前空間

期間: 2007-12-01 — 2007-12-31 (UTC)

順位 利用者 編集回数 総編集回数
R28Bot (bot) 11163 11206
Alexbot (bot) 5902 6286
Cprobot (bot) 5755 28523
PixelBot (bot) 4695 7582
1 Bankokuya 4615 21749
Escarbot (bot) 3737 43324
SieBot (bot) 3617 74694
2 Tommy6-bot 3568 3635
Swindbot (bot) 3562 3569
OKBot (bot) 3429 3954
AlleborgoBot (bot) 3137 33553
3 ポピュラーポプラ 3056 15161
4 VolkovBot 2455 7725
JAnDbot (bot) 2236 26507
5 Jade0416 1875 5211
6 Kiyok (sysop) 1774 8954
7 Balmung0731 1657 5228
8 WIPE 1569 1664
BotMultichill (bot) 1532 16179
9 あずらっきー 1520 2582
10 ジョバンニが一晩でやってくれました 1493 3360
11 ネッツ 1412 2187
AuBot (bot) 1401 1414
12 Hideki1976 1389 9145
13 Rusk 1384 74060
14 Hiro2006 1363 7587
15 Kone 1359 32871
16 扇風機のせんちゃん 1353 3605
17 経済準学士 1306 32984
18 Carkuni 1304 14625
19 Suutaroka 1289 1323
Louperibot (bot) 1278 25694
20 伏儀 1267 1766
21 アレシンロ 1224 2157
22 松茸 1091 28050
23 124.84.241.83 1029 1131
24 磨臼屋 1010 1363
25 Oksakunji 958 12844
26 Soregashi 955 5699
27 FREEZA 894 11096
28 Peccafly 881 1312
29 10cm 875 1214
30 Spadaforte 854 2045
31 Tiyoringo 846 12696
32 遊翔 836 3322
33 Metronome 813 2083
34 R1emon 753 1828
35 水野白楓 750 14878
36 BoB774 741 2955
37 Msh 737 1667
Rei-bot (bot) 727 34915
38 陽一 726 3589
39 61.208.183.235 711 1551
40 220.211.94.183 704 779
41 Nnh (sysop) 691 44141
42 マクガイア 689 7363
43 218.137.97.88 682 8856
44 Sommme 660 897
45 蒼海牧菜 632 11733
46 Meltbeen 630 960
47 TYSGCFAN 625 4221
48 210. 619 30332
49 Ikedat76 612 3796
AlnoktaBOT (bot) 594 12127
50 61.206.64.137 587 7305
51 General s 46 584 5316
52 Wakkubox 580 5613
53 133.19.126.5 576 13040
54 221.78.54.1 567 9557
54 蓮音 567 4125
56 125.28.188.45 563 5398
DorganBot (bot) 563 2078
57 ホイップ 561 17883
58 Tigerthegreat 552 5640
Idioma-bot (bot) 552 4076
59 Kanoe 546 6319
59 Singing 546 5335
61 海獺 (sysop) 542 824
62 Melan 535 8662
63 たかぼん8160 531 2019
64 Evangelical 529 807
65 60.47.15.208 528 528
66 PANYNJ 527 4913
67 Baldanders 517 2394
68 ПРУСАКИН 515 11594
69 Avanzare 512 4827
70 ブロンコ(仮) 509 933
71 Kliment.A.K. 508 1948
72 継之助 502 7191
73 125.195.27.127 501 1144
74 L III (N) 497 2258
75 219.191.246.139 494 1055
75 YOSHI438 494 500
77 Goregore 493 906
78 123.221.111.81 492 1288
79 Tom-spring 487 5371
80 221.188.166.137 485 1738
81 Takashieikou 482 2095
82 218.219.224.131 477 5460
83 218.216.240.174 476 705
84 You-kan 473 8776
84 Kohhei 473 4856
86 Akane700 472 1650
86 219.126.163.217 472 472
88 Uutes 470 4229
88 Rickey Choshu 470 746
90 Ajcxx 469 6244
91 Greenland4 466 5650
92 Fryed-peach 465 9364
Synthebot (bot) 460 3404
93 花蝶風月雪月花警部 455 725
94 Ajtnk 454 15064
95 Roga246 452 2754
96 Jms 451 1201
97 Championship2006 448 26733
98 Mimimi888 447 2808
99 もね~るmoner 446 8108
100 Los688 (sysop) 445 23784
Le Pied-bot (bot) 443 801
101 58.91.135.90 435 437
102 彩華1226 431 3926
103 -1g 423 3751
104 Nopira 419 10290
104 218.224.152.128 419 453
106 Kiku-zou 418 4691
106 Memosa 418 1290
108 Prism11 VYB05736 413 718
109 Sat.K (sysop) 409 19612
110 Kyube 406 2837
111 NORN 404 7542
112 ぽーるべあー 403 463
113 122.20.167.176 402 529
114 121.117.233.204 399 1290
115 396 1445
116 210.138.182.133 394 816
117 HERB 390 1004
118 PCH 389 1592
119 Tokumiki0 383 2843
120 Kalz 379 1108
121 Straysheep 378 8364
122 A-Taul 373 7401
122 Toranosuke 373 904
TXiKiBoT (bot) 371 8503
124 Game-M 369 3855
124 219.198.142.233 369 2162
126 セイホー 366 3894
126 Pangelino 366 1066
128 下総大納言 363 6241
128 有馬 363 760
130 ショータ 362 948
131 Tmatsu 357 6706
132 Asakaze7000 355 363
133 Norio-abc 354 1291
134 STB-1 350 7009
PipepBot (bot) 350 4008
135 219.106の者 348 1065
136 赤井彗星 (sysop) 347 2416
137 Blowback 346 371
138 YODAFON 343 1180
139 Ikazuchi 341 3171
139 どんどん 341 573
139 Shaorin 341 393
142 Race 339 1359
143 日本一弱い男 335 2263
143 SA2B 335 1486
145 Dream100 334 9800
146 Ken-train19890106 333 1439
147 Teru2005 332 7348
148 ぱむ 331 14092
148 TMA 331 3860
150 ヘチコマ 329 2243
151 Cassiopeia sweet (sysop) 328 10325
152 はるひ (sysop) 327 2010
152 本屋 327 1761
154 ウース 325 8679
154 Osu-mike 325 2888
156 Unamu 324 5542
156 Kazu1840 324 2651
156 天然ガス 324 2182
159 U3002 323 4873
160 たね 321 14127
161 BBG 320 5674
161 Lonicera (sysop) 320 3317
161 GURAX 320 2235
161 YOSHI0505 320 1615
165 Katsuya 315 17504
165 Magyon 315 683
167 Zemarcelo 314 6089
167 福太郎 314 939
169 としぴい 311 1017
170 Jkluio 308 929
171 与左衛門 307 1407
172 Miita 306 2189
172 59.140.74.145 306 489
174 0null0 305 23016
174 60.45.155.104 305 1423
176 Yoyuuu! 304 5611
177 Tdygk149 303 3717
178 Seibuabina 302 9053
178 West 302 6345
178 フルザエモン 302 4381
181 FCTR 300 431
182 Ciro (sysop) 298 16096
182 Tokatsu Kokubu 298 4441
184 Hooa 297 507
185 Dr jimmy 294 4352
185 Zilch 294 1792
185 わおっ 294 295
188 КОЛЯ 292 712
189 HOLIC 629W 291 1279
190 Ks 290 8420
190 290 3593
192 ADM 288 1723
192 Hsst 288 778
194 221.27.154.131 285 5146
195 D.h 284 5736
196 フェロもん 283 4454
196 Diogenesis 283 1769
198 122.249.102.206 282 502
199 Kangoshiyouichi 277 1575
199 青心 277 308
199 Web comic 277 306

全名前空間

期間: 2007-12-01 — 2007-12-31 (UTC)

順位 利用者 編集回数 総編集回数
R28Bot (bot) 11231 11281
Escarbot (bot) 6876 112861
Alexbot (bot) 5937 6357
Cprobot (bot) 5797 33605
1 Bankokuya 4713 22053
PixelBot (bot) 4704 7602
2 Tommy6-bot 3651 3858
Swindbot (bot) 3624 3634
SieBot (bot) 3620 76101
OKBot (bot) 3463 4004
3 ポピュラーポプラ 3225 16848
AlleborgoBot (bot) 3144 33619
JAnDbot (bot) 2497 33542
4 VolkovBot 2463 11118
BotMultichill (bot) 2435 26068
5 ジョバンニが一晩でやってくれました 1905 4107
6 Kiyok (sysop) 1892 9845
7 Jade0416 1876 5227
8 ネッツ 1867 2974
9 WIPE 1806 1917
AuBot (bot) 1748 1762
10 Wakkubox 1711 13303
10 Balmung0731 1711 5660
12 海獺 (sysop) 1600 2285
13 あずらっきー 1575 2699
14 Rusk 1554 85183
14 Carkuni 1554 18002
16 Hideki1976 1534 9816
17 伏儀 1504 2096
18 扇風機のせんちゃん 1449 3954
19 Hiro2006 1439 8301
20 FREEZA 1434 17354
21 Kone 1427 35901
22 経済準学士 1413 37975
23 Peccafly 1410 2037
24 Tiyoringo 1361 20445
25 Lonicera (sysop) 1306 8100
26 Suutaroka 1291 1325
Louperibot (bot) 1280 25753
27 アレシンロ 1263 2215
28 Metronome 1261 2971
29 Soregashi 1195 7278
30 Bellcricket (sysop) 1176 8352
31 松茸 1161 30803
32 Jms 1154 2624
33 D.h 1038 11969
33 Game-M 1038 7029
35 124.84.241.83 1029 1131
36 磨臼屋 1013 1369
37 Mizusumashi 988 1817
38 GURAX 977 2933
39 Oksakunji 958 12885
40 はるひ (sysop) 919 3521
41 Ikedat76 916 7277
42 10cm 908 1249
43 Akane700 904 3252
44 Spadaforte 886 2096
45 Msh 866 1885
46 220.211.94.183 858 936
47 Tom-spring 851 6416
48 Nnh (sysop) 848 63763
49 Sommme 847 1104
50 遊翔 844 3366
51 Kyube 839 5109
52 Ktr 837 4102
53 BoB774 836 3166
54 Fryed-peach 830 13154
55 新幹線 814 2946
56 水野白楓 812 17543
57 蒼海牧菜 786 13906
58 赤井彗星 (sysop) 760 4445
59 R1emon 756 1840
60 61.208.183.235 754 1630
61 ПРУСАКИН 748 14765
62 マクガイア 742 8450
63 陽一 729 3620
Rei-bot (bot) 727 36438
64 TYSGCFAN 714 5339
Le Pied-bot (bot) 712 3090
65 スのG (sysop) 704 13771
66 Singing 701 6072
67 Memosa 696 1704
68 218.137.97.88 686 8911
69 Greenland4 682 7701
70 Co.kyoto (sysop) 670 6402
71 Volfgang 666 1008
72 210. 650 31233
72 Meltbeen 650 1008
74 Tigerthegreat 644 5759
Synthebot (bot) 644 4381
75 61.206.64.137 639 7967
76 Baldanders 632 3258
77 Los688 (sysop) 626 31322
78 Vigilante 624 626
79 Cassiopeia sweet (sysop) 622 15699
80 221.78.54.1 605 9752
81 Melan 602 10024
AlnoktaBOT (bot) 594 12191
82 General s 46 594 5353
83 Avanzare 587 6866
84 125.28.188.45 582 5657
85 133.19.126.5 581 13104
86 ホイップ 580 18395
87 柑橘類 576 2569
DorganBot (bot) 576 2102
88 Kanoe 572 6834
89 Kliment.A.K. 571 2358
90 蓮音 569 4158
91 Broad-Sky 564 6440
92 ウース 562 12785
93 Evangelical 560 844
Idioma-bot (bot) 559 4519
94 福太郎 557 1791
95 L III (N) 556 2986
96 PANYNJ 554 5445
97 継之助 553 7764
98 たかぼん8160 548 2229
99 ブロンコ(仮) 540 985
100 60.47.15.208 539 539
101 L,t,d,express 533 740
102 Kalz 527 2086
103 本屋 519 2345
103 どんどん 519 894
105 HOLIC 629W 511 2208
106 Goregore 510 932
107 219.191.246.139 506 1077
108 -1g 505 4410
109 YOSHI438 504 510
110 125.195.27.127 502 1154
111 Kohhei 499 6077
112 Roga246 498 2914
112 221.188.166.137 498 1773
114 218.219.224.131 497 5630
115 彩華1226 496 4316
116 NORN 495 9897
116 You-kan 495 9006
118 Lincun 493 10243
118 123.221.111.81 493 1291
120 STB-1 491 8623
121 Nopira 490 12084
121 Rickey Choshu 490 768
123 Uutes 485 4331
123 218.216.240.174 485 722
125 Takashieikou 482 2115
126 Hatukanezumi 478 5507
126 219.126.163.217 478 478
128 Sat.K (sysop) 477 22405
129 Championship2006 473 29972
130 Emk 471 3161
131 Ajcxx 470 6258
132 U3002 465 6097
133 Ajtnk 462 15151
134 Riden (sysop) 460 10326
135 花蝶風月雪月花警部 459 731
136 Web comic 458 488
137 Kiku-zou 457 5018
138 もね~るmoner 455 8467
138 曼珠沙華 455 3420
138 Shaorin 455 529
138 ぽーるべあー 455 522
142 Prism11 VYB05736 451 772
143 Teru2005 447 8179
143 Mimimi888 447 2810
145 Vantey 446 5619
145 Tatsujin28 446 2805
147 HERB 441 1203
148 竹麦魚 (sysop) 440 51335
148 Nekosuki600 440 8222
150 Ikazuchi 437 3716
150 Iwai.masaharu 437 1749
152 PCH 435 1738
152 58.91.135.90 435 437
154 432 5031
ちーぼっと (bot) 430 13001
155 たね 427 27007
156 Knua 426 11686
157 Race 425 1767
158 Straysheep 424 9535
159 218.224.152.128 419 453
160 Sanjo 414 2402
161 Tokatsu Kokubu 409 6269
161 409 1550
163 A-Taul 404 7653
163 Tmatsu 404 7093
165 122.20.167.176 402 529
166 121.117.233.204 399 1290
166 Toranosuke 399 1001
166 210.138.182.133 399 822
169 BBG 398 6521
170 しげ坊 396 2347
171 ヘチコマ 395 3145
171 103momo 395 2611
171 日本一弱い男 395 2450
174 Dr jimmy 394 6035
174 Tokumiki0 394 3160
TXiKiBoT (bot) 392 22474
176 Osu-mike 392 3908
176 Checkthere 392 1380
178 Norio-abc 389 1425
179 Pangelino 387 1092
180 YODAFON 385 1340
181 219.198.142.233 383 2249
182 Blowback 382 420
183 としぴい 377 1213
184 Dream100 374 11541
185 セイホー 373 3962
186 ショータ 372 973
186 Asakaze7000 372 381
188 Hyolee2 371 10707
188 ぴかり 371 5015
190 らんたん 370 677
191 下総大納言 368 6489
191 YOSHI0505 368 2100
193 Muyo master 366 14612
193 Kansai explorer 366 9131
193 Staka 366 4063
193 有馬 366 801
197 Magyon 364 785
198 Ciro (sysop) 361 17699
199 Drop of the month 360 1086
200 Zemarcelo 357 7266
200 Ken-train19890106 357 1606

関連ページ