コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

Wikipedia:編集回数の多いウィキペディアンの一覧

これはこのページの過去の版です。秋雪 (会話 | 投稿記録) による 2010年5月2日 (日) 12:37個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (更新)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

このページでは、ウィキペディア日本語版で編集回数の多いウィキペディアンの一覧(1ヶ月間の編集回数の順)を掲載しています。 このページの一覧は、データベースダンプ[1]を元にコンピュータプログラムで生成しています。 具体的な方法については一覧データを生成する方法をご参照ください。

これまでの総合編集回数の多いウィキペディアンは、上位69名まで(IPアドレスユーザーは上位10名まで)統計ページで確認ができます。

一覧の履歴

注意書き

このページの一覧はウィキペディア日本語版で活発に貢献している人々(ウィキペディアン)の一つの指標です。 ただし完璧な指標ではありません。

ウィキペディアに対する編集の多くは、誤字訂正であったり編集合戦の一部であったり、自分が行った編集ミスの訂正かもしれませんし、ノートページでの話し合いかもしれませんし、細部の編集をしてプレビューしたつもりがうっかり投稿してしまったものかもしれません。

こうした場合とは反対に、長い記事の新規投稿や既存記事の大幅加筆を主にする人々は、一覧のかなり下の方に出てくる可能性あるいは一覧に現れない可能性もあります。

抹消された編集(例えば削除された記事に対して削除以前に行われた編集や、即時削除のタグをつける編集など)は、数えていません。 このため、この一覧での編集回数は少なくなる可能性もあります。

私たちは、単純な誤字訂正だけをする人々を含めて、できるだけ多くの人々がウィキペディアの編集に参加することを、望んでいます。 ウィキペディアに対する貢献は、区別無く歓迎されます。

記事名前空間

期間: 2009-07-01 — 2009-07-31 (UTC)

順位 利用者 編集回数 総編集回数
Point136 (bot) 13015 134925
TobeBot (bot) 7198 16519
SieBot (bot) 6139 137418
1 Balmung0731-AWB 5017 6689
Xqbot (bot) 4058 30039
Loveless (bot) 3905 95987
Alexbot (bot) 3369 57979
D'ohBot (bot) 3187 4061
2 T-ASL921 forces 2351 16441
TXiKiBoT (bot) 2243 72769
YukkeBot (bot) 1880 17704
VolkovBot (bot) 1748 97218
3 Dr jimmy 1734 30582
LaaknorBot (bot) 1511 29869
4 Rubinbot 1450 2136
5 江口磐世☆ 1317 19651
JAnDbot (bot) 1157 56046
ArthurBot (bot) 1120 23067
6 Championship2006 1113 45935
7 At by At 1087 1787
SassoBot (bot) 1066 4370
8 Mymelo 1026 8580
9 目蒲東急之介 993 29122
10 Hideki1976 944 27457
Ptbotgourou (bot) 913 15045
11 曾禰越後守 894 10119
12 Gappei2006 872 4354
13 TAMA 831 7349
14 118.105.152.206 821 948
15 118.8.192.124 812 812
16 Yas-km 792 890
17 60.39.19.143 778 1182
18 経済準学士 765 53910
19 221.20 747 6251
20 リトルスター 712 6475
21 Clarin 703 13214
22 ウース 695 14829
23 210. 674 46571
24 219.171.154.83 660 3345
25 蓮音 659 17985
26 Melan 650 15765
27 Sasa21 638 4804
28 あるふぁるふぁ 636 3455
29 Uaa 623 2777
BOTarate (bot) 622 10877
30 Kone 614 51412
31 Totti 609 5213
32 Ginyagura 604 1011
33 ジャビ 602 10300
34 蒼海牧菜 598 24201
35 60.38.109.5 596 1084
36 Xo-oX 592 742
37 Fievarsty 590 18150
38 Y.kansuke 573 674
SilvonenBot (bot) 570 16056
39 Himetv 566 5782
40 W-SAMURAI 557 2979
GhalyBot (bot) 546 1991
41 60.56.143.137 531 1730
42 Geogie 530 10114
43 カテキン 522 5036
44 GRG 521 521
44 122.16.179.143 521 521
46 Bankofdream 516 2903
47 Zorrobot 515 515
Tribot (bot) 513 54616
Luckas-bot (bot) 513 2692
48 219.110.209.252 507 766
49 Camelia 500 7358
50 よもすがら 499 3067
50 青心 499 2362
52 Dream100 498 12323
53 Yonoemon 496 21868
54 Uutes 493 8663
55 夢幻乱舞 492 2076
56 More blessing 490 872
57 123.230.78.44 488 488
58 貿易風 486 7474
59 Bokka7568 482 2819
60 Straysheep 480 18555
61 You-kan 478 16943
62 Welovekobe 473 6084
63 Snlf1 470 1462
64 61.126.227.207 469 492
BOT-Superzerocool (bot) 462 19645
65 レタス 462 4815
66 Kliment.A.K. 455 11593
66 61.24.72.94 455 455
68 124.108.227.203 453 458
69 Kiku-zou 451 11566
70 るなあるてみす 447 4699
71 211.125.20.184 444 444
72 Ardianti 440 488
Idioma-bot (bot) 438 15573
73 Kushihikata 438 556
74 Votaciones 437 592
75 Kurz 433 4897
76 Tom-spring 430 15690
77 MiraModreno 423 8974
78 柑橘類 420 6367
79 Los688 (sysop) 415 34725
80 レッドバード 414 414
81 竹田 412 1077
82 松茸 406 39934
83 202.32.5.194 402 1724
84 219.120.122.20 397 1723
85 いろはにほへと 396 10609
86 Peccafly (sysop) 395 13960
86 Black-River 395 5443
88 61.124.80.211 389 389
89 220.5.254.156 387 4533
90 Tiyoringo 382 26397
91 114.168.129.106 381 1966
92 82.24.122.196 380 474
93 K-Phil 379 7942
94 小者 373 2973
94 122.17.91.209 373 633
96 MaximusM4 372 1333
97 ヨッサン 371 5629
98 122.20.80.104 369 395
99 Hirotaro 366 15632
100 123.254.39.173 365 1940
101 116.83.222.203 364 364
AmphBot (bot) 362 964
102 ぎゅうひ 359 2802
Louperibot (bot) 358 41712
103 竹麦魚 (sysop) 358 28873
104 Unamu 354 11532
104 Sakoppi 354 429
106 Pedia-City 351 351
107 しまでん 350 2789
108 Koreabaseball 349 651
109 Call Tenderas 347 14147
109 W-nexco 347 1402
109 Yukida-R 347 1356
112 Hikichimin Jr. 339 5106
113 Mutimaro 338 3516
114 Ikespirit 336 7366
114 極楽サタン 336 3254
114 Vivakoala 336 395
117 123.222.190.180 334 335
118 W0746203-1 333 1796
119 Nopira 332 22814
119 Cykg12 332 472
121 123.230.43.244 331 331
122 Goki 328 41773
122 119.242.71.37 328 338
124 211.1.176.178 325 490
125 Kanohara 320 1311
126 125.15.228.186 317 4908
127 Hinadori 315 1023
127 六田清二 315 984
129 Mimimi888 314 12240
129 61.192.97.121 314 575
129 125.215.124.83 314 457
132 Five-toed-sloth 313 4783
133 61.192.100.196 311 311
134 119.171.120.52 306 491
135 Chiwa 301 12415
135 98.14.211.23 301 341
137 Jade0416 300 9554
Amirobot (bot) 300 1806
137 レギオン2 300 1352
139 Revth 293 4004
139 Takeharu yamamoto 293 1048
141 Libertas 292 9635
142 Katyouzityou 290 3005
143 水野白楓 286 25754
144 124.39.100.134 285 716
145 124.25.144.172 284 1617
146 Opensky 282 282
Alecs.bot (bot) 281 13965
147 Shirubaniayu 281 2643
147 柴崎力栄 281 784
149 Kyube 279 8841
150 Fromm 278 11229
HosiryuhosiBot (bot) 278 1604
151 頭痛 277 3714
152 Avanzare 276 8575
153 荒巻モロゾフ 275 593
153 211.1.219.62 275 284
155 Klobis 274 5107
156 218.119.152.48 273 5336
156 Dear 273 3873
158 125.58.72.48 272 960
159 SA2B 271 4987
160 ゆーりん 270 1662
161 220.57.226.24 269 1700
162 海獺 (sysop) 268 5682
162 筑紫太郎 268 1541
164 七之輔 267 8094
165 超プロ住民 265 2596
166 模様砂漠2 264 681
167 118.4.17.9 262 297
168 222.13.65.162 261 774
169 Thijssie!bot 259 16597
170 Flashing 258 3830
171 221.189.150.177 257 257
172 220.100.87.182 255 714
173 Sfm 253 3946
173 Apatite 253 328
175 クロウ 252 3725
176 Bakkai (sysop) 251 16537
177 221.35.18.126 250 13182
178 Rikita 249 536
179 Bellcricket (sysop) 247 3854
180 ПРУСАКИН 246 16043
180 (あ) 246 2580
180 三十面相 246 942
183 Arcet 242 699
184 まさふゆ 241 722
185 Oonoumi 240 1503
185 Nemesisfate 240 1216
FlaBot (bot) 239 43017
187 Enman 238 756
188 Bcxfu75k 237 4599
188 Sat666 237 1593
188 二十時三十分 237 737
191 Hhst 235 16679
192 BBG 234 9062
Jotterbot (bot) 234 4126
Almabot (bot) 234 3797
193 くろぱんだ 233 258
193 220.104.202.166 233 233
195 211.19.226.201 232 267
196 Dgdgdg 231 667
197 龍伯 230 5502
197 Tezcatl 230 234
199 58.90.25.154 229 259
200 125.200.200.42 228 491

全名前空間

期間: 2009-07-01 — 2009-07-31 (UTC)

順位 利用者 編集回数 総編集回数
Point136 (bot) 13084 135433
TobeBot (bot) 7210 16538
SieBot (bot) 6139 160430
Alexbot (bot) 5739 89036
1 Balmung0731-AWB 5019 6699
Xqbot (bot) 4145 30237
TXiKiBoT (bot) 4063 103775
Loveless (bot) 3923 96026
D'ohBot (bot) 3187 4061
VolkovBot (bot) 2879 152525
2 T-ASL921 forces 2457 18365
3 Dr jimmy 2147 36656
ArthurBot (bot) 1999 29539
YukkeBot (bot) 1880 22793
4 118.8.192.124 1633 1633
Trgbot (bot) 1580 3723
LaaknorBot (bot) 1511 32194
5 Rubinbot 1450 2137
6 江口磐世☆ 1368 20245
7 目蒲東急之介 1287 41458
8 Mymelo 1274 10472
JAnDbot (bot) 1266 74553
SassoBot (bot) 1259 7020
9 Clarin 1201 20685
10 Championship2006 1176 51091
11 At by At 1151 1873
12 ウース 1032 24494
13 リトルスター 1000 10015
14 Totti 997 8769
15 Hideki1976 980 29527
16 曾禰越後守 946 10745
Ptbotgourou (bot) 913 15243
17 Gappei2006 885 5069
18 Y.kansuke 858 1003
19 60.39.19.143 846 1276
20 118.105.152.206 834 961
21 TAMA 831 7851
22 経済準学士 800 60568
23 Yas-km 799 902
24 221.20 792 6804
25 海獺 (sysop) 780 18051
26 Himetv 746 9993
27 あるふぁるふぁ 729 4617
28 蒼海牧菜 714 29121
29 Zorrobot 706 709
30 竹麦魚 (sysop) 702 57568
31 Melan 699 17678
32 210. 692 47784
SilvonenBot (bot) 688 22664
33 Web comic 667 12814
34 122.16.179.143 664 664
35 Kone 662 55552
36 219.171.154.83 660 3345
37 蓮音 659 18066
37 Uaa 659 3995
39 Geogie 656 11169
40 あおボ 646 4239
41 Fievarsty 643 22164
42 Sasa21 641 4855
43 Cpro (sysop) 632 14798
44 Xo-oX 629 788
BOTarate (bot) 623 11751
Alecs.bot (bot) 619 15743
45 Peccafly (sysop) 615 21391
46 Bellcricket (sysop) 608 14131
47 Sakoppi 607 730
48 Ginyagura 604 1011
49 ジャビ 602 10341
50 60.38.109.5 601 1094
51 Yonoemon 598 23963
52 貿易風 589 8721
53 Bankofdream 584 3100
54 More blessing 579 1044
55 Snlf1 566 1730
56 Kliment.A.K. 560 14787
57 W-SAMURAI 559 3041
58 まさふゆ 556 1877
59 Tiyoringo 553 40657
GhalyBot (bot) 553 2017
59 GRG 553 553
61 六田清二 551 2784
62 カテキン 548 5459
63 Kyube 545 16473
64 60.56.143.137 543 1798
65 Ikaxer 541 12240
66 柑橘類 539 8740
67 Camelia 532 8056
68 Straysheep 531 21080
DSisyphBot (bot) 531 9253
69 Kiku-zou 529 12568
70 Tom-spring 525 19617
71 Fromm 522 19615
Tribot (bot) 520 71195
72 よもすがら 520 3426
73 青心 519 2526
Luckas-bot (bot) 514 2707
74 You-kan 512 17510
75 Dream100 510 14661
75 219.110.209.252 510 776
75 123.230.78.44 510 510
78 IZUMI SAKAI 509 1702
79 るなあるてみす 508 5117
80 ヨッサン 506 7244
81 MiraModreno 499 9730
82 夢幻乱舞 498 2092
Idioma-bot (bot) 497 17035
83 Uutes 496 8796
83 Bokka7568 496 2881
85 Call Tenderas 493 15209
86 K-Phil 491 9485
87 Muyo (sysop) 485 22444
87 Ardianti 485 545
89 Kurz 484 6847
89 Hinadori 484 2253
91 Pedia-City 483 483
92 Welovekobe 481 6188
93 Five-toed-sloth 475 7521
94 61.126.227.207 474 498
95 Los688 (sysop) 471 44427
96 124.108.227.203 463 468
BOT-Superzerocool (bot) 462 20005
97 レタス 462 4815
98 松茸 460 44154
99 Goki 456 51343
100 61.24.72.94 455 455
101 211.125.20.184 444 444
102 Black-River 441 6773
102 Kushihikata 441 559
104 七之輔 440 12351
104 MaximusM4 440 1685
106 Bakkai (sysop) 439 29345
106 ПРУСАКИН 439 21542
106 220.5.254.156 439 5128
109 Votaciones 437 592
110 竹田 430 1283
111 Cykg12 426 635
112 ButuCC 425 5588
113 122.17.91.209 417 678
114 202.32.5.194 416 1801
114 レッドバード 416 416
116 219.120.122.20 415 1846
117 Kanohara 414 1828
118 頭痛 406 4784
119 いろはにほへと 400 11196
120 (sysop) 399 8051
120 61.124.80.211 399 399
122 Yukida-R 397 1539
122 模様砂漠2 397 936
124 Su-no-G 395 22249
124 しまでん 395 3269
126 116.83.222.203 388 388
SpBot (bot) 387 6151
127 Hitachi-Train 387 410
128 Carkuni (sysop) 386 33819
129 小者 384 3168
130 82.24.122.196 383 481
131 114.168.129.106 381 1978
132 Nopira 380 25946
133 W0746203-1 378 1923
134 ぎゅうひ 375 3103
135 Hirotaro 372 16117
135 Unamu 372 11899
137 Amikake3 371 7429
138 123.254.39.173 370 1985
139 122.20.80.104 369 395
140 高橋呑舟 368 2897
141 W-nexco 365 1450
AmphBot (bot) 364 972
Louperibot (bot) 359 41766
142 Koreabaseball 359 663
143 Mutimaro 354 3710
144 レギオン2 353 1666
145 Avanzare 343 12093
146 123.222.190.180 342 343
147 Chichiii 340 2599
148 Hikichimin Jr. 339 5110
149 Ikespirit 338 8260
150 118.4.17.9 337 372
151 極楽サタン 336 3254
151 荒巻モロゾフ 336 711
151 Vivakoala 336 395
154 125.215.124.83 335 482
155 123.230.43.244 333 333
156 Mimimi888 332 12329
156 119.242.71.37 332 342
158 (あ) 330 3608
158 Kappas 330 934
158 211.1.176.178 330 501
161 KMT (sysop) 324 15792
162 Hyolee2 320 17450
163 125.15.228.186 317 4911
164 D.h 316 27107
164 61.192.97.121 316 578
166 Penn Station (sysop) 315 5454
167 ヘチコマ 314 8265
167 61.192.100.196 314 314
169 Libertas 313 10284
170 柴崎力栄 312 845
171 水野白楓 311 29936
172 Colocolo 307 6496
Amirobot (bot) 307 1832
173 119.171.120.52 306 491
174 Vigorous action 305 893
175 Chiwa 303 12500
176 Katyouzityou 302 3075
177 Jade0416 301 9569
177 98.14.211.23 301 341
179 アセルス 299 10400
180 Takeharu yamamoto 297 1056
181 Revth 294 4663
181 Shirubaniayu 294 2793
183 U-ichi 293 10009
Almabot (bot) 293 5336
184 筑紫太郎 292 1589
185 Dear 291 4059
186 Nobook 290 2381
187 124.39.100.134 287 719
188 Klobis 286 5512
188 超プロ住民 286 2804
188 Tomoe280 286 306
HosiryuhosiBot (bot) 285 1822
191 Jms 284 7919
191 124.25.144.172 284 1617
193 Sfm 283 5131
R28Bot (bot) 282 124036
194 Opensky 282 282
195 政治野球マニア 281 312
196 SA2B 280 5127
197 二十時三十分 279 934
197 211.1.219.62 279 288
199 ゆーりん 278 1692
200 220.57.226.24 275 1715

関連ページ