コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

Wikipedia:編集回数の多いウィキペディアンの一覧

これはこのページの過去の版です。目蒲東急之介 (会話 | 投稿記録) による 2007年5月13日 (日) 10:47個人設定で未設定ならUTC)時点の版であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

このページでは、ウィキペディア日本語版で編集回数の多いウィキペディアンの一覧(1ヶ月間の編集回数の順)を掲載しています。 このページの一覧は、データベースダンプ[1]を元に生成しています。

一覧の履歴

一覧の履歴

注意書き

このページの一覧はウィキペディア日本語版で活発に貢献している人々(ウィキペディアン)の一つの指標です。 ただし完璧な指標ではありません。

ウィキペディアに対する編集の多くは、誤字訂正であったり編集合戦の一部であったり、自分が行った編集ミスの訂正かもしれませんし、細部の編集をしてプレビューしたつもりがうっかり投稿してしまったものかもしれません。

こうした場合とは反対に、長い記事の新規投稿や既存記事の大幅加筆を主にする人々は、一覧のかなり下の方に出てくる可能性もあります。

ウィキペディアに対する貢献は、区別無く歓迎されます。

記事名前空間

期間: 2007-03-01 — 2007-03-31 (UTC)

順位 利用者 編集回数 総編集回数
Rei-bot (bot) 11513 22054
JAnDbot (bot) 3100 15831
1 Championship2006 2955 13595
FlaBot (bot) 2674 26762
Escarbot (bot) 2612 21836
2 Juyukichi 1801 10501
3 Rusk 1743 62229
4 FREEZA 1459 4838
5 Ciro (sysop) 1433 9623
BOT-Superzerocool (bot) 1376 13511
6 Goki 1357 28228
7 Bandalgom 1355 3040
8 221.37.142.86 1317 3650
9 経済準学士 1287 22237
10 やましん 1277 2387
11 Ryan giggs 1225 1524
12 継之助 1223 2958
13 Jump 1218 2250
14 Blueroses5327 1179 1295
15 中日ドラゴンズファン 1151 1153
16 220.214.5.232 1136 1139
17 Complex01 (sysop) 1052 6664
18 竃馬 1038 3372
19 Bmeg 991 995
20 横浜大塚 985 1276
21 満月 979 2286
22 松茸 972 18523
23 フルザエモン 971 976
24 ホイップ 932 10181
25 210. 914 22948
26 Dream100 909 6712
27 Mark-zero 901 5398
28 AlleborgoBot 882 884
29 Straysheep 867 5341
30 Tiyoringo 846 6769
31 202.162.135.165 841 1388
32 Masabb 839 6392
33 Hsz 836 1399
34 パの字 830 4055
35 Fuji-77 828 9268
36 Carkuni 820 3683
37 Inaji 813 3000
38 Shiragiku 810 5582
39 Clarin 788 3168
40 Fryed-peach 771 4836
41 Yard 769 1605
42 Nnh (sysop) 758 39800
43 Ajcxx 754 1956
44 122.25.14.64 740 743
45 Nakaoka7675 731 5262
45 NORN 731 3802
47 Katsuya 718 15373
48 Greenland4 716 749
49 Nmaeda 705 1313
50 海衛士 703 5850
51 目蒲東急之介 702 8890
52 Kone 674 23060
53 Aibot 669 940
54 蒼海牧菜 660 4488
55 Balmung0731 645 957
56 Oksakunji 609 5673
57 ぱむ 606 9525
58 Nakadachi 605 1464
59 Ssudo2002 596 1121
60 Dr jimmy 589 775
61 ぽえこ 586 882
Chobot (bot) 584 19425
62 60.47.186.243 584 1119
63 Ikazuchi 580 818
64 Melan 579 4524
65 219.119.0.82 578 580
66 くっちゃめ 572 2519
67 もね~るmoner 569 5124
68 61.23.192.37 568 595
69 水野白楓 566 10000
69 220.208.23.151 566 947
71 Nopira 559 6812
72 A-Taul 552 2428
73 219.109.48.4 545 1578
74 Aguri 539 1691
75 セイホー 535 536
76 Dentaro 532 1482
77 Blessing 530 963
78 冨士野翔太 528 817
79 219.43.134.94 526 5223
80 Uraios 523 2677
81 222.2.211.17 522 523
82 Hhst 519 8816
83 221.35.18.126 518 5795
83 ョップ 518 741
85 村上ぽち 517 4534
86 Kouchiumi 511 14917
86 Kuty 511 1206
88 PANYNJ 510 1944
89 Knua 509 3078
90 You-kan 507 4207
91 Calvero (sysop) 494 4142
92 Cureless 491 2041
93 広辞苑 487 2257
94 Your Dream Comes True!!! 484 1037
95 Ks 482 5822
95 218.219.224.131 482 2020
97 220.214.204.185 481 590
98 GURAX 472 1608
99 469 742
99 N.h.n 469 484
101 Yonoemon 459 6664
101 MIK 459 2007
103 Oxhop 457 3613
104 Charenji 455 11559
105 Avanzare 452 2062
106 Cassiopeia sweet 449 6386
106 Lalapon+Lalapon 449 2516
108 221.78.54.1 447 4530
109 210.163.139.141 439 3975
110 Ribon 436 460
111 Kansai explorer 426 3590
112 M1991A1 422 660
113 K. Takeda 420 421
114 ヘチコマ 419 717
115 TYSGCFAN 417 1540
116 122.25.57.82 416 422
117 Dump 411 12867
118 FANSTARbot 409 1793
119 218.137.97.88 407 4433
119 60.62.140.221 407 998
121 虫星石 405 927
122 219.164.128.203 404 2326
122 61.124.80.91 404 404
124 Open-box 403 4591
124 味っ子 403 2617
126 220.106.55.158 402 402
127 Sheepech 397 1103
128 396 2235
128 立つのかよ 396 466
130 CLUTCH 395 747
131 STB-1 391 3724
131 SHARU 391 706
131 125.206.210.10 391 673
134 Amikake3 383 1290
135 Areare 382 386
136 たかぼん8160 380 383
137 Schokolan 375 377
138 220.7.242.137 373 5290
139 野草 371 436
140 Vantey 370 1265
141 Yamato-i 367 2178
142 Muneco 366 2541
142 Kuro-hato 366 1913
144 Itasan 365 4577
144 Pleasure 365 1128
146 COCKY 364 9724
147 Ajtnk 363 11260
148 L III (N) 362 1097
148 Moss 362 1042
150 Sunen 361 10205
151 Uutes 360 1416
151 G7gh8t 360 1325
153 天澄幽蛇 357 2073
153 秋佑 357 1723
155 Teru2005 356 6219
155 Sevenseas 356 1658
155 朝日新聞 356 458
158 124.144.47.250 354 584
159 K-Phil 353 3817
159 竜造寺和英 353 867
159 Hideki1976 353 563
162 ふわふわ 352 485
163 中州将彦 351 946
164 JONL 350 1478
165 MZM-MSYK 348 1827
166 Phew 347 939
167 NiKe (sysop) 345 6069
167 Vvawavv 345 2183
167 Chiew 345 725
170 Upshaw 343 1313
170 南保晃佑 343 347
172 ゞ( ̄ー ̄ )アロエ 341 943
173 555accele 340 2051
174 Los688 (sysop) 339 17952
175 霧木諒二 (sysop) 338 8227
176 ロボコン 337 414
176 Maitakurast 337 363
178 59.143.217.155 335 686
179 125.103.208.5 334 606
179 Kuni-K 334 335
181 59.84.94.80 333 372
182 Nyalulu 330 330
183 ウース 329 6194
183 MULTIVAC 329 498
185 Zzzz 328 3536
185 219.173.247.48 328 2538
187 210.254.82.213 325 330
188 125.193.165.165 321 1251
188 小太D 321 968
190 ポルポト 319 646
191 Hirotaro 318 6421
191 Yoshipie nofear1983 318 5022
191 124.44.45.70 318 319
194 ゲッターピジョン 317 381
195 316 4538
195 Pochacco562000 316 2405
195 Ikaxer 316 1871
198 スのG 314 2179
198 Kafuka1964 314 795
200 都の西西八王子 312 1969
200 Tabasuko0123 312 312

全名前空間

期間: 2007-03-01 — 2007-03-31 (UTC)

順位 利用者 編集回数 総編集回数
Rei-bot (bot) 11523 22079
Escarbot (bot) 8011 68949
JAnDbot (bot) 5515 19888
1 Championship2006 3368 15553
FlaBot (bot) 2679 28263
2 Nnh (sysop) 2187 56928
3 Juyukichi 1938 13658
4 Blueroses5327 1922 2046
5 Rusk 1920 71930
6 FREEZA 1654 6022
7 Hsz 1611 2317
8 Goki 1581 35479
9 経済準学士 1580 26105
10 Ciro (sysop) 1482 10665
11 Bandalgom 1416 3147
12 Masabb 1406 7310
13 Calvero (sysop) 1384 9637
BOT-Superzerocool (bot) 1376 13533
14 Clarin 1354 4945
15 Ryan giggs 1343 1643
16 Tiyoringo 1341 9479
17 221.37.142.86 1337 3699
18 やましん 1317 2444
19 満月 1313 2948
20 Jump 1301 2406
21 継之助 1291 3150
22 Wakkubox 1290 1737
23 中日ドラゴンズファン 1237 1239
24 竃馬 1205 4489
25 松茸 1161 20040
26 220.214.5.232 1145 1148
27 Complex01 (sysop) 1126 8110
28 Fryed-peach 1106 6211
29 Shiragiku 1048 6496
30 Bmeg 1035 1039
31 Dream100 1034 7695
32 Yard 1033 1937
33 Carkuni 1032 4699
34 目蒲東急之介 1013 12906
35 横浜大塚 1000 1299
36 フルザエモン 978 983
37 202.162.135.165 973 1557
38 NORN 954 5284
39 NiKe (sysop) 952 11630
39 ホイップ 952 10349
41 Straysheep 950 6081
42 210. 941 23590
43 Mark-zero 908 5426
44 Knua 892 4839
45 AlleborgoBot 887 889
46 Greenland4 870 928
47 Inaji 856 3077
48 Cassiopeia sweet 851 8997
49 スのG 848 4451
50 Fuji-77 847 11182
50 ぽえこ 847 1337
52 パの字 835 4241
53 May.Low 826 1282
54 Kuty 817 1811
55 竜造寺和英 801 2127
56 Kazutoko 794 2810
57 Kanjy (sysop) 788 5185
57 Uraios 788 4097
59 Kone 787 25140
60 Nmaeda 782 1460
61 L26 781 781
62 海衛士 765 7248
63 Nakaoka7675 761 5530
64 Katsuya 757 16136
64 Ajcxx 757 1962
66 Bdy 753 2453
67 春野秋葉 744 4780
67 Vvawavv 744 2810
69 蒼海牧菜 742 5216
69 122.25.14.64 742 745
71 Dentaro 727 1941
72 K. Takeda 725 726
73 MK Products 724 3114
74 Blessing 701 1154
75 Balmung0731 699 1070
76 Hhst 696 12941
77 219.109.48.4 687 1759
78 Dr jimmy 686 874
79 Aibot 684 979
80 PeachLover 680 9193
81 Nopira 676 8030
82 Ikazuchi 670 971
83 水野白楓 662 12136
84 Kansai explorer 660 5746
85 Nakadachi 655 1568
Chobot (bot) 639 22140
86 219.164.128.203 636 3101
87 Melan 633 5396
88 N.h.n 630 648
89 Ssudo2002 622 1148
89 ヘチコマ 622 1047
91 Aguri 613 2014
92 ぱむ 610 10310
93 Oksakunji 609 5693
94 Your Dream Comes True!!! 585 1351
94 219.119.0.82 585 587
96 60.47.186.243 584 1125
97 もね~るmoner 580 5297
98 MIK 578 2323
99 61.23.192.37 577 606
100 くっちゃめ 575 2573
101 Kouchiumi 572 17425
101 219.43.134.94 572 5606
103 Avanzare 571 2853
103 220.208.23.151 571 970
105 Open-box 568 6039
106 セイホー 561 562
107 PANYNJ 559 2173
108 Ks 558 7005
109 霧木諒二 (sysop) 555 13685
109 キモチャモ 555 556
111 222.2.211.17 554 555
112 A-Taul 552 2435
113 Cureless 550 2247
114 ウース 543 8388
115 村上ぽち 528 4674
115 冨士野翔太 528 823
117 221.35.18.126 526 5851
118 Sheepech 525 1267
119 広辞苑 524 2353
120 ョップ 518 747
121 You-kan 514 4343
122 Ribon 512 537
123 SHARU 511 899
124 ゞ( ̄ー ̄ )アロエ 500 1388
125 Bcjp 493 642
126 Lalapon+Lalapon 490 2597
127 天澄幽蛇 487 2875
128 MZM-MSYK 486 2192
129 Itasan 483 5487
129 Genppy 483 2033
129 218.219.224.131 483 2023
129 483 769
133 Oxhop 482 6333
134 TYSGCFAN 481 1885
134 220.214.204.185 481 590
134 Shoon 481 532
137 GURAX 480 1636
138 Yas 475 18161
138 Phew 475 1249
140 Dump 469 13918
141 味っ子 466 3039
142 Yonoemon 465 6949
143 Muneco 461 2917
143 Clapon 461 1432
145 221.78.54.1 459 4607
146 Charenji 458 12118
147 ゴンボ 457 3910
148 東京特許許可局 455 3538
149 Vantey 453 1649
150 FANSTARbot 451 1881
151 ささら 449 2164
152 Tokatsu Kokubu 445 1934
153 Zzzz 444 4243
154 Sunen 443 11624
154 Chiew 443 1278
156 Los688 (sysop) 442 23020
157 虫星石 441 996
158 210.163.139.141 439 4025
158 L III (N) 439 1491
160 STB-1 434 4507
161 Fromm 433 3493
162 Pleasure 429 1309
162 野草 429 508
164 T.Saito 428 1535
165 Kuro-hato 425 2060
166 Teru2005 424 6937
166 M1991A1 424 674
168 Amikake3 423 1399
168 Happy B. 423 499
170 Yamato-i 419 2508
170 S.S.Exp.Hashimoto 419 1744
172 Was a bee 418 2458
172 210.151.4.170 418 826
174 122.25.57.82 417 423
175 Muyo master 416 11414
176 Kira727 415 936
ちーぼっと (bot) 414 9640
177 413 2312
177 61.124.80.91 413 413
179 COCKY 412 10891
179 218.137.97.88 412 4446
179 立つのかよ 412 489
182 Ikaxer 411 3306
183 210.254.82.213 410 415
184 Moss 408 1138
184 220.106.55.158 408 408
186 60.62.140.221 407 998
186 Areare 407 412
188 Bellcricket (sysop) 402 3256
189 U-ichi 398 3146
189 CLUTCH 398 751
191 Hatukanezumi 397 1004
192 たかぼん8160 396 399
193 125.206.210.10 395 689
194 Lincun 394 4061
194 田英 394 1542
196 K-Phil 393 4375
197 LuckyStar Kid 392 2162
198 663highland 389 18649
199 曼珠沙華 385 1633
200 小太D 383 1134