全日本マーチングコンテスト
全日本マーチングコンテスト(ぜんにほんマーチングコンテスト、All Japan Marching Contest)は、一般社団法人全日本吹奏楽連盟と朝日新聞社が主催し、毎年11月に開催されるマーチングのコンテスト。1988年に全日本吹奏楽連盟50周年の記念事業として創設、第1回の全国大会が開催された。
当初は全日本マーチングフェスティバルと呼ばれていたが、2004年度の第17回大会より全日本マーチングコンテストに改称された。
概要
[編集]規定
[編集]全日本マーチングコンテストは大きく「中学校の部門」「高等学校以上の部門」に分かれている。全日本吹奏楽連盟に大学・職場・一般として登録されている加盟団体は「高等学校以上の部門」に参加する。
2006年度までは、基本的に学校指定の体操着又はそれに準ずる服装の着用のもと、規定課題を加えた演技・演奏を行う「パレードコンテスト」と、規定課題が無く、大道具、手具等による演出や服装も自由となる (所謂「マーチングバンド・バトントワーリング全国大会」と同じような形態)「フェスティバル」が開催されていたが、2007年度より、音楽を重視したマーチングのより一層の美しさを目指し「パレードコンテスト」を基に、両部門を統一した形で行われるようになった。規定も変更され、体操着以外の服装も認められるが、過度な演出や華美な服装は求められていない。
現在このコンテストは「吹奏楽形態でマーチング活動を行っている団体」を参加想定層として開催されるコンテストであり、行進をしながら演技・演奏の出来る木管楽器・金管楽器・打楽器のみ参加が認められている。大道具やピット楽器は使用禁止。手具は大会理念に沿う形で使用可能。演奏時間は6分以内、参加した団体のバンドメンバー全員、別途定められた規定課題(パレード行進一周、180度方向転換一回、32歩間のマークタイム演奏)を演技しなければならない。6分をオーバーすると失格となり、審査の対象としない。
中学、高校、大学、職場として登録されている加盟団体が出場する場合、参加者のすべてが同一の学校・企業・官庁の公認団体の団員であることが求められる。中学、高校の各部門では同一経営の小学校の児童、中学校の生徒(中高一貫校や付属校など)の参加も認められている。なお、職業演奏家の参加はできない。また、同一の奏者が複数の団体から出場することは認められていない。参加を希望する団体は、まず該当地域の吹奏楽連盟に団体の登録を行った上で、コンテストへの参加申込を行う。
かつての審査方法は、7人の審査員が「演奏(技術)」・「演奏(表現)」・「演技」・「音の動きと調和」の観点からそれぞれA、B、C、D、Eの5段階によって評価を行い、上下の点数をカットした結果によって、金賞・銀賞・銅賞のいずれかの賞が与えられていたが、全日本吹奏楽コンクールと同様に2013年度から審査の方法が変わり、7人の審査員がそれぞれA、B、Cの3段階によって評価を行い、評価の過半数がAの団体に金賞、Cの団体に銅賞、それ以外の団体に銀賞が与えられるようになった。
2012年度より、ドラムメジャーのメジャーバトンとカラーガードのフラッグの放り投げ及び、ピット楽器の使用が禁止された。2013年度より、大会出場人数に上限が設けられ、バンドメンバーはドラムメジャーを含む81名までとなった。また、三年連続出場制度が廃止された(2012年度に三年連続出場を達成した団体は2013年度は参加できない)。かつては全日本吹奏楽コンクール同様に、三年間連続して全国大会に出場した団体は、その翌年は県大会や支部大会といった下部の大会も含め、マーチングコンテストに参加することができなかった。この制度は、通称「三出制度(もしくは、三出休み)」と呼ばれていた。
記録
[編集]第1回大会より連続出場(三年連続出場制度による不出場年度を除く)をしている団体は群馬県の東京農業大学第二高等学校のみとなる。
予選
[編集]参加団体はまず、例年8月から9月ごろに行われる都道府県予選に参加する。審査の上代表が決められ、上位大会である支部大会(北海道・東北・東関東・西関東・東京都・東海・北陸・関西・中国・四国・九州)へと進み、そこで審査の上代表権を得ると全日本マーチングコンテスト本選(便宜上以下「全国大会」と記す)へと進む。全国大会の審査は上述の方法で行われるが、各支部、都道府県大会ごとに審査方法、審査員の人数は異なっている。
開催会場・期日一覧
[編集]連盟加盟支部(本節では所属支部)のこれまでの経緯に関しては、「連盟加盟支部の経緯」を参照のこと。 会場はこれまで関東と関西で交互に開催されてきたが、2009年度の第22回大会より大阪城ホールに固定される。 1997年度の第10回大会からは前日に全日本小学生バンドフェスティバルが同じ会場で開催されている。 下記表の審査員は、第1回~第3回大会までは「コンクールの部」のみ。第4回大会~第8回大会までは、「審査員/講評者」の肩書きとなった[注 1]。第9回大会から、部門に関わらず「審査員」の肩書きに統一されている。
第1回 - 第21回
[編集]回 年度 |
会場 | 都道府県 所属支部 |
日程 | 審査員 |
---|---|---|---|---|
1 1988 |
ワールド記念ホール | 兵庫県 関西支部 |
1988年11月13日(日) | 赤松二郎 北野徹 秦和夫 原田元吉 福住政博[1] |
2 1989 |
兵庫県 関西支部 |
1989年11月23日(木・祝)[2] | 喜田賦 真島俊夫 北 洋 内海重典 百瀬和紀[3] | |
3 1990 |
兵庫県 関西支部 |
1990年11月23日(金・祝) | 北野徹 佐倉友章 田宮堅二 原田元吉 藤田玄播[4] | |
4 1991 |
兵庫県 関西支部 |
1991年11月23日(土・祝) | 伊藤清 小長谷宗一 坂上弘志 鈴木竹男 松代晃明[5] | |
5 1992 |
兵庫県 関西支部 |
1992年11月22日(日) | 内山洋 小沢千尋 坂上弘志 森田一浩 山崎昌平[6] | |
6 1993 |
兵庫県 関西支部 |
1993年11月21日(日) | 伊藤康英 内山洋 小倉貞行 藤井むつ子 山崎昌平[7] | |
7 1994 |
幕張メッセ イベントホール | 千葉県 関東支部 |
1994年11月23日(水・祝) | 伊藤清 今村三明 小串俊寿 後藤洋 山崎昌平[8] |
8 1995 |
千葉県 東関東支部 |
1995年11月19日(日) | 生乃久法 関山幸弘 塚田靖 仲田守 森田一浩[9] | |
9 1996 |
千葉県 東関東支部 |
1996年11月23日(土・祝)、24日(日)[注 2] | 大倉滋夫 海鋒正毅 小長谷宗一 田中久仁明 藤井むつ子[10] | |
10 1997 |
ワールド記念ホール | 兵庫県 関西支部 |
1997年11月23日(日・祝) | 北 洋 櫛田胅之扶[11] 島貫利博 田中久仁明 前田昌宏[12] |
11 1998 |
幕張メッセ イベントホール | 千葉県 東関東支部 |
1998年11月29日(日) | 小倉清澄 曽我部清典 塚田靖 坪能克裕 山崎昌平[13] |
12 1999 |
ワールド記念ホール | 兵庫県 関西支部 |
1999年11月21日(日) | 赤松二郎 勝俣良治 呉信一 佐藤元昭 森田一浩 山崎昌平 横澤英雄[14] |
13 2000 |
幕張メッセ イベントホール | 千葉県 東関東支部 |
2000年11月19日(日) | 新井靖志 奥田昌史 近藤孝司 戸部豊 服部公一 三村園子 森田利明[15] |
14 2001 |
ワールド記念ホール | 兵庫県 関西支部 |
2001年11月24日(土) | 梅津正好 木村吉宏[16] 近藤孝司 坂上弘志 田中靖人 田宮堅二 村井祐児[17] |
15 2002 |
幕張メッセ イベントホール | 千葉県 東関東支部 |
2002年11月24日(日) | 上原宏 田宮堅二 服部吉之 宮本明恭 村井祐児 森 茂 森田一浩[18] |
16 2003 |
ワールド記念ホール | 兵庫県 関西支部 |
2003年11月23日(日・祝) | 内山洋 織田準一 勝俣良治 金井信之 木村吉宏 呉信一 前田昌宏[19] |
17 2004 |
幕張メッセ イベントホール | 千葉県 東関東支部 |
2004年11月21日(日) | 赤坂達三 奥田昌史 金井信之 近藤孝司 澤 敦 鈴木英史 彦坂眞一郎[20] |
18 2005 |
大阪城ホール | 大阪府 関西支部 |
2005年11月20日(日) | 北野徹 四戸世紀 高橋知己 中村均一 箱山芳樹 森田一浩 守山光三[21] |
19 2006 |
幕張メッセ イベントホール | 千葉県 東関東支部 |
2006年11月19日(日) | 生方正好 梅津正好 大城正司 木下牧子 久保義一 坂上弘志 宮下宣子[22] |
20 2007 |
大阪城ホール | 大阪府 関西支部 |
2007年11月18日(日) | 赤松二郎 呉信一 齊藤匠 竹原明 藤井むつ子 本田耕一 丸山勉[23] |
21 2008 |
幕張メッセ イベントホール | 千葉県 東関東支部 |
2008年11月23日(日・祝) | 安藤芳広 市川智子 大浦綾子 大城正司 荻野昇 杉山眞彦 須山芳博[24] |
第22回 - 第34回
[編集]回 年度 |
会場 | 都道府県 所属支部 |
日程 | 審査員 |
---|---|---|---|---|
22 2009 |
大阪城ホール | 大阪府 関西支部 |
2009年11月29日(日) | 市川智子 井手詩朗 稲本耕一 大津立史 奥田昌史 新田幹男 古田俊博[25] |
23 2010 |
2010年11月21日(日) | 市川智子 大城正司 小倉貞行 島貫利博 杉山眞彦 須山芳博 橋本眞介[26] | ||
24 2011 |
2011年11月20日(日) | 市川智子 井手詩朗 大城正司 寺田由美 中村めぐみ 古田俊博 宮下宣子[27] | ||
25 2012 |
2012年11月18日(日) | 安藤芳広 池上政人 竹本義明 箱山芳樹 橋本眞介 久永重明 前田綾子[28] | ||
26 2013 |
2013年11月24日(日) | 須山芳博 竹内雅一 寺田由美 中村均一 星野究 丸田悠太 三宅孝典[29] | ||
27 2014 |
2014年11月23日(日・祝) | 大橋晃一 小川佳津子 近藤孝司 竹本義明 長瀬敏和 七澤英貴 本田耕一[30] | ||
28 2015 |
2015年11月22日(日) | 小串俊寿 加藤明久 須山芳博 田中弘 藤井むつ子 松岡裕雅 若狭和良[31] | ||
29 2016 |
2016年11月20日(日) | 大塚哲也 岡崎耕二 中島大之 中村均一 平子久江 福田淳 丸尾卓巧[32] | ||
30 2017 |
2017年11月19日(日) | 芦田修次 大津立史 岡崎耕二 奥田昌史 近藤孝司 前田綾子 丸山勉[33] | ||
31 2018 |
2018年11月18日(日) | |||
32 2019 |
2019年11月24日(日) | |||
33 2020 [注 3][34][35][36] |
||||
34 2021 |
2021年11月21日(日) |
第1回全日本マーチングコンテストは、1988年に行われた全日本マーチングコンテストの第1回大会である当時は、「全日本マーチングフェスティバル」として開催された[1]。
概要
[編集]- 開催日時:1988年11月13日
- 会場:神戸ポートアイランドホール(ワールド記念ホール)
- 主催:(社)全日本吹奏楽連盟・朝日新聞社
- 後援:文化庁・日本放送協会・兵庫県・神戸市・兵庫県教育委員会・神戸市教育委員会
- 協賛:コカ・コーラ ボトラーズ
審査員(コンクールの部のみ)
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
- 赤松二郎(サクソフォーン奏者)
- 北野徹
- 秦和夫
- 原田元吉
- 福住政博
備考
[編集]本大会は、「コンクールの部」と「フェスティバルの部」の2つの部門で開催された。
宮城県、秋田県、茨城県、千葉県、群馬県、新潟県、東京都、富山県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、山口県、高知県、熊本県、沖縄県、及び北海道の旭川地区が初出場。
代表校
[編集]各団体名は大会当時のもの。
下記表では「コンクールの部」を「コン」、「フェスティバルの部」を「フェス」、各団体が出場した部門に「◯」でそれぞれ表記。両部門出場した場合は、「W(ダブル)出場」と表記[38]。
中高一貫校や付属校のうち、本大会に「〇〇中学・高等学校」のような表記名で出場した場合は、中学生と高校生が混在する団体とし、この欄では「高校」として扱う[39]。
小学校
[編集]小学校 | |||||
---|---|---|---|---|---|
支部 | 都道府県 (地区) |
代表校 | コン | フェス | 出場回数 |
北海道 | 旭川地区 | 旭川市立大有小学校吹奏楽部 | ◯ | ||
東北 | 宮城県 | 仙台市立太白小学校マーチングバンド | ◯ | ||
秋田県 | 大曲市立大曲小学校マーチングバンド | ◯ | |||
関東 | 茨城県 | 水戸市立石川小学校マーチングバンド | ◯ | ||
新潟県 | 弥彦村立弥彦小学校マーチングバンド | ◯ | |||
関西 | 兵庫県 | 赤穂市立赤穂小学校ブラスバンドクラブ | ◯ |
中学校
[編集]中学校 | |||||
---|---|---|---|---|---|
支部 | 都道府県 (地区) |
代表校 | コン | フェス | 出場回数 |
北海道 | 旭川地区 | 旭川市立緑が丘中学校吹奏楽部 | ◯ | ||
東北 | 秋田県 | 大曲市立大曲中学校吹奏楽部 | ◯ | ||
東京 | 東京都 | 新宿区立東戸山中学校マーチングバンド | ◯ | ||
関西 | 大阪府 | 堺市立上野芝中学校吹奏楽部 | ◯ | ||
泉南市立一丘中学校吹奏楽部 | ◯ | ||||
兵庫県 | 西宮市立上甲子園中学校吹奏楽部 | ◯ | |||
中国 | 広島県 | 府中町立府中中学校ファーストバンド | ◯ | ||
九州 | 沖縄県 | 宜野湾市立嘉数中学校吹奏楽部 | ◯ | ◯ | W出場 ア |
高校
[編集]高校 | |||||
---|---|---|---|---|---|
支部 | 都道府県 (地区) |
代表校 | コン | フェス | 出場回数 |
東北 | 宮城県 | 東北高等学校スパルタンマーチングバンド | ◯ | ||
関東 | 茨城県 | 茨城県立大洗高等学校マーチングバンド・BLUE-HAWKS | ◯ | ||
千葉県 | 柏市立柏高等学校吹奏楽部 | ◯ | |||
群馬県 | 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 | ◯ | |||
東京 | 東京都 | 武蔵野中・高等学校マーチングバンド | ◯ | ||
品川高等学校マーチングバンド | ◯ | ||||
北陸 | 富山県 | 富山県立富山商業高等学校吹奏楽部 | ◯ | ||
富山県立高岡商業高等学校吹奏楽部 | ◯ | ||||
東海 | 静岡県 | 静岡県立浜松商業高等学校吹奏楽部 | ◯ | ◯ | W出場 イ |
愛知県 | 名古屋女子大学高等学校吹奏楽部 | ◯ | ◯ | W出場 ウ | |
関西 | 京都府 | 京都橘女子高等学校吹奏楽部 | ◯ | ||
兵庫県 | 阪急商業学園阪急少年音楽隊[注 4] | ◯ | |||
中国 | 広島県 | 広島県立呉昭和高等学校吹奏楽部 | ◯ | ||
山口県 | 山口県立佐波高等学校吹奏楽部 | ◯ | |||
四国 | 高知県 | 高知県立高知南高等学校吹奏楽部 | ◯ | ||
高知中・高等学校吹奏楽部 | ◯ | ||||
九州 | 熊本県 | 玉名白梅学園玉名女子高等学校吹奏楽部 | ◯ | ◯ | W出場 エ |
結果
[編集][1] 下記表では編成の欄で小学校を「小」、中学校を「中」、高等学校を「高」でそれぞれ表記。
コンクールの部
[編集]コンクールの部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 代表支部 | 編成 | 団体名 | 演奏曲(作曲者/編曲者) | 賞 | 補足 |
1 | 熊本県 |
九州/高 | 玉名白梅学園玉名女子高等学校吹奏楽部/ DM:定松潤子 |
スターダスト・ウェイ(前川奈央、高山優子) | 銀 | W出場 エ-1 |
2 | 沖縄県 |
九州/中 | 宜野湾市立嘉数中学校吹奏楽部/ DM:上間小百合 |
ムーアサイド・マーチ(G.ホルスト)、ファイアーストーム(J.ヒギンズ) | 金 | W出場 ア-1 |
3 | 静岡県 |
東海/高 | 静岡県立浜松商業高等学校吹奏楽部/ 指揮:遠山詠一、DM:小塩伸一 |
交響曲第4番終楽章(P.チャイコフスキー)、威風堂々(E.エルガー)、禿山の一夜(M.ムソルグスキー)ほか | 銀 | W出場 イ-1 |
4 | 千葉県 |
関東/高 | 柏市立柏高等学校吹奏楽部/ 指揮:山田潤一、DM:和智慎治 |
フォークソング・U.S.A.(アメリカ民謡) | 銅 | |
5 | 愛知県 |
東海/高 | 名古屋女子大学高等学校吹奏楽部/ 指揮:脇谷勲、DM:後藤諭美 |
スペース(J.ボコック)、エル・タイガー(J.ヒギンズ) | 金 | W出場 ウ-1 |
6 | 高知県 |
四国/高 | 高知県立高知南高等学校吹奏楽部/ 指揮:橋田紀生 |
ペイロード(J.ヒギンズ)、マン・イン・ザ・ミラー(S.ギャレット&G.バラード) | 銅 | |
7 | 富山県 |
北陸/高 | 富山県立富山商業高等学校吹奏楽部/ DM:田村正人 |
セント・ルイス・ブルース・マーチ(G.ミラー)、ロックンロール・メドレー(岩井直溥) | 金 | |
8 | 兵庫県 |
関西/高 | 阪急商業学園阪急少年音楽隊/ DM:広沢幸二 |
ヴィクトリー・マーチ(岩井直溥) | 金 |
フェスティバルの部
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
フェスティバルの部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 代表支部 | 編成 | 団体名 | テーマ | 演奏曲(作曲者/編曲者) | 補足 |
1 | 兵庫県 |
関西/小 | 赤穂市立赤穂小学校ブラスバンドクラブ/ DM:小林大介 |
L.A.オリンピック・ファンファーレ&テーマ(J.ウィリアムズ)、ディアボロ(P.ラベンダー)、八木節(日本民謡) | ||
2 | 中学 |
東京/中 | 新宿区立東戸山中学校マーチングバンド | ディズニーメドレー:ミッキーマウス・マーチ~狼なんかこわくない~いつか王子様が~小さな世界~星に願いを( /岩井直溥) | ||
3 | 沖縄県 |
九州/中 | 宜野湾市立嘉数中学校吹奏楽部/ 指揮:仲尾善亘、DM:上間小百合 |
ヴェンチューラ(R.ロドリーゴ)、海溝(塩谷哲)、ライズ・アゲイン(D.ホルム) | W出場 ア-2 | |
4 | 広島県 |
中国/高 | 広島県立呉昭和高等学校吹奏楽部/ 指揮:原岡寛・鎌田淳、DM:植田貴浩 |
ダッタン人の踊り(A.ボロディン)、ロシア水兵の踊り(R.グリエール)、ロシアの復活祭(N.リムスキー=コルサコフ) | ||
5 | 宮城県 |
東北/小 | 仙台市立太白小学校マーチングバンド/ DM:河西麻紀・庄谷映美 |
独眼竜政宗のテーマ(池辺晋一郎)、さんさしぐれ(宮城県民謡)、ガウチョ(B.コッター) | ||
6 | 新潟県 |
関東/小 | 弥彦村立弥彦小学校マーチングバンド/ DM:立川学 |
スイス軍隊の行進(G.ロッシーニ)、ビア樽ポルカ(ドイツ民謡)、威風堂々第1番(E.エルガー) | ||
7 | 大阪府 |
関西/中 | 堺市立上野芝中学校吹奏楽部/ 指揮:佐藤浩史、DM:姫野友美・北出智子 |
ペイロード(J.ヒギンズ)、ジェームズ・ボンドのテーマ(M.ノーマン)、ダッタン人の踊り(A.ボロディン) | ||
8 | 秋田県 |
東北/中 | 大曲市立大曲中学校吹奏楽部/ 指揮:高橋直樹・伊藤辰雄、DM:江積真理子 |
レッツ・ビギン・ザ・カーニバル | ファイアー・カーニバル(猪股晶子)~ビギン・ザ・ビギン(G.ポーター)~ワイプアウト(サーファリス) | |
9 | 愛知県 |
東海/高 | 名古屋女子大学高等学校吹奏楽部/ 指揮:脇谷勲、DM:後藤諭美 |
ウエストサイド物語ハイライト:マリア~トゥナイト~アメリカ~クール~サムウェア(L.バーンスタイン) | W出場 ウ-2 | |
10 | 広島県 |
中国/中 | 府中町立府中中学校ファーストバンド/ DM:出崎資能 |
ドラムマーチ(尾崎健次郎)、ボギー大佐(K.J.アルフォード)、シルクロードのテーマ(喜多郎)、交響曲第9番(L.v.ベートーヴェン) | ||
11 | 群馬県 |
関東/高 | 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部/ 指揮:新井智、DM:川合達也 |
軽騎兵序曲(F.スッペ)、エル・タイガー(J.ヒギンズ)、クマーナ(アレン)、交響曲第9番(L.v.ベートーヴェン) | ||
12 | 旭川地区 |
北海道/小 | 旭川市立大有小学校吹奏楽部/ DM:福多珠実・石田里美 |
ドリル・イン・ジョイフル・シンフォニー | タンホイザー大行進曲~アイーダ大行進曲~さすらいの果てに~フラワー・カーニバル~ノスタルジー~踊る貴婦人( /山下国俊) | |
13 | 高校 |
東京/高 | 武蔵野中・高等学校マーチングバンド/ DM:平野亨子 |
タブー(M.レクオーナ)、エル・クンバンチェロ(R.エルナンデス)、黒い瞳(ロシア民謡) | ||
14 | 兵庫県 |
関西/中 | 西宮市立上甲子園中学校吹奏楽部/ 指揮:南広高、DM:山本啓之介 |
ビートルズは飛んで行く | イエスタデイ~オブラディ・オブラダ~レット・イット・ビー(J.レノン&P.マッカートニー) | |
15 | 旭川地区 |
北海道/中 | 旭川市立緑が丘中学校吹奏楽部/ DM:大倉郁代 |
サンチェス(P.ラベンダー)、エル・クンバンチェロ(R.エルナンデス)、バッド(M.ジャクソン)、木星(G.ホルスト) | ||
16 | 富山県 |
北陸/高 | 富山県立高岡商業高等学校吹奏楽部/ DM:下野洋雄 |
展覧会の絵(M.ムソルグスキー)、剣の舞(A.ハチャトゥリヤン)、スティル(L.リッチー) | ||
17 | 山口県 |
中国/高 | 山口県立佐波高等学校吹奏楽部/ DM:山本千夏 |
ファイアーストーム(J.ヒギンズ)、「ウエストサイド物語」よりトゥナイト、アメリカ(L.バーンスタイン)、エル・タイガー(J.ヒギンズ) | ||
18 | 高知県 |
四国/高 | 高知中・高等学校吹奏楽部/ 指揮:吉良希英、DM:広井孝次 |
スター・ウォーズ(J.ウィリアムズ) | ||
19 | 茨城県 |
関東/小 | 水戸市立石川小学校マーチングバンド/ DM:広木深雪・神尾亜衣 |
ムーアサイド・マーチ(G.ホルスト)、逝ける王女のためのパヴァーヌ(M.ラヴェル)、ドラムマーチ(小沼英博)、序曲「1812年」(P.チャイコフスキー) | ||
20 | 京都府 |
関西/高 | 京都橘女子高等学校吹奏楽部/ 指揮:平松久司、DM:堀千晃 |
ファイティング橘'88 | ロッキーのテーマ(B.コンティ)、アイ・オブ・ザ・タイガー(F.サリバン&J.ペテリック) | |
21 | 秋田県 |
東北/小 | 大曲市立大曲小学校マーチングバンド/ 指揮:斉藤聡・照井政裕 |
ウエストサイド物語(L.バーンスタイン)、アメリカ国家、荒野の七人(E.バーンスタイン)、アイス・キャッスル(M.ハムリッシュ) | ||
22 | 静岡県 |
東海/高 | 静岡県立浜松商業高等学校吹奏楽部/ 指揮:遠山詠一、DM:小塩伸一 |
トッカータ(J.B.バッハ)、軽騎兵序曲(F.スッペ)、アイス・キャッスル(M.ハムリッシュ) | W出場 イ-2 | |
23 | 高校 |
東京/高 | 品川高等学校マーチングバンド/ DM:谷陽子 |
オペラ座の怪人(A.ウェバー)、真珠採りのタンゴ(G.ビゼー)、「コーラス・ライン」より音楽と鏡(M.ハムリッシュ)、オペラ座の怪人(A.ウェバー) | ||
24 | 茨城県 |
関東/高 | 茨城県立大洗高等学校マーチングバンド・BLUE-HAWKS/ 指揮:有国淨光 |
スロー・ダウン(R.バレット)、ウエリントン将軍(W.ゼイラー)、ムーアサイド・マーチ(G.ホルスト) | ||
25 | 熊本県 |
九州/高 | 玉名白梅学園玉名女子高等学校吹奏楽部/ 指揮:森義臣、DM:定松潤子 |
クラシックは友だち | ツァラトゥストラはかく語りき(R.シュトラウス)~ダーク・グラス(D.グリスマン)~交響曲第9番(L.v.ベートーヴェン) | W出場 エ-2 |
26 | 宮城県 |
東北/高 | 東北高等学校スパルタンマーチングバンド/ 指揮:高嶋弘幸・工藤昭裕 |
エル・タイガー(J.ヒギンズ)、ブギー・ダウン(P.ラベンダー)、ウイ・アー・ザ・リーズン(D.ミース) | ||
27 | 大阪府 |
関西/中 | 泉南市立一丘中学校吹奏楽部/ DM:生島直子 |
乾杯の歌(ドイツ民謡)、道化師のギャロップ(D.カバレフスキー)、花のワルツ(P.チャイコフスキー) |
特別演奏
[編集]特別演奏 | |||
---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 団体名 | 演奏曲(作曲者/編曲者) |
1 | 兵庫県 | 近田幼稚園/ DM:高橋礼奈 |
歌えバンバン(山本直純)、ドラムマーチ(江藤洋志)、エル・クンバンチェロ(R.エルナンデス) |
2 | 三重県 | 光陽保育園マーチングバンド/ 指揮:益山顕吾 |
バーナムとベイリー、オン・ザ・モール、ローリング・サンダー(以上、大山雅行 編曲) |
第2回全日本マーチングコンテストは、1989年に行われた全日本マーチングコンテストの第2回大会である。当時は、「全日本マーチングフェスティバル」として開催された[3]。
概要
[編集]- 開催日時:1989年11月23日
- 会場:神戸ポートアイランドホール(ワールド記念ホール)
- 主催:(社)全日本吹奏楽連盟・朝日新聞社
- 後援:文化庁・日本放送協会・兵庫県・神戸市・兵庫県教育委員会・神戸市教育委員会
- 協賛:コカ・コーラ ボトラーズ
審査員(コンクールの部のみ)
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
- 喜田賦
- 真島俊夫(作曲家、編曲家)
- 北 洋
- 内海重典
- 百瀬和紀
備考
[編集]青森県、福島県、埼玉県、奈良県、島根県、岡山県、香川県、及び北海道の北見地区、稚内地区が初出場。
代表校
[編集]各団体名は大会当時のもの。
下記表では「コンクールの部」を「コン」、「フェスティバルの部」を「フェス」、各団体が出場した部門に「◯」でそれぞれ表記。両部門出場した場合は、「W(ダブル)出場」と表記[38]。
中高一貫校や付属校のうち、本大会に「〇〇中学・高等学校」のような表記名で出場した場合は、中学生と高校生が混在する団体とし、この欄では「高校」として扱う[39]。
小学校
[編集]小学校 | |||||
---|---|---|---|---|---|
支部 | 都道府県 (地区) |
代表校 | コン | フェス | 出場回数 |
東北 | 青森県 | 五戸町立南小学校マーチングバンド | ◯ | 初出場(青森県としても初出場) | |
宮城県 | 仙台市立国見小学校スクールバンド | ◯ | 初出場 | ||
関東 | 新潟県 | 弥彦村立弥彦小学校マーチングバンド | ◯ | 2回目2年連続 | |
関西 | 奈良県 | 奈良市立朱雀小学校 DRUM CORPS | ◯ | 初出場(奈良県としても初出場) | |
九州 | 沖縄県 | 石川市立宮森小学校金管バンド部 | ◯ | ◯ | 初出場/W出場 |
中学校
[編集]中学校 | |||||
---|---|---|---|---|---|
支部 | 都道府県 (地区) |
代表校 | コン | フェス | 出場回数 |
北海道 | 旭川地区 | 旭川市立緑が丘中学校マーチングバンド | ◯ | 2回目2年連続 | |
稚内地区 | 稚内市立稚内中学校吹奏楽部 | ◯ | 初出場 | ||
北見地区 | 美幌町立美幌中学校吹奏楽部 | ◯ | 初出場 | ||
関東 | 埼玉県 | 新座市立第四中学校吹奏楽部 | ◯ | 初出場(埼玉県としても初出場) | |
東京 | 東京都 | 新宿区立東戸山中学校マーチングバンド | ◯ | 2回目2年連続 | |
北陸 | 富山県 | 富山市立堀川中学校吹奏楽部 | ◯ | 初出場 | |
東海 | 静岡県 | 浜松市立北部中学校吹奏楽部 | ◯ | 初出場 | |
関西 | 大阪府 | 泉南市立一丘中学校吹奏楽部 | ◯ | 2回目2年連続 | |
兵庫県 | 西宮市立上甲子園中学校吹奏楽部 | ◯ | 2回目2年連続 | ||
中国 | 広島県 | 府中町立府中中学校ファーストバンド | ◯ | 2回目2年連続 | |
九州 | 沖縄県 | 宜野湾市立嘉数中学校吹奏楽部 | ◯ | ◯ | 2回目2年連続/W出場 ア |
高校
[編集]高校 | |||||
---|---|---|---|---|---|
支部 | 都道府県 (地区) |
代表校 | コン | フェス | 出場回数 |
東北 | 秋田県 | 秋田市立秋田商業高等学校吹奏楽団 | ◯ | 初出場 | |
福島県 | 福島県立郡山北工業高等学校吹奏楽部 | ◯ | 初出場(福島県としても初出場) | ||
関東 | 茨城県 | 茨城県立大洗高等学校マーチングバンド「BLUE-HAW-KS」 | ◯ | 2回目2年連続 | |
群馬県 | 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 | ◯ | 2回目2年連続 | ||
埼玉県 | 川口市立川口女子高等学校吹奏楽部 | ◯ | 初出場(埼玉県としても初出場) | ||
東京 | 東京都 | 東京成徳短期大学付属高等学校吹奏楽部 | ◯ | 初出場 | |
武蔵野中・高等学校マーチングバンド | ◯ | 2回目2年連続 | |||
北陸 | 富山県 | 富山県立高岡商業高等学校吹奏楽部 | ◯ | 2回目2年連続 | |
東海 | 静岡県 | 静岡県立浜松工業高等学校吹奏楽部 | ◯ | 初出場 | |
愛知県 | 愛知工業大学名電高等学校吹奏楽部 | ◯ | 初出場 | ||
名古屋女子大学中・高等学校吹奏楽部 | ◯ | 2回目2年連続 | |||
関西 | 京都府 | 京都橘女子高等学校吹奏楽部 | ◯ | 2回目2年連続 | |
兵庫県 | 阪急商業学園阪急少年音楽隊[注 5] | ◯ | 2回目2年連続 | ||
中国 | 島根県 | 島根県立平田高等学校吹奏楽部 | ◯ | 初出場(島根県としても初出場) | |
岡山県 | 倉敷高等学校吹奏楽部 | ◯ | 初出場(岡山県としても初出場) | ||
四国 | 香川県 | 尽誠学園高等学校吹奏楽部 | ◯ | 初出場(香川県としても初出場) | |
香川県立高松北高等学校吹奏楽部 | ◯ | 初出場(香川県としても初出場) |
結果
[編集][3] 下記表では編成の欄で小学校を「小」、中学校を「中」、高等学校を「高」でそれぞれ表記。
コンクールの部
[編集]コンクールの部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
