モート・クーパー
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | ミズーリ州アサートン |
生年月日 | 1913年3月2日 |
没年月日 | 1958年11月17日(45歳没) |
身長 体重 |
6' 2" =約188 cm 210 lb =約95.3 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
初出場 | 1938年9月14日 |
最終出場 | 1949年5月7日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
|
モートン・セシル(モート)・クーパー(Morton Cecil "Mort" Cooper 、1913年3月2日 - 1958年11月17日)は、1940年代に活躍したアメリカメジャーリーグの野球選手。ポジションは投手。ミズーリ州アサートン生まれ。右投げ右打ち。1942年のナショナルリーグ最優秀選手で、1940年代のカージナルスの2度のワールドシリーズ制覇に貢献した。
経歴
[編集]カージナルス入団後1938年にメジャーに登場し、1939年には45試合に登板して12勝6敗の成績を挙げた。当初は防御率3点台後半の成績だったが、1940年に弟のウォーカー・クーパーがカージナルスに入団し、兄弟でバッテリーを組むようになってからめきめきと調子を上げた。
1942年シーズンに22勝7敗、防御率1.78と好投を見せ、リーグ最多勝利と最優秀防御率の二冠を手にした。同年初めてオールスターゲームにも選出されたが、ゲームでは3回を投げて2本の本塁打を浴び敗戦投手となった。この年カージナルスはリーグ優勝を果たし、ヤンキースとの対戦となったワールドシリーズも制覇、クーパーはこの年の最優秀選手に選出された。
その後カージナルスがリーグ3連覇を果たす1943年、1944年とカージナルスのエースとして活躍し、3年連続での20勝を達成、1944年のワールドシリーズでは2試合に先発して1勝1敗ながら自責点わずか2に押さえ込み、この年のワールドシリーズ制覇に貢献した。
1945年シーズン途中にボストン・ブレーブスに移籍、ボストンでも1946年に13勝11敗の成績を挙げているが、それ以後は出場機会が減り、1947年は3勝10敗、1949年にシカゴ・カブスで1試合だけ登板したのが最後の出場となった。この時は四球、安打、ホームランに暴投と1つのアウトもとれずに降板している。
引退後1958年に肺の疾患のためアーカンソー州で死去。
詳細情報
[編集]年度別投手成績
[編集]年 度 |
球 団 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
ホ 丨 ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ 丨 ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938 | STL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -- | .667 | 102 | 23.2 | 17 | 1 | 12 | -- | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3.04 | 1.26 |
1939 | 45 | 26 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | 5 | -- | .667 | 919 | 210.2 | 208 | 6 | 97 | -- | 2 | 130 | 4 | 1 | 94 | 76 | 3.25 | 1.45 | |
1940 | 38 | 29 | 16 | 3 | 0 | 11 | 12 | 3 | -- | .478 | 992 | 230.2 | 225 | 12 | 86 | -- | 3 | 95 | 5 | 2 | 103 | 93 | 3.63 | 1.35 | |
1941 | 29 | 25 | 12 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 | -- | .591 | 800 | 186.2 | 175 | 15 | 69 | -- | 3 | 118 | 7 | 0 | 88 | 81 | 3.91 | 1.31 | |
1942 | 37 | 35 | 22 | 10 | 4 | 22 | 7 | 0 | -- | .759 | 1100 | 278.2 | 207 | 9 | 68 | -- | 5 | 152 | 5 | 0 | 73 | 55 | 1.78 | 0.99 | |
1943 | 37 | 32 | 24 | 6 | 3 | 21 | 8 | 3 | -- | .724 | 1109 | 274.0 | 228 | 5 | 79 | -- | 5 | 141 | 4 | 2 | 81 | 70 | 2.30 | 1.12 | |
1944 | 34 | 33 | 22 | 7 | 5 | 22 | 7 | 1 | -- | .759 | 1023 | 252.1 | 227 | 6 | 60 | -- | 5 | 97 | 0 | 1 | 74 | 69 | 2.46 | 1.14 | |
1945 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 97 | 23.2 | 20 | 1 | 7 | -- | 1 | 14 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1.52 | 1.14 | |
BSN | 20 | 11 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | -- | .636 | 329 | 78.0 | 77 | 4 | 27 | -- | 1 | 45 | 0 | 0 | 35 | 29 | 3.35 | 1.33 | |
'45計 | 24 | 14 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | -- | .692 | 426 | 101.2 | 97 | 5 | 34 | -- | 2 | 59 | 0 | 0 | 42 | 33 | 2.92 | 1.29 | |
1946 | 28 | 27 | 15 | 4 | 4 | 13 | 11 | 1 | -- | .542 | 805 | 199.0 | 181 | 16 | 39 | -- | 0 | 83 | 2 | 1 | 76 | 69 | 3.12 | 1.11 | |
1947 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | -- | .286 | 198 | 46.2 | 48 | 1 | 13 | -- | 2 | 15 | 0 | 0 | 26 | 21 | 4.05 | 1.31 | |
NYG | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -- | .167 | 171 | 36.2 | 51 | 7 | 13 | -- | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | 29 | 7.12 | 1.75 | |
'47計 | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | -- | .231 | 369 | 83.1 | 99 | 8 | 26 | -- | 2 | 27 | 0 | 0 | 58 | 50 | 5.40 | 1.50 | |
1949 | CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ---- | ---- |
MLB:11年 | 295 | 239 | 128 | 33 | 18 | 128 | 75 | 15 | -- | .631 | 7648 | 1840.2 | 1666 | 84 | 571 | -- | 28 | 913 | 28 | 7 | 703 | 607 | 2.97 | 1.22 |
- 各年度の太字はリーグ最高
- 「-」は記録なし
年度別打撃成績
[編集]年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938 | STL | 4 | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -- | 1 | -- | 0 | -- | 0 | 3 | 0 | .222 | .222 | .333 | .556 |
1939 | 47 | 76 | 69 | 4 | 16 | 3 | 0 | 2 | 57 | 11 | 0 | -- | 6 | -- | 1 | -- | 0 | 13 | 3 | .232 | .243 | .362 | .605 | |
1940 | 38 | 91 | 83 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | -- | 7 | -- | 1 | -- | 0 | 22 | 3 | .157 | .167 | .181 | .347 | |
1941 | 29 | 75 | 70 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | -- | 1 | -- | 4 | -- | 0 | 10 | 1 | .186 | .230 | .186 | .415 | |
1942 | 37 | 113 | 103 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | -- | 7 | -- | 3 | -- | 0 | 21 | 0 | .184 | .208 | .194 | .402 | |
1943 | 37 | 108 | 100 | 7 | 17 | 3 | 0 | 1 | 23 | 11 | 0 | -- | 5 | -- | 2 | -- | 0 | 14 | 2 | .170 | .186 | .230 | .416 | |
1944 | 34 | 107 | 94 | 9 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 13 | 0 | -- | 4 | -- | 7 | -- | 0 | 12 | 2 | .202 | .257 | .234 | .491 | |
1945 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -- | 1 | -- | 2 | -- | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | |
BSN | 20 | 26 | 26 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 3 | 0 | .231 | .231 | .346 | .577 | |
'45計 | 24 | 35 | 32 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | -- | 1 | -- | 2 | -- | 0 | 4 | 0 | .250 | .294 | .344 | .638 | |
1946 | 28 | 77 | 67 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 7 | 0 | -- | 8 | -- | 2 | -- | 0 | 14 | 2 | .209 | .232 | .269 | .501 | |
1947 | 10 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 0 | 3 | 1 | .000 | .071 | .000 | .071 | |
NYG | 8 | 17 | 14 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | -- | 2 | -- | 0 | -- | 1 | 2 | 0 | .429 | .467 | .786 | 1.252 | |
'47計 | 18 | 32 | 27 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | -- | 3 | -- | 1 | -- | 1 | 5 | 1 | .222 | .276 | .407 | .683 | |
1949 | CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
MLB:11年 | 297 | 724 | 654 | 50 | 127 | 16 | 0 | 6 | 161 | 68 | 0 | -- | 43 | -- | 23 | -- | 1 | 118 | 14 | .194 | .223 | .246 | .469 |
- 「-」は記録なし
獲得タイトル・記録
[編集]- ナショナルリーグ最優秀選手:1942年
- 最多勝利:2回(1942,1943年)
- 最多先発勝利:2回(1942(22), 1944年(22))
- 最優秀防御率:1回(1942年)
- ワールドシリーズ出場:3回(1942-1944年)
- オールスターゲーム選出:4回(1942,1943,1945,1946年)
背番号
[編集]- 30(1938年)
- 25(1939年 - 1940年)
- 13(1941年 - 1947年)
- 34(1949年)