コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

キングチャールズ3世ステークス (イギリス)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
キングチャールズ3世ステークス
King Charles III Stakes
開催国 イギリスの旗イギリス
主催者 イギリス王室
競馬場 アスコット競馬場
創設 1860年
2024[1]年の情報
距離 芝5ハロン
(約1006メートル
格付け G1(2008年 - )
賞金 賞金総額600,000ポンド
出走条件 サラブレッド3歳以上
テンプレートを表示

キングチャールズ3世ステークスKing Charles III Stakes)とはイギリスアスコット競馬場で開催される、直線コースの5ハロン(約1006メートル)の条件で競われる競馬競走である。

2023年までの旧称はキングズスタンドステークスKing's Stand Stakes[2]

概要

[編集]

イギリス王室が開催するロイヤルアスコット開催初日に行われる競走で、グループ1(G1)に格付けされた平地競走である。かつてはグローバル・スプリント・チャレンジの対象競走となっており、当競走は第5戦にあたっていた(2017年を最後に休止)。

出走条件は3歳以上、負担重量は別定。騸(せん)馬出走可能。

1860年に従来からあった「ロイヤルスタンドプレート」(1837年創設。創設時は「スタンドプレート」で1859年から「ロイヤル~」に)に代わり、「クイーンズスタンドプレート」として新設された競走である。1901年にはエドワード7世の即位を機に「キングズスタンドプレート」と変更、1952年にはエリザベス2世の即位を機に「キングズスタンドステークス」の名称となった。2008年より、G1に昇格された。

2024年よりレース名称を「キングチャールズ3世ステークス」に変更されることになった[3]

2000年には日本調教馬のアグネスワールドが出走し2着に入っている。

歴史

[編集]

歴代優勝馬

[編集]
回数 施行日 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1860年月日 Queen of the Vale 牝2
第2回 1861年6月13日 Optimist 牡4 4:02 G.Fordham
第3回 1862年月日 Shillelagh
第4回 1863年6月3日 Umpire 牡6 J.Adams
第5回 1864年月日 Le Bearnais
第6回 1865年月日 Saccharometer 牡5
第7回 1866年月日 Hippia 牝2
第8回 1867年月日 Cecrops 牡4
第9回 1868年月日 Xi
第10回 1869年月日 Gertrude 牝2
第11回 1870年月日 King of the Forest 牡2
第12回 1871年月日 Chopette 牝2
第13回 1872年月日 Bertram 牡3 J.Jewitt
第14回 1873年月日 Prince Charlie 牡4 J.Dawson
第15回 1874年月日 Blenheim 牡6
第16回 1875年6月8日 Tangible 牡5
第17回 1876年6月13日 Lowlander 牡6
第18回 1877年月日 Springfield 牡4
第19回 1878年月日 Lollypop 牡5
第20回 1879年月日 Hackthorpe 牡4
第21回 1880年月日 Charibert 牡4
第22回 1881年月日 Ishmael 牡3
第23回 1882年月日 Eastern Empress
第24回 1883年月日 Prince William
第25回 1884年月日 Geheimniss 牝5 J.Porter
第26回 1885年月日 Glen Albyn 牡7
第27回 1886年月日 Financier 牡3
第28回 1887年月日 Crowberry 牡2
第29回 1888年月日 Noble Chieftain 牡3
第30回 1889年月日 Formidable
第31回 1890年月日 Bumptious 牡2
第32回 1891年月日 Lady Caroline 牝2
第33回 1892年月日 Lady Lena 牝2
第34回 1893年月日 Prince Hampton 牡5
第35回 1894年6月22日 Best Man 牡4 F.Webb
第36回 1895年月日 Woolsthorpe 牡7 C.Wood S.Darling
第37回 1896年6月19日 Wishard 牡3
第38回 1897年月日 Woolsthorpe 牡9 M.Cannon J.Porter
第39回 1898年6月17日 Kilcock 牡6
第40回 1899年月日 Kilcock 牡7
第41回 1900年月日 Eager 牡6
第42回 1901年6月21日 Elizabeth M 牝3 L.Reiff
第43回 1902年6月20日 Zanoni
第44回 1903年月日 Sundridge 牡5
第45回 1904年月日 Sundridge 牡6 C.Morton
第46回 1905年月日 Delaunay 牡4
第47回 1906年月日 Thrush 牡4
第48回 1907年月日 Camp Fire
第49回 1908年月日 Forsight
第50回 1909年月日 Forsight
第51回 1910年月日 Spanish Prince 牡3
第52回 1911年月日 Hornet's Beauty 騸3
第53回 1912年6月21日 Great Surprise
第54回 1913年月日 Hornet's Beauty 騸5
第55回 1914年月日 Adular 牡4
第56回 1919年月日 Diadem 牝5 G.Lambton
第57回 1920年6月18日 Diadem 牝6 S.Donoghue G.Lambton
第58回 1921年月日 Tetratema 牡4 H.S.Persse
第59回 1922年月日 King Sol 牡4
第60回 1923年6月21日 Golden Boss 牡3
第61回 1924年6月16日 Golden Boss 牡4
第62回 1925年月日 Diomedes 牡3 H.Leader
第63回 1926年月日 Highborn 牡3 O.Bell
第64回 1927年月日 Nice Prospect
第65回 1928年月日 Chichester Cross
第66回 1929年月日 Tag End 騸5 C.Peck
第67回 1930年月日 Oak Ridge
第68回 1931年月日 Stingo 牡4 H.Wragg
第69回 1932年月日 Lemnarchus 牡4 G.Richards
第70回 1933年月日 Gold Bridge 牡4
第71回 1934年月日 Gold Bridge 牡5 T.Weston J.Lawson
第72回 1935年月日 Shalfleet 牡4 T.Weston J.Lawson
第73回 1936年6月19日 Sweet Polly 牝4 R.Brethes H.Count
第74回 1937年6月18日 Ticca Gari 騸3
第75回 1938年月日 Foray 牡4
第76回 1939年月日 Mickey the Greek 牡5 H.Leach
第77回 1946年月日 Vilmorin 牡3
第78回 1947年月日 Greek Justice 牡3
第79回 1948年月日 Squander Bug 牡5
第80回 1949年6月17日 Abernant 牡3 G.Richards N.Murless
第81回 1950年月日 Tangle 牡3 E.Smith N.Murless
第82回 1951年月日 Stephen Paul 牡3 N.Sellwood
第83回 1952年月日 Easter Bride 牝3
第84回 1953年6月19日 Fairy Flax 牝4 A.Breasley J.Lawson
第85回 1954年月日 Golden Lion 騸3
第86回 1955年月日 Pappa Fourway 牡3 W.Carr
第87回 1956年月日 Palariva 牝3
第88回 1957年月日 Right Boy 牡3 W.Dutton
第89回 1958年月日 Drum Beat 牡5 J.Sime W.Nevett
第90回 1959年月日 Chris 牡3 W.Nevett
第91回 1960年6月17日 Sound Track 牡3 1:01.30 A.Breasley M.V.O'Brien
第92回 1961年6月16日 Silver Tor 牡3 1:01.30 L.Piggott R.Featherstonhaugh
第93回 1962年6月22日 Cassarate 牝3 1:03.00 N.Sellwood M.V.O'Brien
第94回 1963年月日 Majority Rule 牡3
第95回 1965年月日 Goldhill 牡3 J.Etherington M.Easterby
第96回 1966年月日 Roughlyn 騸5 G.Cadwaladr W.Francis
第97回 1967年6月20日 Be Friendly 牡3 2:02.76 A.Breasley C.Mitchell
第98回 1968年6月21日 D'Urberville 騸3 1:02.10 J.Mercer J.Tree
第99回 1969年6月20日 Song 牡3 1:03.80 J.Mercer D.Candy
第100回 1970年6月19日 Amber Rama 牡3 0:59.30 Y.Saint-Martin F.Mathet
第101回 1971年6月18日 Swing Easy 牡3 1:09.20 L.Piggott J.Tree
第102回 1972年6月23日 Sweet Revenge 牡5 1:01.90 G.Lewis T.Corbett
第103回 1973年6月22日 Abergwaun 牝5 1:02.70 L.Piggott M.V.O'Brien
第104回 1974年6月21日 Bay Express 牡3 0:59.90 B.Taylor P.Nelson
第105回 1975年6月20日 Flirting Around 牡4 1:00.40 Y.Saint-Martin R.Carver
第106回 1976年6月18日 Lochnager 牡4 1:02.30 E.Hide M.Easterby
第107回 1977年6月17日 Godswalk 牡3 1:02.20 L.Piggott M.V.O'Brien
第108回 1978年6月23日 Solinus 牡3 1:02.10 L.Piggott M.V.O'Brien
第109回 1979年6月22日 Double Form 牡4 1:01.00 J.Reid R.Houghton
第110回 1980年6月20日 African Song 牡3 1:02.30 P.Eddery P.Kelleway
第111回 1981年6月19日 Marwell 牝3 1:00.40 W.R.Swinburn M.Stoute
第112回 1982年6月18日 Fearless Lad 牡3 1:01.40 E.Hide R.Peacock
第113回 1983年6月17日 Sayf El Arab 牡3 1:00.10 M.L.Thomas W.O'Gorman
第114回 1984年6月22日 Habibti 牝4 1:01.70 W.Carson J.Dunlop
第115回 1985年6月21日 Never So Bold 牡5 1:01.79 L.Piggott R.Armstrong
第116回 1986年6月20日 Last Tycoon 牡3 0:59.28 C.Asmussen R.Cole
第117回 1987年6月19日 Bluebird 牡3 1:05.25 C.Asmussen M.V.O'Brien
第118回 1988年6月17日 Chilibang 牡4 1:00.61 W.Carson J.Dunlop
第119回 1989年6月23日 Indian Ridge 牡4 1:01.36 S.Cauthen D.Elsworth
第120回 1990年6月22日 Dayjur 牡3 1:01.96 W.Carson W.Hern
第121回 1991年6月21日 Elbio 牡4 1:01.40 S.Cauthen P.Makin
第122回 1992年6月19日 Sheikh Albadou 牡4 1:00.50 W.Swinburn A.Scott
第123回 1993年6月18日 Elbio 牡6 1:03.08 W.Swinburn P.Makin
第124回 1994年6月17日 Lochsong 牝6 1:00.73 L.Dettori I.Balding
第125回 1995年6月23日 Piccolo 牡4 0:59.67 R.Hills M.Chanon
第126回 1996年6月21日 Pivotal 牡3 0:59.49 G.Duffield M.Prescott
第127回 1997年6月20日 Don't Worry Me 牝5 1:01.95 O.Peslier G.Henrot
第128回 1998年6月19日 Bolshoi 騸6 1:01.16 C.Lowther J.Berry
第129回 1999年6月18日 Mitcham 牡3 1:00.58 R.Quin T.Mills
第130回 2000年6月20日 Nuclear Debate 騸5 1:01.13 G.Mosse J.Hammond
第131回 2001年6月19日 Cassandra Go 牝5 1:00.49 M.Roberts G.Wragg
第132回 2002年6月18日 Dominica 牝3 1:00.89 M.Dwyer M.Tregoning
第133回 2003年6月17日 Choisir 牡4 0:59.68 J.P.Murtagh P.Perry
第134回 2004年6月15日 The Tatling 牡7 1:00.16 D.Holland B.Bradley
第135回 2005年6月14日 Chineur 牡4 0:57.55 C.Lemaire M.Delzangles
第136回 2006年6月20日 Takeover Target 騸7 0:59.79 J.Ford J.Janiak
第137回 2007年6月19日 Miss Andretti 牝6 0:57.44 C.Newitt L.Freedman
第138回 2008年6月17日 Equiano 牡3 0:59.35 O.Peslier M.Delcher-Sanchez
第139回 2009年6月16日 Scenic Blast 牡5 0:59.54 S.Arnold D.Morton
第140回 2010年6月15日 Equiano 牡5 0:59.00 M.Hills B.Hills
第141回 2011年6月14日 Prohibit 騸6 0:59.50 J.Crowley R.Cowell
第142回 2012年6月19日 Little Bridge 騸6 0:59.69 Z.Purton D.Shum
第143回 2013年6月18日 Sole Power 騸6 0:58.88 J.Murtagh E.Lynam
第144回 2014年6月17日 Sole Power 騸7 0.58.85 R.Hughes E.Lynam
第145回 2015年6月16日 Goldream 騸6 0.59.11 M.Harley R.Cowell
第146回 2016年6月14日 Profitable 牡4 1:02.69 A.Kirby C.Cox
第147回 2017年6月20日 Lady Aurelia 牝3 0:57.45 J.Velazquez W.Ward
第148回 2018年6月19日 Blue Point 牡4 0:58.14 W.Buick C.Appleby
第149回 2019年6月18日 Blue Point 牡5 0:58.53 J.Doyle C.Appleby
第150回 2020年6月16日 Battaash 騸6 0:58.64 J.Crowley C.Hills
第151回 2021年6月15日 Oxted 騸5 0:59.03 C.Fallon R.Teal
第152回 2022年6月14日 Nature Strip 騸7 0:58.25 J.McDonald C.Waller
第153回 2023年6月20日 Bradsell 牡3 1:00.91 H.Doyle A.Watson
第154回 2024年6月18日 Asfoora 牝5 0:58.60 O.Murphy H.Dwyer Noor Elaine Farm Pty Ltd

日本調教馬の成績

[編集]

脚注

[編集]