メイトロンステークス (アイルランド)
表示
メイトロンステークス Matron Stakes | |
---|---|
開催国 | アイルランド |
競馬場 | レパーズタウン競馬場 |
創設 | 1977年 |
2014年の情報 | |
距離 |
芝8ハロン (約1609メートル) |
格付け | G1[1] |
賞金 |
1着賞金30万ユーロ[1] |
出走条件 | サラブレッド3歳以上牝馬 |
メイトロンステークス(Matron Stakes)は、アイルランドのレパーズタウン競馬場で開催される競馬の競走。他国の同名競走と区別するために「アイルランドメイトロンステークス」とも呼ばれる。2004年からクールモアスタッドがスポンサーとなり、競走名の前に「クールモア・ファストネットロック(Coolmore Fastnet Rock)」(2013年までは「クールモア・フサイチペガサス(Coolmore Fusaichi Pegasus)」)のスポンサードが表記される。
概要
[編集]1977年にギルタウンスタッドステークスとしてカラ競馬場で創設された。1986年にメイトロンステークスと変更された。2002年より現在のレパーズタウン競馬場に移設されている。創設時より芝8ハロン(約1609メートル)の条件で施行されている。
創設時はG3競走として設定され、2003年にG2、2004年よりG1と格付け・賞金が上昇した。現在ではアイルランドにおける牝馬最強マイラー決定戦として定着しつつある。
歴代優勝馬
[編集]回数 | 施行日 | 優勝馬 | 齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1977年 | Valley Forge | 牝2 | |||
第2回 | 1978年 | Kalamaika | 牝2 | |||
第3回 | 1979年 | Magesterial | 牝2 | |||
第4回 | 1980年 | Calandra | 牝3 | 1:39.10 | ||
第5回 | 1981年 | Tumblella | 牝3 | |||
第6回 | 1982年 | Mary Mitsu | 牝3 | |||
第7回 | 1983年 | Mighty Fly | 牝4 | 1:43.08 | ||
第8回 | 1984年 | Clare Bridge | 牝3 | 1:38.30 | ||
第9回 | 1985年 | Only | 牝3 | 1:40.30 | ||
第10回 | 1986年 | Grey Goddess | 牝3 | 1:42.60 | Stephen Craine | Edward O'Grady |
第11回 | 1987年 | Pixie Erin | 牝3 | 1:43.50 | Michael Hills | Barry Hills |
第12回 | 1988年 | Llyn Gwynant | 牝3 | 1:44.50 | Willie Carson | John Dunlop |
第13回 | 1989年 | Upward Trend | 牝3 | 1:39.10 | Christy Roche | Jim Bolger |
第14回 | 1990年 | Spring Daffodil | 牝3 | 1:38.90 | Declan Gillespie | Augustine Leahy |
第15回 | 1991年 | Kooyonga | 牝3 | 1:41.30 | Warren O'Connor | Michael Kauntze |
第16回 | 1992年 | Cloud Of Dust | 牝3 | 1:44.50 | Michael Roberts | John Dunlop |
第17回 | 1993年 | Chanzi | 牝3 | 1:42.00 | Michael Roberts | John Oxx |
第18回 | 1994年 | Eternal Reve | 牝3 | 1:41.60 | Michael Kinane | François Boutin |
第19回 | 1995年 | Timarida | 牝3 | 1:38.10 | Johnny Murtagh | John Oxx |
第20回 | 1996年 | Donna Viola | 牝4 | 1:39.90 | John Reid | Chris Wall |
第21回 | 1997年 | Clerio | 牝3 | 1:42.10 | Michael Kinane | Henri-Alex Pantall |
第22回 | 1998年 | Tadwiga | 牝3 | 1:41.30 | Richard Hughes | Richard Hannon Sr. |
第23回 | 1999年 | Dazzling Park | 牝3 | 1:39.00 | Kevin Manning | Jim Bolger |
第24回 | 2000年9月3日 | Iftiraas | 牝3 | 1:39.60 | George Duffield | John Dunlop |
第25回 | 2001年9月2日 | Independence | 牝3 | 1:39.20 | Frankie Dettori | Ed Dunlop |
第26回 | 2002年9月7日 | Dress to Thrill | 牝3 | 1:40.10 | Pat Smullen | Dermot Weld |
第27回 | 2003年9月6日 | Favourable Terms | 牝3 | 1:39.90 | Kieren Fallon | Sir Michael Stoute |
第28回 | 2004年9月11日 | Soviet Song | 牝4 | 1:36.80 | Johnny Murtagh | James Fanshawe |
第29回 | 2005年9月10日 | Attraction | 牝4 | 1:38.90 | Kevin Darley | Mark Johnston |
第30回 | 2006年9月9日 | Red Evle | 牝3 | 1:38.70 | Jamie Spencer | Michael Bell |
第31回 | 2007年9月8日 | Echelon | 牝5 | 1:39.52 | Ryan Moore | Sir Michael Stoute |
第32回 | 2008年9月7日 | Lush Lashes | 牝3 | 1:40.73 | Kevin Manning | Jim Bolger |
第33回 | 2009年9月5日 | Rainbow View | 牝3 | 1:39.89 | Jimmy Fortune | John Gosden |
第34回 | 2010年9月4日 | Lillie Langtry | 牝3 | 1:39.68 | Johnny Murtagh | Aidan O'Brien |
第35回 | 2011年9月3日 | Emulous | 牝4 | 1:38.40 | Pat Smullen | Dermot Weld |
第36回 | 2012年9月8日 | Chachamaidee | 牝5 | 1:37.58 | Tom Queally | Henry Cecil |
第37回 | 2013年9月7日 | La collina | 牝4 | 1:39.00 | Chris Hayes | Kevin Prendergast |
第38回 | 2014年9月13日 | Fiesolana | 牝5 | 1:38.16 | Billy Lee | Willie McCreery |
第39回 | 2015年9月12日 | Legatissimo | 牝3 | 1:39.95 | Wayne Lordan | David Wachman |
第40回 | 2016年9月10日 | Alice Springs | 牝3 | 1:42.08 | Ryan Moore | Aidan O'Brien |
第41回 | 2017年9月9日 | Hydrangea | 牝3 | 1:41.89 | Wayne Lordan | Aidan O'Brien |
第42回 | 2018年9月15日 | Laurens | 牝3 | 1:39.23 | Daniel Tudhope | Karl Burke |
第43回 | 2019年9月14日 | Iridessa | 牝3 | 1:38.81 | Wayne Lordan | Joseph Patrick O'Brien |
第44回 | 2020年9月12日 | Champers Elysee | 牝3 | 1:39.77 | Colin Keane | Johnny Murtagh |
第45回 | 2021年9月11日 | No Speak Alexander | 牝3 | 1:41.98 | Shane Foley | Jessica Harrington |
第46回 | 2022年9月10日 | Pearls Galore | 牝5 | 1:44.36 | Billy Lee | Paddy Twomey |
第47回 | 2023年9月9日 | Tahiyra | 牝3 | 1:37.50 | Chris Hayes | Dermot Weld |
第48回 | 2024年9月14日 | Porta Fortuna | 牝3 | 1:40.67 | Tom Marquand | Donnacha Aidan O'Brien |
レース結果の出典
[編集]出典
[編集]- ^ a b 2014 International Cataloguing Standards Book Ireland2014年12月19日閲覧。