コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

Wikipedia:諸言語版の秀逸な記事/フランス語版/芸術・文化

  • 表はソートボタンでソートできます。初期状態では、各言語の記事のサイズが大きい順です。
  • 「日本語版記事」欄が丸括弧入りの赤リンクとなっているものは、Wikidataのラベルから抽出した暫定の記事名です。(赤)リンクを追加するにはWikidataに日本語ラベルを追加してください。青リンクになっている場合はリダイレクトが存在するか、同じラベルに言語間リンクが貼られていない別の記事が存在するものです。
  • Wikidataのバッジを基に作成していますが、バッジ自体が不適切である場合もあります。各言語のFAページ等でお問い合わせください。
  • 日本語版の秀逸な記事には秀逸な記事良質な記事には良質な記事を表示しています。
  • このページはMediaWiki APIからデータを取得して生成しています。編集は可能ですが、編集内容は次回の更新時に上書きしますので、恒常的な変更が必要な場合や、未作成記事の情報交換をなさりたい場合などにはノートをご利用ください。未作成記事の日本語版での題名はWikipedia:多数の言語版にあるが日本語版にない記事にお寄せください。


日本語版あり

[編集]
フランス語版「秀逸な記事」一覧(日本語版あり) (芸術・文化
フランス語版記事 言語版数 サイズ 日本語版記事 サイズ サイズ比
Cinéma 41 224569 撮影 5511 0.02
Elizabeth Barrett Browning 32 145170 エリザベス・ブラウニング 2697 0.02
Robert Browning 27 188367 ロバート・ブラウニング 3233 0.02
Hyacinthe Rigaud 22 137235 イアサント・リゴー 2592 0.02
Persuasion (roman) 19 139938 説得 (小説) 2662 0.02
Sense and Sensibility 25 141491 分別と多感 3724 0.03
Kinétoscope 21 71372 キネトスコープ 2353 0.03
Sylvebarbe 20 44407 木の髭 1465 0.03
Les Aventures d'Arthur Gordon Pym 18 129773 ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語 3270 0.03
Famille Brontë 16 202448 ブロンテ姉妹 5955 0.03
Abbas Kiarostami 30 116159 アッバス・キアロスタミ 4081 0.04
L'Échange (film, 2008) 27 181436 チェンジリング (2008年の映画) 6660 0.04
Karl Kraus 27 115141 カール・クラウス (作家) 4034 0.04
Cinéma iranien 10 102878 イランの映画 4088 0.04
Joan Miró 39 114109 ジョアン・ミロ 5579 0.05
Emma (roman) 29 133295 エマ (小説) 6496 0.05
Dropkick Murphys 19 92344 ドロップキック・マーフィーズ 4597 0.05
Port-Royal des Champs 17 90720 ポール・ロワイヤル修道院 4206 0.05
Défense des droits de la femme 15 69905 女性の権利の擁護 3296 0.05
Bambi (film, 1942) 65 144186 バンビ (映画) 8751 0.06
Jean-Philippe Rameau 45 110639 ジャン=フィリップ・ラモー 6271 0.06
M. Night Shyamalan 33 123603 M・ナイト・シャマラン 7845 0.06
Mouchoir 31 70920 ハンカチ 4049 0.06
Livre de Kells 30 49907 ケルズの書 2859 0.06
Mary Shelley 61 112728 メアリー・シェリー 8207 0.07
Henry David Thoreau 52 116769 ヘンリー・デイヴィッド・ソロー 8575 0.07
François Villon 38 62452 フランソワ・ヴィヨン 4130 0.07
Tour Eiffel 112 174987 エッフェル塔 13341 0.08
Festival de Cannes 67 170478 カンヌ国際映画祭 14051 0.08
Bilbo le Hobbit 54 110884 ホビットの冒険 8478 0.08
Jack Kerouac 49 122072 ジャック・ケルアック 9812 0.08
Gary Oldman 44 188434 ゲイリー・オールドマン 15009 0.08
Nicolas Flamel 31 89636 ニコラ・フラメル 6902 0.08
John Cassavetes 27 78630 ジョン・カサヴェテス 5913 0.08
Quenya 40 85955 クウェンヤ 7693 0.09
Sindarin 32 81328 シンダール語 7520 0.09
Gundam 25 99008 ガンダムシリーズ 8801 0.09
Histoire du clavecin 5 187737 チェンバロの歴史 17171 0.09
Panthéon (Rome) 51 45655 パンテオン (ローマ) 4529 0.10
Blanche-Neige et les Sept Nains 48 189146 白雪姫 (アニメ映画) 18264 0.10
Orgueil et Préjugés 45 212905 高慢と偏見 22102 0.10
Cendrillon (film, 1950) 34 153639 シンデレラ (アニメ映画) 15947 0.10
Ainulindalë 16 36829 アイヌリンダレ 3594 0.10
Monastère d'Arkadi 13 50261 アルカディ修道院 4855 0.10
Sonate pour piano nº 32 de Beethoven 11 51375 ピアノソナタ第32番 (ベートーヴェン) 5244 0.10
Golden Gate Bridge 59 74370 ゴールデンゲートブリッジ 8104 0.11
Rage Against the Machine 48 66802 レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン 7526 0.11
Peter Pan (film, 1953) 26 121295 ピーター・パン (アニメ映画) 13507 0.11
Musique minimaliste 20 85666 ミニマル・ミュージック 9017 0.11
Silly Symphonies 16 94964 シリー・シンフォニー 10654 0.11
Clint Eastwood 68 278719 クリント・イーストウッド 34255 0.12
Harrison Ford 56 142244 ハリソン・フォード 17507 0.12
Pinocchio (film, 1940) 44 133578 ピノキオ (1940年の映画) 15425 0.12
Complexe funéraire de Djéser 33 54369 ジェゼル王のピラミッド 6310 0.12
Galadriel 32 65306 ガラドリエル 7929 0.12
Thelma et Louise 23 99248 テルマ&ルイーズ 11443 0.12
Killing Joke 17 57178 キリング・ジョーク 7090 0.12
Sagrada Família 55 96559 サグラダ・ファミリア 12870 0.13
Bibliothèque nationale de France 33 118651 ビブリオテーク・ナショナル 15626 0.13
Jane Austen 78 161141 ジェーン・オースティン 22079 0.14
Satyajit Ray 62 57341 サタジット・レイ 7799 0.14
Viaduc de Millau 55 117735 ミヨー橋 16963 0.14
Fantasia (film, 1940) 35 181973 ファンタジア 26183 0.14
Alice au pays des merveilles (film, 1951) 34 141003 ふしぎの国のアリス 19853 0.14
Le Maître chat ou le Chat botté 23 81847 長靴をはいた猫 11575 0.14
Antonio Vivaldi 88 138392 アントニオ・ヴィヴァルディ 21186 0.15
Émile Zola 64 128378 エミール・ゾラ 19294 0.15
Dumbo (film, 1941) 57 94675 ダンボ 14483 0.15
Rockefeller Center 28 45006 ロックフェラー・センター 6760 0.15
Transformations de Paris sous le Second Empire 12 47775 パリ改造 7235 0.15
Pixies 37 57497 ピクシーズ 9117 0.16
Vincent van Gogh 132 121886 フィンセント・ファン・ゴッホ 20143 0.17
Dingo (Disney) 28 86209 グーフィー 15015 0.17
Tomorrow Never Knows 15 42857 トゥモロー・ネバー・ノウズ 7143 0.17
Punk rock 36 146805 パンク・ロック 26278 0.18
Mickey Mouse 67 137294 ミッキーマウス 26320 0.19
Northanger Abbey 21 92454 ノーサンガー僧院 17116 0.19
Château de Prague 33 46850 プラハ城 9738 0.21
London Calling 21 95135 ロンドン・コーリング 20342 0.21
Les Cinquante-trois Stations du Tōkaidō 8 65586 東海道五十三次 (浮世絵) 13803 0.21
Statue de la Liberté 89 68058 自由の女神像 (ニューヨーク) 15041 0.22
Steve Reich 24 60457 スティーヴ・ライヒ 13276 0.22
Tom Bombadil 24 25595 トム・ボンバディル 5625 0.22
Strawberry Fields Forever 22 60826 ストロベリー・フィールズ・フォーエバー 13561 0.22
Léonard de Vinci 148 145470 レオナルド・ダ・ヴィンチ 34948 0.24
Pont du Forth 19 25878 フォース鉄道橋 6230 0.24
Bohemian Rhapsody 39 42431 ボヘミアン・ラプソディ 10814 0.25
Let It Be (album) 40 54734 レット・イット・ビー 14393 0.26
Les Sept Samouraïs 33 128356 七人の侍 33368 0.26
Pont 114 169737 49476 0.29
Toy Story 43 130886 トイ・ストーリー 38245 0.29
All You Need Is Love 21 42627 愛こそはすべて 12512 0.29
Hey Jude 20 50704 ヘイ・ジュード 14655 0.29
Empire State Building 81 57644 エンパイア・ステート・ビルディング 17098 0.30
Walt Disney 97 112433 ウォルト・ディズニー 34377 0.31
Boléro (Ravel) 25 65945 ボレロ (ラヴェル) 20539 0.31
Help! (album) 33 46314 4人はアイドル 16360 0.35
Heavy metal (musique) 72 141653 ヘヴィメタル 51130 0.36
Titanic (film, 1997) 62 81527 タイタニック (1997年の映画) 31620 0.39
Maurice Ravel 58 89060 モーリス・ラヴェル 34750 0.39
Warner Bros. 48 131866 ワーナー・ブラザース 52078 0.39
Freddie Mercury 67 52915 フレディ・マーキュリー 21129 0.40
Ukiyo-e 37 107491 浮世絵 42574 0.40
Ozzy Osbourne 47 52216 オジー・オズボーン 23136 0.44
Beatles for Sale 32 44641 ビートルズ・フォー・セール 21550 0.48
Casablanca (film) 50 66698 カサブランカ (映画) 32976 0.49
John Lennon 98 160466 ジョン・レノン 79508 0.50
Toto (groupe) 28 56998 TOTO (バンド) 36908 0.65
Architecture aux États-Unis 8 71891 アメリカ合衆国の建築 46415 0.65
Queen 75 90945 クイーン (バンド) 62301 0.69
Monument de la Liberté 26 39689 自由の記念碑 (リガ) 32632 0.82
Bunraku 27 20180 文楽 17835 0.88
Cinéma sonore 20 147427 トーキー 132943 0.90
Clarinette 63 69793 クラリネット 69299 0.99
Rhinocéros de Dürer 17 30063 犀 (木版画) 29842 0.99
45 47946 50229 1.05
Céramique islamique 4 38660 イスラームの陶芸 49853 1.29
Arts de l'Islam 33 70690 イスラム美術 148872 2.11
平均 40.39 100327.27 -- 19069.47 0.23

(118 entries)


日本語版なし

[編集]
フランス語版「秀逸な記事」一覧(日本語版なし) (芸術・文化
フランス語版記事 言語版数 サイズ 日本語版記事
Figure de style 30 140719 (言葉の綾)
Mansfield Park 19 154440 ----
Walden ou la Vie dans les bois 19 145958 (森の生活)
Grande Mosquée de Kairouan 17 86069 (カイラワーンの大モスク)
Baroque sicilien 17 68901 (シチリア・バロック)
Abbaye de Cîteaux 16 101397 ----
Renaud 15 163183 ----
Noir parler 15 22672 ----
Ahmad Jamal 14 46148 ----
Tapis persan 13 39275 (ペルシャ絨毯)
Musée national du Bardo (Tunisie) 12 187020 (バルド国立博物館)
Paul Bourget 12 171211 ----
Khuzdul 11 33265 ----
Valérian et Laureline 10 128497 ----
Basilique Notre-Dame-de-la-Garde 10 81711 ----
Abbaye Saint-Victor de Marseille 9 100568 ----
Elizabeth Bennet 9 80128 ----
La Nuit (Wiesel) 9 77624 (夜 (小説))
Palais d'Aix-la-Chapelle 9 38583 ----
Fitzwilliam Darcy 8 84397 ----
Abou el Kacem Chebbi 8 67205 ----
Culture de la Tunisie 7 118252 ----
Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard 7 66568 ----
Le Pré de Béjine 7 42568 (ベジン高原)
Musée Condé 6 145372 ----
Le Mari de l'Indienne (film, 1914) 6 34806 ----
Culture de l'Écosse 5 197284 (スコットランドの文化)
Gil Jourdan 5 167609 ----
Sarah Trimmer 5 64023 ----
Ivoire Barberini 5 33046 ----
Missorium de Théodose 5 32830 ----
Mémoires de Barry Lyndon 4 185858 ----
Littérature de la Restauration anglaise 4 73720 ----
Art olmèque 4 44529 ----
Lanzelet 4 44237 ----
La Provinciale 4 42832 ----
Ducasse d'Ath 3 97483 ----
Site archéologique de Carthage 3 93814 ----
Éléphant de la Bastille 3 79382 ----
Fanny Price 3 79086 ----
Joseph Priestley House 3 52798 ----
Phare de la Vieille 3 24602 ----
L'Histoire de Henry Esmond 2 152350 ----
Représentation de l'Angleterre georgienne chez Jane Austen 2 130942 ----
Roman d'amour historique 2 58969 ----
Art safavide 2 55315 ----
Le Livre des snobs 1 172274 ----
Ours dans la culture 1 157676 ----
Forme dans l'œuvre poétique de Robert Browning 1 135777 ----
Thématique de l'œuvre poétique de Robert Browning 1 135065 ----
Pont George-V 1 73558 ----
Fase 1 38532 ----
平均 7.54 93271.69 --

(52 entries)


関連項目

[編集]