UEFAチャンピオンズリーグ 1997-98
表示
UEFAチャンピオンズリーグ 1997-98 | |
---|---|
決勝が行われたアムステルダム・アレナ | |
大会概要 | |
日程 |
1997年7月23日 - 1997年8月27日(予選) 1997年9月17日 - 1998年5月20日(本大会) |
チーム数 |
24(本大会) 55(合計) |
大会結果 | |
優勝 | レアル・マドリード (7回目) |
準優勝 | ユヴェントスFC |
大会統計 | |
試合数 | 85試合 |
ゴール数 |
239点 (1試合平均 2.81点) |
総入場者数 |
2,868,568人 (1試合平均 33,748人) |
得点王 | アレッサンドロ・デル・ピエロ(10点) |
< 1996-971998-99 > |
UEFAチャンピオンズリーグ 1997-98(UEFA Champions League 1997-98)は、43回目のUEFAチャンピオンズリーグである。1998年5月20日にオランダ・アムステルダムのアムステルダム・アレナで決勝が行われ、レアル・マドリードが32年ぶり7回目の優勝を果たした。
本大会から出場枠が拡大され、UEFAランキング上位8リーグの2位チームの参加も認められるようになったため出場チーム数は55と大幅増となった。
予選
[編集]1回戦
[編集]チーム #1 | 計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
---|---|---|---|---|
ディナモ・キーウ | 6 - 0 | バリー・タウン | 2 - 0 | 4 - 0 |
ステアウア・ブカレスト | 5 - 3 | CSKAソフィア | 3 - 3 | 2 - 0 |
パルチザン | 1 - 5 | クロアチア・ザグレブ | 1 - 0 | 0 - 5 |
シオン | 5 - 0 | ジュネス・エシュ | 4 - 0 | 1 - 0 |
バレッタ | 1 - 2 | スコント | 1 - 0 | 0 - 2 |
コンストルクトルル・キシナウ | 3 - 4 | スラビア・モジール | 1 - 1 | 2 - 3 |
クルセイダーズ | 2 - 8 | ディナモ・トビリシ | 1 - 3 | 1 - 5 |
GÍ | 0 - 11 | レンジャーズ | 0 - 5 | 0 - 6 |
シレクス | 1 - 3 | ベイタル・エルサレム | 1 - 0 | 0 - 3 |
ピュニク | 3 - 6 | MTKハンガリア | 0 - 2 | 3 - 4 |
コシツェ | 4 - 0 | IA | 3 - 0 | 1 - 0 |
デリー・シティ | 0 - 3 | マリボル・ブラニク | 0 - 2 | 0 - 1 |
ランタナ | 0 - 3 | ジャズ | 0 - 1 | 0 - 2 |
ネフチ・バクー | 0 - 10 | ヴィジェフ・ウッチ | 0 - 2 | 0 - 8 |
アノルトシス | 4 - 1 | カレダ | 3 - 0 | 1 - 1 |
2回戦
[編集]チーム #1 | 計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
---|---|---|---|---|
ステアウア・ブカレスト | 3 - 5 | パリ・サンジェルマン | 3 - 0 (f) | 0 - 5 |
ニューカッスル・ユナイテッド | 4 - 3 | クロアチア・ザグレブ | 2 - 1 | 2 - 2 (aet) |
ヴュステンロート・ザルツブルク | 0 - 3 | スパルタ・プラハ | 0 - 0 | 0 - 3 |
ブレンビー | 3 - 4 | ディナモ・キーウ | 2 - 4 | 1 - 0 |
アノルトシス | 2 - 3 | リールセ | 2 - 0 | 0 - 3 |
コシツェ | 2 - 1 | スパルタク・モスクワ | 2 - 1 | 0 - 0 |
MTKハンガリア | 1 - 4 | ローゼンボリ | 0 - 1 | 1 - 3 |
ベシクタシュ | 3 - 1 | マリボル・ブラニク | 0 - 0 | 3 - 1 |
オリンピアコス | 7 - 2 | スラビア・モジール | 5 - 0 | 2 - 2 |
バルセロナ | 4 - 2 | スコント | 3 - 2 | 1 - 0 |
シオン | 2 - 8 | ガラタサライ | 1 - 4 | 1 - 4 |
フェイエノールト | 8 - 3 | ジャズ | 6 - 2 | 2 - 1 |
バイエル・レバークーゼン | 6 - 2 | ディナモ・トビリシ | 6 - 1 | 0 - 1 |
ベイタル・エルサレム | 0 - 3 | スポルティングCP | 0 - 0 | 0 - 3 |
ヨーテボリ | 4 - 1 | レンジャーズ | 3 - 0 | 1 - 1 |
ヴィジェフ・ウッチ | 1 - 7 | パルマ | 1 - 3 | 0 - 4 |
※(aet) は延長戦での決着を示す。→以下同様
グループステージ
[編集]決勝トーナメントに進出クラブは太字 敗退クラブは斜字
で表記。
グループA
[編集]チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ボルシア・ドルトムント | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 |
2. パルマ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 |
3. スパルタ・プラハ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
4. ガラタサライ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
グループB
[編集]チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. マンチェスター・ユナイテッド | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 |
2. ユヴェントス | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 |
3. フェイエノールト | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
4. コシツェ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 |
グループC
[編集]チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ディナモ・キーウ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 |
2. PSVアイントホーフェン | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 |
3. ニューカッスル・ユナイテッド | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
4. バルセロナ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 |
グループD
[編集]チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. レアル・マドリード | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 |
2. ローゼンボリ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 |
3. オリンピアコス | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 |
4. ポルト | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 |
グループE
[編集]チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. バイエルン・ミュンヘン | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 |
2. パリ・サンジェルマン | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 |
3. ベシクタシュ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
4. ヨーテボリ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
グループF
[編集]チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. モナコ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 |
2. バイエル・レバークーゼン | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 |
3. スポルティングCP | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
4. リールセ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 |
準々決勝
[編集]第1戦が1998年3月4日、第2戦が3月18日に開催
チーム #1 | 計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
---|---|---|---|---|
バイエル・レバークーゼン | 1 - 4 | レアル・マドリード | 1 - 1 | 0 - 3 |
バイエルン・ミュンヘン | 0 - 1 | ボルシア・ドルトムント | 0 - 0 | 0 - 1 (aet) |
ユヴェントス | 5 - 2 | ディナモ・キーウ | 1 - 1 | 4 - 1 |
モナコ | 1 - 1 (ag) | マンチェスター・ユナイテッド | 0 - 0 | 1 - 1 |
※(aet) は延長戦での決着を示す。→以下同様
※(ag) はアウェーゴール方式による勝ち上がりを示す。→以下同様
準決勝
[編集]第1戦が1998年4月1日に、第2戦が4月15日に開催。
チーム #1 | 計 | チーム #2 | 第1戦 | 第2戦 |
---|---|---|---|---|
レアル・マドリード | 2 - 0 | ボルシア・ドルトムント | 2 - 0 | 0 - 0 |
ユヴェントス | 6 - 4 | モナコ | 4 - 1 | 2 - 3 |
決勝
[編集]決勝戦は、1998年5月20日にアムステルダム・アレナで開催。
|
|
UEFAチャンピオンズリーグ 1997-98 優勝 |
---|
レアル・マドリード 32年ぶり7回目 |
得点ランキング
[編集]Rank | Name | Team | Goals |
---|---|---|---|
1 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | ユヴェントス | 10 |
2 | ティエリ・アンリ | ASモナコ | 7 |
3 | フィリッポ・インザーギ | ユヴェントス | 6 |
セルゲイ・レブロフ | FCディナモ・キエフ | 6 | |
5 | アンディー・コール | マンチェスター・ユナイテッドFC | 5 |
アンドリー・シェフチェンコ | FCディナモ・キエフ | 5 |