GHCヘビー級王座
表示
GHCヘビー級王座 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | |||||||||||||||
現王者 | 清宮海斗 | ||||||||||||||
獲得日 | 2024年5月4日 | ||||||||||||||
管理団体 | プロレスリング・ノア | ||||||||||||||
創立 | 2001年4月15日 | ||||||||||||||
|
GHCヘビー級王座(GHCヘビーきゅうおうざ)は、プロレスリング・ノアが管理、認定している王座。
歴史
[編集]2001年4月15日、プロレスリング・ノア有明コロシアム大会で行われた初代王座決定トーナメントに優勝した三沢光晴が初代王者になった。
2019年11月2日、ノア両国国技館大会でチャンピオンベルトが新調されて初代王者で功労者の三沢を称えてイメージカラーである緑の裏地になっている[1]。
歴代王者
[編集]歴代 | チャンピオン | 戴冠回数 | 防衛回数 | 日付 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
初代 | 三沢光晴 | 1 | 1 | 2001年4月15日 | 有明コロシアム |
第2代 | 秋山準 | 1 | 3 | 2001年7月27日 | 日本武道館 |
第3代 | 小川良成 | 1 | 2 | 2002年4月7日 | 有明コロシアム |
第4代 | 高山善廣 | 1 | 0 | 2002年9月7日 | 大阪府立体育会館 |
第5代 | 三沢光晴 | 2 | 1 | 2002年9月23日 | 日本武道館 |
第6代 | 小橋建太 | 1 | 13 | 2003年3月1日 | 日本武道館 |
第7代 | 力皇猛 | 1 | 3 | 2005年3月5日 | 日本武道館 |
第8代 | 田上明 | 1 | 1 | 2005年11月5日 | 日本武道館 |
第9代 | 秋山準 | 2 | 2 | 2006年1月22日 | 日本武道館 |
第10代 | 丸藤正道 | 1 | 2 | 2006年9月9日 | 日本武道館 |
第11代 | 三沢光晴 | 3 | 7 | 2006年12月10日 | 日本武道館 |
第12代 | 森嶋猛 | 1 | 2 | 2008年3月2日 | 日本武道館 |
第13代 | 佐々木健介 | 1 | 2 | 2008年9月6日 | 日本武道館 |
第14代 | 秋山準 | 3 | 1 | 2009年3月1日 | 日本武道館 |
第15代 | 潮崎豪 | 1 | 1 | 2009年6月14日 | 博多スターレーン |
第16代 | 杉浦貴 | 1 | 14 | 2009年12月6日 | 日本武道館 |
第17代 | 潮崎豪 | 2 | 3 | 2011年7月10日 | 有明コロシアム |
第18代 | 森嶋猛 | 2 | 8 | 2012年1月22日 | 大阪府立体育会館 |
第19代 | KENTA | 1 | 9 | 2013年1月27日 | 大阪府立体育会館 |
第20代 | 森嶋猛 | 3 | 0 | 2014年1月5日 | 後楽園ホール |
第21代 | 永田裕志 | 1 | 4 | 2014年2月8日 | 後楽園ホール |
第22代 | 丸藤正道 | 2 | 6 | 2014年7月5日 | 有明コロシアム |
第23代 | 鈴木みのる[2] | 1 | 4 | 2015年3月15日 | 有明コロシアム |
第24代 | 丸藤正道 | 3 | 0 | 2015年12月23日 | 大田区総合体育館 |
第25代 | 杉浦貴 | 2 | 1 | 2016年1月31日 | 横浜文化体育館 |
第26代 | 潮崎豪 | 3 | 1 | 2016年5月28日 | 大阪府立体育会館 |
第27代 | 杉浦貴 | 3 | 2 | 2016年7月30日 | 後楽園ホール |
第28代 | 中嶋勝彦 | 1 | 7 | 2016年10月23日 | 横浜文化体育館 |
第29代 | エディ・エドワーズ | 1 | 2 | 2017年8月26日 | 後楽園ホール |
第30代 | 拳王 | 1 | 2 | 2017年12月22日 | 後楽園ホール |
第31代 | 杉浦貴 | 4 | 6 | 2018年3月11日 | 横浜文化体育館 |
第32代 | 清宮海斗 | 1 | 6 | 2018年12月16日 | 横浜文化体育館 |
第33代 | 潮崎豪 | 4 | 6 | 2020年1月4日 | 後楽園ホール |
第34代 | 武藤敬司 | 1 | 2 | 2021年2月12日 | 日本武道館 |
第35代 | 丸藤正道 | 4 | 2 | 2021年6月6日 | さいたまスーパーアリーナ |
第36代 | 中嶋勝彦 | 2 | 4 | 2021年10月10日 | 大阪府立体育会館 |
第37代 | 藤田和之 | 1 | 1 | 2022年2月23日 | 名古屋国際会議場 |
第38代 | 潮崎豪 | 5 | 0 | 2022年4月30日 | 両国国技館 |
第39代 | 小島聡 | 1 | 0 | 2022年6月12日 | さいたまスーパーアリーナ |
第40代 | 拳王 | 2 | 0 | 2022年7月16日 | 日本武道館 |
第41代 | 清宮海斗 | 2 | 4 | 2022年9月25日 | 愛知県体育館 |
第42代 | ジェイク・リー | 1 | 4 | 2023年3月19日 | 横浜武道館 |
第43代 | 拳王 | 3 | 2 | 2023年10月28日 | 福岡国際センター |
第44代 | イホ・デ・ドクトル・ワグナー・Jr. | 1 | 1 | 2024年2月4日 | 仙台サンプラザホール |
第45代 | 清宮海斗 | 3 | 7 | 2024年5月4日 | 両国国技館 |
主な記録
[編集]- 最多戴冠回数:5回 - 潮崎豪(第15・17・26・33・38代)
- 最多連続防衛回数:14回 - 杉浦貴(第16代)
- 最多通算防衛回数:23回 - 杉浦貴
- 最長保持期間:735日 - 小橋建太(第6代)
- デビュー最長戴冠記録:36年4か月 - 武藤敬司(第34代)
- デビュー最短戴冠記録:3年0か月 - 清宮海斗(第32代)
- 最年長戴冠記録:58歳1か月 - 武藤敬司(第34代)
- 最年少戴冠記録:22歳4か月 - 清宮海斗(第32代)
脚注
[編集]- ^ “創始者三沢光晴の魂引き継ぐノアGHCヘビー級王座 - プロレスの月曜日 - 相撲・格闘技コラム : 日刊スポーツ”. nikkansports.com (2020年5月18日). 2020年5月18日閲覧。
- ^ みのる、5.10GHC戦へ丸藤を格下扱い - スポーツナビ 2016年1月15日閲覧