2023年のドイツツーリングカー選手権
表示
本記事に加筆をする際は出典を忘れないでください。 出典の提示時には記事名のほか配信元・閲覧日だけではなく配信日もお願いします。 当記述には、出典があり内容の検証性がとれるもののみ掲載しています。 |
2023年のドイツツーリングカー選手権 | |||
前年: | 2022 | 翌年: | 2024 |
2023年のドイツツーリングカー選手権は、ドイツツーリングカー選手権の37回目のシーズン。
概要
[編集]参戦チーム・ドライバー
[編集]以下のメーカー、チーム、ドライバーが2023年シーズンに参戦する。すべてのチームはピレリが供給したタイヤを使用する。
アイコン | クラス |
---|---|
G | ゲストドライバー |
チームの変更
[編集]ドライバーの変更
[編集]2023年の開催スケジュール
[編集]ラウンド | サーキット | 開催地 | レース 1 | レース 2 |
---|---|---|---|---|
1 | モートルシュポルト・アリーナ・オッシャースレーベン | オシャースレーベン, ザクセン=アンハルト州 | 5月27日 | 5月28日 |
2 | ザントフォールト・サーキット | ザントフォールト, 北ホラント州 | 6月24日 | 6月25日 |
3 | ノリスリンク | ニュルンベルク, バイエルン州 | 7月8日 | 7月9日 |
4 | ニュルブルクリンク | ニュルブルク, ラインラント・プファルツ州 | 8月5日 | 8月6日 |
5 | ユーロスピードウェイ・ラウジッツ | クレットヴィッツ, ブランデンブルク州 | 8月19日 | 8月20日 |
6 | ザクセンリンク | ケムニッツ, ザクセン州 | 9月9日 | 9月10日 |
7 | レッドブル・リンク | シュピールベルク, シュタイアーマルク州 | 9月23日 | 9月24日 |
8 | ホッケンハイムリンク | ホッケンハイム, バーデン=ヴュルテンベルク州 | 10月21日 | 10月22日 |
Sources: |
カレンダーの変更
[編集]レース結果とランキング
[編集]レース結果
[編集]ポイントシステム
[編集]ポイントは15位までに以下の通り与えられる:
決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
加えて予選3位まで以下のポイントが与えられる:
予選順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
ポイント | 3 | 2 | 1 |
ドライバーズランキング
[編集]順位 | ドライバー | OSC |
ZAN |
NOR |
NÜR |
LAU |
SAC |
RBR |
HOC |
ポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーマス・プレイニング | 11 | 31 | 7 | 22 | 122 | 12 | 32 | 5 | 15 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 11 | 11 | 246 |
2 | ミルコ・ボルトロッティ | 83 | 6 | 4 | 11 | 6 | 4 | 11 | DNS | 22 | 11 | 9 | 11 | 9 | 21 | 5 | 22 | 213 |
3 | リカルド・フェラー | 4 | 7 | 15 | 11 | 8 | 14 | 43 | 61 | 7 | 22 | 4 | 6 | 3 | 15 | 4 | 9 | 179 |
4 | シェルドン・ヴァン・デル・リンデ | Ret | 11 | 22 | 10 | 11 | 33 | 7 | 172 | 5 | 13 | 6 | Ret | 13 | 22 | 20 | 4 | 151 |
5 | レネ・ラスト | 5 | Ret | 2 | 21 | 20 | 19 | 8 | 11 | 8 | 8 | 4 | 11 | Ret | 3 | 140 | ||
6 | ルカ・シュトルツ | Ret | Ret | 11 | 3 | Ret | 10 | 15 | 13 | 6 | 3 | 11 | 23 | 7 | Ret | 8 | 73 | 133 |
7 | デニス・オルセン | 10 | 4 | 16 | 9 | 3 | 6 | 5 | Ret | 12 | 5 | 7 | Ret | 10 | 5 | 23 | 12 | 129 |
8 | ケルヴィン・ヴァン・デル・リンデ | 6 | Ret | 12 | 5 | 22 | 5 | 8 | 20 | 3 | 8 | 53 | 13 | 12 | Ret | 6 | 25 | 119 |
9 | ルーカス・アウアー | 16 | 10 | 6 | Ret | 4 | 11 | 2 | 3 | 43 | 6 | Ret | 15 | 15 | 11 | 15 | 8 | 111 |
10 | マロ・エンゲル | 13 | 14 | 11 | 53 | 7 | 9 | 12 | 4 | 13 | Ret | Ret | Ret | 5 | 12 | 17 | 5 | 107 |
11 | フランク・ペレーラ | 11 | 12 | 3 | 13 | 11 | 12 | 23 | 10 | Ret | Ret | 11 | 3 | 19 | 13 | 14 | 14 | 95 |
12 | ラウリン・ハインリヒ | 7 | 9 | Ret | Ret | 10 | 7 | 19 | 2 | DSQ | Ret | 12 | Ret | 21 | 16 | 10 | 6 | 94 |
13 | マルコ・ヴィットマン | Ret | 18 | 53 | 4 | 9 | 13 | 6 | 15 | 10 | 10 | 18 | 12 | 8 | 4 | 9 | 17 | 91 |
14 | ジャック・エイトケン | 32 | 17 | 17 | 20 | 22 | 183 | 11 | 7 | Ret | Ret2 | 20 | 83 | 7 | 10 | 82 | ||
15 | アヤハンカン・ギュベン | 20 | Ret | 13 | 7 | 53 | 8 | Ret | WD | 16 | Ret | 32 | Ret | 113 | 7 | Ret | 11 | 70 |
16 | ティエリー・バーミューレン | 15 | 16 | Ret | Ret | 20 | 21 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 5 | DSQ | 9 | 11 | 23 | 58 |
17 | クリスチャン・エンゲルハート | 9 | 1 | 23 | 12 | Ret | 17 | Ret | WD | 32 | Ret | 54 | ||||||
18 | ティム・ハイネマン | 2 | 22 | 19 | 16 | Ret | 16 | 14 | 12 | Ret | 16 | 16 | 14 | 21 | 20 | Ret | Ret | 50 |
19 | クレメンス・シュミット | 12 | 53 | 21 | Ret | 18 | Ret | 18 | DSQ | 11 | Ret3 | Ret | 17 | 25 | 6 | 12 | 24 | 32 |
20 | アルジュン・マイニ | Ret | 15 | 17 | 17 | 13 | 15 | 16 | DSQ | Ret | 14 | 13 | 7 | 14 | 10 | Ret | 13 | 30 |
21 | マキシミリアン・ポール | 13 | 1 | 19 | Ret | 28 | ||||||||||||
22 | ユスフ・オウェガ | 14 | 8 | 10 | Ret | Ret | 18 | 17 | 16 | 14 | 17 | 14 | 10 | Ret | 19 | 22 | 15 | 28 |
23 | パトリック・ニーダーハウザー | Ret | 19 | 20 | 8 | 15 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 23 | 17 | 19 | 19 | 23 |
24 | ルカ・エングストラー | 17 | DSQ | 14 | 14 | Ret | 19 | Ret | 7 | DSQ | 15 | 19 | Ret | 12 | Ret | Ret | 22 | 18 |
25 | ダービッド・シューマッハ | 18 | 13 | Ret | 15 | 16 | Ret | Ret | 9 | DSQ | Ret | 17 | 11 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 |
26 | マッタ・ドゥルディ | Ret | Ret | 18 | DSQ | 14 | Ret | 11 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 16 | Ret | 16 | 20 | 13 |
27 | マービン・ディエンスト | 18 | 12 | 15 | Ret | 22 | 14 | 13 | 18 | 11 | ||||||||
28 | アルバート・コスタ | 8 | Ret | 8 | ||||||||||||||
29 | ドリス・ヴァントール | 9 | Ret | 7 | ||||||||||||||
30 | サンドロ・ホルツェム | 21 | 14 | 17 | 18 | 20 | 16 | 24 | Ret | 21 | 21 | 0 | ||||||
31 | アンドレア・カルダレッリ | 17 | DSQ | 0 | ||||||||||||||
32 | アレッシオ・デレッダ | 19 | 20 | 24 | Ret | 19 | Ret | Ret | DSQ | Ret | 19 | 21 | 18 | 26 | 22 | Ret | Ret | 0 |
33 | ミック・ウィッソファー | Ret | Ret | 22 | Ret | DSQ | Ret | 0 | ||||||||||
順位 | ドライバー | OSC |
ZAN |
NOR |
NÜR |
LAU |
SAC |
RBR |
HOC |
ポイント |
チームランキング
[編集]順位 | チーム | 車番 | OSC |
ZAN |
NOR |
NÜR |
LAU |
SAC |
RBR |
HOC |
ポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンタイ・EMA | 90 | 10 | 4 | 16 | 9 | 3 | 6 | 5 | Ret | 12 | 5 | 7 | Ret | 10 | 5 | 2 | 12 | 357 |
91 | 11 | 3 | 7 | 2 | 12 | 1 | 3 | 5 | 15 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||
2 | SSRパフォーマンス | 6 | 19 | 20 | 24 | Ret | 19 | Ret | Ret | DSQ | Ret | 19 | 21 | 18 | 26 | 22 | Ret | Ret | 291 |
92 | 8 | 6 | 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | DNS | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 21 | 5 | 2 | |||
94 | 1 | 12 | 3 | 13 | 11 | 12 | 23 | 10 | Ret | Ret | 11 | 3 | 19 | 13 | 14 | 14 | |||
3 | アプト・スポーツライン | 3 | 6 | Ret | 12 | 5 | 22 | 5 | 8 | 20 | 3 | 8 | 5 | 13 | 1 | Ret | 6 | 25 | 286 |
7 | 4 | 7 | 15 | 1 | 8 | 14 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 15 | 4 | 9 | |||
4 | シューベルト・モータースポーツ | 1 | Ret | 11 | 2 | 10 | 1 | 3 | 7 | 17 | 5 | 13 | 6 | Ret | 13 | 2 | 20 | 4 | 282 |
33 | 5 | Ret | 9 | Ret | 2 | 2 | 20 | 19 | 8 | 11 | 8 | 8 | 4 | 1 | Ret | 3 | |||
5 | メルセデスAMG・チーム・HRT | 4 | Ret | Ret | 11 | 3 | Ret | 10 | 15 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | Ret | 8 | 7 | 158 |
36 | Ret | 15 | 17 | 17 | 13 | 15 | 16 | DSQ | Ret | 14 | 13 | 7 | 14 | 10 | Ret | 13 | |||
6 | クース・チーム・ベルンハルト | 24 | 20 | Ret | 13 | 7 | 5 | 8 | Ret | WD | 16 | Ret | 3 | Ret | 11 | 7 | Ret | 11 | 157 |
75 | 7 | 9 | Ret | Ret | 10 | 7 | 19 | 2 | DSQ | Ret | 12 | Ret | 2 | 16 | 10 | 6 | |||
7 | エミル・フレイ・レーシング | 14 | 3 | 17 | 8 | Ret | 17 | 20 | 22 | 18 | 1 | 7 | Ret | Ret | 20 | 8 | 7 | 10 | 139 |
69 | 15 | 16 | Ret | Ret | 20 | 21 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 5 | DSQ | 9 | 11 | 23 | |||
8 | メルセデスAMG・チーム・ランドグラフ | 48 | 13 | 14 | 1 | 5 | 7 | 9 | 12 | 4 | 13 | Ret | Ret | Ret | 5 | 12 | 17 | 5 | 131 |
84 | 14 | 8 | 10 | Ret | Ret | 18 | 17 | 16 | 14 | 17 | 14 | 10 | Ret | 19 | 22 | 15 | |||
9 | メルセデスAMG・チーム・ウィンワード | 22 | 16 | 10 | 6 | Ret | 4 | 11 | 2 | 3 | 4 | 6 | Ret | 15 | 15 | 11 | 15 | 8 | 126 |
27 | 18 | 13 | Ret | 15 | 16 | Ret | Ret | 9 | DSQ | Ret | 17 | 11 | 18 | 18 | 18 | 16 | |||
10 | トックスポーツ・WRT | 9 | 2 | 2 | 19 | 16 | Ret | 16 | 14 | 12 | Ret | 16 | 16 | 14 | 21 | 20 | Ret | Ret | 95 |
99 | 9 | 1 | 23 | 12 | Ret | 17 | Ret | WD | 18 | 12 | 15 | Ret | 22 | 14 | 13 | 18 | |||
11 | プロジェクト1 | 11 | Ret | 18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 6 | 15 | 10 | 10 | 18 | 12 | 8 | 4 | 9 | 17 | 90 |
56 | 21 | 14 | 17 | 18 | 20 | 16 | 24 | Ret | 21 | 21 | |||||||||
12 | GRT グラッサー・レーシング・チーム | 19 | Ret | Ret | 22 | Ret | DSQ | Ret | 13 | 1 | 19 | Ret | 17 | DSQ | 3 | Ret | 74 | ||
63 | 12 | 5 | 21 | Ret | 18 | Ret | 18 | DSQ | 11 | Ret | Ret | 17 | 25 | 6 | 12 | 24 | |||
13 | トレゾア・アテンプト・レーシング | 40 | Ret | Ret | 18 | DSQ | 14 | Ret | 11 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 16 | Ret | 16 | 20 | 36 |
83 | Ret | 19 | 20 | 8 | 15 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 23 | 17 | 19 | 19 | |||
14 | リキモリ・チーム・エングストラー | 8 | 17 | DSQ | 14 | 14 | Ret | 19 | Ret | 7 | DSQ | 15 | 19 | Ret | 12 | Ret | Ret | 18 | 16 |
順位 | チーム | 車番 | OSC |
ZAN |
NOR |
NÜR |
LAU |
SAC |
RBR |
HOC |
ポイント |
マニュファクチャラーズランキング
[編集]- マニュファクチャラーズ選手権のポイントは各マニュファクチャラーの予選・決勝の上位3人のポイントが加算される。
順位 | マニュファクチャラー | OSC |
ZAN |
NOR |
NÜR |
LAU |
SAC |
RBR |
HOC |
ポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポルシェ | 29 | 45 | 15 | 29 | 27 | 35 | 27 | 31 | 9 | 24 | 36 | 18 | 30 | 29 | 45 | 35 | 464 |
2 | ランボルギーニ | 33 | 29 | 29 | 13 | 17 | 20 | 30 | 32 | 26 | 29 | 14 | 41 | 13 | 17 | 27 | 26 | 396 |
3 | メルセデスAMG | 13 | 19 | 35 | 27 | 22 | 17 | 26 | 29 | 23 | 26 | 30 | 29 | 20 | 15 | 13 | 20 | 364 |
4 | BMW | 11 | 13 | 31 | 21 | 45 | 36 | 19 | 11 | 19 | 11 | 19 | 14 | 21 | 45 | 11 | 29 | 356 |
5 | アウディ | 23 | 15 | 12 | 35 | 14 | 17 | 21 | 19 | 25 | 28 | 24 | 17 | 41 | 9 | 23 | 13 | 336 |
6 | フェラーリ | 21 | 13 | 8 | 0 | 9 | 9 | 11 | 12 | 32 | 16 | 7 | 11 | 5 | 19 | 15 | 11 | 199 |
順位 | マニュファクチャラー | OSC |
ZAN |
NOR |
NÜR |
LAU |
SAC |
RBR |
HOC |
ポイント |